AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO - DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS
EDICTO
Artículo 1013 inc. i) – Código Aduanero (Ley N° 22.415).
Por ignorarse domicilio, se cita a los imputados con sus respectivos garantes que en la planilla de detalle se consignan, para que en el marco de las actuaciones, y dentro de los diez (10) días hábiles comparezcan a presentar su defensa y ofrecer pruebas por la infracción al artículo 970 del Código Aduanero, bajo apercibimiento de rebeldía. Deberán constituir domicilio dentro del radio urbano de esta oficina aduanera, sita en Azopardo 350, PB, CABA, bajo apercibimiento de ley, conforme artículos 1001, ss. y cc. del Código Aduanero.
Se les hace saber que el pago de la multa mínima con más el abandono a favor del Estado de la mercadería y/o el pago de la multa sustitutiva de comiso –en caso de corresponder–, producirá la extinción de la acción penal aduanera y la no registración del antecedente (Art. 930/932 del C.A.).
Asimismo, deberán integrar la suma indicada en concepto de tributos adeudados, haciéndole saber que para su conversión en pesos se utilizará el tipo de cambio vendedor que informare el Banco de la Nación Argentina al cierre de sus operaciones, correspondiente al día hábil anterior a la fecha de su efectivo pago, bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de aplicar sobre el importe no ingresado dentro del plazo establecido, el interés previsto en el artículo 794 del Código Aduanero.
| ACTUACION | IMPUTADO | GARANTE | MULTA | MULTA SUST. | TRIBUTOS | PV | FIRMANTE |
| 20813-682-2025 | BERNHARD METZLER (PAS AUT N.º U1205123) | ADA VEIGA RICCO (DNI N.º 24.435.383) | $ 5.534.880,50 | $ 21.191.916,00 | USD 4.883,00 | 2026-00353753 2026-00499756 | COSSEDDU, EZEQUIEL MATÍAS |
| 20813-683-2025 | SCHULTZ HEINRICH (PAS AUT N.º AP0923622) | ADA VEIGA RICCO (DNI N.º 24.435.383) | $ 5.534.880,50 | $ 21.191.916,00 | USD 4.883,00 | 2026-00353752 | COSSEDDU, EZEQUIEL MATÍAS |
| 20813-684-2025 | CHRISTIAN JOSEF STEININGER (PAS ALEMAN N.º CF915WONY) | ADA VEIGA RICCO (DNI N.º 24.435.383) | $ 5.534.880,50 | $ 21.191.916,00 | USD 4.883,00 | 2026-00353751 | COSSEDDU, EZEQUIEL MATÍAS |
| 20813-715-2025 | EDUARDO ANDRES ALLODI PAGANI (PAS CHL N.º F54718156) | DANIEL HERNAN CALDERO (DNI N.º 33.198.040) | $ 2.867.541,75 | $ 10.979.226,00 | USD 2.441,50 | 2026-00353750 | COSSEDDU, EZEQUIEL MATÍAS |
| 20813-720-2025 | ANANT JEET SINGH NARUKA (PAS IND N.º Z5042047) | DANIEL ALFONSO VIRMAUSKAS (DNI N.º 24.358.700) | $ 2.327.237,80 | $ 8.910.513,60 | USD 1.953,20 | 2026-00353748 | COSSEDDU, EZEQUIEL MATÍAS |
| 20813-721-2024 | EFIM MIKHELENKO (PAS ISR N.º 24006846) | JONATAN EDUARDO SOTO (DNI N.º 32.604.554) | $ 1.245.882,06 | $ - | USD 1.285,74 | 2026-00353747 | COSSEDDU, EZEQUIEL MATÍAS |
| 20813-721-2025 | MANU BHAKER (PAS IND N.º Z6525815) | DANIEL ALFONSO VIRMAUSKAS (DNI N.º 24.358.700) | $ 2.327.237,80 | $ 8.910.513,60 | USD 1.953,20 | 2026-00353746 | COSSEDDU, EZEQUIEL MATÍAS |
| 20813-722-2025 | MANINI KAUSHIK (PAS IND N.º B9444706) | DANIEL ALFONSO VIRMAUSKAS (DNI N.º 24.358.700) | $ 2.327.237,80 | $ 8.910.513,60 | USD 1.953,20 | 2026-00353744 | COSSEDDU, EZEQUIEL MATÍAS |
| 20813-723-2025 | DEEPALI AVINASH DESHPANDE (PAS IND N.º Z6478540) | DANIEL ALFONSO VIRMAUSKAS (DNI N.º 24.358.700) | $ 3.490.856,70 | $ 13.365.770,40 | USD 2.929,80 | 2026-00353743 | COSSEDDU, EZEQUIEL MATÍAS |
| 20813-724-2025 | ASHI CHOUKSEY (PAS IND N.º Z8138715) | DANIEL ALFONSO VIRMAUSKAS (DNI N.º 24.358.700) | $ 2.327.237,80 | $ 8.910.513,60 | USD 1.953,20 | 2026-00353742 | COSSEDDU, EZEQUIEL MATÍAS |
| 20813-725-2025 | GURJOAT SIINGH KHANGURA (PAS IND N.º Z5926930) | DANIEL ALFONSO VIRMAUSKAS (DNI N.º 24.358.700) | $ 2.327.237,80 | $ 8.910.513,60 | USD 1.953,20 | 2026-00369947 | COSSEDDU, EZEQUIEL MATÍAS |
| 20813-726-2025 | CHAIN SINGH (PAS IND N.º Z3178968) | DANIEL ALFONSO VIRMAUSKAS (DNI N.º 24.358.700) | $ 1.163.618,90 | $ 4.455.256,80 | USD 976,60 | 2026-00369940 | COSSEDDU, EZEQUIEL MATÍAS |
| 20813-728-2025 | GANEMAT SEKHON (PAS IND N.º Z5815425) | DANIEL ALFONSO VIRMAUSKAS (DNI N.º 24.358.700) | $ 1.163.618,90 | $ 4.455.256,80 | USD 976,60 | 2026-00369935 | COSSEDDU, EZEQUIEL MATÍAS |
| 20813-729-2025 | SIMRANPREET KAUR BRAR (PAS IND N.º V9942669) | DANIEL ALFONSO VIRMAUSKAS (DNI N.º 24.358.700) | $ 2.327.237,80 | $ 8.910.513,60 | USD 1.953,20 | 2026-00369894 | COSSEDDU, EZEQUIEL MATÍAS |
| 20813-730-2025 | AISHWARY PRATAP SINGH (PAS IND N.º Z6944416) | DANIEL ALFONSO VIRMAUSKAS (DNI N.º 24.358.700) | $ 1.163.618,90 | $ 4.455.256,80 | USD 976,60 | 2026-00369932 | COSSEDDU, EZEQUIEL MATÍAS |
| 20813-731-2025 | BHAVTEGH SINGH GILL (PAS IND N.º Z6078659) | DANIEL ALFONSO VIRMAUSKAS (DNI N.º 24.358.700) | $ 1.163.618,90 | $ 4.455.256,80 | USD 976,60 | 2026-00369926 | COSSEDDU, EZEQUIEL MATÍAS |
| 20813-732-2025 | SADANGI SHRIYANKA (PAS IND N.º Z7387414) | DANIEL ALFONSO VIRMAUSKAS (DNI N.º 24.358.700) | $ 1.163.618,90 | $ 4.455.256,80 | USD 976,60 | 2026-00369922 | COSSEDDU, EZEQUIEL MATÍAS |
| 20813-733-2025 | NIRAJ KUMAR (PAS IND N.º Z7975709) | DANIEL ALFONSO VIRMAUSKAS (DNI N.º 24.358.700) | $ 2.327.237,80 | $ 8.910.513,60 | USD 1.953,20 | 2026-00369902 | COSSEDDU, EZEQUIEL MATÍAS |
| 20813-734-2025 | DARSHNA RATHORE(PAS IND N.º Z6094281) | DANIEL ALFONSO VIRMAUSKAS (DNI N.º 24.358.700) | $ 1.163.618,90 | $ 4.455.256,80 | USD 976,60 | 2026-00369919 | COSSEDDU, EZEQUIEL MATÍAS |
| 20813-735-2025 | SIFT KAUR SAMRA (PAS IND N.º Z7691837) | DANIEL ALFONSO VIRMAUSKAS (DNI N.º 24.358.700) | $ 1.163.618,90 | $ 4.455.256,80 | USD 976,60 | 2026-00369909 | COSSEDDU, EZEQUIEL MATÍAS |
Brian Nicolas Posteraro, Firma Responsable, División Secretaría N° 2.
e. 27/02/2026 N° 10483/26 v. 27/02/2026
Fecha de publicación 27/02/2026