AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO - ADUANA TUCUMÁN
EDICTO
Por ignorarse los domicilios se hace saber a los interesados que se detallan a continuación, que en los “SUMARIOS CONTENCIOSOS” por infracción a los ARTS.986/987 DEL CODIGO ADUANERO” que se tramitan ante la División Aduana de Tucumán, sita en calle San Martín Nro. 608/610 – 3º y 4º Piso de la ciudad de San Miguel de Tucumán, se ha dictado FALLO CONDENATORIO al pago de multa y tributos de importación y al comiso de la mercadería extranjera secuestrada, la que oportunamente será destinada según su naturaleza y la normativa vigente. Asimismo, se HACE saber a los interesados que contra el presente pronunciamiento podrán interponer recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal y/o demanda contenciosa ante el Juzgado Federal de Tucumán, en forma optativa y excluyente, caso contrario el presente acto hará cosa juzgada. Firmado: ABOG. ACOSTA OSVALDO JAVIER – ADMINISTRADOR División Aduana de Tucumán.
| IMPUTADO | DNI | SUMARIO Nº | Resol. (AD TUCU) | SIGEA | MULTA($) | Tributos (USD$) |
| VICTOR ORLANDO CONDORI LOZA | 95.480.275 | 074-SC-323-2025/K | 2025-1350-ARCA- | 17532-294-2022 | $ 258.635,54 | USD 351,58 |
| VICTOR ORLANDO CONDORI LOZA | 95.480.275 | 074-SC-324-2025/8 | 2025-1349-ARCA- | 17532-276-2022 | $ 158.288,70 | USD 255,82 |
| VERA OSCAR SEBASTIAN | 25.502.197 | 074-SC-325-2025/1 | 2025-1358-ARCA- | 17532-508-2023 | $ 8.973.742,28 | USD 7.636,23 |
| MARIA MARTA LONCARICH GRIMALT | 20.943.135 | 074-SC-328-2025/6 | 2025-1346-ARCA- | 17532-573-2023 | $ 369.921,82 | USD 383,73 |
| MELIS EMILIA DOLORES CORDOBA | 31.299.030 | 074-SC-330-2025/3 | 2025-1345-ARCA- | 17532-576-2023 | $ 324.074,06 | USD 654,35 |
| LUIS FERNANDO EXEQUIEL CARDENAS | 33.695.131 | 074-SC-331-2025/1 | 2025-1344-ARCA- | 17532-816-2023 | $ 649.065,43 | USD 988,23 |
| NÉLIDA MERCEDES AVILA | 17.432.442 | 074-SC-335-2025/K | 2025-1342-ARCA- | 17532-880-2023 | $ 360.267,48 | USD 381,98 |
| FATIMA MERCEDES JUAREZ | 27.599.818 | 074-SC-336-2025/8 | 2025-1340-ARCA- | 17532-832-2023 | $ 261.275,38 | USD 434,89 |
| EDUARDO CARDENAS CRUZ | 93.036.251 | 074-SC-341-2025/K | 2025-1336-ARCA- | 17532-890-2023 | $ 273.759,75 | USD 471,99 |
| WALTER SALINAS | 22.078.332 | 074-SC-343-2025/1 | 2025-1335-ARCA- | 17532-892-2023 | $ 222.568,91 | USD 383,73 |
| ANTONIO FELIPE FLORES | 44.879.002 | 074-SC-346-2025/6 | 2025-1332-ARCA | 17532-895-2023 | $ 211.143,68 | USD 364,03 |
| MARTIN EMANUEL MAGALLAN | 31.592.338 | 074-SC-347-2025/4 | 2025-1331-ARCA- | 17532-896-2023 | $ 82.795,62 | USD 142,75 |
| PEDRO VICENTE LOPEZ | 42.208.167 | 074-SC-348-2025/2 | 2025-1330-ARCA- | 17532-897-2025 | $ 1.860.886,40 | USD 1.583,53 |
| MAGDALENA DEL CARMEN MONTOYA | 27.370.832 | 074-SC-349-2025/0 | 2025-1329-ARCA- | 17532-898-2023 | $ 861.012,34 | USD 1.453,31 |
| EMMA LUCIANA PEÑAS | 30.854.685 | 074-SC-350-2025/K | 2025-1328-ARCA- | 17532-899-2023 | $ 436.944,62 | USD 363,65 |
| ROJAS HUGO CLEMENTE | 23.797.502 | 074-SC-351-2025/8 | 2025-1327-ARCA- | 17532-905-2023 | $ 48.192,88 | USD 38,37 |
| FRANCO MIGUEL UÑATE | 35.549.039 | 074-SC-353-2025/K | 2025-1325-ARCA- | 17532-907-2023 | $ 170.301,63 | USD 266,31 |
| SANDRA MABEL ESPINOZA | 32.810.610 | 074-SC-355-2025/6 | 2025-1324-ARCA- | 17532-912-2023 | $ 350.534,14 | USD 219,19 |
| FERNANDO DANIEL GARCIA | 23.930.083 | 074-SC-357-2025/2 | 2025-1323-ARCA- | 17532-914-2023 | $ 718.054,03 | USD 1.073,16 |
| JUAN PABLO OLMOS | 32.687.312 | 074-SC-358-2025/0 | 2025-1322-ARCA- | 17532-915-2023 | $ 112.296,22 | USD 150,72 |
| JOSE IVAN FERREYRA | 35.897.475 | 074-SC-359-2025/9 | 2025-1355-ARCA- | 17532-916-2023 | $ 377.854,04 | USD 261,72 |
| IBARRA PABLO ANDRES | 29.250.694 | 074-SC-362-2025/K | 2025-1353-ARCA- | 17532-919-2023 | $ 739.868,38 | USD 525,80 |
| BRETGE BRIAN CESAR | 41.515.248 | 074-SC-365-2025/4 | 2025-1356-ARCA- | 17532-922-2023 | $ 108.677,06 | USD 157,33 |
| MONZON CINTIA MARIANA | 29.233.797 | 074-SC-368-2025/9 | 2025-1370-ARCA- | 17532-925-2023 | $ 704.368,76 | USD 509,85 |
| FERNANDO RAFAEL FERNANDEZ | 27.598.384 | 074-SC-369-2025/7 | 2025-1369-ARCA- | 17532-381-2023 | $ 82.423,84 | USD 99,06 |
| FERNANDO RAFAEL FERNANDEZ | 27.598.384 | 074-SC-370-2025/1 | 2025-1368-ARCA- | 17532-719-2023 | $ 82.741,44 | USD 91,66 |
| JORGE SEBASTIAN AYBAR | 28.745.373 | 074-SC-375-2025/2 | 2025-1362-ARCA- | 17532-675-2023 | $ 207.386,66 | USD 332,57 |
| JORGE SEBASTIAN AYBAR | 28.745.373 | 074-SC-376-2025/0 | 2025-1373-ARCA- | 17532-809-2023 | $ 28.070,91 | USD 27,50 |
| NELSON RICARDO QUISPE | 36.704.408 | 074-SC-377-2025/9 | 2025-1372-ARCA- | 17532-818-2023 | $ 155.592,60 | USD 232,54 |
| NELSON RICARDO QUISPE | 36.704.408 | 074-SC-378-2025/7 | 2025-1371-ARCA- | 17532-819-2023 | $ 413.098,41 | USD 610,75 |
| JOSE JULIO MANSILLA | 37.728.347 | 074-SC-381-2025/8 | 2025-1375-ARCA- | 17532-834-2023 | $ 197.028,00 | USD 332,57 |
| JOSE JULIO MANSILLA | 37.728.347 | 074-SC-382-2025/6 | 2025-1394-ARCA- | 17532-841-2023 | $ 155.852,34 | USD 230,24 |
| PABLO GUSTAVO DE JESUS FERNANDEZ | 27.210.522 | 074-SC-383-2025/4 | 2025-1393-ARCA- | 17532-837-2023 | $ 1.276.389,66 | USD 959,32 |
| PABLO GUSTAVO DE JESUS FERNANDEZ | 27.210.522 | 074-SC-384-2025/2 | 2025-1392-ARCA- | 17532-843-2023 | $ 1.430.727,04 | USD 1.010,49 |
| CHOQUE RODRIGUEZ TANIA | 96.078.279 | 074-SC-386-2025/9 | 2025-1390-ARCA- | 17532-928-2023 | $ 501.504,94 | USD 726,02 |
| CONDORI LOZA JESUS RENAN | 95.476.790 | 074-SC-387-2025/7 | 2025-1389-ARCA- | 17532-931-2023 | $ 94.217,86 | USD 53,59 |
| GONZALEZ YESICA KARINA | 41.679.605 | 074-SC-391-2025/6 | 2025-1386-ARCA- | 17532-936-2023 | $ 1.335.905,34 | USD 744,44 |
| MANRRIQUE EYZAGUIRRE WILZON | 96.231.185 | 074-SC-392-2025/4 | 2025-1385-ARCA- | 17532-937-2023 | $ 169.398,30 | USD 188,80 |
| VIDAL JOSE EDUARDO | 39.305.037 | 074-SC-393-2025/2 | 2025-1384-ARCA- | 17532-939-2023 | $ 423.495,76 | USD 471,99 |
| FERREYRA VICTOR EMANUEL | 37.108.577 | 074-SC-394-2025/0 | 2025-1382-ARCA- | 17532-940-2023 | $ 172.152,75 | USD 191,87 |
| GUTIERREZ CRUZ JAVIER | 45.182.392 | 074-SC-395-2025/9 | 2025-1381-ARCA- | 17532-941-2023 | $ 255.802,25 | USD 174,16 |
| ACOSTA EUDOCIA | 25.341.980 | 074-SC-398-2025/9 | 2025-1378-ARCA- | 17532-955-2023 | $ 20.079,50 | USD 18,33 |
| SUBIA ORTEGA RICARDO FRANCISCO | 94.353.971 | 074-SC-400-2025/7 | 2025-1405-ARCA- | 17532-957-2023 | $ 15.547,18 | USD 13,75 |
| TORRES CARLOS ALFREDO | 35.088.362 | 074-SC-401-2025/5 | 2025-1404-ARCA- | 17532-960-2023 | $ 31.584,83 | USD 27,50 |
| GUTIERREZ CALIZAYA EDWIN | 94.278.351 | 074-SC-402-2025/3 | 2025-1403-ARCA- | 17532-961-2023 | $ 10.587,88 | USD 9,17 |
| ALEJANDRA DEL VALLE CORDOBA | 21.900.540 | 074-SC-408-2025/8 | 2025-1412-ARCA- | 17532-973-2023 | $ 307.316,14 | USD 738,33 |
| JAIRO LUIS ZEBALLOS | 33.139.980 | 074-SC-409-2025/6 | 2025-1411-ARCA- | 17532-974-2023 | $ 344.207,18 | USD 407,26 |
| ANTONIO EDUARDO CONTRERAS | 14.605.378 | 074-SC-410-2025/5 | 2025-1410-ARCA- | 17532-975-2023 | $ 157.145,05 | USD 355,65 |
| PABLO GERARDO BARRIONUEVO | 37.725.933 | 074-SC-412-2025/1 | 2025-1408-ARCA- | 17532-977-2023 | $ 459.474,18 | USD 819,38 |
| FATIMA MERCEDES JUAREZ | 27.599.819 | 074-SC-413-2025/K | 2025-1407-ARCA- | 17532-978-2023 | $ 290.852,94 | USD 261,77 |
| SAYAGO SILVIA MABEL | 29.102.878 | 074-SC-414-2025/8 | 2025-1406-ARCA- | 17532-979-2023 | $ 201.349,78 | USD 255,82 |
| MANUEL ENRIQUE LAZARTE | 17.860.469 | 074-SC-416-2025/K | 2025-1423-ARCA- | 17532-981-2023 | $ 695.991,02 | USD 804,08 |
| EDMUNDO NICOLAS VARELA | 24.960.668 | 074-SC-418-2025/6 | 2025-1421-ARCA- | 17532-984-2023 | $ 427.032,98 | USD 498,85 |
| LUIS FERNANDO GOMEZ BORDA | 35.484.450 | 074-SC-419-2025/4 | 2025-1420-ARCA- | 17532-985-2023 | $ 209.449,74 | USD 243,03 |
| VIOLETA ESTER RENJIFO | 6.144.322 | 074-SC-421-2025/1 | 2025-1418-ARCA- | 17532-987-2023 | $ 205.206,86 | USD 183,66 |
| AZARD VICTOR MANUEL | 26.585.260 | 074-SC-424-2025/1 | 2025-1415-ARCA- | 17532-1018-2023 | $ 335.210,98 | USD 283,97 |
| MARCO URIEL SILVA | 39.202.279 | 074-SC-425-2025/K | 2025-1414-ARCA- | 17532-1019-2023 | $ 1.512.849,52 | USD 1.430,64 |
| FUNES HUGO AGUSTIN | 20.285.491 | 074-SC-426-2025/8 | 2025-1413-ARCA- | 17532-1021-2023 | $ 277.344,76 | USD 273,89 |
| MARIA BEATRIZ PONCE BELEIZAN | 26.755.405 | 074-SC-428-2025/4 | 2025-1427-ARCA- | 17532-1023-2023 | $ 30.139,36 | USD 44,12 |
| PABLO JAVIER RIGHI | 28.182.670 | 074-SC-432-2025/8 | 2025-1431-ARCA- | 17532-1027-2023 | $ 168.199,20 | USD 218,66 |
| DANIEL EDUARDO GIMENEZ | 35.392.888 | 074-SC-433-2025/1 | 2025-1430-ARCA- | 17532-1029-2023 | $ 150.179,53 | USD 234,84 |
| ARMANDO JONATHAN MORENO | 38.628.748 | 074-SC-434-2025/K | 2025-1429-ARCA- | 17532-1030-2023 | $ 127.869,98 | USD 102,71 |
| HERNAN MATIAS PADILLA | 40.050.415 | 074-SC-435-2025/8 | 2025-1428-ARCA- | 17532-1032-2023 | $ 176.869,98 | USD 205,41 |
| FERNANDO DANIEL GARCIA | 23.930.083 | 074-SC-437-2025/4 | 2025-1440-ARCA- | 17532-1036-2023 | $ 423.495,76 | USD 471,99 |
| RAUL ALBERTO CARABAJAL | 26.242.900 | 074-SC-440-2025/K | 2025-1437-ARCA- | 17532-1040-2023 | $ 550.888,80 | USD 613,97 |
| BARROS MEDINA JORGE ABRAHAM | 41.475.300 | 074-SC-441-2025/8 | 2025-1436-ARCA- | 17532-1042-2023 | $ 1.323.232,82 | USD 593,85 |
| CARLOS DAVID GONZALEZ | 38.017.955 | 074-SC-442-2025/1 | 2025-1435-ARCA- | 17532-1044-2023 | $ 317.576,43 | USD 353,99 |
| SAYAGO SILVIA MABEL | 29.102.878 | 074-SC-443-2025/K | 2025-1442-ARCA- | 17532-356-2023 | $ 2.199.760,58 | USD 2.084,93 |
| DAIANA MARIBEL QUISPE CARABAJAL | 42.034.540 | 074-SC-444-2025/8 | 2025-1443-ARCA- | 17532-358-2023 | $ 401.237,12 | USD 460,97 |
| RASJIDO MIGUEL ANGEL | 37.637.437 | 074-SC-445-2025/6 | 2025-1444-ARCA- | 17532-413-2023 | $ 1.905.952,33 | USD 3.409,54 |
| RASJIDO JUAN PABLO EXEQUIEL | 43.995.356 | 074-SC-445-2025/6 | 2025-1460-ARCA- | 17532-413-2023 | $ 1.905.952,33 | USD 3.409,54 |
| PEREZ DARLA MILENA | 40.523.609 | 074-SC-451-2025/1 | 2025-1458-ARCA- | 17532-657-2023 | $ 29.207,59 | USD 51,16 |
| CALIZAYA ACUÑA RENE | 92.977.457 | 074-SC-452-2025/K | 2025-1457-ARCA- | 17532-680-2023 | $ 39.204,91 | USD 102,33 |
| RIOS NESTOR MANUEL | 30.197.671 | 074-SC-453-2025/8 | 2025-1456-ARCA- | 17532-684-2023 | $ 7.555.461,62 | USD 3.490,61 |
| MARIO SOTO COPA | 94.221.962 | 074-SC-457-2025/0 | 2025-1454-ARCA- | 17532-1028-2023 | $ 168.437,92 | USD 107,92 |
| DIEGO FERNANDO GONZALEZ | 35.815.356 | 074-SC-458-2025/9 | 2025-1453-ARCA- | 17532-1033-2023 | $ 122.935,05 | USD 106,29 |
| NARANJO LUIS ANTONIO | 32.626.399 | 074-SC-459-2025/7 | 2025-1452-ARCA- | 17532-1034-2023 | $ 378.681,93 | USD 422,10 |
| LAIME CATARI DAVID | 96.030.835 | 074-SC-460-2025/1 | 2025-1451-ARCA- | 17532-1038-2023 | $ 498.141,23 | USD 339,16 |
| SUTARA JONATAN MAXIMILIANO | 34.726.608 | 074-SC-461-2025/K | 2025-1450-ARCA- | 17532-1041-2023 | $ 201.949,14 | USD 137,50 |
| CHOQUE ANDRES AVELINO | 22.636.166 | 074-SC-462-2025/8 | 2025-1449-ARCA- | 17532-1043-2023 | $ 40.384,04 | USD 27,50 |
Osvaldo Javier Acosta, Administrador de Aduana.
e. 04/03/2026 N° 11768/26 v. 04/03/2026
Fecha de publicación 04/03/2026