AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO - ADUANA PASO DE LOS LIBRES
Se hace saber a los abajo nombrados que se ha dispuesto correr vista en los términos del art. 1101 de la ley 22.415 (Código Aduanero), para que dentro del plazo de diez (10) días hábiles perentorios comparezcan en los Sumarios Contenciosos respectivos a presentar su defensa y ofrecer pruebas por la presunta infracción imputada, bajo apercibimiento de Rebeldía (art. 1005) deberán constituir domicilio, dentro del radio de esta Aduana,(art. 1001), bajo apercibimiento de lo normado en el art. 1.004 y 1.005 del citado cuerpo legal. Se les notifica que en caso de concurrir a estar a derecho por interpósita persona deberán observar la exigencia de el art. 1.034 del C. A y que si dentro del mencionado plazo depositan el monto mínimo de la multa que correspondiere aplicar según el caso, y el expreso abandono de la mercadería en favor del Estado para las que previeren pena de comiso, se declarará extinguida la acción penal aduanera y no se registrará el antecedente. Y respecto a aquellos a quienes se les imputa infracción a los arts. 985, 986, 987, de no obrar oposición fundada por parte de los mismos, se procederá conforme los artículos 4º, 5º y 7º de la Ley 25.603, poniendo la mercadería a disposición de la Secretaria General de la Presidencia de la Nación. Cousin Luis Adolfo – Jefe de Departamento ADUANA PASO DE LOS LIBRES – CORRIENTES.
| SIGEA | SC | NOMBRE | DNI / CUIT/ CI | MULTA MÍNIMA | ART |
| 19497-205-2022/3 | 284-2024/K | LOPEZ FATIMA NOELIA | 95085513 | $499.509,12 | 987 |
| 19497-205-2022/7 | 288-2024/8 | PORTILLO DEL VALLE MARIA | 95514297 | $437.194,13 | 987 |
| 19497-110-2023 | 407-2023/7 | VALENZUELA CESAR ANDRES | 39189400 | $486.070,50 | 987 |
| 19497-81-2024 | 323-2024/0 | FAGUNDEZ DAIANA MICAELA | 44820210 | $1.704.065,87 | 987/985 |
| 19497-58-2024 | 176-2024/K | VEGA MATIAS RAMON | 32087778 | $993.217,84 | 987 |
| 19497-23-2024 | 168-2024/8 | ESCANDIEL RODRIGO ELIAS | 42084637 | $2.803.378,20 | 987 |
| 19497-127-2024/k | 446-2024/K | AQUINO ESTER | 23897027 | $750.519,89 | 987 |
| 19497-184-2022 | 122-2024/0 | IÑIGUEZ MONICA | 40252798 | $456.063,48 | 987 |
| 19497-16-2023/39 | 584-2024/K | LOYOLA VICTOR DANIEL | 37705389 | $735.407,70 | 987 |
| 19497-278-2023/3 | 582-2024/8 | ANDINO GUILLERMO | 31258466 | $2.867.405,41 | 987 |
| 19497-108-2025 | 832-2025/K | GRISELDA DELGADILLO | 43833534 | $4.502.994,48 | 985 |
| 19497-173-2025 | 825-2025/1 | PERALTA GRISELDA | 96165953 | $8.915.799,68 | 985 |
| 19497-106-2025 | 803-2025/3 | CARLOS DA SILVA | 24989184 | $30.505.423,03 | 987 |
| 19497-164-2025 | 763-2025/K | MEDINA MARTIN | 32721343 | $10.323.559,35 | 987 |
| 19497-181-2025 | 819-2025/6 | DAVID SILVA | 33723603 | $8.551.717,81 | 987 |
| 19497-69-2025/2 | 848-2025/2 | BOLLA LEANDRO | 46189937 | $12.353.586,66 | 987 |
| 19497-172-2025 | 824-2025/8 | JAVIER GONZALEZ | 44388771 | $66.359.703,56 | 985 |
| 19497-182-2025 | 820-2025/5 | CARMEN MOREYRA | 39724843 | $53.381.959,75 | 987 |
| 19497-186-2025 | 812-2025/3 | LEANDRO VARGAS | 39637572 | $33.656.182,15 | 987 |
| 19497-157-2025/3 | 777-2025/0 | GARCIA FERNANDO | 18873363 | $16.760.894,30 | 987 |
| 19497-157-2025/2 | 776-2025/2 | EZEQUIEL MOLINAS | 35007832 | $4.412.682,48 | 987 |
| 19497-157-2025/1 | 775-2025/4 | FERNANDO SILVEIRO | 49389643 | $22.136.644,28 | 987 |
| 19497-157-2025 | 774-2025/6 | EZEQUIEL RODRIGUEZ | 35007832 | $17.025.895,68 | 987 |
| 19497-113-2025 | 773-2025/8 | ADRIAN POLICENO | 29097075 | $9.873.818,24 | 987 |
Luis Adolfo Cousin, Jefe de Departamento.
e. 30/03/2026 N° 18420/26 v. 30/03/2026
Fecha de publicación 30/03/2026