AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO - ADUANA POSADAS
Por ignorarse los domicilios se notifica a las personas que más abajo se mencionan, que en las actuaciones tramitadas por ante esta dependencia en las que se encuentran involucradas como imputados, han recaído Fallos de condena al pago de las multas – y tributos en caso de corresponder- referidas supra y/o al comiso de las mercaderías oportunamente secuestradas, por la comisión de la infracción mencionada para cada caso, intimándose al pago de la multa impuesta dentro del plazo de quince (15) días bajo apercibimiento del procedimiento de ejecución establecido por el art. 1122 y sgtes. Del citado texto legal, registrándose el antecedente infraccional correspondiente. Asimismo se les hace saber que contra el referido Fallo podrán interponer Demanda Contenciosa y/o Recurso de Apelación ante la Justicia Federal y/o Tribunal Fiscal de la Nación respectivamente en el plazo mencionado (art. 1132 y 1133 C.A.).
| SC46- | IMPUTADO | DOC. IDENTIDAD | MULTA($) | FALLO | ART | TRIBUTOS (USD) |
| 1202-2025/7 | MAIDANA SANTIAGO EVARISTO | DNI 27.993.580 | $50.258,02 | RESOL-2025-3110-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI | 987 | $100,47 |
| 1204-2025/3 | MENDOZA VANESA LILIANA | DNI 46.389.563 | $204.487,13 | RESOL-2025-3538-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI | 985 | $150,20 |
| 1206-2025/K | INSAURRALDE JENNIFER | DNI 45.789.722 | $115.371,07 | RESOL-2025-3439-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI | 986/987 | $167,45 |
| 1207-2025/8 | LEGUIZA HECTOR JAVIER | DNI 34.829.773 | $134.021,34 | RESOL-2025-3112-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI | 987 | $133,96 |
| 1210-2025/9 | PAREDES MEDINA RAMON AGUSTIN | DNI 95.244.589 | $384.666,06 | RESOL-2025-3437-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI | 986/987 | $160,75 |
| 1213-2025/3 | PAREDES JULIO CESAR | DNI 20.297.510 | $747.337,02 | RESOL-2025-3075-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI | 986 | $219,54 |
| 1214-2025/1 | PEREIRA EMILIANO ANDRES | DNI 49.788.815 | $1.870.490,15 | RESOL-2025-3077-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI | 986 | $552,58 |
| 1215-2025/K | MAXIMOWICZ SERGIO IVAN | DNI 27.054.403 | $70.361,18 | RESOL-2025-3116-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI | 986 | $70,33 |
| 1216-2025/8 | MARTINEZ MARIA DE LOS ANGELES | DNI 41.178.148 | $382.914,23 | RESOL-2025-3076-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI | 985 Y 986 | $1.035,69 |
| 1226-2025/6 | SAUCEDO JORGE ARIEL | DNI 30.105.373 | $1.362.654,72 | RESOL-2025-3114-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI | 986 | $327,91 |
| 1230-2025/5 | MEZA CARLOS MAXIMILIANO | DNI 40.791.669 | $495.152,57 | RESOL-2025-3449-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI | 986/987 | $154,56 |
| 1231-2025/3 | FURTADO REY NICOLAS | DNI 35.372.375 | $455.959,64 | RESOL-2025-3450-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI | 986/987 | $354,9 |
| 1232-2025/1 | CARDOZO BAEZ ALDO ARIEL | DNI 95.444.847 | $2.422.584 | RESOL-2025-3514-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI | 986/987 | $586,91 |
| 1236-2025/4 | HIDALGO CESPEDES PAOLA | DNI 94.601.918 | $2.027.827,45 | RESOL-2025-3706-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI | 986/987 | $363,24 |
| 1238-2025/K | LIMA MARIA YAMILA | DNI 39.043.787 | $405.670,37 | RESOL-2025-3438-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI | 986/987 | $584,77 |
| 1241-2025/1 | DUVE BRUNO FEDERICO | DNI 36.408.849 | $497.649,48 | RESOL-2025-3499-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI | 986/987 | $544,48 |
| 1242-2025/K | VILLALBA NORA SUSANA | DNI 21.859.504 | $587.969,25 | RESOL-2025-3463-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI | 986/987 | $266,32 |
| 1243-2025/8 | GOMEZ RAMON NICOLAS | DNI 41.811.719 | $455.477,12 | RESOL-2025-3408-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI | 986/987 | $267,64 |
| 1247-2025/K | GOMEZ ADRIAN TOMAS | DNI 32.843.289 | $431.266,53 | RESOL-2025-3443-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI | 986/987 | $196,59 |
| 1255-2025/1 | VENDAÑO RUIZ CRISTIAN | DNI 96.172.336 | $362.062,66 | RESOL-2025-3441-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI | 986/987 | $191,61 |
| 1259-2025/4 | DANIEL ROMERO | DNI 22.767.159 | $246.720,94 | RESOL-2025-3540-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI | 985 | $225,96 |
| 1283-2025/K | RAUL GONZALEZ | DNI 19.002.821 | $320.261,01 | RESOL-2025-3500-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI | 986/987 | $1.128,10 |
| 1287-2025/2 | CACERES CARLOS ARIEL | DNI 29.035.838 | $334.063,14 | RESOL-2025-3445-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI | 986/987 | $130,68 |
| 1288-2025/0 | GIGLIO SANTIAGO DAVID | DNI 39.519.482 | $434.802,42 | RESOL-2025-3523-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI | 986/987 | $723,38 |
| 1289-2025/9 | MUÑOZ MIGUEL ANGEL | DNI 38.567.073 | $326.900,8 | RESOL-2025-3517-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI | 986/987 | $105,58 |
| 1298-2025/9 | OTAZO MARISA CAROLINA | DNI 34.195.569 | $236.396,26 | RESOL-2025-3464-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI | 986/987 | $96,45 |
Eduardo Luis Cicerelli, Administrador de Aduana.
e. 31/03/2026 N° 18796/26 v. 31/03/2026
Fecha de publicación 31/03/2026