AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO - ADUANA PASO DE LOS LIBRES
Se hace saber a los abajo nombrados que se ha dispuesto correr vista en los términos del art. 1101 de la ley 22.415 (Código Aduanero), para que dentro del plazo de diez (10) días hábiles perentorios comparezcan en los Sumarios Contenciosos respectivos a presentar su defensa y ofrecer pruebas por la presunta infracción imputada, bajo apercibimiento de Rebeldía (art. 1005) deberán constituir domicilio, dentro del radio de esta Aduana,(art. 1001), bajo apercibimiento de lo normado en el art. 1.004 y 1.005 del citado cuerpo legal. Se les notifica que en caso de concurrir a estar a derecho por interpósita persona deberán observar la exigencia de el art. 1.034 del C. A y que si dentro del mencionado plazo depositan el monto mínimo de la multa que correspondiere aplicar según el caso, y el expreso abandono de la mercadería en favor del Estado para las que previeren pena de comiso, se declarará extinguida la acción penal aduanera y no se registrará el antecedente. Y respecto a aquellos a quienes se les imputa infracción a los arts. 985, 986, 987, de no obrar oposición fundada por parte de los mismos, se procederá conforme los artículos 4º, 5º y 7º de la Ley 25.603, poniendo la mercadería a disposición de la Secretaria General de la Presidencia de la Nación. Cousin Luis Adolfo – Jefe de Departamento ADUANA PASO DE LOS LIBRES – CORRIENTES.
| SIGEA | SC | NOMBRE | DNI / CUIT/ CI | MULTA MÍNIMA | ART |
| 19497-132-2025 | 703-2025/5 | PAREDES AVALOS RUBEN | 95465757 | $19.307.703,31 | 987 |
| 19497-148-2025 | 758-2025/2 | GAMARRA LUIS ANTONIO | 93998064 | $38.224.112,74 | 987 |
| 19497-167-2025/2 | 752-2025/8 | MARTINEZ GLORIA | 35007832 | $83.543.475,07 | 987 |
| 19497-167-2025/1 | 751-2025/K | MOLINA MARCOS | 39724829 | $35.992.888,40 | 987 |
| 19497-161-2025 | 746-2025/8 | MARTINEZ VICTOR EZEQUIEL | 44553652 | $6.994.137,93 | 987 |
| 19507-409-2025 | 738-2025/6 | RODRIGUEZ ESTEBAN FABIAN | 33864148 | $627.696,00 | 987 |
| 19497-125-2025 | 737-2025/8 | DEL VALLE CARLA SOLEDAD | 37156572 | $1.629.959,47 | 987 |
| 19497-162-2025 | 734-2025/8 | SILVERO EMILIA ANDREA | 39723690 | $83.949.870,75 | 987 |
| 19497-70-2025 | 632-2025/3 | ANDRADE MIGUEL | 43121268 | $8.011.773,52 | 987 |
| 19497-70-2025/1 | 633-2025/1 | ALAYE CARLOS ISMAEL | 19044704 | $1.146.918.78 | 987 |
| 19497-104-2025 | 901-2025/7 | DE OLIVEIRA ANTONIO | CI 4472997-0 | $529.500,01 | 987 |
| 19497-145-2025 | 628-2025/K | GIMENEZ OSCAR | PY3523755 | $732.893,70 | 987 |
| 19497-147-2025 | 666-2025/6 | FLORENTIN MARIO RICARDO | CI 3275987 | $1.764.038,37 | 987 |
| 19497-93-2025 | 669-2025/0 | GONZALEZ GUSTAVO | CI 5156595 | $5.105.961,90 | 987 |
| 19497-123-2025 | 588-2025/0 | GONZALEZ ARCE ANTONIO | CI 4467011 | $14.668.346,63 | 987 |
| 19497-216-2023 | 562-2023/3 | RODRIGUEZ VERA FERNANDO | CI 4259429 | $605.674,49 | 985 |
| 19497-111-2025 | 801-2025/7 | RODRIGUEZ EDGARDO | 34495735 | $24.015.970,63 | 985 |
| 19497-180-2025 | 818-2025/8 | BEATRIZ MARTINEZ | 96386568 | $12.911.417,08 | 987 |
| 19497-43-2025 | 782-2025/8 | CAROLINA MARCIAL | 33604787 | $1.227.375,44 | 987 |
| 19497-158-2025 | 766-2025/4 | LEOPOLDO ROSADO | 8568784 | $1.463.475,68 | 987 |
| 19497-166-2025 | 765-2025/6 | LUCAS RIVERO | 43332188 | $3.074.549,40 | 987 |
| 19497-164-2025/1 | 764-2025/8 | JOSE FRUTOS | 32721343 | $12.258.499,50 | 987 |
| 19497-143-2025/1 | 753-2025/1 | GRACIELA DIAZ | 13329432 | $22.990.086,96 | 987 |
| 19497-156-2025 | 736-2025/K | GRACIELA RIOS | 24354371 | $119.657.783,70 | 987 |
| 19497-144-2025 | 728-2025/8 | GRACEILA DIAZ | 13329432 | $22.990.086,96 | 985 |
| 194967-71-2025/1 | 643-2025/K | OSVALDO ESPINOZA | 38412446 | $11.620.825,24 | 987 |
| 19497-126-2025 | 730-2025/8 | GLORIA AYALA | 96322943 | $9.584.178,05 | 985 |
| 19497-30-2025 | 668-2025/2 | DARIO RUIZ LOPEZ | 93874291 | $382.872,84 | 987 |
| 19497-158-2025/1 | 767-2025/2 | WILSON VALDEZ | 94319410 | $22.572.844,52 | 987 |
| 19497-43-2025/4 | 786-2025/0 | ALAN MAIDANA | 41615838 | $28.976.973,76 | 985 |
| 19497-89-2025 | 798-2025/5 | IVAN ARAUJO | 32233291 | $2.251.836,61 | 985 |
Cousin Luis Adolfo – Jefe de Departamento ADUANA PASO DE LOS LIBRES – CORRIENTES.
Luis Adolfo Cousin, Jefe de Departamento.
e. 10/04/2026 N° 21305/26 v. 10/04/2026
Fecha de publicación 10/04/2026