AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO - ADUANA POSADAS
Por ignorarse los domicilios se notifica a las personas que más abajo se mencionan, que en las actuaciones tramitadas por ante esta dependencia en las que se encuentran involucradas como imputados, han recaído Fallos de condena al pago de las multas – y tributos en caso de corresponder- referidas supra y/o al comiso de las mercaderías oportunamente secuestradas, por la comisión de la infracción mencionada para cada caso, intimándose al pago de la multa impuesta dentro del plazo de quince (15) días bajo apercibimiento del procedimiento de ejecución establecido por el art. 1122 y sgtes. Del citado texto legal, registrándose el antecedente infraccional correspondiente. Asimismo se les hace saber que contra el referido Fallo podrán interponer Demanda Contenciosa y/o Recurso de Apelación ante la Justicia Federal y/o Tribunal Fiscal de la Nación respectivamente en el plazo mencionado (art. 1132 y 1133 C.A.).
| SC46- | IMPUTADO | DOC. IDENTIDAD | MULTA($) | FALLO | ART | TRIBUTOS (USD) |
| 620-2024/3 | NESTOR JOSE ELIAS | DNI 46.238.170 | $1.009.919,08 | RESOL-2025-1527-E-ARCA-ADPOSA#SDGOAI | 985 | $6.075,79 |
| 778-2025/7 | JERGUS FRANCISCO IVAN | DNI 43.436.090 | $400.137,50 | RESOL-2025-3153-E-ARCA-ADPOSA#SDGOAI | 977 | - |
| 799-2024/3 | CORBO FERNANDO ARIEL | DNI 39.223.235 | $1.859.760 | RESOL-2025-3384-E-ARCA-ADPOSA#SDGOAI | 977 | - |
| 810-2024/1 | MILLAN JORGE ANTONIO | DNI 34.362.503 | $1.577.876 | RESOL-2025-2276-E-ARCA-ADPOSA#SDGOAI | 977 | - |
| 829-2025/7 | RODAS SALVIONI ASUNCIÓN | DNI 94.956.355 | $453.600 | RESOL-2025-3144-E-ARCA-ADPOSA#SDGOAI | 977 | - |
| 831-2025/K | MARQUEZ MARIO | DNI 29.167.128 | $1.872.670 | RESOL-2025-3174-E-ARCA-ADPOSA#SDGOAI | 977 | - |
| 845-2025/0 | ALTAMIRANO MARIO ALBERTO | DNI 29.422.757 | $630.964 | RESOL-2025-3666-E-ARCA-ADPOSA#SDGOAI | 977 | - |
| 916-2025/2 | NUÑEZ EDIGIO RUBEN | DNI 93.105.241 | $702.729,50 | RESOL-2025-3137-E-ARCA-ADPOSA#SDGOAI | 977 | - |
| 922-2025/8 | TROCHE BAEZ JAIME SANTIAGO | DNI 94.852.635 | $726.977 | RESOL-2025-3134-E-ARCA-ADPOSA#SDGOAI | 977 | - |
| 942-2025/4 | REVIGLIO GONZALO SEBASTIAN | DNI 32.892.758 | $542.097 | RESOL-2025-3342-E-ARCA-ADPOSA#SDGOAI | 977 | - |
| 963-2025/9 | FIGLIANO RODRIGO EMANUEL | DNI 40.540.998 | $381.810 | RESOL-2025-3392-E-ARCA-ADPOSA#SDGOAI | 977 | - |
| 965-2025/5 | SOSA MIGUEL LORENZO | DNI 24.795.326 | $452.760 | RESOL-2025-3350-E-ARCA-ADPOSA#SDGOAI | 977 | - |
| 1171-2025/8 | MEDINA DAMIAN CEFERINO | DNI 23.790.636 | $364.518,69 | RESOL-2026-745-E-ARCA-ADPOSA#SDGOAI | 986/987 | $445,54 |
| 1233-2025/K | LOPEZ EZEQUIEL ANDRES | DNI 44.950.511 | $118.172,08 | RESOL-2026-757-E-ARCA-ADPOSA#SDGOAI | 986 | $96,4 |
| 1366-2025/6 | CAÑETE ALFREDO | DNI 10.729.198 | $233.572,61 | RESOL-2026-749-E-ARCA-ADPOSA#SDGOAI | 986/987 | $103,47 |
| 1924-2025/6 | ESPINDOLA JULIO CESAR | DNI 29.518.088 | $495.489,42 | RESOL-2026-1084-E-ARCA-ADPOSA#SDGOAI | 986 | $135,07 |
Eduardo Luis Cicerelli, Administrador de Aduana.
e. 05/06/2026 N° 38550/26 v. 05/06/2026
Fecha de publicación 05/06/2026