AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO - ADUANA FORMOSA
Se citan a las personas detalladas en planilla más abajo para que, dentro de los diez (10) días hábiles de publicado el presente, comparezcan en los respectivos Sumarios Contenciosos a presentar sus defensas y ofrezcer todas las pruebas y acompañar la documental que estuvieren en su poder y/o su individualización, indicando su contenido, el lugar y/o la persona en cuyo poder se encontrare, por infracción a los Arts. 947,985 y 987 del Código Aduanero (Ley Nº 22.415) según el encuadre dado, bajo apercibimiento de declararse su rebeldía (Art. 1105 C.A.). Además deberán constituir domicilio dentro del radio urbano de esta Aduana de Formosa (Art. 1001 C.A.) bajo apercibimiento de tenérselo por constituido en sede de esta División (Art. 1004 del C. A.) sita en calle Brandsen Nº 459 de la ciudad de Formosa, provincia homónima. Al mismo tiempo, de optar por acogerse a los beneficios establecidos por los Arts. 930 y 932 del Código Aduanero, deberán proceder en el término fijado precedentemente, al pago del monto mínimo de la multa, la cual es de figuración en la planilla que luce al pie. Asimismo y teniendo en cuenta que la permanencia en depósito de las mercaderías secuestradas en autos implica peligro para su conservación, se hace saber a los interesados que se detallan, que esta División procederá en un plazo no inferior a diez (10) días de notificado el presente, a obrar conforme las Leyes 22415 y/o 25603, manteniéndose lo recaudado en la Cuenta Administración a los fines pertinentes según corresponda; y a la destrucción de aquellas mercaderías que por su naturaleza intrínseca, no sean factibles sus permanencias en depósito atento al peligro que implican para su inalterabilidad y para las mercaderías contiguas, conforme lo dispuesto por el Art. 448 de la Ley 22415. FIRMADO: Dra. RENE JAQUELINE DEBELDE JEFA DE OF. DE SUMARIOS A/C- ADUANA DE FORMOSA.-
| SUMARIO CONTENCIOSO 024 N.º | DENUNCIA 024 N° | DOCUMENTO DNI N° | APELLIDO Y NOMBRE | INF. ART. LEY 22415 | MULTA | TRIBUTOS |
| 89-2024/K | 245-2024/3 | 11945345 | GONZALEZ ADRIAN ALBERTO | 987 | $872.720,44 | $324.128,49 |
| 366-2025/1 | 310-2025/5 | 36115995 | BAEZ CRISTIAN GABRIEL | 874/987 | $730.937,24 | $236.635,04 |
| IDEM | IDEM | 25973496 | CHELINI ZULMA ELIZABETH | 874/987 | $803.600,04 | $363.026,34 |
| IDEM | IDEM | 40499751 | DURE MALENA AILEN | 874/987 | $353.445,76 | $127.786,06 |
| IDEM | IDEM | 31025304 | CENTURION VILMA | 874/987 | $429.028,39 | $138.894,49 |
| IDEM | IDEM | 26984693 | PRIETO NOEMI | 874/987 | $429.028,39 | $138.894,49 |
| IDEM | IDEM | 28666370 | BLANCO EDUARDO | 874/987 | $683.267,43 | $221.202,33 |
| 631-2025/5 | 1133-2025/7 | 41269180 | COLMAN FRANCO DANIEL | 874/987 | $12.746.254,55 | $5.395.150,48 |
| IDEM | IDEM | 33456023 | SALINAS GUSTAVO | 874/987 | SOLIDARIA | SOLIDARIA |
| 641-2025/3 | 333-2025/5 | 20711449 | BERNAL JULIO | 985 | $1.401.433,45 | $1.086.581,64 |
| 647-2025/8 | 1256-2025/6 | 32234034 | PAREDEZ EDGARDO MATIAS | 874/987 | $1.101.206,70 | $348.768,00 |
| 024-2026/7 | 1330-2025/9 | 46523331 | MEDINA MARIO FERNANDO | 874/987 | $4.922.689,79 | $1.999.117,49 |
| 027-2026/1 | 1342-2025/3 | 29296870 | ARCE LAURA ANDREA | 874/985 | $10.399.062,13 | $9.890.337,13 |
| 141-2026/0 | 173-2026/K | 37446398 | MARQUEZ YOANA SOLEDAD | 874/987 | $1.992.403,96 | $645.024,76 |
| 146-2026/1 | 773-2025/6 | 25519728 | GENARI JUAN ARIEL | 864 | $15.584.195,48 | |
| 164-2026/1 | 133-2026/7 | 44557043 | SARAVIA JORGE RAFAEL | 874/987 | $10.709.652,81 | $1.761.125,26 |
| IDEM | IDEM | 36015841 | CORIA JOSE IGNACIO | IDEM | $4.289.260,67 | $1.056.675,14 |
| IDEM | IDEM | 45643442 | LEON ABEL | IDEM | $2.859.507,12 | $704.450,10 |
| IDEM | IDEM | 45745160 | CASTRO DANTE JAVIER | IDEM | $7.148.767,81 | $1.761.125,26 |
| IDEM | IDEM | 46610681 | MONTES EMANUEL | IDEM | $7.148.767,81 | $1.761.125,26 |
| 167-2026/1 | 185-2026/K | 42097075 | GONZALEZ CALEB ANGEL | 874/987 | $2.885.255,39 | $913.306,22 |
| IDEM | IDEM | 32984707 | JARA JORGE ALBERTO | IDEM | SOLIDARIA | SOLIDARIA |
| 176-2026/1 | 234-2026/3 | 37323421 | RUIZ DIAZ DAIANA | 947 | $980.980,30 | |
| 177-2026/K | 236-2026/K | 24839347 | ALEGRE NORMA MALVINA | 947 | $1.725.094,96 | |
| 178-2026/8 | 230-2026/0 | 31803317 | PARE EDITH NOEMI | 947 | $2.029.610,10 | |
| 179-2026/6 | 229-2026/6 | 47367297 | RUIZ DIAZ DANIEL | 947 | $2.796.533,92 | |
| 181-2026/3 | 235-2026/1 | 16489318 | PEÑA CARLOS | 947 | $1.800.103,08 | |
| 186-2026/K | 204-2026/9 | 40083448 | TEBES NICOLAS ABIGAIL | 874/987 | $5.599.477,49 | $1.379.451,89 |
| 194-2026/1 | 214-2026/7 | 37975286 | FRIAS DIEGO LEONARDO | 987 | $2.035.830,55 | $613.440,55 |
| 199-2026/2 | 242-2026/5 | 19069311 | LAPP JULIAN | 987 | $463.349,05 | $144.733,69 |
| 220-2026/4 | 1256-2020/5 | 32815663 | CRISTO VALERIA | 874/985 | $2.805.185,25 | $2.342.009,88 |
| 221-2026/5 | 1320-2025/5 | 35772286 | ROLDAN ANGEL GABRIEL | 874/987 | $2.703.082,02 | $1.088.901,42 |
| 222-2026/0 | 205-2026/7 | CIPy 5437574 | SALINAS RIOS GIANINA ANDREA | 874/987 | $7.624.547,87 | $2.717.327,87 |
| 215-2026/7 | 259-2026/6 | 42999346 | CARDOZO GASTON | 874/985 | $4.024.610,20 | $2.978.106,52 |
| 237-2026/K | 287-2026/4 | 34465780 | GOROSITO NORMA | 987 | $1.201.538,99 | $444.530,08 |
| 241-2026/9 | 291-2026/8 | 31266348 | LARROZA PEDRO ROLANDO | 987 | $1.354.293,07 | $472.949,32 |
| 244-2026/3 | 294-2026/8 | 37392573 | BARRIOS MATIAS ANTONIO | 987 | $1.654.402,85 | $590.670,35 |
| 249-2026/K | 300-2026/5 | 18006561 | PAZ FRANCISCO JAVIER | 987 | $1.465.713,02 | $555.383,42 |
| 169-2026/8 | 152-2026/5 | 39133635 | SOSA GABRIEL NESTOR | 985/987 | $141.818.556,41 | $88.321.203,71 |
| IDEM | IDEM | 36014871 | CENTURION ROLANDO | 985/987 | SOLIDARIA | SOLIDARIA |
| IDEM | IDEM | 41176933 | ACOSTA FEDERICO | 985/987 | SOLIDARIA | SOLIDARIA |
| 195-2026/K | 1352-2025/1 | 31195105 | MONTES JUAN CARLOS | 874/987 | $15.939.479,31 | $6.153.587,07 |
| 257-2026/1 | 308-2026/K | 45901586 | GARCIA NESTOR DANIEL | 874/987 | $676.720,00 | $166.712,46 |
Rene Jaqueline Debelde, Jefa de Oficina.
e. 15/07/2026 N° 49304/26 v. 15/07/2026
Fecha de publicación 15/07/2026