AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO - ADUANA FORMOSA
Se cita a las personas que se detallan a continuación, a que en el perentorio plazo de diez (10) días hábiles comparezcan en los respectivos Sumarios Contenciosos a presentar sus defensas y ofrecer pruebas por infracción a los Arts.– 985 – 987 - 995 del C.A. (Ley 22.415), según el encuadre dado. Vencido dicho plazo se declarará su Rebeldía. Además deberán constituir domicilio dentro del radio urbano de esta Aduana (Art. 1.001 C.A.), bajo apercibimiento de tenérselo por constituído en sede de esta División (Art. 1.004 C.A.) Al mismo tiempo, de optar por acogerse a los beneficios establecidos por los Arts. 930 y 932 del Código Aduanero, deberá proceder en el término fijado precedentemente, al pago del monto mínimo de la multa, cuyo importe figura en la planilla abajo detallada y al abandono de las mercaderías a favor del Estado. Asimismo y teniendo en cuenta que la permanencia en depósito de las mercaderías secuestradas en autos implica peligro para su conservación, se hace saber a los interesados que se detallan en planilla, que esta División procederá en un plazo de diez (10) días de notificado, a dar una destinación permitida conforme las reglamentaciones vigentes para el descongestionamiento de los depósitos aduaneros (Leyes 22.415 y/o 25.603 ). Firmado: Abog. DEBELDE RENE JAQUELINE – JEFE DE OF. DE SUMARIOS A/C DIVISION ADUANA DE FORMOSA.-
| SUMARIO CONTENCIOSO | SIGEA N.º | DNI | APELLIDO Y NOMBRE | INF .ART. LEY 22.415 | MULTA | TRIBUTOS |
| 685-2025/4 | 19488-1233-2025 | 33683104 | COLOMA CLAUDIO | 874/987 | $889.430,96 | $330.029,81 |
| 188-2026/6 | 19488-208-2026 | 42032700 | MORENO LUCAS | 874/987 | $7.201.571,93 | $2.204.224,73 |
| 213-2026/0 | 19488-269-2026/4 | 32405151 | MEZA ADRIANA E | 874/987 | $1.675.864,61 | $529.042,91 |
| 214-2026/9 | 19488-268-2026 | 44557043 | SARAVIA JORGE | 874/987 | $4.855.361,07 | $1.196.136,06 |
| 216-2026/5 | 19488-278-2026 | 47042012 | SILVA BERICHAVAL FEDERICO | 987 | $5.805.851,87 | $2.224.376,87 |
| 217-2026/3 | 19488-258-2026 | 95859245 | JARAMILLO LARGO WILSON | 874/985 | $1.640.466,12 | $1.213.902,12 |
| 218-2026/1 | 19488-831-2025 | 25699487 | ALMIRON DIGNA | 874/985 | $4.483.989,91 | $3.409.011,91 |
| 224-2026/7 | 19488-256-2026 | 41338186 | JERCOVICH ROCIO MABEL | 874/987 | $3.140.971,78 | $1.038.279,01 |
| 225-2026/5 | 19488-257-2026 | 27580508 | FRYDRYK MARIELA ELISA | 874/987 | $4.441.322,79 | $1.510.305,87 |
| 226-2026/3 | 19488-271-2026 | 42635496 | DIAZ MARCO LUCAS | 874/987 | $4.756.056,17 | $1.171.671,93 |
| 227-2026/1 | 19488-272-2026 | 95762164 | CAPOTE MELENDEZ JOHAN | 874/987 | $13.349.455,66 | $4.592.816,87 |
| 228-2026/K | 19488-274-2026 | 35589478 | VILLALBA PEDRO LUIS | 874/987 | $1.642.290,21 | $513.568,41 |
| 230-2026/2 | 19488-280-2026 | 34723600 | CHAILE JOEL | 987 | $1.341.977,05 | $340.255,45 |
| IDEM | IDEM | 36338181 | GUZMAN RODRIGO | 987 | SOLIDARIA | SOLIDARIA |
| 238-2026/8 | 19488-288-2026/2 | 13753568 | GAMARRA HECTOR | 987 | $1.196.939,52 | $386.752,30 |
| 239-2026/1 | 19488-289-2026 | 42528152 | SANCHEZ NICOLAS RUBEN | 987 | $1.015.858,07 | $374.176,07 |
| 245-2026/1 | 19488-295-2026 | 51210622 | PALOMO PAMELA | 987 | $727.663,57 | $242.802,49 |
| 248-2026/1 | 19488-299-2026 | 95266260 | MOREL DE ALMADA DIANA | 987 | $2.635.899,88 | $879.959,43 |
| 250-2026/9 | 19488-305-2026 | 36025218 | RIQUELME LEVATTI ARTURO | 874/987 | $3.140.971,78 | $1.038.279,01 |
| 251-2026/7 | 19488-306-2026 | 36015960 | RAMIREZ CRISTIAN | 874/987 | $2.215.841,96 | $833.627,72 |
| 256-2026/8 | 19488-304-2026 | 30266205 | GIMENEZ HUGO | 874/985/986 | $73.072.040,97 | $54.155.528,97 |
| IDEM | IDEM | 94921747 | MARMOLEJO CORTAZAR ARNALDO | IDEM | SOLIDARIA | SOLIDARIA |
| IDEM | IDEM | 41176995 | BAEZ MATIAS NICOLAS | IDEM | SOLIDARIA | SOLIDARIA |
| 269-2026/6 | 19488-317-2026 | 45971260 | CORONEL VICTOR | 987 | $5.369.315,03 | $1.841.987,24 |
| 272-2026/1 | 19488-325-2026 | 17251727 | SEDLISKY DE SELZ ALFREDO | 874/987 | $2.031.831,79 | $727.430,29 |
| IDEM | IDEM | 39938674 | SEDLISKY DE SELZ PAOLA | IDEM | $1.828.555,97 | $677.613,47 |
| 274-2026/8 | 19488-313-2026 | 22640685 | FRANCO GERMAN | 985 | $4.239.827,69 | $3.138.823,37 |
| 276-2026/K | 19488-1403-2023 | 24631134 | SOTELO WALTER | 985 | $6.730.637,92 | $2.178.989,92 |
| 287-2026/6 | 19488-353-2026 | CIPy 6734003 | LOPEZ LOPEZ ALEXIS | 874/987 | $1.496.150,76 | $612.881,76 |
| 291-2026/K | 19488-369-2026 | CIPy 5791096 | GARZON RUIZ GUSTAVO | 874/987 | $1.399.373,15 | $344.740,72 |
Rene Jaqueline Debelde, Jefa de Oficina.
e. 10/08/2026 N° 55413/26 v. 10/08/2026
Fecha de publicación 10/08/2026