AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO - ADUANA POCITOS
ASUNTO: Notificación Arts. 1001 y 1013 inc. i) C.A. y Ley 25.603.-
Se notifica a los interesados de las actuaciones que abajo se detallan, para que dentro de DIEZ (10) días hábiles perentorios, comparezcan en los Sumarios Contenciosos que se les instruyó por presunta infraccióna la Normativa Aduanera; a presentar sus defensas y ofrecer pruebas, bajo apercibimiento de ser declarados en Rebeldía (Art. 1105 C.A.). Asimismo, deberán constituir domicilio dentro del radio urbano de esta División Aduanera (Art. 1001 C.A.), bajo apercibimiento de lo dispuesto en los Arts. 1004 y 1005 del citado cuerpo legal. Notifíqueseles que en caso de concurrir a estar a derecho por interpósita persona, deberán observar la exigencia del Art. 1034 del Código Aduanero.- Hágaseles saber que se procederá en forma inmediata a darle destinación aduanera (Subasta, donación y/o destrucción) a la mercadería involucrada en los términos de los Arts. 439 y 448 del C.A. y la Ley 25.603.-
| N.º | SUMARIO CONTENCIOSO 045-SC- | INTERESADO | INF. ART | MULTA | TRIBUTOS (USD) | ||
| 1 | 107-2025/3 | ROSARIO ANALIA LAZARTE | D.N.I. N.º | 19065742 | 947 | $105.134,40 | $75,60 |
| 2 | 109-2025/K | JOSE ANGEL ROSA | D.N.I. N.º | 25001176 | 947 | $186.896,16 | $43,74 |
| 3 | 110-2025/4 | JOSE ANGEL ROSA | D.N.I. N.º | 25001176 | 947 | $285.697,36 | $68,85 |
| 4 | 112-2025/0 | ANGEL SEBASTIAN AYALA | D.N.I. N.º | 42131866 | 947 | $5.739,54 | $2,11 |
| 5 | 176-2024/K | JOSE DANIEL CRUZ | D.N.I. N.º | 37776281 | 947 | $167.647,58 | $42,12 |
| 6 | 179-2024/4 | ROSARIO ELIZABETH GUTIERREZ | D.N.I. N.º | 31196874 | 947 | $394.878,88 | $71,55 |
| 7 | 195-2026/4 | LEONARDO RAMON BESTREGUI ORTIZ | D.N.I. N.º | 32434519 | 947 | $18.074.000,00 | $0,00 |
| 8 | 278-2023/6 | DIEGO ARMANDO CORTEZ | D.N.I. N.º | 28206834 | 947 | $5.454.557,64 | $427,64 |
| 9 | 286-2025/4 | RODRIGO JAVIER JAIME | D.N.I. N.º | 33351255 | 947 | $1.037.533,10 | $887,70 |
| 10 | 347-2024/K | GUILLERMO ENRIQUE TORRES | D.N.I. N.º | 42752892 | 947 | $714.217,38 | $716,82 |
| 11 | 449-2024/4 | MARIO ALBERTO CASTELLANOS | D.N.I. N.º | 33042198 | 947 | $65.013,00 | $10,12 |
| 12 | 449-2024/4 | JULIA CORONADO LUIS | D.N.I. N.º | 92677342 | 947 | $65.013,00 | $10,12 |
| 13 | 508-2024/1 | FIDEL NICOLAS ZARATE | D.N.I. N.º | 13358888 | 947 | $775.614,00 | $281,70 |
| 14 | 510-2024/9 | JASMANI DONAIRE ALVAREZ | D.N.I. N.º | 94146441 | 947 | $306.431,54 | $15,64 |
| 15 | 511-2024/7 | MARIO LOZA GUEVARA | D.N.I. N.º | 93029779 | 947 | $338.100,00 | $0,00 |
| 16 | 514-2024/1 | CELIA PILAR ARAUJO | D.N.I. N.º | 43951293 | 947 | $119.955,86 | $25,84 |
| 17 | 515-202/K | ALBERTO SEBASTIAN SOLIS | D.N.I. N.º | 34618493 | 947 | $481.661,40 | $62,10 |
| 18 | 518-2024/K | NICOLAS MATIAS GUSMAN | D.N.I. N.º | 33539527 | 947 | $314.940,14 | $48,30 |
| 19 | 523-2024/1 | DANIELA HUARACHI | D.N.I. N.º | 41274632 | 947 | $932.512,52 | $642,50 |
| 20 | 526-2024/1 | GUSTAVO EZEQUIE ROBLES | D.N.I. N.º | 33492083 | 947 | $409.640,00 | $63,00 |
| 21 | 527-2024/K | JUAN CARLOS RUIZ | D.N.I. N.º | 18836799 | 947 | $71.249,22 | $7,56 |
| 22 | 531-2024/3 | HUGO ROMERO | D.N.I. N.º | 41985679 | 947 | $929.510,40 | $355,68 |
| 23 | 533-2024/K | SERGIO GABRIEL PALACIOS | D.N.I. N.º | 25780749 | 947 | $952.369,82 | $669,33 |
| 24 | 534-2024/8 | CLAUDIA ACCHURA CHOQUE DE MARTINEZ | D.N.I. N.º | 95764326 | 947 | $501.422,78 | $44,12 |
| 25 | 547-2024/6 | ELVIS PUITA LOPEZ | D.N.I. N.º | 95384132 | 947 | $115.812,50 | $106,25 |
| 26 | 550-2024/1 | FERNANDO AIZA CONDORI | D.N.I. N.º | 93022176 | 947 | $309.207,08 | $39,39 |
| 27 | 553-2024/1 | LUIS ALBERTO GONZALES | D.N.I. N.º | 38962650 | 947 | $31.272,14 | $17,73 |
| 28 | 554-2024/K | ARMANDO REINALDO HIDALGO | D.N.I. N.º | 25945046 | 947 | $93.297,96 | $129,30 |
| 29 | 555-2024/8 | BENITO BARRIGA | D.N.I. N.º | 18839388 | 947 | $67.614,88 | $117,72 |
| 30 | 556-2024/6 | MAXIMILIANO ESPINDOLA FLORES | D.N.I. N.º | 39041837 | 947 | $149.407,68 | $244,77 |
| 31 | 566-2024/4 | DENIS EDUARDO ASCENCIO | D.N.I. N.º | 33492052 | 947 | $594.123,46 | $378,17 |
| 32 | 571-2024/1 | BENJAMIN REVILLA OLIVA | D.N.I. N.º | 96222873 | 947 | $1.213.914,24 | $1.748,62 |
| 33 | 572-2024/K | PACO CRUZ MARINA | D.N.I. N.º | 94349016 | 947 | $1.125.351,72 | $2.086,90 |
| 34 | 587-2024/9 | ELIZABETH SEGOVIA GUADALUPE | D.N.I. N.º | 38653420 | 947 | $1.329.697,80 | $908,82 |
| 35 | 639-2024/2 | VIVIANA BEATRIZ ORTIZ | D.N.I. N.º | 22262521 | 947 | $19.400,00 | $0,00 |
| 36 | 645-2023/K | JORGE CARLOS REJAS | D.N.I. N.º | 39037879 | 947 | $43.250,14 | $82,12 |
| 37 | 647-2023/6 | JUANA VELASQUEZ | D.N.I. N.º | 95453507 | 947 | $27.151,12 | $185,09 |
| 38 | 648-2023/4 | JUANA VELASQUEZ | D.N.I. N.º | 95453507 | 947 | $18.977,22 | $38,32 |
| 39 | 649-2023/2 | LUCIA AGUIRRE | D.N.I. N.º | 18839737 | 947 | $24.399,30 | $49,27 |
| 40 | 651-2023/K | JOSE CELEDONIO CARRIZO | D.N.I. N.º | 35791187 | 947 | $23.369,44 | $82,29 |
| 41 | 659-2023/0 | ORTEGA JULIA LORENA | D.N.I. N.º | 38508435 | 947 | $51.423,24 | $215,42 |
| 42 | 661-2023/8 | MARA NOEMI PEREZ | D.N.I. N.º | 34126519 | 947 | $47.729,32 | $168,65 |
| 43 | 95-2024/K | WALDO GUALBERTO ROSPILLOSA BENITES | D.N.I. N.º | 94639915 | 947 | $822.294,46 | $152,96 |
| 44 | 657-2023/4 | SANTOS OCAMPO | D.N.I. N.º | 92941899 | 947 | $59.147,18 | $171,87 |
| 45 | 512-2021/0 | DANIEL FIGUEROA | D.N.I. N.º | 19001877 | 947 | $648.900,00 | $94,50 |
| 46 | 519-2024/8 | RUBEN MAMANI CACHACA | C.I. N.º | 4323140 | 947 | $695.181,34 | $7,32 |
| 47 | 376-2023/8 | CRISTHIAN IVAN REJAS ESCALIER | C.I. N.º | 3891027 | 947 | $37.497,60 | $54,00 |
| 48 | 509-2024/K | WALTER RIOS GARCIA | C.I. N.º | 1836142 | 947 | $224.116,16 | $0,00 |
| 49 | 277-2023/8 | JAVIER ESCALANTE | C.I. N.º | 10631233 | 947 | $4.326.263,94 | $338,72 |
| 50 | 108-2025/1 | MARTIN ALVAREZ GUDIÑO | C.I. N.º | 5414325 | 947 | $799.972,00 | $0,00 |
| 51 | 525-2024/8 | GLADIS ESPADA | C.I. N.º | 5050166 | 947 | $700.536,10 | $25,20 |
| 52 | 516-2024/8 | FRANCISCO TERCEROS ZAPATA | C.I. N.º | 5275649 | 947 | $105.306,02 | $12,97 |
| 53 | 116-2025/3 | EULOGIA COCA GAMBOA | C.I. N.º | 1805888 | 947 | $600.000,00 | $0,00 |
| 54 | 455-2026/6 | JOSE LUIS BALDIVIEZO | C.I. N.º | 10726705 | 947 | $7.830.690,10 | $392,42 |
| 55 | 456-2026/4 | WILFREDO RISUEÑO GARCIA | C.I. N.º | 7227270 | 947 | $7.098.000,00 | $0,00 |
| 56 | 389-2026/5 | PABLO ROBERTO FLORES DURAN | C.I. N.º | 7155860 | 977 | $1.487.850,00 | $838,88 |
| 57 | 550-2025/k | ALFREDO SANTOS RODRIGUEZ | C.I. N.º | 1846564 | 947 | $3.122.040,00 | $0,00 |
| 58 | 539-2025/2 | NILX ROBERTH CASTILLO GUTIERREZ | C.I. N.º | 4158175 | 947 | $963.680,00 | $0,00 |
| 59 | 542-2025/8 | NILA HEREDIA CXHACON | C.I. N.º | 7241861 | 947 | $978.282,00 | $0,00 |
| 60 | 556-2025/4 | DAMIAN FERNANDO RODRIGUEZ FIGUEROA | C.I. N.º | 7102282 | 947 | $2.938.520,00 | $0,00 |
| 61 | 549-2025/0 | OMAR FERNANDO DE LA FUENTE | C.I. N.º | 13434084 | 947 | $1.600.000,00 | $0,00 |
| 62 | 544-2025/K | GABRIEL LOPEZ ASCARRAGA | C.I. N.º | 9664794 | 947 | $720.887,00 | $0,00 |
Nestor Pablo Lopez, Administrador de Aduana.
e. 27/08/2026 N° 59526/26 v. 27/08/2026
Fecha de publicación 27/08/2026