Administración Federal de Ingresos Públicos IMPORTACIONES
Resolución General 3155
Valores criterio de carácter preventivo. Resolución General Nº 2730 y su modificatoria. Norma complementaria.
Bs. As., 22/7/2011
VISTO la Actuación SIGEA Nº 13707-73-2011 del Registro de esta Administración Federal, y
CONSIDERANDO:
Que la Resolución General Nº 2730 y su modificatoria dispuso que este Organismo establecerá los valores criterio de importación de carácter preventivo para cualquiera de las mercaderías comprendidas en la Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM), los cuales constituyen una importante herramienta para enfrentar la evasión fiscal y combatir las prácticas de subfacturación en las operaciones de importación.
Que en el marco de las tareas de evaluación de riesgo se ha realizado un estudio referido al valor de la mercadería detallada en el Anexo I de la presente, en el que se han considerado las fuentes de información internas y externas previstas en el Artículo 2º de la citada resolución general.
Que como resultado del mencionado estudio la Dirección de Gestión del Riesgo, mediante el informe elaborado al respecto, aconseja establecer valores criterio para las mercaderías analizadas.
Que dicho informe se sustenta, entre otras fuentes, en las bases de datos provenientes de los registros de destinaciones definitivas de importación para consumo del Sistema Informático MARIA (SIM) y en la información relacionada con las importaciones de la mercadería analizada, recogida de fuentes privadas.
Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación, las Subdirecciones Generales de Asuntos Jurídicos, Técnico Legal Aduanera y de Control Aduanero y la Dirección General de Aduanas.
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 7º del Decreto Nº 618 del 10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios.
Por ello,
EL ADMINISTRADOR FEDERAL
DE LA ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE:
Artículo 1º — Establécense los valores criterio que constan en los Anexos I “Listado de mercaderías con valor criterio” y II “Países de origen de las mercaderías”.
Art. 2º — Déjanse sin efecto los valores criterio de importación indicados en el Anexo III.
Art. 3º — Apruébanse los Anexos I, II y III que forman parte de esta resolución general.
Art. 4º — Las disposiciones establecidas en los artículos precedentes serán de aplicación para las solicitudes de destinaciones definitivas de importación para consumo que se oficialicen a partir del segundo día hábil administrativo, inclusive, posterior al de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 5º — Regístrese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación y publíquese en el Boletín de la Dirección General de Aduanas. Cumplido, archívese. — Ricardo Echegaray.
ANEXO I RESOLUCION GENERAL Nº 3155
LISTADO DE MERCADERIAS CON VALOR CRITERIO
POSICION ARANCELARIA NCM | DESCRIPCION DE LA MERCADERIA | VALOR FOB U$S | UNIDAD | GRUPOS DE ORIGEN |
9503.00.10 | Triciclos, coches y otros juguetes con ruedas, concebidos para que se monten los niños, a pedal, de plástico reforzado con fibra de vidrio. Excepto patinetes o monopatines. | 4,50 | kilogramo | GR4 |
9503.00.10 | Triciclos, coches y otros juguetes con ruedas, concebidos para que se monten los niños, con motor eléctrico, de plástico reforzado con fibra de vidrio. Excepto patinetes o monopatines. | 4,00 | kilogramo | GR4 |
9503.00.10 | Triciclos, coches y otros juguetes con ruedas, concebidos para que se monten los niños, diseñados para ser impulsados por los pies de los niños en el piso, de plástico sin reforzar con fibra de vidrio. Excepto patinetes o monopatines. | 3,00 | kilogramo | GR4 |
9503.00.10 | Triciclos, coches y otros juguetes con ruedas, concebidos para que se monten los niños, a pedal, de plástico sin reforzar con fibra de vidrio. Excepto patinetes o monopatines. | 4,00 | kilogramo | GR4 |
9503.00.10 | Triciclos, coches y otros juguetes con ruedas, concebidos para que se monten los niños, con motor eléctrico, de plástico sin reforzar con fibra de vidrio. Excepto patinetes o monopatines. | 4,00 | kilogramo | GR4 |
9503.00.10 | Coches y sillas con ruedas para muñecas o muñecos, de plástico. | 4,00 | kilogramo | GR4 |
9503.00.10 | Patinetes o monopatines, de plástico. | 4,00 | kilogramo | GR4 |
9503.00.21 | Muñecas y muñecos, que representen solamente seres humanos, incluso vestidos, con mecanismo a cuerda o eléctrico, de plástico. | 8,00 | kilogramo | GR4 |
9503.00.22 | Muñecas y muñecos, que representen solamente seres humanos, incluso vestidos, sin mecanismo a cuerda o eléctrico, de plástico. | 7,50 | kilogramo | GR4 |
9503.00.31 | Juguetes rellenos que representen animales o seres no humanos. | 7,00 | kilogramo | GR4 |
9503.00.39 | Juguetes que representen animales o seres no humanos, sin relleno, de plástico. | 4,00 | kilogramo | GR4 |
9503.00.60 | Juegos o surtidos y juguetes para construcción, de plástico. | 6,00 | kilogramo | GR4 |
9503.00.80 | Juguetes, distintos de mobiliarios sanitarios o artefactos domésticos para muñecas, presentados en juegos o surtidos o en panoplias, de plástico. | 5,50 | kilogramo | GR4 |
9503.00.80 | Panoplias de mobiliarios sanitarios o artefactos domésticos para muñecas, de plástico. | 4,00 | kilogramo | GR4 |
9503.00.91 | Organos o teclados musicales de juguete, de plástico. | 5,00 | kilogramo | GR4 |
9503.00.97 | Vehículos a control remoto alámbrico. | 4,00 | kilogramo | GR4 |
9503.00.98 | Vehículos a fricción | 4,00 | kilogramo | GR4 |
9503.00.98 | Otros juguetes, a fricción, a cuerda o a resorte, de plástico. | 4,00 | kilogramo | GR4 |
9503.00.99 | Globos de caucho, impresos. | 6,00 | kilogramo | GR4 |
9503.00.99 | Globos de caucho, sin impresiones. | 5,00 | kilogramo | GR4 |
9503.00.99 | Otros juguetes, de plástico, excepto a fricción, a cuerda o a resorte. | 5,00 | kilogramo | GR4 |
9503.00.99 | Pelotas. | 5,00 | kilogramo | GR4 |
9503.00.99 | Bolitas de plástico. | 4,00 | kilogramo | GR4 |
9503.00.99 | Bolitas de vidrio. | 0,40 | kilogramo | GR4 |
9503.00.99 | Inflables que recuperan el equilibrio al volcarse (“punching bags”). | 3,00 | kilogramo | GR4 |
9504.40.00 | Naipes españoles de 40 cartas. | 0,40 | juego, paquete, mazo de naipes | GR8 |
9504.40.00 | Naipes españoles de 50 cartas. | 0,50 | juego, paquete, mazo de naipes | GR8 |
9504.40.00 | Naipes franceses o ingleses de 52, 54 ó 55 cartas | 0,60 | juego, paquete, mazo de naipes | GR8 |
9504.40.00 | Otros naipes, plastificados. | 0,40 | juego, paquete, mazo de naipes | GR4 |
9504.40.00 | Otros naipes, sin plastificar. | 0,30 | juego, paquete, mazo de naipes | GR4 |
9504.90.90 | Juegos de sociedad de tablero, de plástico. | 5,00 | kilogramo | GR4 |
9505.10.00 | Arboles y demás artículos para fiestas de Navidad, de plástico. | 8,00 | kilogramo | GR4 |
9505.90.00 | Globitos de caucho, para agua. | 5,00 | kilogramo | GR1, GR4 |
ANEXO II RESOLUCION GENERAL Nº 3155
PAISES DE ORIGEN DE LAS MERCADERIAS
GRUPO 1
203 BRASIL
205 COLOMBIA
208 CHILE
210 ECUADOR
221 PARAGUAY
225 URUGUAY
GRUPO 4
308 COREA DEMOCRATICA
309 COREA REPUBLICANA
310 CHINA
312 FILIPINAS
341 HONG KONG
315 INDIA
GRUPO 4
316 INDONESIA
326 MALASIA
332 PAKISTÁN
333 SINGAPUR
313 TAIWÁN
335 THAILANDIA
337 VIETNAM
GRUPO 8
308 COREA DEMOCRATICA
309 COREA REPUBLICANA
312 FILIPINAS
341 HONG KONG
315 INDIA
316 INDONESIA
326 MALASIA
332 PAKISTÁN
333 SINGAPUR
313 TAIWÁN
335 THAILANDIA
337 VIETNAM
ANEXO III RESOLUCION GENERAL Nº 3155
BAJAS DE VALORES CRITERIO PARA IMPORTACION
POSICIONES ARANCELARIAS NCM | DESCRIPCION |
9503.00.10 | Valores criterio anteriormente informados para todas las mercaderías correspondientes a esta Posición Arancelaria NCM. |
9503.00.21 | Valores criterio anteriormente informados para todas las mercaderías correspondientes a esta Posición Arancelaria NCM. |
9503.00.22 | Valores criterio anteriormente informados para todas las mercaderías correspondientes a esta Posición Arancelaria NCM. |
9503.00.31 | Valores criterio anteriormente informados para todas las mercaderías correspondientes a esta Posición Arancelaria NCM. |
9503.00.39 | Valores criterio anteriormente informados para todas las mercaderías correspondientes a esta Posición Arancelaria NCM. |
9503.00.60 | Valores criterio anteriormente informados para todas las mercaderías correspondientes a esta Posición Arancelaria NCM. |
9503.00.80 | Valores criterio anteriormente informados para todas las mercaderías correspondientes a esta Posición Arancelaria NCM. |
9503.00.91 | Valores criterio anteriormente informados para todas las mercaderías correspondientes a esta Posición Arancelaria NCM. |
9503.00.97 | Valores criterio anteriormente informados para todas las mercaderías correspondientes a esta Posición Arancelaria NCM. |
9503.00.98 | Valores criterio anteriormente informados para todas las mercaderías correspondientes a esta Posición Arancelaria NCM. |
9503.00.99 | Valores criterio anteriormente informados para todas las mercaderías correspondientes a esta Posición Arancelaria NCM. |
9504.40.00 | Valores criterio anteriormente informados para todas las mercaderías correspondientes a esta Posición Arancelaria NCM. |
9504.90.90 | Valores criterio anteriormente informados para todas las mercaderías correspondientes a esta Posición Arancelaria NCM. |
9505.10.00 | Valores criterio anteriormente informados para todas las mercaderías correspondientes a esta Posición Arancelaria NCM. |
9505.90.00 | Valores criterio anteriormente informados para todas las mercaderías correspondientes a esta Posición Arancelaria NCM. |
Fecha de publicación 29/07/2011