ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS DIRECCION GENERAL DE ADUANAS ADUANA DE ORAN
Aduana de Orán, 26/8/2011
Por ignorarse el domicilio se cita a las personas que más abajo se detallan, para que dentro de los diez (10) días hábiles perentorios, comparezcan en los Sumarios Contenciosos respectivos a los efectos de presentar sus defensas y ofrecer prueba por presunta infracción imputada y penada por el Código Aduanero (Ley 22.415), bajo apercibimiento de Rebeldía (Art. 1005 CA). Deberá en su primera presentación constituir domicilio en el radio urbano de la Aduana (Art. 1001 CA), sita en España Nº 144 Orán (Salta), debiendo tener presente lo prescripto por el Art.1034 CA., bajo apercibimiento de los Arts. 1004, 1005, y 1013 inc. G) del citado cuerpo legal. La acción penal se extingue por el pago voluntario del mínimo de la multa impuesta (Arts. 930/932 C.A.). Fdo. CPN Daniel Segovia, Administrador (int.) Aduana de Orán. — C.P.N. ALBERTO CORONEL, A.F.I.P., Leg. 26179-3, DGA Orán.
SUMARIO NRO. | INTERESADO | INFRAC. ART. CA | IMPORTE MULTA |
11-311/0 | GONZALEZ ELSA | 986/987 | $ 2.553,54 |
11-369/2 | BRITOS CARLOS JAVIER | 986/987 | $ 6.235,18 |
11-306/3 | TORANZO MONICA | 986/987 | $ 3.655,92 |
11-346/1 | SALINAS ALBERTO CARLOS | 986/987 | $ 3.347,14 |
11-343/1 | DIDUCHA MIGUEL JUAN | 986/987 | $ 13.832,14 |
11-356/K | ARNEDO RAMON | 986 | $ 2.90,28 |
11-542 | PAZ ALEJANDRO | 987 | $ 7.189,34 |
11-546 | ARANCIBIA BARRIENTOS JUAN | 986/987 | $ 5.096,55 |
11-528 | SANCHEZ ESTHER | 987 | $ 3.501,66 |
11-549 | MARTINEZ RITO JAVIER | 986/987 | $ 23.045,20 |
11-548 | MARTINEZ RITO JAVIER | 986/987 | $ 7.261,22 |
11-332/5 | ALMIRON EMILIA | 986/987 | $ 5.174,04 |
11-292/1 | LEDESMA ZULMA | 986/987 | $ 2.795,46 |
11-367/6 | JANCO JULIA | 986/987 | $ 3.003,44 |
11-285/8 | COSTILLA SOLEDAD | 987 | $ 3.404,72 |
11-540 | BARICHEVAL ANDREA JULIETA | 987 | $ 3.665,66 |
11-535 | ALFONSO ROMINA | 986/987 | $ 3.064,41 |
11-309/8 | IBALO ANGEL GABRIEL | 986/987 | $ 3.226,59 |
11-544 | MIRANDA ANGELINO | 987 | $ 6.219,50 |
11-317/K | DAUCH MIGUEL JUAN | 986/987 | $ 2.087,13 |
11-353/K | BARRIOS ELENA BEATRIZ | 986/987 | $ 9.909,85 |
11-534 | IBARRA OLGA | 987 | $ 12.872,02 |
11-319/1 | QUINTEROS ROQUE | 986/987 | $ 2.375,74 |
11-296/4 | PAZ FRANCISCO JAVIER | 986/987 | $ 5.584,68 |
11-303/9 | AROMI RAUL | 986/987 | $ 2.750,71 |
11-368/4 | VELASQUEZ ESTEBAN | 986 | $ 2.975,46 |
11-286/6 | GARCIA MARCELO | 986/987 | $ 7.727,79 |
11-372/8 | MOLINA SERGIO | 987 | $ 4.042,65 |
e. 01/09/2011 Nº 108397/11 v. 01/09/2011
Fecha de publicación 01/09/2011