ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS DIRECCION GENERAL DE ADUANAS DIVISION CONTROL EXPOST DE EXPORTACION
DIFERENCIA DE DERECHOS: U$S 182.641,97
LISTADO DE PREAJUSTES DE VALOR (RG AFIP 620/99)
PE | Exportador | Despachante | Destino | Items | PASIM | Descripción | Valor Aduana Declarado u$s | Valor Aduana Determinado u$s | % Aj. | % DE | Diferencia de dchos. Det.en u$s | Método de Valoración |
06073E01023199T | B & W SRL | FERNANDEZ EDUARDO MARIANO | Chile | 02-04 | 9021.29.00.100E | Aparatos de Prótesis dental | 20.346,00 | 29.349,03 | 44,25% | 5% | 450,15 | art. 735 a 744 |
05073EC01032040D | INSTITUTO MASSONE S.A. | BENITEZ ARNALDO JOSE | Canadá | 01 | 2937.19.40.000D | Gonadotrofina | 158.943,87 | 240.103,75 | 51,06% | 5% | 4.058,00 | art. 735 a 744 |
05073EC01015222G | INSTITUTO MASSONE S.A. | BENITEZ ARNALDO JOSE | Rep. Fed. de Alemania | 01 | 2937.19.40.000D | Gonadotrofina | 3.157.852,41 | 3.160.621,96 | 0,09% | 5% | 138,48 | art. 735 a 744 |
06073EC01046081Y | INSTITUTO MASSONE S.A. | BENITEZ ARNALDO JOSE | Rep. Fed. de Alemania | 01 | 2937.19.90.000C | Urofolitropina | 2.437.122,72 | 2.574.810,24 | 5,65% | 5% | 6.884.37 | art. 735 a 744 |
06073EC01017323L | INSTITUTO MASSONE S.A. | BENITEZ ARNALDO JOSE | Estados Unidos | 01 | 2937.19.40.000D | Gonadotrofina | 1.780.696,12 | 2.195.776,73 | 23,31% | 5% | 20.754,03 | art. 735 a 744 |
06073EC01001568P | INSTITUTO MASSONE S.A. | BENITEZ ARNALDO JOSE | Estados Unidos | 01 | 2937.19.40.000D | Gonadotrofina | 1.779.024,20 | 2.030.245,55 | 14,12% | 5% | 12.561,07 | art. 735 a 744 |
06073EC01027762T | INSTITUTO MASSONE S.A. | BENITEZ ARNALDO JOSE | Canadá | 01 | 2937.19.40.000D | Gonadotrofina | 1.069.901,54 | 1.285.542,43 | 20,16% | 5% | 10.782,04 | art. 735 a 744 |
06073EC01041794U | INSTITUTO MASSONE S.A. | BENITEZ ARNALDO JOSE | Estados Unidos | 01 | 2937.19.40.000D | Gonadotrofina | 890.497,00 | 1.408.834,05 | 58,21% | 5% | 25.916,85 | art. 735 a 744 |
06073EC01051649U | INSTITUTO MASSONE S.A. | BENITEZ ARNALDO JOSE | Rep. Fed. de Alemania | 01 | 2937.19.40.000D | Gonadotrofina | 1.779.891,95 | 2.559.160,81 | 43,78% | 5% | 38.963,44 | art. 735 a 744 |
06073EC01001641H | INSTITUTO MASSONE S.A. | BENITEZ ARNALDO JOSE | Estados Unidos | 01 | 2937.19.90.000C | Urofolitropina | 1.461.364,75 | 1.636.098,03 | 11,96% | 5% | 8.736,66 | art. 735 a 744 |
06073EC01037511M | INSTITUTO MASSONE S.A. | BENITEZ ARNALDO JOSE | Estados Unidos | 01 | 2937.19.90.000C | Urofolitropina | 1.244.613,04 | 1.276.039,84 | 2,53% | 5% | 1.571,34 | art. 735 a 744 |
06073EC01019424P | INSTITUTO MASSONE S.A. | BENITEZ ARNALDO JOSE | Rep. Fed. de Alemania | 01 | 2937.19.40.000D | Gonadotrofina | 2.747.252,47 | 3.149.223,68 | 14,63% | 5% | 20.098,56 | art. 735 a 744 |
06073EC01024753Z | INSTITUTO MASSONE S.A. | BENITEZ ARNALDO JOSE | Rep. Fed. de Alemania | 01 | 2937.19.40.000D | Gonadotrofina | 4.145.597,54 | 4.704.013,46 | 13,47% | 5% | 27.920,79 | art. 735 a 744 |
06001EC01046764N | CONNAN FRUIT S.A. | CARBONELL MONICA | Portugal | 01 | 0808,10,00,920V | Manzanas Frescas | 32.928,00 | 45.193,68 | 37,25% | 10% | 1.226,57 | art. 748 inc. “a” |
06001EC01056745N | TREVISUR S.A. | CARBONELL MONICA | Rusia | 01 | 0808,20,10,920U | Peras Frescas | 12.384,00 | 12.700,80 | 2,56% | 10% | 31,68 | art. 748 inc. “a” |
06001EC01043949P | TREVISUR S.A. | CARBONELL MONICA | Rusia | 01 | 0808,20,10,920U | Peras Frescas | 12.384,00 | 12.700,80 | 2,56% | 10% | 31,68 | art. 748 inc. “a” |
06001ECO3046425J | OLIVARES DE CUYO S.A. | CARBONELL MONICA | Rusia | 01 | 0806,10,00,920h | Uvas Frescas | 14.265,60 | 17.385,60 | 21,87% | 10% | 312,00 | art. 748 inc. “a” |
06001ECO3033629L | QUILLEN BERRIES S.A. | GIANNETTI MARIA | Estados Unidos | 01 | 0811,10,00,290W | Frutillas | 17.981,56 | 22.070,36 | 22,74% | 5% | 204,44 | art. 748 inc. “a” |
06001ECO3010262W | QUILLEN BERRIES S.A. | GIANNETTI MARIA | Estados Unidos | 01 | 0811,10,00,290W | Frutillas | 13.111,28 | 16.046,88 | 22,39% | 5% | 146,78 | art. 748 inc. “a” |
06001ECO3013424C | QUILLEN BERRIES S.A. | GIANNETTI MARIA | Estados Unidos | 01 | 0811,10,00,290W | Frutillas | 13.829,05 | 28.028,58 | 102,70% | 5% | 709,98 | art. 748 inc. “a” |
06073EC01022906Y | BMG ARIOLA ARGENTINA S.A. | Palmas Carlos Adrian | PALMAS CARLOS ADRIAN | 01 | 8524.32.00.10OP | Discos | 11.319,56 | 34.180,75 | 201,96% | 5% | 1.143,06 | art. 735 a 744 |
El Tipo de cambio a aplicar será determinado en función de la normativa específica aplicable
lng. OMAR ALVAREZ FERNANDEZ, Jefe (Int.), División Control Expost de Exportación, Departamento Fiscalización Aduanera Metropolitana.
e. 14/10/2011 Nº 131620/11 v. 14/10/2011
Fecha de publicación 14/10/2011