ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS DIRECCION GENERAL DE ADUANAS DIRECCION REGIONAL ADUANERA CORDOBA
LISTADO DE PREAJUSTES DE VALOR APLICABLE DE CONFORMIDAD AL ART. 748 inc a) DEL C.A.
EXPORTADOR: JORIGA S.R.L.**CUIT 30-70791967-8
DESPACHANTE: DANIEL GRIBOFF***CUIT 20-23379983-2
Valor Unitario FOB / VALOR EN
Nº PERMISO EMBARQUE | EXPORTADOR | P.A. | DESTINO | ITEM/ SUBITEM | Valor Unitario declarado m2 | CANTIDAD m2 | FOB/VALOR EN ADUANA | Valor Unitario m2 estimado | FOB VALOR EN ADUANA ESTIMADO | DIFERENCIA DE VALOR IMPONIBLE | DERECHOS PAGADOS | DERECHOS ESTIMADOS A PAGAR | TOTAL TRIBUTOS | AJUSTE% |
| 0717EC01008717R | JORIGA S.R.L. | 4205.00.00.900P | DINAMARCA | 1.1 | 21,43000 | 187,60 | 3.828,82 | 68,0000 | 12.14932 | 8.320,50 | 191,44 | 607,47 | 416,03 | 217,31% |
| 07017EC01008717R | JORIGA S.R.L. | 4205.00.00.900P | DINAMARCA | 1.2 | 20,00000 | 115,20 | 2.194,28 | 68,0000 | 7.460,56 | 5.266,28 | 109,70 | 373,03 | 263,33 | 240,00% |
| 07017EC01010554J | JORIGA S.R.L. | 4303.90.00.110W | DINAMARCA | 1 | 22,00000 | 99,60 | 2.086,86 | 68,0000 | 6.450,28 | 4.363,42 | 104,34 | 322,51 | 218,17 | 209,09% |
| 07017EC01012576P | JORIGA S.R.L. | 4303.90.00.110W | DINAMARCA | 2 | 21,00000 | 80,40 | 1.608,00 | 68,0000 | 5.206,85 | 3.598,85 | 80,40 | 260,34 | 179,94 | 223,81% |
| 07017EC01014427M | JORIGA S.R.L. | 4303.90.00.110W | DINAMARCA | 1 | 21,00000 | 99,60 | 1.992,00 | 68,0000 | 6.450,28 | 4.458,28 | 99,60 | 322,51 | 222,91 | 223,81% |
| 07017EC01008792U | JORIGA S.R.L. | 4205.00.00.900P | FRANCIA | 1.1 | 20,00000 | 129,60 | 2.468,57 | 58,5000 | 7.220,56 | 4.752,00 | 123,43 | 361,03 | 237,60 | 192,50% |
| 07017EC01008792U | JORIGA S.R.L. | 4205.00.00.900P | FRANCIA | 1.2 | 20,00000 | 216,00 | 4.114,28 | 58,5000 | 12.034,27 | 7.919,99 | 205,71 | 601,71 | 396,00 | 192,50% |
| 07017EC01011774Y | JORIGA S.R.L. | 4303.90.00.110W | ESTADOS UNIDOS | 2 | 21,00000 | 86,85 | 1.737,00 | 48,4551 | 4.007,92 | 2.270,93 | 86,85 | 200,40 | 113,55 | 130,74% |
| 07017EC01014436M | JORIGA S.R.L. | 4303.90.00.110W | ESTADOS UNIDOS | 3 | 21,00000 | 10,80 | 216,00 | 49.7184 | 511,39 | 295,39 | 10,80 | 25,57 | 14,77 | 136,75% |
| 07017EC01015896A | JORIGA S.R.L. | 4303.90.00.110W | ESTADOS UNIDOS | 3 | 22,00000 | 86,40 | 1.810,28 | 43,4912 | 3.578,70 | 1.768,42 | 90,51 | 178,94 | 88,43 | 97,69% |
| 07017EC01016973U | JORIGA S.R.L. | 4303.90.00.110W | ESTADOS UNIDOS | 3 | 22,00000 | 86,60 | 1.810,28 | 43,4912 | 3.578,70 | 1.768,42 | 90,51 | 178,94 | 88,43 | 97,69% |
| 08017EC01003426K | JORIGA S.R.L. | 4303.90.00.110W | ESTADOS UNIDOS | 3 | 22,00000 | 21,60 | 452,57 | 59,0000 | 1.213,71 | 761,14 | 22,63 | 60,69 | 38,06 | 168,18% |
| 08017EC01005931N | JORIGA S.R.L. | 4303.90.00.110W | ESTADOS UNIDOS | 2 | 22,00000 | 25,92 | 543,09 | 50,0000 | 1.234,28 | 691,20 | 27,15 | 61,71 | 34,56 | 127,27% |
| 8017EC01006187R | JORIGA S.R.L. | 4303.90.00.110W | ESTADOS UNIDOS | 2 | 22,00000 | 64,80 | 1.357,71 | 50,0000 | 3.085,71 | 1.728,00 | 67,89 | 154,29 | 86,40 | 127,27% |
| 07017EC01010453H | JORIGA S.R.L. | 4303.90,00.110W | REINO UNIDO | 2 | 22,00000 | 352,00 | 7.375,23 | 48,8755 | 16.384,91 | 9.009,68 | 368,76 | 819,25 | 40,49 | 122,16% |
| 08017EC01001624X | JORIGA S.R.L. | 4303.90,00.110W | REINO UNIDO | 1 | 22,00000 | 112,32 | 2.353,37 | 64,6624 | 6.917,02 | 4.563,65 | 117,67 | 345,85 | 228,18 | 193,92% |
| TOTAL PERJUICIO FISCAL EN U$S | 3.076,83 |
Intervinientes: Cr. GUSTAVO SCARPETTA, Jefe Sección Fisc. y Val. De Exportación. — ALBERICH, JUAN CARLOS, Jefe Div. Fiscal. y Val. de Operaciones Aduaneras.
a) Valor obtenido por estimación comparativa con mercadería idéntica, o en su caso, similar competitiva, que hubiere sido objeto de despacho, tomando en consideración las modalidades inherentes a la exportación.
Vencimiento para aportar documentación que respalde los valores documentados: 15 días a partir del día sgte. a la publicación en B.O. (Resol. 620/99 AFIP).
Fdo.: Ing. GUSTAVO A. MINGONE, Director, Dirección Regional Aduanera Córdoba.
e. 31/10/2011 Nº 141064/11 v. 31/10/2011
Fecha de publicación 31/10/2011