BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
COMUNICACION “B” 10.171. 6/9/2011. Ref.: Valores presentes de títulos públicos y Préstamos Garantizados. Agosto de 2011.
ANEXO
B.C.R.A. | VALORES PRESENTES DE TITULOS PUBLICOS Y PRESTAMOS GARANTIZADOS AL 31.8.11 | Anexo a la Com. “B” 10.171 |
Cód. SICEN Especie | Denominación | Valor presente c/100 de valor residual —en pesos— |
476 | Bonos de Consolidación - s4 - v20160101 - pesos (PRO7) | 76,89 |
595 | Bonos del Gobierno Nacional en pesos a tasa variable 2013 - v20131001 - pesos (RO13) | 89,67 |
610 | Bonos Internacionales de la Rep. Argentina a la PAR step up 2003 - v2038 - dólares (PARY) | 177,22 |
611 | Bonos Internacionales de la Rep. Argentina con DESCUENTO 2003 - v2033 - 8.2800 % - dólares - (DICY) | 471,99 |
612 | Bonos de la República Argentina a la PAR step up 2003 - v2038 - dólares - (PARA) | 166,00 |
616 | Bonos de la República Argentina CUASIPAR 2003 - v2045 - 3.3100 % - pesos (CUAP) | 66,00 |
621 | Bono Hipotecario 2014 - Ley 25798 - v20140501 – 5 % - pesos | 84,36 |
632 | Bono Garantizado 2020 (Dto. 977/05) BOGAR 2020 - v20201004 - CER + 2,0000 % - pesos (NO20) | 187,03 |
644 | Bono de la Nación Argentina en pesos badlar privada + 350 p.b. 2013 (BONAR PESOS 2013) – y 20130404 (AA13) | 102,26 |
648 | Pagaré de la Nación Argentina en pesos BADLAR privada + 275 pbs. Vto. 2014 (AE14) | 99,50 |
651 | Bono de la Nación Arg. en pesos badlar priv + 325 p.b. Vto. 2016 (BONAR BADLAR + 325 pbs.PESOS 2016) - v20160318 (AM16) | 96,81 |
653 | Pagaré de la Nación Arg. en pesos badlar priv + 300 p.b. Vto. 2015 - v0150910 (AS15) | 121,90 |
654 | Bonos de la Provincia de Córdoba “BONCOR” 2017 - v20171127 - 12.0000 % - dólares (CO17) | 459,00 |
655 | Bonos de Consolidación - octava serie - v20221004 - BADLAR bcos. Priv - pesos (PR15) | 69,46 |
656 | Bonos de Consolidación - séptima serie - v20160104- BADLAR bcos. Priv - pesos (PR14) | 83,39 |
658 | Bonos de Consolidación de Deudas Previsionales - s5 - v20140315 -Badlar privados - pesos - (PRE0) | 89,30 |
660 | Bonos Internacionales de la Rep. Argentina con DESCUENTO 2003 - v2033 - 8.2800 % - dólares - (DIY0) | 462,00 |
662 | Bonos de la República Argentina con DESCUENTO 2003 - v2033 -5.8300 % - pesos - (DIP0) | 145,00 |
668 | Bonos Internacionales de la Rep. Argentina a la par en dólares estadounidenses step up 2038 - (PAY0) | 165,00 |
669 | Bonos Internacionales de la Rep. Argentina a la par en dólares estadounidenses step up 2038 - (PAY5) | 165,00 |
670 | Bonos de la Rep. Argentina PAA0 a la par en dólares estadounidenses step up 2038 - (PAA0) | 163,31 |
671 | Bonos de la Rep. Argentina a la par en pesos step up 2038 (PAP0) | 49,00 |
674 | Bonos Internacionales de la Rep. Argentina con descuento en dólares estadounidenses 8,28 % 2033 (DIY5) | 462,00 |
677 | Bono de la Nación Argentina en Dólares Estadounidenses Capitalizable diez por ciento (10 %) 2040 | 478,66 |
679 | Bonos del Gobierno Nacional en pesos 2% 2013 - v20130430 - pesos Cuasimonedas (UA13) | 188,93 |
3020 | Bonte 03 Capitalizing 7 % 2011 (COD. 10 - 3) | 639,30 |
3025 | Bonte 04 Capitalizing 7 % 2011 (COD. 12 - 3) | 639,30 |
3028 | Bonte 05 Capitalizing 7 % 2011 (COD. 13 - 3) | 639,30 |
3031 | Bonte 06 Capitalizing 7 % 2011 (COD. 14 - 3) | 639,30 |
3032 | Bonte 27 Fijo (COD. 15 - 1) | 236,39 |
3033 | Bonte 27 Flot (COD. 15 - 2) | 235,43 |
3040 | RA $ 07 Capitalizing 7 % 2011 (COD. 20 - 3) | 182,77 |
3044 | Cert. Cap. BNA 2018 (COD. 27 - 1) - v20181230 - | 437,11 |
3049 | GL 05 Capitalizing 7 % 2011 (COD. 29 - 3) | 639,30 |
3052 | GL 06 Capitalizing 7 % 2011 (COD. 30 - 3) | 639,30 |
3053 | GL 08 Fijo (COD. 31 - 1) - v20111219 - | 401,43 |
3054 | GL 08 Flot (COD. 31 - 2) - v20111219 - | 399,78 |
3055 | GL 08 Capitalizing 7 % 2011 (COD. 31 - 3) | 639,30 |
3056 | RA $ 08 Fijo (COD. 32 - 1) - v20110919 - | 401,41 |
3057 | GL 09 Fijo (COD. 33 - 1) - v20120407 - | 402,12 |
3058 | GL 09 Flot (COD. 33 - 2) - v20120407 - | 400,47 |
3059 | GL 09 Capitalizing 7 % 2011 (COD. 33 -3) | 639,30 |
3060 | GL 10 Fijo (COD. 34 - 1) - v20130315 - | 379,36 |
3061 | GL 10 Flot (COD. 34 - 2) - v20130315 - | 377,81 |
3062 | GL 10 Capitalizing 7 % 2011 (COD. 34 -3) | 639,30 |
3063 | GL 12 Fijo (COD. 35 - 1) - v20120221 - | 402,02 |
3064 | GL 12 Flot (COD. 35 - 2) - v20120221 - | 400,38 |
3065 | GL 15 Fijo (COD. 36 - 1) - v20150615 - | 333,12 |
3066 | GL 15 Flot (COD. 36 - 2) - v20150615 - | 331,75 |
3067 | GL 17 Fijo (COD. 37 - 1) – v20170130 - | 299,45 |
3068 | GL 17 Flot (COD. 37 - 2) - v20170130 - | 298,23 |
3069 | GL 18 Fijo (COD. 38 - 1) - v20180619 - | 361,87 |
3070 | GL 18 Flot (COD. 38 - 2) - v20180619 - | 360,39 |
3071 | GL 19 Fijo (COD. 39 - 1) - v20190225 - | 263,16 |
3072 | GL 19 Flot (COD. 39 - 2) | 262,09 |
3073 | GL 20 Fijo (COD. 40 - 1) - v20200201 - | 249,41 |
3074 | GL 20 Flot (COD. 40 - 2) - v20200201 - | 248,39 |
3075 | GL 27 Fijo (COD. 41 - 1) - v20270919 - | 236,32 |
3076 | GL 27 Flot (COD. 41 - 2) - v20270919 - | 235,37 |
3077 | GL 30 Fijo (COD. 43 - 1) - v20300721 - | 238,89 |
3078 | GL 30 Flot (COD. 43 - 2) - v20300721 - | 237,92 |
3079 | GL 31 Fijo (COD. 44 - 1) - v20310131 - | 238,19 |
3080 | GL 31 Mega F (COD. 45 - 1) - v20310619 - | 293,86 |
3081 | GL 31 Mega Flot (COD. 45 - 2) - v20310619 - | 292,65 |
3084 | Pro 3 $ Fijo (COD. 49 - 1) | 89,53 |
3086 | Pro 7 $ Fijo (COD. 51 - 1) | 72,39 |
3088 | Hidro Flot (COD. 53 - 2) - v20111202 - | 395,63 |
3091 | Pre 6 USD Flot (COD. 56 - 2) | 458,97 |
3093 | Pro 4 USD Flot (COD. 58 - 2) | 383,19 |
3095 | Pro 8 Flot (COD. 60 - 2) | 406,58 |
3106 | RA $ Capitalizing 8 % 2011 (COD 32 - 3) | 639,30 |
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles los valores presentes que en anexo se acompañan con el objeto de su utilización según los criterios de valuación previstos en las normas sobre “Valuación de instrumentos de deuda del sector público no financiero y de regulación monetaria del Banco Central de la República Argentina”.
Por otra parte, les señalamos que a los fines de la determinación de los resultados distribuibles sobre instrumentos sin cotización, de acuerdo con lo establecido en el segundo párrafo del punto 2.1.2. de la Sección 2. de las normas sobre “Distribución de resultados”, se utilizarán los valores presentes que se acompañan.
Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
MATIAS A. GUTIERREZ GIRAULT, Gerente de Emisión de Normas a/c. — DARIO C. STEFANELLI, Gerente Principal de Emisión y Consultas Normativas a/c.
e. 07/12/2011 Nº 162027/11 v. 07/12/2011
Fecha de publicación 07/12/2011