BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
COMUNICACION “B” 10.166. 31/8/2011. Ref.: Capital mínimo por riesgo de mercado y tasa de interés. Volatilidades. Tasa a aplicar a flujos futuros de fondos de activos y pasivos actualizables por “CER”. Inversiones a plazo con retribución variable: títulos públicos nacionales elegibles. Septiembre de 2011.
ANEXO
B.C.R.A | EXIGENCIA DE CAPITAL MINIMO POR RIESGO DE MERCADO: VOLATILIDADES. INVERSIONES A PLAZO CON RETRIBUCION VARIABLE: TITULOS PUBLICOS NACIONALES ELEGIBLES. SEPTIEMBRE DE 2011. | Anexo a la Com. “B” 10166. |
Especie | Volatilidad diaria | Zona “md” | Elegible DIVA |
1. Títulos Públicos | |||
Bonos del Gobierno Nacional en dólares Libor 2012 (RG12D) | 0,0090 | 3 | si |
Bonos del Gobierno Nacional en dólares Libor 2013 (RA13D) | 0,0125 | 3 | si |
Títulos Discount denominados en pesos (DICP) | 0,0205 | 2 | si |
Títulos Discount denominados en dólares regidos por la ley argentina Canje 2010 (DIA0) | 0,0260 | 4 | no |
Títulos Par denominados en dólares regidos por ley argentina (PARA) | 0,0320 | 4 | no |
Títulos Par denominados en pesos (PARP) | 0,0295 | 2 | si |
Valores Negociables vinculados al PBI en pesos Vto. 2035 (TVPP) | 0,0220 | 2 | si |
Valores Negociables vinculados al PBI en dólares ley argentina (TVPA) | 0,0260 | 4 | si |
Valores Negociables vinculados al PBI en dólares ley de Nueva York (TVPY) | 0,0240 | 4 | si |
Bonos de Consolidación en moneda nacional - 4a. Serie al 2% (PR12) | 0,0125 | 1 | si |
Bonos de Consolidación en moneda nacional - 6a. Serie al 2% (PR13) | 0,0175 | 2 | si |
Bonos Garantizados Fondo Fiduciario para el Des. Prov. - vto. 2018 (NF18P) | 0,0155 | 2 | si |
Bonos de Consolidación de Deudas Previsionales en m.n. 4a. Serie 2% (PRE9) | 0,0100 | 1 | si |
Bonos de la Nación Argentina en dólares al 7% 2013 (AS13D) | 0,0315 | 3 | si |
Bonos del Gobierno Nacional en dólares al 7% vto. 2015 (R015D) | 0,0175 | 4 | si |
Bonos del Gobierno Nacional en pesos 2% vto. 2014 (RS14P) | 0,0160 | 1 | si |
Bonos de la Nación Argentina en dólares al 7% 2017 (AA17D) | 0,0260 | 4 | si |
Bonos de la Nación Argentina en pesos a tasa Badlar pr. +275pb vto. 2014 (AE14P) | 0,0080 | 1 | si |
Bonos del Gobierno Nacional en pesos al 10,5% vto. 2012 (AJ12P) | 0,0200 | 1 | no |
Bonos de la Nacion Argentina en pesos BADLAR privada + 300 pb vto. 2015 (AS15P) | 0,0070 | 1 | si |
Valores Negociables vinculados al PBI en dólares ley de Nueva York Canje 2010 (TVY0) | 0,0305 | 4 | si |
Bonos Internacionales Globales de la R. A. en dólares al 8,75% Vto. 2017 (GJ17D) | 0,0155 | 4 | no |
Letras internas del B.C.R.A. en pesos con vto. 07.09.11(L07S1) | 0,0020 | 1 | n. a. |
Letras internas del B.C.R.A. en pesos con vto. 14.09.11(L14S1) | 0,0020 | 1 | n. a. |
Letras internas del B.C.R.A. en pesos con vto. 02.11.11(L02N1) | 0,0020 | 1 | n. a. |
Letras internas del B.C.R.A. en pesos con vto. 04.04.12(L04A2) | 0,0020 | 1 | n. a. |
Notas internas del B.C.R.A. en pesos a tasa Badlar pr. +2,5% vto. 16.11.11 (BN11L) | 0,0020 | 1 | n. a. |
Notas internas del B.C.R.A. en pesos a tasa Badlar pr. +2,5% vto. 14.12.11 (BD11L) | 0,0020 | 1 | n. a. |
n.a.: no aplicable.
2. Acciones | |
Volatilidad diaria | |
Aluar Aluminio Argentino (ALUA) | 0,0195 |
BBVA Banco Francés (FRAN) | 0,0245 |
Banco Hipotecario (BHIP) | 0,0290 |
Banco Macro (BMA) | 0,0245 |
Banco Patagonia (BPAT) | 0,0210 |
Celulosa Argentina (CELU) | 0,0265 |
Central Puerto (CEPU2) | 0,0245 |
Comercial del Plata (COME) | 0,0355 |
Edenor (EDN) | 0,0245 |
Grupo Financiero Galicia (GGAL) | 0,0265 |
IRSA Inversiones y Representaciones (IRSA) | 0,0210 |
Ledesma (LEDE) | 0,0215 |
Mirgor (MIRG) | 0,0255 |
Molinos Río de la Plata (MOLI) | 0,0235 |
Pampa Energía (PAMP) | 0,0205 |
Petrobras Energía (PESA) | 0,0205 |
Petróleo Brasileiro - Petrobrás (APBR) | 0,0190 |
Siderar (ERAR) | 0,0225 |
Solvay Indupa (INDU) | 0,0215 |
Telecom Argentina (TECO2) | 0,0205 |
Tenaris (TS) | 0,0215 |
Transener (TRAN) | 0,0245 |
Transportadora de Gas del Norte (TGNO4) | 0,0295 |
Transportadora de Gas del Sur (TGSU2) | 0,0240 |
YPF (YPFD) | 0,0225 |
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
Nos dirigimos a Uds. en relación con el tema de la referencia para hacerles conocer en anexo las volatilidades diarias y zonas que corresponden a los títulos públicos, instrumentos de regulación monetaria del Banco Central de la República Argentina y acciones del panel “MERVAL”, a los efectos de calcular durante septiembre de 2011 la exigencia diaria de capital mínimo en función del valor a riesgo de las posiciones que se determinen para tales activos, conforme a la metodología a que se refiere el punto 6.2. de la Sección 6. de las normas sobre “Capitales mínimos de las entidades financieras”.
Asimismo, conforme a lo establecido en el punto 6.5.6.4. de la Sección 6., les informamos que la volatilidad que se utilizará durante septiembre de 2011 para el cálculo del valor a riesgo de la posición en dólares estadounidenses es igual a 0,0010.
Además, les informamos que la tasa a aplicar en agosto de 2011 a los efectos de ajustar los flujos futuros de fondos de activos y pasivos actualizables por “CER” en la determinación del “VANajrp”, conforme a la metodología a que se refiere el punto 5.1. de la Sección 5. de las normas sobre “Capitales mínimos de las entidades financieras”, es de 11,7% anual.
En otro orden, atento lo dispuesto en el punto 2.5.5.1. de la Sección 2. de las normas sobre “Depósitos e inversiones a plazo”, se indican en Anexo los títulos públicos nacionales elegibles para septiembre de 2011 a los efectos de determinar el rendimiento en las inversiones a plazo con retribución variable.
Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
MATIAS A. GUTIERREZ GIRAULT, Gerente de Emisión de Normas a/c. — DARIO C. STEFANELLI, Gerente Principal de Emisión y Consultas Normativas a/c.
e. 07/12/2011 Nº 161928/11 v. 07/12/2011
Fecha de publicación 07/12/2011