BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
COMUNICACION “B” 10.267. 6/1/2012
Ref.: Valores presentes de títulos públicos y Préstamos Garantizados. Diciembre 2011.
ANEXO
B.C.R.A. | VALORES PRESENTES DE TITULOS PUBLICOS Y PRESTAMOS GARANTIZADOS AL 30.12.11 | Anexo a la Com. “B” 10.267 |
Cód. SISCEN Especie | Denominación | Valor presente c/100 de valor residual —en pesos— |
476 | Bonos de Consolidación - s4 - v20160101 - pesos (PRO7) | 77,66 |
595 | Bonos del Gobierno Nacional en pesos a tasa variable 2013 - v20131001 - pesos (RO13) | 87,87 |
610 | Bonos Internacionales de la Rep. Argentina a la PAR step up 2003 - v2038 - dólares (PARY) | 167,00 |
611 | Bonos Internacionales de la Rep. Argentina con DESCUENTO 2003 - v2033 - 8.2800% - dólares - (DICY) | 480,00 |
614 | Bonos de la República Argentina con DESCUENTO 2003 -v2033 -8.2800% - dólares - (DICA) | 454,71 |
616 | Bonos de la República Argentina CUASIPAR 2003 -v2045 -3.3100% - pesos (CUAP) | 54,00 |
621 | Bono Hipotecario 2014 -Ley 25.798- v20140501- 5%- pesos | 82,33 |
632 | Bono Garantizado 2020 (Dto. 977/05) BOGAR 2020 -v20201004- CER + 2,0000% -pesos (NO20) | 187,86 |
644 | Bono de la Nación Argentina en pesos badlar privada + 350 p.b. 2013 (BONAR PESOS 2013) - v20130404 (AA13) | 102,36 |
648 | Pagaré de la Nación Argentina en pesos BADLAR privada +275pbs.Vto. 2014 (AE14) | 105,77 |
651 | Bono de la Nación Arg en pesos badlar priv + 325 p.b. Vto. 2016 (BONAR BADLAR +325 pbs.PESOS2016) - v 20160318 (AM16) | 99,12 |
653 | Pagaré de la Nación Arg en pesos badlar priv + 300 p.b. Vto.2015 - v20150910 (AS15) | 128,52 |
654 | Bonos de la Provincia de Córdoba “BONCOR” 2017- v20171127- 12.0000%- dólares (CO17) | 434,00 |
655 | Bonos de Consolidación- octava serie - v20221004- BADLAR bcos. Priv- pesos (PR15) | 77,04 |
658 | Bonos de Consolidación de Deudas Previsionales - s5 -v20140315 -Badlar privados -pesos- (PRE0) | 96,44 |
659 | Bonos internacionales globales de la República Argentina en dólares estadounidenses -v- 20170602-8.75% (GJ17) | 452,35 |
660 | Bonos Internacionales de la Rep. Argentina con DESCUENTO 2003 - v2033 - 8.2800% - dólares - (DIY0) | 463,75 |
661 | Bonos de la República Argentina con DESCUENTO 2003 -v2033 8.2800% - dólares - (DIA0) | 459,46 |
662 | Bonos de la República Argentina con DESCUENTO 2003 -v2033 -5.8300% - pesos - (DIP0) | 113,90 |
668 | Bonos Internacionales de la Rep. Argentina a la par en dólares estadounidenses step up 2038 - (PAY0) | 164,00 |
669 | Bonos Internacionales de la Rep. Argentina a la par en dólares estadounidenses step up 2038 - (PAY5) | 164,00 |
670 | Bonos de la Rep. Argentina PAA0 a la par en dólares estadounidenses step up 2038 - (PAA0) | 164,00 |
671 | Bonos de la Rep. Argentina a la par en pesos step up 2038 (PAP0) | 45,61 |
674 | Bonos Internacionales de la Rep. Argentina con descuento en dólares estadounidenses 8,28% 2033”(DIY5) | 463,75 |
677 | Bono de la Nación Argentina en Dólares Estadounidenses Capitalizable diez por ciento (10%) 2040 | 506,86 |
678 | Títulos de Deuda Pública de la Provincia de Bs. As. - V20151005 - 11,7500% - dólares (BP15) | 436,58 |
679 | Bonos del Gobierno Nacional en pesos 2% 2013 - v20130430 - 2% sobre ajuste CER- pesos (UA13) | 191,59 |
680 | Bono de la Nación Argentina en dólares estadounidenses 9% 2018- Vto. 20181129 - 9% (AN18) | 433,41 |
3032 | Bonte 27 Fijo (COD. 15 - 1) | 194,84 |
3033 | Bonte 27 Flot (COD. 15 - 2) | 194,05 |
3044 | Cert. Cap. BNA 2018 (COD. 27 - 1) -v20181230- | 414,94 |
3057 | GL 09 Fijo (COD. 33 - 1) -v20120407- | 412,80 |
3058 | GL 09 Flot (COD. 33 - 2) -v20120407- | 411,12 |
3060 | GL 10 Fijo (COD. 34 - 1) -v20130315- | 392,12 |
3061 | GL 10 Flot (COD. 34 - 2) -v20130315- | 390,51 |
3063 | GL 12 Fijo (COD. 35 - 1) -v20120221- | 413,47 |
3064 | GL 12 Flot (COD. 35 - 2) -v20120221- | 411,78 |
3065 | GL 15 Fijo (COD. 36 - 1) -v20150615- | 343,11 |
3066 | GL 15 Flot (COD. 36 - 2) -v20150615- | 341,70 |
3067 | GL 17 Fijo (COD. 37 - 1) -v20170130- | 297,42 |
3068 | GL 17 Flot (COD. 37 - 2) -v20170130- | 296,20 |
3069 | GL 18 Fijo (COD. 38 - 1) -v20180619- | 357,84 |
3070 | GL 18 Flot (COD. 38 - 2) -v20180619- | 356,37 |
3071 | GL 19 Fijo (COD. 39 - 1) -v20190225- | 249,90 |
3072 | GL 19 Flot (COD. 39 - 2) | 248,88 |
3073 | GL 20 Fijo (COD. 40 - 1) -v20200201- | 232,75 |
3074 | GL 20 Flot (COD. 40 - 2) -v20200201- | 231,79 |
3075 | GL 27 Fijo (COD. 41 - 1) -v20270919- | 194,78 |
3076 | GL 27 Flot (COD. 41 - 2) -v20270919- | 194,01 |
3077 | GL 30 Fijo (COD. 43 - 1) -v20300721- | 187,19 |
3078 | GL 30 Flot (COD. 43 - 2) -v20300721- | 186,42 |
3079 | GL 31 Fijo (COD. 44 - 1) -v20310131- | 184,43 |
3080 | GL 31 Mega F (COD. 45 - 1) -v20310619- | 227,85 |
3081 | GL 31 Mega Flot (COD. 45 - 2) -v20310619- | 226,91 |
3084 | Pro 3 $ Fijo (COD. 49 - 1) | 89,29 |
3086 | Pro 7 $ Fijo (COD. 51 - 1) | 70,84 |
3091 | Pre 6 USD Flot (COD. 56 - 2) | 466,13 |
3093 | Pro 4 USD Flot (COD. 58 - 2) | 388,68 |
3095 | Pro 8 Flot (COD. 60 - 2) | 413,51 |
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles los valores presentes que en anexo se acompañan con el objeto de su utilización según los criterios de valuación previstos en las normas sobre “Valuación de instrumentos de deuda del sector público no financiero y de regulación monetaria del Banco Central de la República Argentina”.
Por otra parte, les señalamos que a los fines de la determinación de los resultados distribuibles sobre instrumentos sin cotización, de acuerdo con lo establecido en el segundo párrafo del punto 2.1.2. de la Sección 2. de las normas sobre “Distribución de resultados”, se utilizarán los valores presentes que se acompañan.
Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
MATIAS A. GUTIERREZ GIRAULT, Gerente de Emisión de Normas. — DARIO C. STEFANELLI, Gerente Principal de Emisión y Consultas Normativas.
e. 06/02/2012 Nº 10394/12 v. 06/02/2012
Fecha de publicación 06/02/2012