ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS DIRECCION GENERAL DE ADUANAS DIRECCION REGIONAL ADUANERA COMODORO RIVADAVIA DIVISION ADUANA DE PUERTO MADRYN
LISTADO DE PREAJUSTE DE VALOR APLICABLE DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 748 A), LEY 22.415, R.G. AFIP 620/1999.
EXPORTADOR: ATLANTICO AUSTRAL SA
DESPACHANTE: RAMIRO MIÑONES - C.U.I.T. Nº 20-22845220-4
F. OFIC. | Aduana Registro | P.E. | C.U.I.T. | Item | Sub Item | Pos. Arancelaria | Coef. Der. Incluidos | Condición de venta | U$s/Kg | K.NET | Fob u$s | Unitario Ajustado | % Ajuste | Dif. D.Exp |
| 31-Mar-11 | 47 | 11047EC01000598Y | 30-71107849-1 | 1 | 1 | 0306.13.91.911F | 0,90909 | FOB | 4,2000 | 2.940 | 12.348,00 | 5,620 | 33,81% | 379,53 |
| 31-Mar-11 | 47 | 11047EC01000598Y | 30-71107849-1 | 1 | 2 | 0306.13.91.911F | 0,90909 | FOB | 3,5000 | 3.144 | 11.004,00 | 4,800 | 37,14% | 371,56 |
| 31-Mar-11 | 47 | 11047EC01000598Y | 30-71107849-1 | 2 | 1 | 0306.13.91.919Y | 0,90909 | FOB | 4,2000 | 6.768 | 28.425,60 | 5,930 | 41,19% | 1.064,42 |
| 31-Mar-11 | 47 | 11047EC01000598Y | 30-71107849-1 | 2 | 2 | 0306.13.91.919Y | 0,90909 | FOB | 3,5000 | 8,160 | 28.560,00 | 4,500 | 28,57% | 741,82 |
| 31-Mar-11 | 47 | 11047EC01000598Y | 30-71107849-1 | 2 | 3 | 0306.13.91.919Y | 0,90909 | FOB | 2,6000 | 528 | 1.372,80 | 3,600 | 38,46% | 48,00 |
| 22-Mar-11 | 47 | 11047EC01000543E | 30-71107849-1 | 1 | 1 | 0306.13.91.911F | 0,90909 | FOB | 4,2000 | 7.404 | 31.096,80 | 5,620 | 33,81% | 955,79 |
| 22-Mar-11 | 47 | 11047EC01000543E | 30-71107849-1 | 1 | 2 | 0306.13.91.911F | 0,90909 | FOB | 3,5000 | 8.640 | 30.240,00 | 4,800 | 37,14% | 1.021,09 |
| 09-Feb-11 | 47 | 11047EC01000242A | 30-71107849-1 | 1 | 2 | 0306.13.91.911F | 0,90909 | FOB | 4,5000 | 11.400 | 51.300,00 | 6,380 | 41,78% | 1.948,36 |
| 09-Feb-11 | 47 | 11047EC01000241W | 30-71107849-1 | 1 | 1 | 0306.13.91.911F | 0,90909 | FOB | 5,1500 | 288 | 1.483,20 | 6,480 | 25,83% | 34,82 |
| 09-Feb-11 | 47 | 11047EC01000241W | 30-71107849-1 | 1 | 2 | 0306.13.91.911F | 0,90909 | FOB | 4,5000 | 36 | 162,00 | 6,380 | 41,78% | 6,15 |
| 09-Feb-11 | 47 | 11047EC01000241W | 30-71107849-1 | 1 | 5 | 0306.13.91.911F | 0,90909 | FOB | 4,5000 | 7.452 | 33.534,00 | 6,380 | 41,78% | 1.273,61 |
| 09-Feb-11 | 47 | 11047EC01000241W | 30-71107849-1 | 2 | 1 | 0306.13.91.919Y | 0,90909 | FOB | 5,1500 | 12.012 | 61.861,80 | 6,530 | 26,80% | 1.506,96 |
| 15-Feb-11 | 47 | 11047EC01000240V | 30-71107849-1 | 1 | 1 | 0306.13.91.911F | 0,90909 | FOB | 5,1500 | 2.100 | 10.815,00 | 6,480 | 25,83% | 253,91 |
| 15-Feb-11 | 47 | 11047EC01000240V | 30-71107849-1 | 1 | 4 | 0306.13.91.911F | 0,90909 | FOB | 5,1500 | 396 | 2.039,40 | 6,480 | 25,83% | 47,88 |
| 15-Feb-11 | 47 | 11047EC01000240V | 30-71107849-1 | 1 | 6 | 0306.13.91.911F | 0,90909 | FOB | 3,5000 | 5.280 | 18.480,00 | 4,770 | 36,29% | 609,60 |
| 05-Ene-11 | 47 | 11047EC01000035A | 30-71107849-1 | 1 | 3 | 0306.13.91.911F | 0,90909 | FOB | 4,8000 | 6.588 | 31.622,40 | 6,500 | 35,42% | 1.018,14 |
| 05-Ene-11 | 47 | 11047EC01000035A | 30-71107849-1 | 1 | 4 | 0306.13.91.911F | 0,90909 | FOB | 3,8000 | 1.068 | 4.058,40 | 5,490 | 44,47% | 164,08 |
| 05-Ene-11 | 47 | 11047EC01000035A | 30-71107849-1 | 2 | 2 | 0306.13.91.919Y | 0,90909 | FOB | 4,8000 | 12.480 | 59.904,00 | 6,240 | 30,00% | 1.633,74 |
| 14-Ene-11 | 47 | 11047EC01000074D | 30-71107849-1 | 1 | 2 | 0306.13.91.911F | 0,90909 | FOB | 4,8000 | 3.696 | 17.740,80 | 6,500 | 35,42% | 571,20 |
| 14-Ene-11 | 47 | 11047EC01000074D | 30-71107849-1 | 1 | 3 | 0306.13.99.911F | 0,90909 | FOB | 3,8000 | 18.636 | 70.816,80 | 5,490 | 44,47% | 2.863,16 |
| 14-Ene-11 | 47 | 11047EC01000074D | 30-71107849-1 | 2 | 2 | 0306.13.91.919Y | 0,90909 | FOB | 4,8000 | 10.968 | 52.646,40 | 6,240 | 30,00% | 1.435,81 |
| 14-Ene-11 | 47 | 11047EC01000074D | 30-71107849-1 | 2 | 3 | 0306.13.91.919Y | 0,90909 | FOB | 3,8000 | 4.752 | 18.057,60 | 5,080 | 33,68% | 552,96 |
Cr. CARLOS O. LOTO, Director, Dir. Reg. Ad. C. Rivadavia. — Cra. GEORGINA LABRIOLA, Jefe (I), Secc. Fisc. y Val. de Exportación, Div. Fisc. de Oper. Aduaneras (DI RACR).
e. 28/02/2012 Nº 17586/12 v. 28/02/2012
Fecha de publicación 28/02/2012