ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS DIRECCION GENERAL DE ADUANAS DIVISION ADUANA DE BARRANQUERAS
Barranqueras, 15/2/2012
La Aduana de Barranqueras, conforme lo instruye la Ley 25.603, comunica a quienes acrediten algún derecho sobre las mercaderías involucradas en las actuaciones que a continuación se detallan que, de no mediar objeción legal dentro del plazo de 30 días corridos a partir de la publicación de la presente, se procederá en forma inmediata a incluir las mercaderías en la lista de próxima subasta (Ad 439 C.A.) y/o se pondrán a disposición de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación conformes las previsiones de la Ley Nº 25.603. Cabe aclarar que con las mercaderías a las que no se puede dar el tratamiento previsto en las reglamentaciones antes descriptas, se procederá conforme lo establecido en el Art. 448 del C.A.; a dicho efectos, los interesados deberán presentarse ante la Sección Sumarios de esta Aduana (sito en calle Tte. Piris y Gdor. Goitía de la Localidad de Barranqueras - Chaco).
SIGEA Nº | DN 10 | INTERESADO | DNI Nº | DESCRIPCION DE LA MERCADERIA |
12251-421-2011 | 367/2011 | NN | SE DESCONOCE | MERCADERIAS VARIAS |
12251-817-2010 | 149/2007 | NN | SE DESCONOCE | PRENDAS DE VESTIR |
12251-516-2011 | 1367/2005 | MARTINEZ NORBERTO ESTEBAN | 30.829.856 | REPRODUCTOR DVD - VENTILADOR |
12251-542-2011 | 450/2009 | RAMIREZ MARCO AURELINO | CIP 701.408 | SOMBREROS VARIOS MODELOS |
12251-543-2011 | 451/2009 | LOPEZ MARIA ELENA | CIP 1.022.197 | PRENDAS DE VESTIR - GORRAS |
12251-544-2011 | 453/2009 | VILLASANTI DE GONZALEZ OLGA MARIA | CIP 1.107.684 | MERCADERIAS VARIAS |
12251-831-2010 | 289/2010 | PARODI SONIA ESTER | 28.806.753 | PRENDAS DE VESTIR |
12251-506-2011 | 428/2008 | SANCHEZ SUSANA GLADYS | 21.567.547 | PRENDAS DE VESTIR |
12251-505-2011 | 429/2008 | CACERES GLADYS NORMA | 27.429.684 | PRENDAS DE VESTIR |
12251-520-2011 | 431/2008 | HOYOS MONICA MARIELA | 25.518.632 | PANTALONES DE JEAN - SHORT |
12251-518-2011 | 440/2008 | VARGAS NESTOR FABIAN | 25.808.925 | CAMISAS |
12251-517-2011 | 438/2008 | TOÑANES SONIA NOEMI | 26.940.350 | PRENDAS DE VESTIR |
12251-519-2011 | 432/2008 | SAUCEDO JUAN CARLOS | 34.569.613 | MERCADERIAS VARIAS |
12251-512-2011 | 422/2008 | VARGAS HUGO ALFREDO | 13.867.664 | MERCADERIAS VARIAS |
12251-12-2009 | 419/2008 | KIVERLING HECTOR ARIEL | 25.792.679 | JEANS - PELUCHE |
12251-11-2009 | 418/2008 | FERNANDEZ MIGUEL DARIO | 25.723.827 | JEANS |
12251-8-2009 | 415/2008 | SANCHEZ JACQUELINE | 26.212.873 | MERCADERIAS VARIAS |
12251-17-2009 | 402/2008 | GOMEZ CARINA | 26.210.391 | MERCADERIAS VARIAS |
12251-16-2009 | 400/2008 | NISOLI CAROLINA EVELIN | 31.568.432 | MERCADERIAS VARIAS |
12251-182-2011 | 160/2011 | LEGUIZAMON VILMA ROZANA | 26.552.572 | ACOLCHADOS |
12251-182-2011 | 160/2011 | ORTIZ GLADYS TOMASA | 20.774.269 | ACOLCHADOS |
12251-182-2011 | 160/2011 | ESCOBAR HERMELINDA | 22.886.998 | ACOLCHADOS |
12251-48-2008 | 536/2007 | AREVALO MARIA DE LOS ANGELES | 24.807.007 | MERCADERIAS VARIAS |
12251-68-2008 | 553/2007 | AGÜERO MABEL | 33.291.142 | ZAPATILLAS |
12253-3-2010 | 638/2006 | FERNANDEZ SILVIA CONCEPCION | 25.904.538 | MERCADERIAS VARIAS |
12253-4-2010 | 639/2006 | ROMERO JORGE CARLOS | 23.263.871 | PRENDAS DE VESTIR |
12253-6-2010 | 641/2006 | GUERRERO MAURO ESTEBAN | 32.817.466 | PRENDAS DE VESTIR |
12251-1163-2007 | 356/2007 | BOGADO MARTA ROSANA | 18.448.198 | MERCADERIAS VARIAS |
12251-161-2009 | 152/2009 | SANCHEZ. MIRIAN SORAYA | 23.263.951 | MERCADERIAS VARIAS |
12251-631-2008 | 237/2008 | MENDEZ GUSTAVO | 16.349.098 | MERCADERIAS VARIAS |
12251-837-2010 | 295/2008 | MPOREIRA VICTAR RAMON | 30.159.947 | MERCADERIAS VARIAS |
12251-1063-2011 | 420/2006 | AGUILAR PEDRO OSVALDO | 28.721.077 | CIGARRILLOS |
12251-1066-2011 | 502/2006 | RAMIRES VICTOR OMAR | 20.852.836 | CIGARRILLOS |
12251-1067-2011 | 595/2006 | ROLON GUSTAVO ARIEL | 32.302.392 | CIGARRILLOS |
12251-1065-2011 | 606/2006 | MARTINEZ RAMIREZ CORNELIO | SE DESCONOCE | CIGARRILLOS |
12251-205-2011 | 181/2011 | NN | SE DESCONOCE | CIGARRILLOS |
12251-1299-2007 | 421/2007 | NN | SE DESCONOCE | CIGARRILLOS |
12251-1059-2007 | 338/2007 | NN | SE DESCONOCE | CIGARRILLOS |
12251-1060-2011 | 527/2006 | NN | SE DESCONOCE | CIGARRILLOS |
12251-190-2011 | 166/2011 | NN | SE DESCONOCE | CIGARRILLOS |
12251-965-2011 | 331/2008 | NN | SE DESCONOCE | CIGARRILLOS |
12251-861-2011 | 361/2009 | NN | SE DESCONOCE | CIGARRILLOS |
12551-419-2008 | 163/2008 | NN | SE DESCONOCE | CIGARRILLOS |
12251-569-2010 | 501/2010 | NN | SE DESCONOCE | CIGARRILLOS |
12251-574-2010 | 507/2010 | NN | SE DESCONOCE | CIGARRILLOS |
12251-433-2010 | 437/2010 | NN | SE DESCONOCE | CIGARRILLOS |
12251-434-2010 | 438/2010 | NN | SE DESCONOCE | CIGARRILLOS |
12251-205-2010 | 192/2010 | NN | SE DESCONOCE | CIGARRILLOS |
12251-208-2010 | 195/2010 | NN | SE DESCONOCE | CIGARRILLOS |
12251-20-2010 | 58/2010 | NN | SE DESCONOCE | CIGARRILLOS |
12251-165-2010 | 53/2009 | GODOY IVANA FRANCISCA | 92.959.390 | MERCADERIAS VARIAS |
12251-70-2010 | 109/2010 | BENITEZ FAUSTINA | 13.500.065 | MERCADERIAS VARIAS |
12251-140-2010 | 468/2008 | SOLIS JULIA | 16.717.837 | CARGADORES CELULARES |
12251-143-2010 | 463/2008 | IBARROLA ELIZABETH | 40.488.425 | MERCADERIAS VARIAS |
12251-206-2007 | 107/2007 | NN | SE DESCONOCE | CIGARRILLOS |
12251-2-2008 | 231/2007 | NN | SE DESCONOCE | MERCADERIAS VARIAS |
12251-381-2007 | 199/2007 | NN | SE DESCONOCE | CIGARRILLOS |
12251-1-2008 | 227/2007 | NN | SE DESCONOCE | CIGARRILLOS |
12251-687-2007 | 244/2007 | CANTERO GUSTAVO | 31.930.512 | CIGARRILLOS |
12251-237-2011 | 295/2009 | NN | SE DESCONOCE | CIGARRILLOS |
12251-665-2010 | 611/2010 | NN | SE DESCONOCE | CIGARRILLOS |
12251-238-2011 | 298/2009 | NN | SE DESCONOCE | CIGARRILLOS |
12251-785-2010 | 320-2009 | NN | SE DESCONOCE | CIGARRILLOS |
12251-127-2011 | 268/2007 | NN | SE DESCONOCE | CIGARRILLOS |
12251-225-2011 | 217/2009 | NN | SE DESCONOCE | MERCADERIAS VARIAS |
MARIO V. FIGUEROA, Administrador, División Aduana de Barranqueras.
e. 02/03/2012 Nº 19074/12 v. 02/03/2012
Fecha de publicación 02/03/2012