ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS DIRECCION GENERAL DE ADUANAS DIVISION ADUANA DE BARRANQUERAS
Barranqueras, 15/2/2012
La Aduana de Barranqueras cita, en cumplimiento al instructivo General Nº 01/98 y/o 02/07 (DGA), a las personas que más abajo se detallan, para que dentro de los diez (10) días hábiles comparezcan ante la Sección Sumarios de esta Aduana (sito en calle Tte. Piris y Gdor. Goitía de la Localidad de Barranqueras - Chaco) en las actuaciones respectivas labradas por presunta infracción a los Arts. 985/986/987, de la ley Nº 22.415, a los efectos de dar una destinación aduanera a las mercaderías involucradas en las mismas, previo pago de los derechos y tributos que corresponden acreditando indefectiblemente su condición de comerciante. Asimismo previo pago de los derechos y tributos que correspondan acreditando indefectiblemente su condición de comerciante. Asimismo se les hace saber que en caso de incomparencia y de no mediar objeción legal dentro del plazo de 30 días corridos a partir de la publicación de la presente se procederá en forma inmediata a incluir las mercaderías en la lista de próxima subasta (Art. 439 C.A.) y/o se pondrán a disposición de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación conformes las previsiones de la Ley Nº 25.603. Cabe aclarar que con las mercaderías a las que no se puede dar el tratamiento previsto en las reglamentaciones antes descriptas, se procederá conforme lo establecido en el Art. 448 del C.A.; a dichos efectos, los interesados deberán presentarse ante la Sección Sumarios de esta Aduana (sito en calle Tte. Piris y Gdor. Goitía de la Localidad de Barranqueras - Chaco).
SIGEA Nº | DN 10 | INTERESADO | DOCUMENTO Nº | DESCRIPCION DE LA MERCADERIA |
12251-79-2011 | 74/2011/0 | QUIROGA FLORENCIA | CIP 8.476.552 | MERCADERIAS VARIAS |
12251-153-2010 | 48/2009 | SAMANIEGO CANDELARIA | CIP 1.297.536 | PRENDAS DE VESTIR |
12251-72-2010 | 111/2010 | DUARTE CLAUDIA CAROLINA | 27.233.076 | ZAPATILLAS |
12251-85-2010 | 124/2010 | SOLAINE VERONICA BEATRIZ | 25.654.834 | PRENDAS DE VESTIR |
12251-180-2010 | 151/2010 | VEGA MABEL ALEJANDRA | 26.847.932 | MERCADERIAS VARIAS |
12251-1062-2007 | 380/2007 | VELAZCO ESTELA MARIANA | 33.074.119 | CIGARRILLOS |
12251-211-2007 | 111/2007 | BOGADO MARTA | CIP 2.904.822 | DISCOS COMPACTOS |
12251-409-2011 | 306/2011/4 | COLMAN SAMUDIO DEMETRIO | 3.444.575 | MERCADERIAS VARIAS |
12251-216-2007 | 116/2007 | BAEZ GRACIELA ELIZABETH | 23.649.072 | MERCADERIAS VARIAS |
12251-386-2010 | 363/2010 | VARGAS FABIAN | 25.808.925 | MERCADERIAS VARIAS |
12251-387-2010 | 382/2010 | GONZALEZ RICARDO | 22.905.754 | CIGARRILLOS |
12251-380-2010 | 375/2010 | SILVA MARIO | 10.867.632 | CIGARRILLOS |
12251-319-2010 | 324/2010 | ESCOBAR VILMA SUSANA | 18.324.420 | PRENDAS DE VESTIR |
12251-222-2010 | 209/2010 | OJEDA JORGE OSCAR | 20.045.599 | PRENDAS DE VESTIR |
12251-220-2010 | 207/2010 | RIOS SAMUEL ISAAC | 12.686.936 | PRENDAS DE VESTIR |
12251-217-2010 | 204/2010 | GONZALEZ CARLOS FEDERICO | 32.853.984 | MERCADERIAS VARIAS |
12251-83-2010 | 122/2010 | CENTURION PETRONA ELENA | CIP 932.408 | MERCADERIAS VARIAS |
12251-82-2010 | 121/2010 | MARTINEZ AGUAYO CECILIA | CIP 1.301.702 | MERCADERIAS VARIAS |
12251-74-2010 | 113/2010 | LOPEZ MARIA ELENA | CIP 1.022.197 | MERCADERIAS VARIAS |
12251-391-2010 | 336/2010 | SOSA SERGIO DANIEL | 29.925.307 | CIGARRILLOS |
12251-787-2010 | 8/2010 | ALVAREZ FELIPE BENICIO | CIP 1.211.684 | MERCADERIAS VARIAS |
12251-69-2010 | 108/2010 | CENTURION PEDRO PABLO | 92.969.820 | JUGUETES |
12251-838-2010 | 646/2010 | RODRIGUEZ JUAN SILVINO | SE DESCONOCE | CIGARRILLOS |
12251-67-2010 | 106/2010 | ORREGO LIZ CAROLINA | 28.785.833 | CALZADOS Y JUGUETES |
12251-66-2010 | 105/2010 | AGÜERO AVALOS VISITCION | 24.276.622 | MERCADERIAS VARIAS |
12251-6-2010 | 44/2010 | PANIAGUA ELIDA BEATRIZ | 25.868.323 | CIGARRILLOS |
12251-614-2010 | 437/2009 | ESCOBAR MARIA DE LOS ANGELES | 26.142.351 | MERCADERIAS VARIAS |
12253-60-2010 | 448/2009 | DUARTE SILVIO | 2.130.764 | MERCADERIAS VARIAS |
12251-709-2010 | 168/2009 | DIAZ LISA RAMONA | 31.408.430 | ZAPATILLAS |
12251-578-2010 | 387/2009 | SANCHEZ ESTEBAN ALBERTO | 25.644.736 | MERCADERIAS VARIAS |
12251-144-2010 | 468/2008 | OSORIO GRACIELA | 27.233.213 | MERCADERIAS VARIAS |
12251-1226-2007 | 321/2007 | ACOSTA DIAZ MARTA | CIP 4.101.969 | MEDIAS - GUANTES |
12251-76-2008 | 561/2007 | ROA SANTA CRUZ CORNELIA | CIP 1.602.103 | JUGUETES |
12251-73-2008 | 558/2007 | RAMOS OJEDA ALCIDES | CIP 708.240 | PELOTAS-JUGUETES |
12251-72-2008 | 557/2007 | OCAMPO RAMON | CIP 1.699.713 | JUGUETES |
12251-484-2008 | 507/2006 | QUINTANA DANIEL FRANCISCO | 14.224.408 | DISCOS COMPACTOS |
12251-422-2008 | 166/2008 | CUENCA HILARIO | 8.438.016 | CIGARRILLOS |
12251-213-2008 | 108/2008 | ESCOBAR HUGO RAUL ORLANDO | 23.059.564 | CIGARRILLOS |
12251-695-2007 | 252/2007 | ARMOA BIANCA | CIP 1.683.433 | CIGARRILLOS |
12251-634-2010 | 579/2010 | ACOSTA JORGE DANIEL | 18.304.362 | CIGARRILLOS |
12251-143-2008 | 626/2006 | TROLSOL ROBERTO OSCAR | 13.719.083 | CIGARRILLOS |
12251-144-2008 | 325/2007 | RAMIREZ RICARDO DANIEL | 27.276.605 | CIGARRILLOS |
12251-727-2010 | 280/2009 | SOUSA CENTURION ANTONIO CESAR | CIP 695950 | CIGARRILLOS |
12251-730-2010 | 283/2009 | GIMENEZ NUÑEZ DANIEL | CIP 3.434.309 | CIGARRILLOS |
12253-19-2010 | 96/2009 | BOBADILLA LIVIO AMILCAR | 21.978.537 | MERCADERIAS VARIAS |
12251-233-2011 | 273/2009 | CANTEROS MARIA DOLORES | 25.835.978 | MERCADERIAS VARIAS |
12251-235-2011 | 289/2009 | AGÜERO MABEL | 33.291.142 | CALZADOS |
12251-239-2011 | 306/2009 | PORTILLO ISIDRO | 18.492.357 | ROPA INTERIOR |
12251-616-2010 | 439/2009 | CABRERA ROTELA LAURA LIZ | CIP 3.266.303 | MERCADERIAS VARIAS |
12253-61-2010 | 465/2009 | ROBLES ARGUELLO VIRGINIA | CIP 1.863.927 | JUGUETES |
12251-1057-2011 | 9/2007 | GOMEZ JULIA ELENA | 22.822.039 | OJOTAS - ZAPATILLAS |
12251-1215-2007 | 406/2007 | BARRICHEA JOSE EDGARDO | 28.047.333 | CIGARRILLOS |
12251-492-2011 | 14/2006 | ORTIZ REINALDO ANIBAL | 23.575.607 | JUEGO ELECTRONICO |
12251-493-2011 | 15/2006 | OCAMPO CINTIA CAROLINA | 30.680.693 | CALZADOS |
12251-44-2009 | 271/2008 | MATTA VICTORIA | 10.641.283 | MEDIAS-TERMO |
12251-490-2010 | 389/2008 | CABRERA PORFIRIA | CIP 577.581 | MERCADERIAS VARIAS |
12251-146-2010 | 471/2008 | IBARROLA ELIZABETH | 40.488.425 | MERCADERIAS VARIAS |
12251-145-2010 | 469/2008 | PEÑA DANIEL | 30.406.590 | MERCADERIAS VARIAS |
12251-690-2010 | 339/2008 | GARCIA JORGE ENRIQUE | 21.150.262 | CIGARRILLOS |
12251-689-2010 | 338/2008 | TOLEDO SANTA FRANCISCA | 30.453.742 | CIGARRILLOS |
12251-483412 | 509/2006 | GARAY CARLOS | 17.483.412 | DISCOS COMPACTOS |
12251-706-2010 | 136/2009 | LOPEZ MARIELA ROMINA | 29.140.854 | MERCADERIAS VARIAS |
12253-27-2010 | 290/2009 | AGÜERO LAURA | 28.865.632 | CALZADOS |
12251-711-2010 | 440/2009 | IBARROLA ELIZABETH | CIP 1.842.652 | ELECTRONICA |
12251-199-2008 | 88/2008 | RIOS GUILLERMO DANIEL | 21.827.885 | CIGARRILLOS |
12251-360-2011 | 271/2011/2 | DUARTE SILVINA VERONICA | 35.303.312 | MERCADERIAS VARIAS |
12251-281-2011 | 211/2011/8 | SANDOVAL PAULA | 28.201.982 | MERCADERIAS VARIAS |
12253-64-2010 | 468/2009 | LOPEZ ROMINA MARIELA | 29.140.854 | MERCADERIAS VARIAS |
12251-11-2010 | 49/2010 | HONORATO RAMONA | 17.806.985 | CIGARRILLOS |
12251-40-2011 | 33/2011/K | DUARTE SILVIO | 21.307.604 | MERCADERIAS VARIAS |
12251-199-2011 | 175/2011/7 | VALLEJOS CIRILO | 14.344.491 | CIGARRILLOS |
12251-148/2010 | 473/2008 | LOPEZ MARIELA ROMINA | 29.140.854 | MERCADERIAS VARIAS |
12251-481-2010 | 59/2009 | AVALOS MARIA DE LOS ANGELES | LC 23.101.462 | MERCADERIAS VARIAS |
MARIO V. FIGUEROA, Administrador, División Aduana de Barranqueras.
e. 02/03/2012 Nº 19076/12 v. 02/03/2012
Fecha de publicación 02/03/2012