ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS DIRECCION GENERAL DE ADUANAS DIVISION ADUANA DE BARRANQUERAS
Barranqueras, 14/2/2012
La Aduana de Barranqueras cita en cumplimiento al Instructivo General Nros. 01/98 y/o 02/07 (DGA), a las personas que más abajo se detallan, para que dentro de los diez (10) días hábiles comparezcan ante la Sección Sumarios de esta Aduana (sito en calle Tte. Piris y Gdor. Goitia de la Localidad de Barranqueras - Chaco) en las actuaciones respectivas labradas por presunta infracción a los Arts. 985/986/987, de la ley Nros. 22.415, a los efectos de dar una destinación aduanera a las mercaderías involucradas en las mismas, previo pago de los derechos y tributos que corresponden acreditando indefectiblemente su condición de comerciante. Asimismo previo pago de los derechos y tributos que correspondan acreditando indefectiblemente su condición de comerciante. Asimismo se les hace saber que en caso de incomparencia y de no mediar objeción legal dentro del plazo de 30 días corridos a partir de la publicación de la presente se procederá en forma inmediata a incluir las mercaderías en la lista de próxima subasta (Art. 439 C.A.) y/o se pondrán a disposición de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación conforme las previsiones de la Ley Nº 25.603. Cabe aclarar que con las mercaderías a las que no se puede dar el tratamiento previsto en las reglamentaciones antes descriptas, se procederá conforme lo establecido en el Art. 448 del C.A.; a dicho efectos, los interesados deberán presentarse ante la Sección Sumarios de esta Aduana (sito en calle Tte. Piris y Gdor. Goitía de la Localidad de Barranqueras - Chaco).
SIGEA Nº | DN 10 | INTERESADO | DOCUMENTO Nº | DESCRIPCION DE LA MERCADERIA |
12251-696-2010 | 501/2009 | VILLALBA NELSON FABIAN | 24.713.079 | CIGARRILLOS |
12251-375-2011 | 286/2011/0 | MOREL SOSA LOURDES | CIP 4.372.842 | MERCADERIAS VARIAS |
12251-50-2011 | 46/2011/2 | ORTIZ MENDIETA ANTONIA DIVINA | CIP 4.141.803 | CALZADOS-TERMOS |
12251-854-2011 | 313/2009 | SALINAS RAMON | CIP 272.426 | CIGARRILLOS |
12251-99-2011 | 102/2011/K | CABAÑAS SOSA SILVESTRE | CIP 935.064 | MERCADERIAS VARIAS |
12251-515-2011 | 484/2005 | TORRES GUTIERREZ LALO | 93.001.859 | MERCADERIAS VARIAS |
12251-522-2011 | 182/2005 | CARDOZO JORGE RUBEN | 18.099.757 | ZAPATILLAS |
12251-503-2011 | 204/2005 | ARIAS JORGE DAVID | 28.097.699 | MERCADERIAS VARIAS |
12251-504-2011 | 100/2005 | AQUINO RAMONA GLADIS | 93.092.358 | MERCADERIAS VARIAS |
12251-497-2001 | 483/2005 | GUZMAN RAMONA ANGELICA | 6.244.700 | MERCADERIAS VARIAS |
12251-495-2011 | 69/2005 | CABRERA RUBEN ANDRES | 24.101.322 | ROPA INTERIOR - SANDALIAS |
12251-496-2011 | 479/2005 | ALEGRE PABLO ARIEL | 20.329.029 | MERCADERIAS VARIAS |
12251-502-2011 | 205/2005 | AGÜERO AVALOS VISITACION | 24.276.622 | MERCADERIAS VARIAS |
12251-500-2011 | 229/2005 | GODOY JUANA FRANCISCA | 92.959.390 | MERCADERIAS VARIAS |
12251-499-2011 | 482/2005 | BENITEZ TOMASA | 13.142.445 | MERCADERIAS VARIAS |
12251-58-2011 | 97/2010 | CABRERA PORFIRIA | SE DESCONOCE | MERCADERIAS VARIAS |
12251-498-2011 | 477/2005 | DUETE HERIBERTO | 18.408.962 | MERCADERIAS VARIAS |
12251-501-2011 | 209/2005 | PRIETO MARIA CRISTINA | 17.750.386 | MERCADERIAS VARIAS |
12251-83-2008 | 5/2008 | MOLINA ANGEL | 10.277.976 | CIGARRILLOS |
12251-84-2008 | 6/2008 | CAÑETE MARCELINO | 5.650.590 | CIGARRILLOS |
12251-147-2008 | 62/2008 | TORRE MIRIAM MABEL | 22.327.527 | CIGARRILLOS |
12251-148-2008 | 63/2008 | BARRIENTOS FIDEL | 20.419.587 | CIGARRILLOS |
12251171-2008 | 71/2008 | OJEDA JULIO ANDRES | 30.522.599 | CIGARRILLOS |
12251-171-2008 | 71/2008 | VELAZQUEZ CRISTIAN RAMON | 25.475.052 | CIGARRILLOS |
12251-201-2008 | 90/2008 | DIAZ DIEGO MAXIMILIANO | 27.582.876 | CIGARRILLOS |
12251-202-2008 | 91/2008 | EVER CEFERINO RAMON | 23.898.998 | MERCADERIAS VARIAS |
12251-210-2008 | 104/2008 | PEREYRA HUGO | 11.804.408 | PRENDAS DE VESTIR |
12251-523-2011 | 288/2008 | OSUNA MIRTA BEATRIZ | 21.859.350 | PANTALONES DE JEAN |
12251-948-2011 | 333/2008 | GAUNA OSCAR VICTORIANO | SE DESCONOCE | CIGARRILLOS |
12251-688-2010 | 335/2008 | GOMEZ GERARDO GUSTAVO | 26.680.565 | CIGARRILLOS |
12251-691-2010 | 343/2008 | SCHULTHEIS EDUARDO RUBEN | 14.044.800 | CIGARRILLOS |
12251-39-2009 | 450/2008 | MAIDANA DANIEL ALBERTO | 25.534.192 | CIGARRILLOS |
12251-40-2009 | 459/2008 | FERNANDEZ DOMINGO RAMON | 5.272.169 | CIGARRILLOS |
12251-41-2009 | 465/2008 | OJEDA DEMETRIO | 5.520.343 | CIGARRILLOS |
12251-42-2009 | 466/2008 | GONZALEZ CARLOS | 11.029.111 | CIGARRILLOS |
12251-150-2010 | 504/2008 | LEDESMA RAMON SERGIO | 22 155.912 | PIROTECNIA |
12251-43-2009 | 470/2008 | FERNANDEZ DOMINGO RAMON | 5.272.169 | CIGARRILLOS |
12251-32-2009 | 406/2008 | AVALOS CATALINO SALVADOR | 30.485.987 | CIGARRILLOS |
12251-36-2009 | 411/2008 | RUSCH RUBEN RAFAEL | 25.348.948 | CIGARRILLOS |
12251-37-2009 | 412/2008 | OJEDA MARGARITA BEATRIZ | 29.070.441 | CIGARRILLOS |
12251-38-2009 | 413/2008 | RUIZ JUSTINIANA | 5.448.110 | CIGARRILLOS |
12251-115-2010 | 134/2010 | YAIKUICHUK OLGA | 1.553.202 | MERCADERIAS VARIAS |
12251-314-2010 | 319/2010 | SILGUERO LUIS ALBERTO | 24.679.163 | CALZADOS - JUGUETES |
12251524-2008 | 575/2006 | BAEZ DELMA SARA NICASIA | CIP 707.302 | MERCADERIAS VARIAS |
12251-1064-2011 | 29/2007 | BETINEZ CACERES EUSEBIA | CIP 2.569.382 | MERCADERIAS VARIAS |
12251-858-2011 | 317/2009 | CSPEDES CUEVAS GANDIDA | CIP 663.627 | CIGARRILLOS |
12251-1283-2007 | 494/2007 | STEFANOVICH WALTER DOMINGO | 24.296.178 | MERCADERIAS VARIAS |
12251-112-2011 | 281/2007 | BARRIENTOS FIDEL | 20.419.587 | CIGARRILLOS |
12251-407-2011 | 305/2011/6 | ROJAS CABRERA MIRIAM CELESTE | 2.990.775 | MERCADERIAS VARIAS |
12251-410-2011 | 307/2011/2 | VALLEJOS PEREYRA OLIVIA | 93.590.519 | MERCADERIAS VARIAS |
12251-411-2011 | 308/2011 | MARTINEZ ALFONZO HUGO ANTONIO | CIP 64.098.225 | MERCADERIAS VARIAS |
12251-188-2011 | 164/2011 | ANDINO DE SALAS LADISLAA | CIP 07.140 | CIGARRILLOS |
12251-565-2011 | 227/2011 | BENEGAS LARGOSTA DIANA CONCEPCION | CIP. 1.198.219 | TABACO |
12251-368-2011 | 279-2011 | ESQUIVEL NUÑEZ GLORIA BEATRIZ | CIP 1.163.014 | MERCADERIAS VARIAS |
12251-371-2007 | 166/2007 | ALEGRE JUAN DIONISIO | 20.884.317 | CIGARRILLOS |
12251-387-2010 | 384/2010 | OBREGON ANTONIO | 12.125.650 | CIGARRILLOS |
12251-388-2010 | 383/2010 | OBREGON ANTONIO | 12.125.650 | CIGARRILLOS |
12251-353-2010 | 348/2010 | RODRIGUEZ MARCELA | 10.170 458 | MERCADERIAS VARIAS |
12251.313-2010 | 318/2010 | DUARTE SILVINA | 32.049.850 | MERCADERIAS VARIAS |
12251-309-2010 | 314/2010 | DUARTE SILVINA | 32.049.850 | MERCADERIAS VARIAS |
12251-302-2010 | 307/2010 | GOMEZ MARIO ALEJANDRO | 29.955.626 | MERCADERIAS VARIAS |
12251-86-2010 | 125-2010 | ESCOBAR OTAZU | CIP 1.276.636 | MERCADERIAS VARIAS |
12251-80-2010 | 119/2010 | BAEZ CARLOS ALBERTO | 10.879.725 | CIGARRILLOS |
12251-21-2010 | 59/2010 | MATTO VICTORIA | 10.641.283 | CASCOS-ZAPATILLAS |
12251-147-2010 | 472/2008 | PRIRTO CRISTINA | 17.750.386 | MERCADERIAS VARIAS |
12251-1280-2007 | 491/2007 | ROJAS NORMA ROSALIA | 12.545.328 | MERCADERIAS VARIAS |
12251-64-2010 | 103/2010 | BENITEZ FAUSTINA | 13.500.065 | MERCADERIAS VARIAS |
12251-906-2010 | 714/2010 | RETAMOSO GABRIEL ANDRES | 27.438.112 | CIGARRILLOS |
12251-60-2010 | 99/2010 | TEIJEIRO ANIBAL FABIAN | 22.207.387 | CIGARRILLOS |
12251-357-2010 | 352/2010 | MENDIETA GUILLERMO | 14.333.229 | MERCADERIAS VARIAS |
12251-373-2010 | 368/2010 | VILLALBA SILVIA MARIA DE LOS ANGELES | 28.319.108 | PRENDAS DE VESTIR |
12251-61-2011 | 57/2011/9 | MONDES CLAUDIA AMALIA | 34.124.502 | MERCADERIAS VARIAS |
MARIO V. FIGUEROA, Administrador, División Aduana de Barranqueras.
e. 02/03/2012 Nº 19080/12 v. 02/03/2012
Fecha de publicación 02/03/2012