ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS DIRECCION GENERAL DE ADUANAS DIRECCION REGIONAL ADUANERA ROSARIO
LISTADO DE PREAJUSTES DE VALOR APLICABLES DE CONFORMIDAD
AL ART. 748, inc. e) DEL C.A.
Exportador: TECNOVITAL S.A. C.U.I.T.: 30-70229738-5 Despachante: CARBONELL Mónica Pompeya C.U.I.T.: 23-13310274-4
DESTINACION | ITEM | P.A. SIM/DC DESCRIPCION | FOB Unitario Decl. u$s | FOB Unitario ajustado | % Ajuste | Destino |
10060EC01005412V | 1 | 0810.40.00.910G - Arándanos rojos frescos contenido neto inferior o igual 2,5 Kgs. | 1,73050 | 1,96560 | 13,6 | 212 |
10060EC01005414A | 1 | 0810.40.00.910G - Arándanos rojos frescos contenido neto inferior o igual 2,5 Kgs. | 1,73050 | 1,96560 | 13,6 | 212 |
10060EC01005496K | 1 | 0810.40.00.910G - Arándanos rojos frescos contenido neto inferior o igual 2,5 Kgs. | 1,73050 | 1,96560 | 13,6 | 212 |
10060EC01005499N | 1 | 0810.40.00.910G - Arándanos rojos frescos contenido neto inferior o igual 2,5 Kgs. | 1,73050 | 1,96560 | 13,6 | 212 |
10060ECO3000715B | 1 | 0810.40.00.910G - Arándanos rojos frescos contenido neto inferior o igual 2,5 Kgs. | 19,04000 | 22,68000 | 19,1 | 426 |
10060ECO3000716C | 1 | 0810.40.00.910G - Arándanos rojos frescos contenido neto inferior o igual 2,5 Kgs. | 1,58144 | 1,89000 | 19,5 | 426 |
10060ECO3000717D | 1 | 0810.40.00.910G - Arándanos rojos frescos contenido neto inferior o igual 2,5 Kgs. | 1,58144 | 1,89000 | 19,5 | 426 |
10060ECO3000718E | 1 | 0810.40.00.910G - Arándanos rojos frescos contenido neto inferior o igual 2,5 Kgs. | 1,46712 | 1,89000 | 28,8 | 426 |
10060ECO3000721V | 1 | 0810.40.00.910G - Arándanos rojos frescos contenido neto inferior o igual 2,5 Kgs. | 1,58563 | 1,89000 | 19,2 | 426 |
10060ECO3000725C | 1 | 0810.40.00.910G - Arándanos rojos frescos contenido neto inferior o igual 2,5 Kgs. | 12,45230 | 14,17500 | 13,8 | 423 |
10060ECO3000727E | 1 | 0810.40.00.910G - Arándanos rojos frescos contenido neto inferior o igual 2,5 Kgs. | 1,58595 | 1,89000 | 19,2 | 426 |
10060ECO3000737F | 1 | 0810.40.00.910G - Arándanos rojos frescos contenido_ neto inferior o igual 2,5 Kgs. | 1,50842 | 1,89000 | 25,3 | 426 |
10060ECO3000738G | 1 | 0810.40.00.910G - Arándanos rojos frescos contenido neto inferior o igual 2,5 Kgs. | 1,50842 | 1,89000 | 25,3 | 426 |
10060ECO3000739H | 1 | 0810.40.00.910G - Arándanos rojos frescos contenido neto inferior o igual 2,5 Kgs. | 1,50842 | 1,89000 | 25,3 | 426 |
10060ECO3000741A | 1 | 0810.40.00.910G - Arándanos rojos frescos contenido neto inferior o igual 2,5 Kgs. | 1,50842 | 1,89000 | 25,3 | 426 |
10060ECO30007428 | 1 | 0810.40.00.910G - Arándanos rojos frescos contenido neto inferior o igual 2,5 Kgs, | 12,50690 | 19,27800 | 54,1 | 212 |
Exportador: BARADERO FRUTALES S.A. C.U.I.T.: 30-69524275-8 Despachante: LARA Martín Ezequiel C.U.I.T.: 20-21873567-4
DESTINACION | ITEM | P.A. SIM/DC DESCRIPCION | FOB Unitario Decl. u$s | FOB Unitario ajustado | % Ajuste | Destino |
10060EC01005457H | 1 | 0810.40.00.910G - Arándanos rojos frescos contenido neto inferior o igual 2,5 Kgs. | 9,000 | 12,852 | 42,8 | 212 |
Ing. GUSTAVO J. ARAUJO, Director, Dirección Regional Aduanera Rosario.
e. 28/03/2012 Nº 30611/12 v. 28/03/2012
Fecha de publicación 28/03/2012