JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA
Resolución Nº 84/2012
Bs. As., 24/4/2012
VISTO el Expediente Nro. 10292-2011 del registro de la SECRETARIA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA, del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 y modificatorios, la Resolución ex S.G.P. N° 98 del 28 de octubre de 2009 y modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el Visto tramita la aprobación de los listados de personal de la planta permanente de la SECRETARIA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA, del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, en condiciones de percibir la Bonificación por Desempeño Destacado correspondiente al año 2009, conforme a lo establecido por el “REGIMEN PARA LA APROBACION DE LA ASIGNACION DE LA BONIFICACION POR DESEMPEÑO DESTACADO AL PERSONAL COMPRENDIDO EN EL REGIMEN ESTABLECIDO EN EL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO”, aprobado por el Anexo II de la Resolución ex S.G.P. N° 98/09 y modificatorios.
Que han ejercido la veeduría que les compete las entidades sindicales, expresando su conformidad según consta en el Acta Nro. 47 del 30 de noviembre de 2011 obrante en el Expediente citado en el Visto.
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el “REGIMEN PARA LA APROBACION DE LA ASIGNACION DE LA BONIFICACION POR DESEMPEÑO DESTACADO AL PERSONAL COMPRENDIDO EN EL REGIMEN ESTABLECIDO EN EL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO” aprobado por el Anexo II a la Resolución ex S.G.P. N° 98/09 y modificatorios, motivo por el cual corresponde la aprobación del listado de personal pasible de percibir dicha Bonificación.
Que en la citada actuación obra la respectiva certificación de existencia de financiamiento presupuestario para afrontar el gasto que demandará la presente medida.
Que la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO de la SUBSECRETARIA DE GESTION Y EMPLEO PUBLICO y la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA, ambas de la SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, han tomado la intervención que les compete.
Que la presente se dicta en virtud de lo establecido por el artículo 1° del Anexo II de la Resolución ex S.G.P. N° 98/09 y modificatorios, y lo normado por el Decreto N° 357 del 21 de febrero de 2002 y modificatorios.
Por ello,
EL SECRETARIO
DE GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:
ARTICULO 1° — Apruébase el listado de personal en condiciones de percibir la Bonificación por Desempeño Destacado establecida por el artículo 89 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 y modificatorios, de conformidad con el detalle que, como Anexo I, forma parte integrante de la presente.
ARTICULO 2° — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — Lic. FACUNDO P. NEJAMKIS, Secretario de Gabinete y Coordinación Administrativa, Jefatura de Gabinete de Ministros.
ANEXO I
BONIFICACION POR DESEMPEÑO DESTACADO
Bonificaciones correspondientes a las Evaluaciones del Año 2009 - Cargos Simples
Ministerio de Desarrollo Social
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia
Unidad de Análisis: Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia
CUIL | Apellido | Nombre |
27-10305979-3 | Alcoba | María Isabel |
27-17586143-8 | Ale | Liliana Mirta |
20-14575863-8 | Alvariñas | Marcelo Ruben |
27-18310505-7 | Ardolino | Roxana Elida |
20-13018505-4 | Argüello | Ramón Héctor |
20-22347867-1 | Balbuena | Marcelo |
27-17436931-9 | Baranano | Stella Maris |
27-05591142-3 | Bavastro de Goyheneche | Sara |
27-04968132-7 | Benchuya de Martínez | María Ester |
27-10896814-7 | Benítez de Rodoni | Silvia Teresa |
27-21351088-1 | Berger | Mónica Alejandra |
27-04651664-3 | Brodsky | Silvia Irene |
27-04662721-6 | Caggiano | Dolores Teresa |
27-11133401-9 | Cano | María Irene |
27-11904857-0 | Carmona de Said | Silvia |
27-18123994-3 | Casmuz | María Josefina |
23-16055833-4 | Ciancia | María Silvia |
27-21072552-6 | Clivaggio | Gisela Judith |
27-01446075-1 | Danchuk de Sánchez | Elena |
27-11593393-6 | De Bonis | Marta Hebe |
27-06130554-3 | Díaz de Reynaga | Amanda Argelia |
20-14434513-5 | Domínguez | Fernando Luis |
24-20026827-6 | Emmi | Mónica Mabel |
27-11872829-2 | Ericsson | Cristina |
27-23859918-6 | Figueredo | Gabriela Fernanda |
27-13480837-9 | Filipis | Silvia Concepción |
23-16151672-4 | García Cabriada | Analía Bibiana Rita |
20-13239066-6 | Gasparri | Enzo Alejandro |
20-04519194-0 | Gauthier | Rodolfo Alfredo |
27-14700521-6 | Gómez | Carmen Patricia |
20-14872465-3 | González | Mario Alberto |
27-16705347-0 | González | Teresa de Jesús |
24-20726894-8 | Grassi | Guillermo |
27-10613685-3 | Grosso de Canelo | María |
23-13083530-9 | Gutiérrez | José María |
27-06658010-0 | Hourquebie | Noemí Elena |
20-11360370-5 | Lerino | Osvaldo Enrique |
27-18170402-6 | Jaime | María Elena |
23-04257228-4 | Jerez | Dominga Rosa |
20-05386927-1 | Lasa | Alberto Ulises |
27-17874393-2 | Lucero | Patricia Gladys |
27-05964746-1 | Marangio de Velasco | Estela Aída |
27-20028703-2 | Mazzocchetti | María Isabel |
20-08066282-4 | Medina | Miguel Segundo |
27-17602708-3 | Montivero | Sonia Liliam |
20-17691511-1 | Moscato | Jorge Omar |
27-05929005-9 | Moyano | Juana Rosa |
27-17457076-6 | Moyano | María Alejandra |
20-05016150-2 | Moyano | María Teresa |
27-16493225-2 | Muina | Alejandra Cristina |
27-13523434-1 | Noguera de Sánchez | Myriam Teresa |
27-18459475-0 | Olveira | Silvia Mariel |
23-03045334-4 | Oviedo | María Luisa |
27-05652784-8 | Palacios | María Elena |
27-05734284-1 | Penacca | María Silvina |
27-13072962-8 | Pérez | Mónica Graciela |
27-11892123-8 | Pigretti de Pfund | María |
27-04947748-7 | Pisani | Cesarea Victoria |
24-18380037-6 | Portaluppi | Daniela Paula |
27-11676163-2 | Quipildor | Visitación Eulalia |
27-18068343-2 | Revora | Rosana |
27-05692570-3 | Rizzardi | María Ester |
24-13127792-6 | Robles | Alicia Esther |
27-22215402-8 | Robles | Haydee Raquel Selva |
27-05574421-7 | Rocha de Randazzo | Rosa Ester |
27-01838977-6 | Roman de Ramírez | Estela |
27-06429330-9 | Romero | María Cristina |
27-13276721-7 | Roselli de Franchi | Viviana Mónica |
27-05427251-6 | Rossini | Eva Mirta |
23-06371607-3 | Saban | Celia Inés |
20-05709031-7 | San Martín | Hugo Omar |
27-14712213-1 | Sánchez de Pollet | Teresa Liliana |
23-08312047-9 | Sancho | Jorge Omar |
27-12463390-2 | Santo | Liliana Irene |
27-05972986-7 | Segade | María Cristina |
27-04658888-1 | Simonini | Catalina Elba |
27-21483657-8 | Skerk | Silvia Beatriz |
23-08502575-9 | Soaje | Héctor Daniel |
27-16832016-2 | Spagna | Mónica Susana |
27-14059490-9 | Suárez | Marcela Noemí |
20-13745537-5 | Torres | Mario Alfredo |
23-11960032-4 | Vázquez | Silvia Nélida |
27-16803222-1 | Vilanoba | Mónica Elizabeth |
27-11542766-6 | Vilar | Ana María |
27-05012551-9 | Vitale | Mirta Nélida |
27-05691905-3 | Zulawski | Fermina Norma |
e. 02/05/2012 N° 44698/12 v. 02/05/2012
Fecha de publicación 02/05/2012