ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS DIRECCION GENERAL DE ADUANAS DIRECCION REGIONAL ADUANERA POSADAS
LISTADO DE PREAJUSTES DE VALOR APLICABLES DE CONFORMIDAD CON EL ART. Nº 748 (C.A.)
Habiéndose procedido a valorar de acuerdo a lo establecido por la Res. Gral. 620/99 AFIP, en concordancia con la Ley 22.415 (art. 748 del Código Aduanero), los exportadores citados en el presente listado deberán aportar documentación respaldatoria que permita eliminar la duda razonable surgida en cuanto a la exactitud de los valores declarados en los respectivos Permisos de Embarque, caso contrario, se procederá a efectuar las determinaciones de las nuevas bases imponibles de acuerdo a los porcentajes expresados en cada caso.
Exportador | CUIT N° | Despachante | CUIT N° | Dest. Exportación | P. A. SIM/DESCRIPCION | FOB Unit. Decl. | FOB Unit. Aj. | % Ajuste | Item/ Subítem | Perjuicio Fiscal | Método/ Motivo |
HEAVY DUTY S.A. | 30-71035784-2 | SILVA ROSANA SOLEDAD | 27-24486937-3 | 12029EC01000252C | 0703.20.90.900R - Ajos x 10 kg | 10,00 | 16,90 | 69,00 | 1.1 | 0,84 | art. 748 a) |
HEAVY DUTY S.A. | 30-71035784-2 | SILVA ROSANA SOLEDAD | 27-24486937-3 | 12029EC01000252C | 0703.20.90.900R - Ajos x 10 kg | 10,00 | 15,00 | 50,00 | 1.2 | 0,61 | art. 748 a) |
HEAVY DUTY S.A. | 30-71035784-2 | SILVA ROSANA SOLEDAD | 27-24486937-3 | 12029EC01000252C | 0703.20.90.900R - Ajos x 10 kg | 10,00 | 14,00 | 40,00 | 1.3 | 106,34 | art. 748 a) |
HEAVY DUTY S.A. | 30-71035784-2 | SILVA ROSANA SOLEDAD | 27-24486937-3 | 12029EC01000252C | 0703.20.90.900R - Ajos x 10 kg | 10,00 | 12,00 | 20,00 | 1.4 | 53,66 | art. 748 a) |
HEAVY DUTY S.A. | 30-71035784-2 | SILVA ROSANA SOLEDAD | 27-24486937-3 | 12029EC01000569N | 0703.20.90.900R - Ajos x 10 kg | 10,00 | 16,90 | 69,00 | 1.1 | 25,24 | art. 748 a) |
HEAVY DUTY S.A. | 30-71035784-2 | SILVA ROSANA SOLEDAD | 27-24486937-3 | 12029EC01000569N | 0703.20.90.900R - Ajos x 10 kg | 10,00 | 15,00 | 50,00 | 1.2 | 30,49 | art. 748 a) |
HEAVY DUTY S.A. | 30-71035784-2 | SILVA ROSANA SOLEDAD | 27-24486937-3 | 12029EC01000569N | 0703.20.90.900R - Ajos x 10 kg | 10,00 | 14,00 | 40,00 | 1.3 | 107,32 | art. 748 a) |
HEAVY DUTY S.A. | 30-71035784-2 | SILVA ROSANA SOLEDAD | 27-24486937-3 | 12029EC01000569N | 0703.20.90.900R - Ajos x 10 kg | 10,00 | 12,00 | 20,00 | 1.4 | 34,15 | art. 748 a) |
HEAVY DUTY S.A. | 30-71035784-2 | SILVA ROSANA SOLEDAD | 27-24486937-3 | 12029EC01000751G | 0703.20.90.900R - Ajos x 10 kg | 10,00 | 16,90 | 69,00 | 1.1 | 40,39 | art. 748 a) |
HEAVY DUTY S.A. | 30-71035784-2 | SILVA ROSANA SOLEDAD | 27-24486937-3 | 12029EC01000751G | 0703.20.90.900R - Ajos x 10 kg | 10,00 | 15,00 | 50,00 | 1.2 | 60,98 | art. 748 a) |
HEAVY DUTY S.A. | 30-71035784-2 | SILVA ROSANA SOLEDAD | 27-24486937-3 | 12029EC01000751G | 0703.20.90.900R - Ajos x 10 kg | 10,00 | 14,00 | 40,00 | 1.3 | 103,41 | art. 748 a) |
HEAVY DUTY S.A. | 30-71035784-2 | SILVA ROSANA SOLEDAD | 27-24486937-3 | 12029EC01000751G | 0703.20.90.900R - Ajos x 10 kg | 10,00 | 12,00 | 20,00 | 1.4 | 29,27 | art. 748 a) |
CARLOS M. PONTONI, AMERICO D., JUAN V. Y ROLANDO C. S H | 30-59050803-5 | SILVA ROSANA SOLEDAD | 27-24486937-3 | 12029EC01000573X | 0703.20.90.900R - Ajos x 10 kg | 12,00 | 16,90 | 40,83 | 1.1 | 23,90 | art. 748 a) |
CARLOS M. PONTONI, AMERICO D., JUAN V. Y ROLANDO C. S H | 30-59050803-5 | SILVA ROSANA SOLEDAD | 27-24486937-3 | 12029EC01000573X | 0703.20.90.900R - Ajos x 10 kg | 12,00 | 15,00 | 25,00 | 1.2 | 87,80 | art. 748 a) |
CARLOS M. PONTONI, AMERICO D., JUAN V. Y ROLANDO C. S H | 30-59050803-5 | SILVA ROSANA SOLEDAD | 27-24486937-3 | 12029EC01000573X | 0703.20.90.900R - Ajos x 10 kg | 12,00 | 14,00 | 16,67 | 1.3 | 47,80 | art. 748 a) |
CARLOS M. PONTONI, AMERICO D., JUAN V. Y ROLANDO C. S H | 30-59050803-5 | DESCAMPS, RUBEN HORACIO | 20-23882526-2 | 12082EC01000347G | 0703.20.90.900R - Ajos x 10 kg | 8,00 | 12,00 | 50,00 | 1.1 | 0,98 | art. 748 a) |
CARLOS M. PONTONI, AMERICO D., JUAN V. Y ROLANDO C. S H | 30-59050803-5 | DESCAMPS, RUBEN HORACIO | 20-23882526-2 | 12082EC01000347G | 0703.20.90.900R - Ajos x 10 kg | 8,00 | 14,00 | 75,00 | 1.2 | 67,32 | art. 748 a) |
CARLOS M. PONTONI, AMERICO D., JUAN V. Y ROLANDO C. S H | 30-59050803-5 | DESCAMPS, RUBEN HORACIO | 20-23882526-2 | 12082EC01000347G | 0703.20.90.900R - Ajos x 10 kg | 8,00 | 14,00 | 75,00 | 1.3 | 48,78 | art. 748 a) |
CARLOS M. PONTONI, AMERICO D., JUAN V. Y ROLANDO C. S H | 30-59050803-5 | DESCAMPS, RUBEN HORACIO | 20-23882526-2 | 12082EC01000347G | 0703.20.90.900R - Ajos x 10 kg | 8,00 | 15,00 | 87,50 | 1.4 | 48,78 | art. 748 a) |
CARLOS M. PONTONI, AMERICO D., JUAN V. Y ROLANDO C. S H | 30-59050803-5 | DESCAMPS, RUBEN HORACIO | 20-23882526-2 | 12082EC01000347G | 0703.20.90.900R - Ajos x 10 kg | 8,00 | 15,00 | 87,50 | 1.5 | 68,29 | art. 748 a) |
CARLOS M. PONTONI, AMERICO D., JUAN V. Y ROLANDO C. S H | 30-59050803-5 | DESCAMPS, RUBEN HORACIO | 20-23882526-2 | 12082EC01000348H | 0703.20.90.900R - Ajos x 10 kg | 8,00 | 12,00 | 50,00 | 1.1. | 0,98 | art. 748 a) |
CARLOS M. PONTONI, AMERICO D., JUAN V. Y ROLANDO C. S H | 30-59050803-5 | DESCAMPS, RUBEN HORACIO | 20-23882526-2 | 12082EC01000348H | 0703.20.90.900R - Ajos x 10 kg | 8,00 | 14,00 | 75,00 | 1.2 | 79,02 | art. 748 a) |
CARLOS M. PONTONI, AMERICO D., JUAN V. Y ROLANDO C. S H | 30-59050803-5 | DESCAMPS, RUBEN HORACIO | 20-23882526-2 | 12082EC01000348H | 0703.20.90.900R - Ajos x 10 kg | 8,00 | 14,00 | 75,00 | 1.3 | 58,54 | art. 748 a) |
CARLOS M. PONTONI, AMERICO D., JUAN V. Y ROLANDO C. S H | 30-59050803-5 | DESCAMPS, RUBEN HORACIO | 20-23882526-2 | 12082EC01000348H | 0703.20.90.900R - Ajos x 10 kg | 8,00 | 15,00 | 87,50 | 1.4 | 37,07 | art. 748 a) |
CARLOS M. PONTONI, AMERICO D., JUAN V. Y ROLANDO C. S H | 30-59050803-5 | DESCAMPS, RUBEN HORACIO | 20-23882526-2 | 12082EC01000348H | 0703.20.90.900R - Ajos x 10 kg | 8,00 | 15,00 | 87.50 | 1.5 | 58,54 | art. 748 a) |
TERRUÑOS DE NOBLEZA S.A. | 30-71090070-8 | SILVA ROSANA SOLEDAD | 27-24486937-3 | 12029EC01000192F | 0703.20.90.900R - Ajos x 10 kg | 10,00 | 16,90 | 69,00 | 1.1 | 1,79 | art. 748 a) |
TERRUÑOS DE NOBLEZA S.A. | 30-71090070-8 | SILVA ROSANA SOLEDAD | 27-24486937-3 | 12029EC01000192F | 0703.20.90.900R - Ajos x 10 kg | 10,00 | 15,00 | 50,00 | 1.2 | 222,21 | art. 748 a) |
TERRUÑOS DE NOBLEZA S.A. | 30-71090070-8 | SILVA ROSANA SOLEDAD | 27-24486937-3 | 12029EC01000192F | 0703.20.90.900R - Ajos x 10 kg | 10,00 | 14,00 | 40,00 | 1.3 | 51,99 | art. 748 a) |
TERRUÑOS DE NOBLEZA S.A. | 30-71090070-8 | SILVA ROSANA SOLEDAD | 27-24486937-3 | 12029EC01000192F | 0703.20.90.900R - Ajos x 10 kg | 10,00 | 12,00 | 20,00 | 1.4 | 0,28 | art. 748 a) |
TERRUÑOS DE NOBLEZA S.A. | 30-71090070-8 | SILVA ROSANA SOLEDAD | 27-24486937-3 | 12029EC01000311V | 0703.20.90.900R - Ajos x 10 kg | 10,00 | 16,90 | 69,00 | 1.1 | 41,61 | art. 748 a) |
TERRUÑOS DE NOBLEZA S.A. | 30-71090070-8 | SILVA ROSANA SOLEDAD | 27-24486937-3 | 12029EC01000311V | 0703.20.90.900R - Ajos x 10 kg | 10,00 | 15,00 | 50,00 | 1.2 | 194,68 | art. 748 a) |
TERRUÑOS DE NOBLEZA S.A. | 30-71090070-8 | SILVA ROSANA SOLEDAD | 27-24486937-3 | 12029EC01000311V | 0703.20.90.900R - Ajos x 10 kg | 10,00 | 14,00 | 40,00 | 1.3 | 50,61 | art. 748 a) |
TERRUÑOS DE NOBLEZA S.A. | 30-71090070-8 | SILVA ROSANA SOLEDAD | 27-24486937-3 | 12029EC01000311V | 0703.20.90.900R - Ajos x 10 kg | 10,00 | 12,00 | 20,00 | 1.4 | 0,28 | art. 748 a) |
TERRUÑOS DE NOBLEZA S.A. | 30-71090070-8 | SILVA ROSANA SOLEDAD | 27-24486937-3 | 12029EC01000359K | 0703.20.90.900R - Ajos x 10 kg | 10,00 | 16,90 | 69,00 | 1.1 | 111,09 | art. 748 a) |
TERRUÑOS DE NOBLEZA S.A. | 30-71090070-8 | SILVA ROSANA SOLEDAD | 27-24486937-3 | 12029EC01000359K | 0703.20.90.900R - Ajos x 10 kg | 10,00 | 15,00 | 50,00 | 1.2 | 170,03 | art. 748 a) |
TERRUÑOS DE NOBLEZA S.A. | 30-71090070-8 | SILVA ROSANA SOLEDAD | 27-24486937-3 | 12029EC01000359K | 0703.20.90.900R - Ajos x 10 kg | 10,00 | 14,00 | 40,00 | 1.3 | 29,28 | art. 748 a) |
TERRUÑOS DE NOBLEZA S.A. | 30-71090070-8 | SILVA ROSANA SOLEDAD | 27-24486937-3 | 12029EC01000359K | 0703.20.90.900R - Ajos x 10 kg | 10,00 | 12,00 | 20,00 | 1.4 | 0,28 | art. 748 a) |
TERRUÑOS DE NOBLEZA S.A. | 30-71090070-8 | SILVA ROSANA SOLEDAD | 27-24486937-3 | 12029EC01000492X | 0703.20.90.900R - Ajos x 10 kg | 10,00 | 16,90 | 69,00 | 1.1 | 9,82 | art. 748 a) |
TERRUÑOS DE NOBLEZA S.A. | 30-71090070-8 | SILVA ROSANA SOLEDAD | 27-24486937-3 | 12029EC01000492X | 0703.20.90.900R - Ajos x 10 kg | 10,00 | 15,00 | 50,00 | 1.2 | 211,46 | art. 748 a) |
TERRUÑOS DE NOBLEZA S.A. | 30-71090070-8 | SILVA ROSANA SOLEDAD | 27-24486937-3 | 12029EC01000492X | 0703.20.90.900R - Ajos x 10 kg | 10,00 | 14,00 | 40,00 | 1.3 | 56,13 | art. 748 a) |
TERRUÑOS DE NOBLEZA S.A. | 30-71090070-8 | SILVA ROSANA SOLEDAD | 27-24486937-3 | 12029EC01000492X | 0703.20.90.900R - Ajos x 10 kg | 10,00 | 12,00 | 20.00 | 1.4 | 0,17 | art. 748 a) |
TERRUÑOS DE NOBLEZA S.A. | 30-71090070-8 | SILVA ROSANA SOLEDAD | 27-24486937-3 | 12029EC01000764K | 0703.20.90.900R - Ajos x 10 kg | 10,00 | 16,90 | 69,00 | 1.1 | 11,43 | art. 748 a) |
TERRUÑOS DE NOBLEZA S.A. | 30-71090070-8 | SILVA ROSANA SOLEDAD | 27-24486937-3 | 12029EC01000764K | 0703.20.90.900R - Ajos x 10 kg | 10,00 | 15,00 | 50,00 | 1.2 | 209,10 | art. 748 a) |
TERRUÑOS DE NOBLEZA S.A. | 30-71090070-8 | SILVA ROSANA SOLEDAD | 27-24486937-3 | 12029EC01000764K | 0703.20.90.900R - Ajos x 10 kg | 10,00 | 14,00 | 40,00 | 1.3 | 56,87 | art. 748 a) |
TERRUÑOS DE NOBLEZA S.A. | 30-71090070-8 | SILVA ROSANA SOLEDAD | 27-24486937-3 | 12029EC01000764K | 0703.20.90.900R - Ajos x 10 kg | 10,00 | 12,00 | 20,00 | 1.4 | 0,28 | art. 748 a) |
TRANAGRO S.A. | 30-70764092-4 | SILVA ROSANA SOLEDAD | 27-24486937-3 | 12029EC01000614E | 0703.20.90.900R - Ajos x 10 kg | 12,00 | 15,00 | 25,00 | 1.1 | 40,25 | art. 748 a) |
TRANAGRO S.A. | 30-70764092-4 | SILVA ROSANA SOLEDAD | 27-24486937-3 | 12029EC01000614E | 0703.20.90.900R - Ajos x 10 kg | 12,00 | 14,00 | 16,67 | 1.2 | 37,56 | art. 748 a) |
TRANAGRO S.A. | 30-70764092-4 | SILVA ROSANA SOLEDAD | 27-24486937-3 | 12029EC01000614E | 0703.20.90.900R - Ajos x 10 kg | 12,00 | 15,00 | 25,00 | 1.3 | 80,12 | art. 748 a) |
TRANAGRO S.A. | 30-70764092-4 | SILVA ROSANA SOLEDAD | 27-24486937-3 | 12029EC01000614E | 0703.20.90.900R - Ajos x 10 kg | 12,00 | 16,90 | 40,83 | 1.4 | 0,60 | art. 748 a) |
TRANAGRO S.A. | 30-70764092-4 | SILVA ROSANA SOLEDAD | 27-24486937-3 | 12029EC01000714F | 0703.20.90.900R - Ajos x 10 kg | 12,00 | 15,00 | 25,00 | 1.1 | 24,15 | art. 748 a) |
TRANAGRO S.A. | 30-70764092-4 | SILVA ROSANA SOLEDAD | 27-24486937-3 | 12029EC01000714F | 0703.20.90.900R - Ajos x 10 kg | 12,00 | 14,00 | 16,67 | 1.2 | 5,37 | art. 748 a) |
TRANAGRO S.A. | 30-70764092-4 | SILVA ROSANA SOLEDAD | 27-24486937-3 | 12029EC01000714F | 0703.20.90.900R - Ajos x 10 kg | 12,00 | 16,90 | 40,83 | 1.3 | 0,60 | art. 748 a) |
TRANAGRO S.A. | 30-70764092-4 | SILVA ROSANA SOLEDAD | 27-24486937-3 | 12029EC01000714F | 0703.20.90.900R - Ajos x 10 kg | 12,00 | 15,00 | 25,00 | 1.4 | 88,17 | art. 748 a) |
TRANAGRO S.A. | 30-70764092-4 | SILVA ROSANA SOLEDAD | 27-24486937-3 | 12029EC01000714F | 0703.20.90.900R - Ajos x 10 kg | 12,00 | 14,00 | 16,67 | 1.5 | 16,10 | art. 748 a) |
TRANAGRO S.A. | 30-70764092-4 | SILVA ROSANA SOLEDAD | 27-24486937-3 | 12029EC01000616G | 0703.20.90.900R - Ajos x 10 kg | 12,00 | 15,00 | 25,00 | 1.1 | 16,10 | art. 748 a) |
TRANAGRO S.A. | 30-70764092-4 | SILVA ROSANA SOLEDAD | 27-24486937-3 | 12029EC01000616G | 0703.20.90.900R - Ajos x 10 kg | 12,00 | 14,00 | 16,67 | 1.2 | 10,73 | art. 748 a) |
TRANAGRO S.A. | 30-70764092-4 | SILVA ROSANA SOLEDAD | 27-24486937-3 | 12029EC01000616G | 0703.20.90.900R - Ajos x 10 kg | 12,00 | 16,90 | 40,83 | 1.3 | 0,60 | art. 748 a) |
TRANAGRO S.A. | 30-70764092-4 | SILVA ROSANA SOLEDAD | 27-24486937-3 | 12029EC01000616G | 0703.20.90.900R - Ajos x 10 kg | 12,00 | 15,00 | 25,00 | 1.4 | 112,32 | art. 748 a) |
TRANAGRO S.A. | 30-70764092-4 | SILVA ROSANA SOLEDAD | 27-24486937-3 | 12029EC01000616G | 0703.20.90.900R - Ajos x 10 kg | 12,00 | 14,00 | 16,67 | 1.5 | 21,46 | art. 748 a) |
TRANAGRO S.A. | 30-70764092-4 | SILVA ROSANA SOLEDAD | 27-24486937-3 | 12029EC01000715G | 0703.20.90.900R - Ajos x 10 kg | 12,00 | 15,00 | 25,00 | 1.1 | 24,15 | art. 748 a) |
TRANAGRO S.A. | 30-70764092-4 | SILVA ROSANA SOLEDAD | 27-24486937-3 | 12029EC01000715G | 0703.20.90.900R - Ajos x 10 kg | 12,00 | 14,00 | 16,67 | 1.2 | 10,73 | art. 748 a) |
TRANAGRO S.A. | 30-70764092-4 | SILVA ROSANA SOLEDAD | 27-24486937-3 | 12029EC01000715G | 0703.20.90.900R - Ajos x 10 kg | 12,00 | 16,90 | 40,83 | 1.3 | 0,60 | art. 748 a) |
TRANAGRO S.A. | 30-70764092-4 | SILVA ROSANA SOLEDAD | 27-24486937-3 | 12029EC01000715G | 0703.20.90.900R - Ajos x 10 kg | 12,00 | 15,00 | 25,00 | 1.4 | 120,37 | art. 748 a) |
TRANAGRO S.A. | 30-70764092-4 | SILVA ROSANA SOLEDAD | 27-24486937-3 | 12029EC01000715G | 0703.20.90.900R - Ajos x 10 kg | 12,00 | 14,00 | 16,67 | 1.5 | 10,73 | art. 748 a) |
RUNAS S.A. | 30-70889018-5 | GOYA, RODOLFO FABIAN | 23-22184512-9 | 12029EC01000191E | 0703.20.90.900R - Ajos x 10 kg | 10,00 | 12,00 | 20,00 | 1.1 | 39,60 | art. 748 a) |
RUNAS S.A. | 30-70889018-5 | GOYA, RODOLFO FABIAN | 23-22184512-9 | 12029EC01000191E | 0703.20.90.900R - Ajos x 10 kg | 10,00 | 12,00 | 20,00 | 1.2 | 17,17 | art. 748 a) |
RUNAS S.A. | 30-70889018-5 | GOYA, RODOLFO FABIAN | 23-22184512-9 | 12029EC01000191E | 0703.20.90.900R - Ajos x 10 kg | 10,00 | 12,00 | 20,00 | 1.3 | 58,45 | art. 748 a) |
RUNAS S.A. | 30-70889018-5 | GOYA, RODOLFO FABIAN | 23-22184512-9 | 12029EC01000191E | 0703.20.90.900R - Ajos x 10 kg | 10,00 | 12,00 | 20,00 | 1.4 | 14,02 | art. 748 a) |
RUNAS S.A. | 30-70889018-5 | GOYA, RODOLFO FABIAN | 23-22184512-9 | 12029EC01000382G | 0703.20.90.900R - Ajos x 10 kg | 10,00 | 12,00 | 20,00 | 1.1 | 3,31 | art. 748 a) |
RUNAS S.A. | 30-70889018-5 | GOYA, RODOLFO FABIAN | 23-22184512-9 | 12029EC01000382G | 0703.20.90.900R - Ajos x 10 kg | 10,00 | 12,00 | 20,00 | 1.2 | 70,46 | art. 748 a) |
RUNAS S.A. | 30-70889018-5 | GOYA, RODOLFO FABIAN | 23-22184512-9 | 12029EC01000382G | 0703.20.90.900R - Ajos x 10 kg | 10,00 | 12,00 | 20,00 | 1.3 | 54,98 | art. 748 a) |
RUNAS S.A. | 30-70889018-5 | GOYA, RODOLFO FABIAN | 23-22184512-9 | 12029EC01000382G | 0703.20.90.900R - Ajos x 10 kg | 10,00 | 12,00 | 20,00 | 1.4 | 0,50 | art. 748 a) |
AJOS DEL SUR S.A. | 30-71154325-9 | HERNANDEZ MAURO A. | 20-25639279-9 | 12029EC01000248H | 0703.20.90.900R - Ajos x 10 kg | 10,00 | 16,90 | 69,00 | 1.1 | 0,52 | art. 748 a) |
AJOS DEL SUR S.A. | 30-71154325-9 | HERNANDEZ MAURO A. | 20-25639279-9 | 12029EC01000248H | 0703.20.90.900R - Ajos x 10 kg | 10,00 | 15,00 | 50,00 | 1.2 | 176,63 | art. 748 a) |
AJOS DEL SUR S.A. | 30-71154325-9 | HERNANDEZ MAURO A. | 20-25639279-9 | 12029EC01000248H | 0703.20.90.900R - Ajos x 10 kg | 10,00 | 14,00 | 40,00 | 1.3 | 93,20 | art. 748 a) |
AJOS DEL SUR S.A. | 30-71154325-9 | HERNANDEZ MAURO A. | 20-25639279-9 | 12029EC01000248H | 0703.20.90.900R - Ajos x 10 kg | 10,00 | 12,00 | 20,00 | 1.4 | 0,10 | art. 748 a) |
AJOS DEL SUR S.A. | 30-71154325-9 | HERNANDEZ MAURO A. | 20-25639279-9 | 12029EC01000462F | 0703.20.90.900R - Ajos x 10 kg | 10,00 | 16,90 | 69,00 | 1.1 | 87,98 | art. 748 a) |
AJOS DEL SUR S.A. | 30-71154325-9 | HERNANDEZ MAURO A. | 20-25639279-9 | 12029EC01000462F | 0703.20.90.900R - Ajos x 10 kg | 10,00 | 15,00 | 50,00 | 1.2 | 167,25 | art. 748 a) |
AJOS DEL SUR S.A. | 30-71154325-9 | HERNANDEZ MAURO A. | 20-25639279-9 | 12029EC01000462F | 0703.20.90.900R - Ajos x 10 kg | 10,00 | 14,00 | 40,00 | 1.3 | 50,00 | art. 748 a) |
AJOS DEL SUR S.A. | 30-71154325-9 | HERNANDEZ MAURO A. | 20-25639279-9 | 12029EC01000462F | 0703.20.90.900R - Ajos x 10 kg | 10,00 | 12,00 | 20,00 | 1.4 | 0,10 | art. 748 a) |
AJOS DEL SUR S.A. | 30-71154325-9 | HERNANDEZ MAURO A. | 20-25639279-9 | 12029EC01000463G | 0703.20.90.900R - Ajos x 10 kg | 10,00 | 16,90 | 69,00 | 1.1 | 0,35 | art. 748 a) |
AJOS DEL SUR S.A. | 30-71154325-9 | HERNANDEZ MAURO A. | 20-25639279-9 | 12029EC01000463G | 0703.20.90.900R - Ajos x 10 kg | 10,00 | 15,00 | 50,00 | 1.2 | 96,13 | art. 748 a) |
AJOS DEL SUR S.A. | 30-71154325-9 | HERNANDEZ MAURO A. | 20-25639279-9 | 12029EC01000463G | 0703.20.90.900R - Ajos x 10 kg | 10,00 | 14,00 | 40,00 | 1.3 | 97,90 | art. 748 a) |
AJOS DEL SUR S.A. | 30-71154325-9 | HERNANDEZ MAURO A. | 20-25639279-9 | 12029EC01000463G | 0703.20.90.900R - Ajos x 10 kg | 10,00 | 12,00 | 20,00 | 1.4 | 30,00 | art. 748 a) |
PRIMERA LINEA S.A. | 30-71154365-8 | GOYA, RODOLFO FABIAN | 23-22184512-9 | 12029EC01000243C | 0703.20.90.900R - Ajos x 10 kg | 11,00 | 12,00 | 9,09 | 1.1 | 0,16 | art. 748 a) |
PRIMERA LINEA S.A. | 30-71154365-8 | GOYA, RODOLFO FABIAN | 23-22184512-9 | 12029EC01000243C | 0703.20.90.900R - Ajos x 10 kg | 11,00 | 12,00 | 9,09 | 1.2 | 47,40 | art. 748 a) |
PRIMERA LINEA S.A. | 30-71154365-8 | GOYA, RODOLFO FABIAN | 23-22184512-9 | 12029EC01000243C | 0703.20.90.900R - Ajos x 10 kg | 11,00 | 12,00 | 9,09 | 1.3 | 18,39 | art. 748 a) |
PRIMERA LINEA S.A. | 30-71154365-8 | GOYA, RODOLFO FABIAN | 23-22184512-9 | 12029EC01000243C | 0703.20.90.900R - Ajos x 10 kg | 11,00 | 12,00 | 9,09 | 1.4 | 3,80 | art. 748 a) |
AGUAS DE MANANTIALES S.A. | 30-70811168-2 | GOYA, RODOLFO FABIAN | 23-22184512-9 | 12029EC01000846L | 0703.20.90.900R - Ajos x 10 kg | 10,00 | 12,00 | 20,00 | 1.1 | 3,37 | art. 748 a) |
AGUAS DE MANANTIALES S.A. | 30-70811168-2 | GOYA, RODOLFO FABIAN | 23-22184512-9 | 12029EC01000846L | 0703.20.90.900R - Ajos x 10 kg | 10,00 | 12,00 | 20,00 | 1.2 | 45,72 | art. 748 a) |
AGUAS DE MANANTIALES S.A. | 30-70811168-2 | GOYA, RODOLFO FABIAN | 23-22184512-9 | 12029EC01000846L | 0703.20.90.900R - Ajos x 10 kg | 10,00 | 12,00 | 20,00 | 1.3 | 61,71 | art. 748 a) |
AGUAS DE MANANTIALES S.A. | 30-70811168-2 | GOYA, RODOLFO FABIAN | 23-22184512-9 | 12029EC01000846L | 0703.20.90.900R - Ajos x 10 kg | 10,00 | 12,00 | 20,00 | 1.4 | 9,82 | art. 748 a) |
PRODUCTOS DEL LITORAL S.A. | 30-71123215-6 | RENEDO, LUIS FRANCISCO | 23-23030655-9 | 12054EC01000052V | 0703.20.90.900R - Ajos x 10 kg | 10,00 | 12,00 | 20,00 | 1.1 | 22,72 | art. 748 a) |
PRODUCTOS DEL LITORAL S.A. | 30-71123215-6 | RENEDO, LUIS FRANCISCO | 23-23030655-9 | 12054EC01000052V | 0703.20.90.900R - Ajos x 10 kg | 10,00 | 12,00 | 20,00 | 1.2 | 73,49 | art. 748 a) |
PRODUCTOS DEL LITORAL S.A. | 30-71123215-6 | RENEDO, LUIS FRANCISCO | 23-23030655-9 | 12054EC01000052V | 0703.20.90.900R - Ajos x 10 kg | 10,00 | 12,00 | 20,00 | 1.3 | 27,21 | art. 748 a) |
PRODUCTOS DEL LITORAL S.A. | 30-71123215-6 | RENEDO, LUIS FRANCISCO | 23-23030655-9 | 12054EC01000083C | 0703.20.90.900R - Ajos x 10 kg | 10,00 | 12,00 | 20,00 | 1.1 | 23,73 | art. 748 a) |
PRODUCTOS DEL LITORAL S.A. | 30-71123215-6 | RENEDO, LUIS FRANCISCO | 23-23030655-9 | 12054EC01000083C | 0703.20.90.900R - Ajos x 10 kg | 10,00 | 12,00 | 20,00 | 1.2 | 71,97 | art. 748 a) |
PRODUCTOS DEL LITORAL S.A. | 30-71123215-6 | RENEDO, LUIS FRANCISCO | 23-23030655-9 | 12054EC01000083C | 0703.20.90.900R - Ajos x 10 kg | 10,00 | 12,00 | 20,00 | 1.3 | 27,71 | art. 748 a) |
ORGANIZACION MERCANTIL S.A. | 30-71109222-2 | SOLIS SUSANA ZORAIDA | 27-16365001-6 | 12029EC01000879R | 0703.20.90.900R - Ajos x 10 kg | 10,00 | 12,00 | 20,00 | 1.1 | 0,06 | art. 748 a) |
ORGANIZACION MERCANTIL S.A. | 30-71109222-2 | SOLIS SUSANA ZORAIDA | 27-16365001-6 | 12029EC01000879R | 0703.20.90.900R - Ajos x 10 kg | 10,00 | 12,00 | 20,00 | 1.2 | 0,06 | art. 748 a) |
ORGANIZACION MERCANTIL S.A. | 30-71109222-2 | SOLIS SUSANA ZORAIDA | 27-16365001-6 | 12029EC01000879R | 0703.20.90.900R - Ajos x 10 kg | 10,00 | 14,00 | 40,00 | 1.3 | 59,73 | art. 748 a) |
ORGANIZACION MERCANTIL S.A. | 30-71109222-2 | SOLIS SUSANA ZORAIDA | 27-16365001-6 | 12029EC01000879R | 0703.20.90.900R - Ajos x 10 kg | 10,00 | 15,00 | 50,00 | 1.4 | 214,22 | art. 748 a) |
ORGANIZACION MERCANTIL S.A. | 30-71109222-2 | SOLIS SUSANA ZORAIDA | 27-16365001-6 | 12029EC01000879R | 0703.20.90.900R - Ajos x 10 kg | 10,00 | 16,90 | 69,00 | 1.5 | 0,18 | art. 748 a) |
EXPORTACIONES G.M. S.A. | 33-71055155-9 | SILVA ROSANA SOLEDAD | 27-24486937-3 | 12029EC01000163D | 0703.20.90.900R - Ajos x 10 kg | 10,00 | 16,90 | 69,00 | 1.1 | 3,75 | art. 748 a) |
EXPORTACIONES G.M. S.A. | 33-71055155-9 | SILVA ROSANA SOLEDAD | 27-24486937-3 | 12029EC01000163D | 0703.20.90.900R - Ajos x 10 kg | 10,00 | 15,00 | 50,00 | 1.2 | 62,93 | art. 748 a) |
EXPORTACIONES G.M. S.A. | 33-71055155-9 | SILVA ROSANA SOLEDAD | 27-24486937-3 | 12029EC01000163D | 0703.20.90.900R - Ajos x 10 kg | 10,00 | 14,00 | 40,00 | 1.3 | 136,34 | art. 748 a) |
