ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS DIRECCION GENERAL DE ADUANAS DIRECCION REGIONAL ADUANERA LA PLATA ADUANA DE CAMPANA
LISTADO DE PREAJUSTES DE VALOR APLICABLES DE CONFORMIDAD CON EL ART. 748 (C.A.) inciso c) - R.G. AFIP Nº 620/1999.
PARA LA POSICION S.I.M.: 0805.50.00.920W
MERCADERIA: - Los demás - Limones (Citrus limon, Citrus limonum) y limas (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) AGRIOS (CITRICOS) FRESCOS O SECOS
En envases inmediatos de contenido neto superior a 16 kg e inferior o igual a 20 kg (R. 967/99 MEYOSP)
EXPORTADOR | C.U.I.T. N° | DESPACHANTE | C.U.I.T. N° | DESTINACION DE EXPORTACION N° | Valor FOB Declarado | Valor en Aduana Declarado | Valor en Aduana Ajustado | Porcentaje de Ajuste | % de Derechos Exportación | Diferencia Ajustada en u$s (Cargo) | ITEM |
CITRUSVIL S.A. | 30-61945825-3 | CARBONELL MONICA POMPEYA | 23-13310274-4 | 08008EC03002289S | 8.424,00 | 7.927,02 | 12.146,58 | 53,23% | 5.00% | 210,98 | 2 |
CITRUSVIL S.A. | 30-61945825-3 | CARBONELL MONICA POMPEYA | 23-13310274-4 | 08008EC03002364M | 5.040,00 | 4.416,13 | 6.789,74 | 53,75% | 5,00% | 118,68 | 2 |
CITRUSVIL S.A. | 30-61945825-3 | CARBONELL MONICA POMPEYA | 23-13310274-4 | 08008EC03001949U | 699.426,00 | 665.737,29 | 925.838,71 | 39,07% | 5,00% | 13.005,07 | 1 |
CITRUSVIL S.A. | 30-61945825-3 | CARBONELL MONICA POMPEYA | 23-13310274-4 | 08008EC03002213F | 34.560,00 | 32.488,61 | 58.650,67 | 80,53% | 5,00% | 1.308,10 | 1 |
CITRUSVIL S.A. | 30-61945825-3 | CARBONELL MONICA POMPEYA | 23-13310274-4 | 08008EC03002286P | 9.360,00 | 8.807,79 | 14.273,79 | 62,06% | 5,00% | 273,30 | 2 |
CITRUSVIL S.A. | 30-61945825-3 | CARBONELL MONICA POMPEYA | 23-13310274-4 | 08008EC03002211D | 28.080,00 | 26.423,60 | 42.821,61 | 62,06% | 5,00% | 819,90 | 2 |
ADALBERTO V. BENTANCOURT, Jefe (I), División Fiscalización de Operaciones Aduaneras, Dirección Regional Aduanera La Plata.
e. 04/06/2012 Nº 59840/12 v. 04/06/2012
Fecha de publicación 04/06/2012