MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION
Bs. As., 15/6/2012
ANEXO I
Empresa | Fecha Ingreso | Tipo Documento | Importe Ingreso |
POMPILIO. R. | 16/04/1998 | Pagaré | $ 4.215,45 |
ORG. SUINDA SRL | 15/02/1999 | Pagaré | $ 853,50 |
ARSESCO S.A. | 26/02/1999 | Pagaré | $ 26,00 |
BREUER, GUILLERMO | 26/02/1999 | Pagaré | $ 2.700,00 |
PROVINCIA SEGUROS | 17/06/1999 | Pagaré | $ 1.800,00 |
COOP. TRABAJO SAN JUAN | 15/07/1999 | Pagaré | $ 895,00 |
ESPEJO S.A. | 5/07/1999 | Pagaré | $ 4.950,00 |
ORG. SUINDA SRL | 15/07/1999 | Pagaré | $ 3.177,00 |
CASA ABE S.A. | 28/07/1999 | Pagaré | $ 1.127,85 |
ARTEMAQ | 08/09/1999 | Pagaré | $ 2.160,00 |
ING. ALBERTO LAVIA | 08/09/1999 | Pagaré | $ 1.698,00 |
PROVINCIA SEGUROS | 24/09/1999 | Pagaré | $ 306,00 |
CONSOLIDAD ART S.A. | 19/11/1999 | Pagaré | $ 1.000,00 |
AQUALINE S.A. | 12/01/2000 | Pagaré | $ 180,00 |
FUMIGACIONES TERMINATOR | 21/01/2000 | Pagaré | $ 59,00 |
IND. GRAFICAS DI BLASIO | 21/01/2000 | Pagaré | $ 82,50 |
SEGOBRA SRL | 21/01/2000 | Pagaré | $ 72,00 |
BAUSIS SA | 11/02/2000 | Pagaré | $ 798,60 |
AQUALINE S.A. | 22/02/2000 | Pagaré | $ 540,00 |
IND. GRAFICAS DI BLASIO | 06/03/2000 | Pagaré | $ 247,50 |
IND. GRAFICAS DI BLASIO | 22/03/2000 | Pagaré | $ 14,75 |
NIXON COMPANY | 22/03/2000 | Pagaré | $ 310,20 |
ESTRAME S.A. | 23/03/2000 | Pagaré | $ 269,20 |
FORMATO S.A. | 23/03/2000 | Pagaré | $ 265,00 |
G.T.C.RIBBON S.A. | 23/03/2000 | Pagaré | $ 161,20 |
PAPELERA TEL-ROL S.A. | 23/03/2000 | Pagaré | $ 400,00 |
EPSA ELECTRICAL PRODUCTS | 31/03/2000 | Pagaré | $ 40,00 |
SAPIENZA, NILDA | 07/04/2000 | Pagaré | $ 72,00 |
ALBERTO FORTUNATO SRL | 14/04/2000 | Pagaré | $ 53,17 |
MANCROL S.A. | 14/04/2000 | Pagaré | $ 66,00 |
MATAFUEGOS LUGANO | 14/04/2000 | Pagaré | $ 34,73 |
REBORDAOS S.A. | 14/04/2000 | Pagaré | $ 40,50 |
NIXON COMPANY | 02/05/2000 | Pagaré | $ 115,00 |
EXCELL DECORACIONES | 02/06/2000 | Pagaré | $ 40,00 |
G.T.C.RIBBON S.A. | 12/06/2000 | Pagaré | $ 22,00 |
G.T.C.RIBBON S.A. | 12/06/2000 | Pagaré | $ 376,00 |
MOLINA Y PAN | 13/06/2000 | Pagaré | $ 242,50 |
DBRACO S.A. | 13/06/2000 | Pagaré | $ 229,85 |
ECOFRA SRL | 15/06/2000 | Pagaré | $ 130,00 |
FIBRAPLAS | 15/06/2000 | Pagaré | $ 90,00 |
MOLINA Y PAN | 15/06/2000 | Pagaré | $ 110,00 |
NORCLIMA | 15/06/2000 | Pagaré | $ 65,00 |
OBRACO S.A. | 15/06/2000 | Pagaré | $ 239,03 |
CONSTRUCCIONES LA INTEGRAL | 16/06/2000 | Pagaré | $ 200,00 |
ECOFRA SRL | 16/06/2000 | Pagaré | $ 170,00 |
MOLINA Y PAN | 16/06/2000 | Pagaré | $ 147,50 |
OBRACO S.A. | 16/06/2000 | Pagaré | $ 209,90 |
ECOFRA SRL | 21/06/2000 | Pagaré | $ 430,00 |
ECOFRA SRL | 22/06/2000 | Pagaré | $ 380,00 |
CTT AUDIOVISUAL. | 28/06/2000 | Nota/Pagaré | $ 484,60 |
NORCLIMA | 30/06/2000 | Pagaré | $ 195,00 |
NIXON COMPANY | 27/07/2000 | Pagaré | $ 345,00 |
ECOFRA SRL | 04/01/2001 | Pagaré | $ 500,00 |
MENENDEZ MARTINEZ | 04/01/2001 | Pagaré | $ 693,00 |
MORELEC | 04/01/2001 | Pagaré | $ 400,00 |
ANALISTAS EMPRESARIOS | 22/01/2001 | Pagaré | $ 2.725,00 |
CANON ARGENTINA | 22/01/2001 | Pagaré | $ 4.908,00 |
IND. GRAFICAS DI BLASIO | 12/03/2001 | Pagaré | $ 94,50 |
IND. GRAFICAS DI BLASIO | 19/03/2001 | Pagaré | $ 47,25 |
NIXON COMPANY | 19/03/2001 | Pagaré | $ 180,00 |
ELECTRICIDAD ALSINA | 26/03/2001 | Pagaré | $ 123,20 |
AQUALINE S.A. | 17/04/2001 | Pagaré | $ 340,70 |
ARSESCO S.A. | 20/04/2001 | Pagaré | $ 450,00 |
NIXON COMPANY | 20/04/2001 | Pagaré | $ 1.250,00 |
AQUALINE S.A. | 26/04/2001 | Pagaré | $ 250,00 |
OFISHOP | 02/05/2001 | Cheque | $ 1.098,62 |
ORG. SUINDA SRL | 04/05/2001 | Pagaré | $ 3.366,00 |
PARTNERSHIP SRL | 04/05/2001 | Pagaré | $ 3.990,00 |
SERVIN SEGURIDAD | 23/05/2001 | Pagaré | $ 2.785,63 |
ASCENSORES MAXWELL | 28/05/2001 | Pagaré | $ 500,00 |
CACCEM S.R.L. | 28/05/2001 | Pagaré | $ 1.560,00 |
AMOPOTI SRL | 11/06/2001 | Pagaré | $ 1.600,00 |
ORG. SUINDA SRL | 11/06/2001 | Pagaré | $ 504,00 |
PARTNERSHIP SRL | 11/06/2001 | Pagaré | $ 800,00 |
CESMA | 30/08/2001 | Pagaré | $ 217,80 |
CACCEM S.R.L. | 30/08/2001 | Pagaré | $ 150,00 |
CARELLA HORACIO LUIS | 30/08/2001 | Pagaré | $ 380,00 |
ED-GAR S.A. | 19/09/2001 | Pagaré | $ 69,96 |
OFFICE DESIGN | 23/11/2001 | Pagaré | $ 60,00 |
ESTUDIO EQUIPA | 30/01/2002 | Pagaré | $ 92,00 |
OFI EXPRESS | 25/02/2002 | Pagaré | $ 218,53 |
BATAAN SEGURIDAD SRL | 15/03/2002 | Pagaré | $ 3.314,24 |
SEGURIDAD TAVI | 15/03/2002 | Pagaré | $ 2.352,24 |
ELECTRICIDAD CHICLANA | 14/06/2002 | Pagaré | $ 897,00 |
AQUALINE S.A. | 21/06/2002 | Pagaré | $ 200,00 |
AIRPE SERVICES | 24/06/2002 | Pagaré | $ 2.409,50 |
AIRPE SERVICES | 22/07/2002 | Pagaré | $ 203,90 |
BONALDI, DAVID | 07/08/2002 | Pagaré | $ 1.793,00 |
EXTINCENTER | 27/08/2002 | Pagaré | $ 50,00 |
REBORDAOS S.A. | 27/08/2002 | Pagaré | $ 64,00 |
BONALDI, DAVID | 06/09/2002 | Pagaré | $ 359,00 |
BONALDI, DAVID | 04/10/2002 | Pagaré | $ 900,00 |
ECOFRA SRL | 04/10/2002 | Pagaré | $ 990,00 |
ECADAT S.A. | 05/11/2002 | Pagaré | $ 2.900,00 |
ASCENSORES SERVAS | 25/03/2003 | Pagaré | $ 480,00 |
AQUALINE S.A. | 09/05/2003 | Pagaré | $ 600,00 |
RESP. PATRONAL ART | 04/06/2003 | Pagaré | $ 12.000,00 |
CAJA DE SEGUROS | 17/06/2003 | Pagaré | $ 5.000,00 |
IND. GRAFICAS DI BLASIO | 18/06/2003 | Pagaré | $ 29,00 |
BONALDI, DAVID | 03/07/2003 | Pagaré | $ 2.000,00 |
CESMA | 03/07/2003 | Pagaré | $ 1.998,75 |
SMARTEL | 04/07/2003 | Pagaré | $ 1.000,00 |
IPLAN | 08/07/2003 | Pagaré | $ 350,00 |
IPLAN | 08/07/2003 | Pagaré | $ 530,00 |
SMARTEL | 08/07/2003 | Pagaré | $ 750,00 |
ELECTRICIDAD ALSINA | 11/07/2003 | Pagaré | $ 107,70 |
CENTRO EQUIPAMIENTOS | 14/07/2003 | Pagaré | $ 243,00 |
FG EQUIPAMIENTOS | 14/07/2003 | Pagaré | $ 292,00 |
INTERIOR EQUIPAMIENTOS | 14/07/2003 | Pagaré | $ 228,00 |
RS EQUIPAMIENTOS | 14/07/2003 | Pagaré | $ 216,00 |
COMPAÑIA SUDAMERICANA DE IMPRESION S. A. | 15/07/2003 | Pagaré | $ 1.937,00 |
IKON | 15/07/2003 | Pagaré | $ 255,00 |
CESMA | 18/07/2003 | Pagaré | $ 489,00 |
ACAPULCO | 28/07/2003 | Pagaré | $ 847,38 |
DESFA SRL | 28/07/2003 | Pagaré | $ 150,00 |
DISTALOS SA | 28/07/2003 | Pagaré | $ 518,16 |
CESMA | 05/08/2003 | Pagaré | $ 1.573,50 |
EXTINCENTER | 08/08/2003 | Pagaré | $ 50,00 |
REBORDAOS S.A. | 08/08/2003 | Pagaré | $ 48,00 |
ELECTRICIDAD ALSINA | 28/08/2003 | Pagaré | $ 271,31 |
ELECTRICIDAD CHICLANA | 28/08/2003 | Pagaré | $ 47,00 |
ELECTRICIDAD CHICLANA | 28/08/2003 | Pagaré | $ 252,00 |
SMARTEL | 28/08/2003 | Pagaré | $ 1.160,00 |
COMSAT | 29/09/2003 | Póliza Caución | $ 3.610,00 |
WEBSTRATEGY | 13/11/2003 | Pagaré | $ 122,00 |
WEBSTRATEGY | 26/01/2004 | Pagaré | $ 222,25 |
ACAPULCO | 05/02/2004 | Pagaré | $ 930,29 |
MASSUH S.A. | 05/02/2004 | Pagaré | $ 634,00 |
DISTALOS SA | 05/02/2004 | Pagaré | $ 890,00 |
ECOFRA SRL | 19/02/2004 | Pagaré | $ 590,00 |
AGORA CONSTRUCCIONES | 19/02/2004 | Pagaré | $ 397,65 |
FARAL | 15/03/2004 | Pagaré | $ 625,00 |
ELECTRICIDAD ALSINA | 15/03/2004 | Pagaré | $ 643,50 |
ELECTRICIDAD CHICLANA | 15/03/2004 | Pagaré | $ 526,02 |
RS EQUIPAMIENTOS | 15/03/2004 | Pagaré | $ 1.332,00 |
INTERIOR EQUIPAMIENTOS | 15/03/2004 | Pagaré | $ 1.304,20 |
TRAZZO | 15/03/2004 | Pagaré | $ 2.500,00 |
FG EQUIPAMIENTOS | 15/03/2004 | Pagaré | $ 2.155,00 |
FAZZINI, HORACIO | 15/03/2004 | Pagaré | $ 2.040,00 |
AGORA CONSTRUCCIONES | 15/03/2004 | Pagaré | $ 1.597,90 |
AGORA CONSTRUCCIONES | 22/04/2004 | Pagaré | $ 3.195,89 |
MOOREX SRL | 06/05/2004 | Pagaré | $ 650,90 |
ANALISTAS EMPRESARIOS | 31/05/2004 | Pagaré | $ 2.100,00 |
ECADAT S.A. | 31/05/2004 | Pagaré | $ 2.400,00 |
ACAPULCO | 01/06/2004 | Pagaré | $ 249,07 |
DISTRIBUIDORA PAPEL COM | 01/06/2004 | Pagaré | $ 196,12 |
DISTALOS SA | 01/06/2004 | Pagaré | $ 204,00 |
COMPAÑIA SUDAMERICANA DE IMPRESION S.A. | 09/06/2004 | Pagaré | $ 2.440,00 |
ACAPULCO | 09/06/2004 | Pagaré | $ 2.995,85 |
DISTALOS SA | 09/06/2004 | Pagaré | $ 2.830,00 |
NIEMAND, ALEJANDRO | 09/06/2004 | Pagaré | $ 3.258,25 |
WEBSTRATEGY | 09/06/2004 | Pagaré | $ 3.860,00 |
COMPAÑIA SUDAMERICANA DE IMPRESION S. A. | 09/06/2004 | Pagaré | $ 550,00 |
IND. GRAFICAS DI BLASIO | 24/06/2004 | Pagaré | $ 56,00 |
AGORA CONSTRUCCIONES | 24/06/2004 | Pagaré | $ 300,00 |
ECOFRA SRL | 24/06/2004 | Pagaré | $ 685,00 |
COVELLO, MARIANO | 24/06/2004 | Pagaré | $ 920,00 |
METODO ARGENTINA SA | 01/07/2004 | Pagaré | $ 1.548,80 |
WEBSTRATEGY | 07/07/2004 | Pagaré | $ 1.095,00 |
PIVOT | 30/08/2004 | Pagaré | $ 486,10 |
NOGALO S.A. | 30/08/2004 | Pagaré | $ 442,50 |
DISTALOS SA | 08/09/2004 | Pagaré | $ 174,96 |
EXO S.A. | 14/10/2004 | Póliza Caución | $ 18.000,00 |
FARAL | 27/10/2004 | Pagaré | $ 285,00 |
ELECTRICIDAD CHICLANA | 27/10/2004 | Pagaré | $ 154,25 |
DISTALOS SA | 05/11/2004 | Pagaré | $ 3.560,00 |
CAVALIERE S.R.L. | 05/11/2004 | Pagaré | $ 1.727,00 |
COMSAT | 16/11/2004 | Póliza Caución | $ 6.520,00 |
COMSAT | 29/11/2004 | Póliza Caución | $ 3.650,00 |
AIRPE SERVICES | 29/11/2004 | Pagaré | $ 1.938,00 |
ACAPULCO | 14/02/2005 | Pagaré | $ 13,65 |
CONSOLIDAD ART S.A. | 17/02/2005 | Pagaré | $ 3.000,00 |
C J R S.R.L. | 21/02/2005 | Póliza Caución | $ 5.283,50 |
DIGITEK | 28/02/2005 | Pagaré | $ 127,00 |
COVELLO, MARIANO | 02/03/2005 | Pagaré | $ 1.980,00 |
CAJA DE SEGUROS | 03/03/2005 | Pagaré | $ 300,00 |
AQUALINE S.A. | 07/03/2005 | Pagaré | $ 500,00 |
NESTLE WATERS | 07/03/2005 | Pagaré | $ 577,50 |
CAJA DE SEGUROS | 08/03/2005 | Pagaré | $ 2.600,00 |
ELCA SEG. ELECTRONICA SRL | 11/03/2005 | Pagaré | $ 324,00 |
IMEP S.R.L. | 18/03/2005 | Pagaré | $ 2.265,47 |
BURO | 21/03/2005 | Pagaré | $ 154,00 |
WELL PACK S. A. | 21/03/2005 | Pagaré | $ 185,00 |
ARGUELLES, CLAUDIO | 31/03/2005 | Pagaré | $ 1.830,20 |
WELL PACK S. A. | 09/05/2005 | Pagaré | $ 185,00 |
MANSERGA S. A. | 01/06/2005 | Póliza Caución | $ 13.610,00 |
LIMPOS | 01/06/2005 | Póliza Caución | $ 13.000,00 |
INSTALACIONES COMERCIALES TISERA | 07/06/2005 | Pagaré | $ 61,00 |
FARAL | 01/07/2005 | Pagaré | $ 70,00 |
EXTINCENTER | 13/07/2005 | Pagaré | $ 435,00 |
PREMIER PLUS SRL | 13/07/2005 | Pagaré | $ 388,00 |
SEGURBA S. A. | 18/07/2005 | Cheque | $ 8.450,00 |
AGORA CONSTRUCCIONES | 18/07/2005 | Pagaré | $ 957,28 |
AGORA CONSTRUCCIONES | 18/07/2005 | Pagaré | $ 667,30 |
AGORA CONSTRUCCIONES | 18/07/2005 | Pagaré | $ 642,95 |
AGORA CONSTRUCCIONES | 18/07/2005 | Pagaré | $ 2.896,00 |
AGORA CONSTRUCCIONES | 18/07/2005 | Pagaré | $ 259,40 |
AGORA CONSTRUCCIONES | 18/07/2005 | Pagaré | $ 537,70 |
AGORA CONSTRUCCIONES | 18/07/2005 | Pagaré | $ 2.842,00 |
ACAPULCO | 03/08/2005 | Pagaré | $ 1.312,22 |
NEIMAND, SIMON ALEJANDRO | 03/08/2005 | Pagaré | $ 4.065,60 |
EL ATOMO | 03/08/2005 | Pagaré | $ 950,00 |
FARAL | 08/08/2005 | Pagaré | $ 60,00 |
NAGE ELECTRICIDAD | 08/08/2005 | Pagaré | $ 73,00 |
CORTINART S.R.L. | 12/08/2005 | Pagaré | $ 480,00 |
SEGURBA S. A. | 18/08/2005 | Pagaré | $ 500,00 |
CENTRO CHESTER S. A. | 24/08/2005 | Pagaré | $ 600,00 |
LAVIA, ALBERTO | 26/08/2005 | Pagaré | $ 4.800,00 |
OFFICE NET S. A. | 26/08/2005 | Pagaré | $ 4.889,31 |
AMERICAN GUARD S.R.L. | 30/08/2005 | Pagaré | $ 3.382,00 |
FARAL | 07/09/2005 | Pagaré | $ 950,00 |
REGGIO, MARCELO (SUN LIGHT) | 07/09/2005 | Pagaré | $ 670,00 |
COMSAT | 13/10/2005 | Póliza Caución | $ 2.403,00 |
METALIA SRL | 09/11/2005 | Pagaré | $ 639,00 |
OBRAS CIVILES BUENOS AIRES S.A. | 09/11/2005 | Pagaré | $ 958,00 |
SEGURBA S. A. | 09/11/2005 | Pagaré | $ 1.250,00 |
AZERTIA T. I. ARGENTINA S. A. | 09/11/2005 | Pagaré | $ 1.405,00 |
JUAN MONTAÑA | 16/02/2006 | Pagaré | $ 35,40 |
SEVERINO, CARMELO | 16/02/2006 | Pagaré | $ 42,82 |
RODRIGUEZ, SUSANA | 23/02/2006 | Pagaré | $ 90,00 |
ATELLA, ALEJANDRO | 03/03/2006 | Cheque | $ 3.300,00 |
ELCA SEG. ELECTRONICA SRL | 13/03/2006 | Pagaré | $ 1.909,16 |
ELCA SEG. ELECTRONICA SRL | 16/03/2006 | Pagaré | $ 3.820,00 |
VAISMAN, ALEJANDRO | 30/03/2006 | Pagaré | $ 1.000,00 |
METALIA SRL | 10/04/2006 | Pagaré | $ 284,00 |
WELL PACK S. A. | 10/04/2006 | Pagaré | $ 835,00 |
DISTRIBUIDORA PAPEL COM | 10/04/2006 | Pagaré | $ 2.954,12 |
EUROINSUMOS S. A. | 10/04/2006 | Pagaré | $ 575,00 |
DISTRIBUIDORA SFERA | 10/04/2006 | Pagaré | $ 224,00 |
NET INFORMATICA SRL | 10/04/2006 | Pagaré | $ 3.550,00 |
TAVIS | 10/04/2006 | Pagaré | $ 1.604,00 |
ICAP S. A. | 10/04/2006 | Pagaré | $ 1.300,00 |
TRUSTATION | 10/04/2006 | Pagaré | $ 226,51 |
IMAGENES | 10/04/2006 | Pagaré | $ 400,00 |
SARTORI, MARCOS | 10/04/2006 | Pagaré | $ 4.100,00 |
ACAPULCO | 10/04/2006 | Pagaré | $ 854,61 |
BARCO, DAMIAN | 12/04/2006 | Pagaré | $ 402,50 |
INWORX ARGENTINA S. A. | 23/05/2006 | Póliza Caución | $ 69.028,40 |
ALT CONSULTORES S.A.- MARCU & ASOCIADOS S.A. UTE | 23/05/2006 | Póliza Caución | $ 51.360,35 |
INDRA SI S.A. | 23/05/2006 | Póliza Caución | $ 100.000,00 |
METODO ARGENTINA SA | 23/05/2006 | Póliza Caución | $ 70.000,00 |
CONSIST TELEINFORMATICA S.A. | 23/05/2006 | Póliza Caución | $ 75.000,00 |
NEXT IT S.R.L. | 23/05/2006 | Póliza Caución | $ 286.519,00 |
PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L. | 23/05/2006 | Póliza Caución | $ 50.000,00 |
ELECTRICIDAD CHICLANA | 24/05/2006 | Pagaré | $ 1.200,00 |
NAGE ELECTRICIDAD | 24/05/2006 | Pagaré | $ 1.190,00 |
METALURGICA LARRAUDE S.A. | 02/06/2006 | Pagaré | $ 197,29 |
PREMIER PLUS SRL | 02/06/2006 | Pagaré | $ 196,00 |
REBORDAOS S.A. | 02/06/2006 | Pagaré | $ 206,35 |
INWORX ARGENTINA S. A. | 27/06/2006 | Póliza Caución | $ 14.495,95 |
METODO ARGENTINA SA | 27/06/2006 | Póliza Caución | $ 90.000,00 |
VAISMAN, ALEJANDRO | 28/06/2006 | Pagaré | $ 2.400,00 |
SISTEM COP S.R.L. | 29/06/2006 | Pagaré | $ 2.610,00 |
ADVANCE SOLUTIONS S. A. | 29/06/2006 | Pagaré | $ 3.105,00 |
C B C | 29/06/2006 | Pagaré | $ 1.410,00 |
ALT CONSULTORES S. A. - MARCU & ASOCIADOS S.A. UTE | 04/07/2006 | Póliza Caución | $ 7.200,00 |
S.I.P.E. DE RICARDO GUSTAVO SOMOSA | 12/07/2006 | Póliza Caución | $ 11.880,00 |
FLOOR CLEAN S.R.L. | 12/07/2006 | Póliza Caución | $ 18.000,00 |
LIMPIOLUX S. A. | 12/07/2006 | Póliza Caución | $ 30.000,00 |
AMOPOTI SRL | 12/07/2006 | Póliza Caución | $ 29.500,00 |
ALL REDDY SERVICIOS S. A. | 12/07/2006 | Póliza Caución | $ 18.800,00 |
LX ARGENTINA S. A. | 12/07/2006 | Póliza Caución | $ 15.500,00 |
ATHENEA S.R.L. | 14/07/2006 | Pagaré | $ 4.000,00 |
ZPM S.R.L. | 27/07/2006 | Pagaré | $ 2.741,00 |
ATHENEA S.R.L. | 01/08/2006 | Pagaré | $ 5.000,00 |
HABIT’ ART S.R.L. | 01/08/2006 | Pagaré | $ 4.960,00 |
OBRAS CIVILES BUENOS AIRES S.A. | 01/08/2006 | Pagaré | $ 5.000,00 |
CESMA | 01/08/2006 | Pagaré | $ 4.928,25 |
CIANCO, GABRIEL | 01/08/2006 | Pagaré | $ 2.340,35 |
SUNIL S. A. | 01/08/2006 | Póliza Caución | $ 15.000,00 |
COPLAMA S.A. | 11/08/2006 | Pagaré | $ 336,00 |
COPLAMA S.A. | 16/08/2006 | Pagaré | $ 118,40 |
COMSAT | 28/08/2006 | Pagaré | $ 2.405,00 |
COPLAMA S.A. | 04/09/2006 | Pagaré | $ 70,00 |
COPLAMA S.A. | 12/09/2006 | Pagaré | $ 672,00 |
NORCLIMA | 12/09/2006 | Pagaré | $ 1.840,00 |
PLANETA FRIO S. A. | 12/09/2006 | Pagaré | $ 1.245,00 |
HEAVY & BRO AIRCONDITIONER SRL | 12/09/2006 | Pagaré | $ 424,00 |
METALIA SRL | 12/09/2006 | Pagaré | $ 1.846,00 |
LEVAL S. A. | 19/09/2006 | Pagaré | $ 1.860,00 |
ACOSTA MARIA EVA | 19/09/2006 | Pagaré | $ 2.937,50 |
CIELOCORT | 27/09/2006 | Pagaré | $ 2.250,00 |
MAMPARAL S.R.L. | 27/09/2006 | Pagaré | $ 1.600,00 |
ELECTRICIDAD ALSINA | 06/10/2006 | Pagaré | $ 542,19 |
ELECTRICIDAD ALSINA | 31/10/2006 | Pagaré | $ 1.084,39 |
PLANETA FRIO S. A. | 10/11/2006 | Pagaré | $ 1.596,30 |
DOBLE VISTA S.R.L. | 10/11/2006 | Póliza Caución | $ 6.500,00 |
BLITZ IT S. A. | 10/11/2006 | Póliza Caución | $ 9.500,00 |
BLITZ IT S. A. | 17/11/2006 | Póliza Caución | $ 11.531,30 |
DOBLE VISTA S.R.L. | 17/11/2006 | Pagaré | $ 7.986,00 |
PC ARTS ARGENTINA S. A. | 12/12/2006 | Póliza Caución | $ 158.141,19 |
PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L. | 28/12/2006 | Póliza Caución | $ 98.610,00 |
DANIEL CROCE | 17/04/2007 | Pagaré | $ 1.980,00 |
GRIMOLDI GUILLERMO | 08/05/2007 | Pagaré | $ 1.755,00 |
TECNICAS AVANZADAS EN INFORMATICA S. A. | 08/05/2007 | Pagaré | $ 2.500,00 |
KIR SRL | 08/05/2007 | Póliza Caución | $ 20.000,00 |
PRINTER PLANET S.R.L. | 10/05/2007 | Pagaré | $ 815,00 |
ARIEL SCHUARTZAPOL | 10/05/2007 | Pagaré | $ 796,00 |
MARCOS SANTOR | 10/05/2007 | Pagaré | $ 1.000,00 |
APPLICATION SYSTEMS S.R.L. | 10/05/2007 | Pagaré | $ 645,00 |
ELCA SEG.ELECTRONICA SRL | 29/05/2007 | Pagaré | $ 384,00 |
ITEC S. A. | 08/06/2007 | Póliza Caución | $ 120.000,00 |
DATASTAR ARGENTINA S. A. | 08/06/2007 | Póliza Caución | $ 213.880,00 |
ASCENSORES SERVAS | 14/06/2007 | Pagaré | $ 2.208,00 |
ASCENSORES MAXWELL | 14/06/2007 | Pagaré | $ 360,00 |
FORMATO S.A. | 14/06/2007 | Pagaré | $ 394,30 |
EL ATOMO | 14/06/2007 | Pagaré | $ 3.637,00 |
EUROINSUMOS S. A. | 14/06/2007 | Pagaré | $ 620,00 |
DISTRIBUIDORA SFERA | 14/06/2007 | Pagaré | $ 300,00 |
TECNOLOGIA E INSUMOS S.R.L. | 14/06/2007 | Pagaré | $ 1.024,69 |
KIR SRL | 18/07/2007 | Póliza Caución | $ 28.743,61 |
BRONCEL S. A. | 24/07/2007 | Pagaré | $ 1.417,50 |
AGUAS DANONE DE ARGENTINA | 24/07/2007 | Pagaré | $ 797,00 |
MANAGEMENT PRESS | 22/08/2007 | Pagaré | $ 889,80 |
CIANCIO, GABRIEL | 22/08/2007 | Pagaré | $ 441,00 |
IRMA DE LOURDES RIOS | 22/08/2007 | Pagaré | $ 341,40 |
ARGUELLES, CLAUDIO | 22/08/2007 | Pagaré | $ 2.500,00 |
COMPAÑIA DESIN SRL | 28/08/2007 | Pagaré | $ 449,40 |
COPLAMA S.A. | 28/08/2007 | Pagaré | $ 585,00 |
CIA. FUMIG. DEL NORTE | 28/08/2007 | Pagaré | $ 1.740,00 |
JOSE LUIS PALADINO | 28/08/2007 | Pagaré | $ 4.201,80 |
IRMA DE LOURDES RIOS | 14/09/2007 | Pagaré | $ 373,50 |
CIANCIO, GABRIEL | 14/09/2007 | Pagaré | $ 408,00 |
AGUAS DANONE DE ARGENTINA | 01/10/2007 | Pagaré | $ 1.593,00 |
ID GROUP S. A. | 19/10/2007 | Pagaré | $ 370,00 |
COMSAT | 19/10/2007 | Póliza Caución | $ 8.000,00 |
DANIEL ALBERTO GANDARA | 31/10/2007 | Pagaré | $ 3.250,00 |
DANIEL A. MENICHINI | 31/10/2007 | Pagaré | $ 900,00 |
YORK INTERNATIONAL S. A. | 31/10/2007 | Pagaré | $ 900,50 |
TORRICO CONSTRUCCIONES | 31/10/2007 | Pagaré | $ 1.430,00 |
INFOAUTO | 31/10/2007 | Pagaré | $ 1.043,62 |
EXPOSICION ALBERDI | 05/11/2007 | Pagaré | $ 740,00 |
GUILLERMO MANUEL CEBRAL | 05/11/2007 | Pagaré | $ 400,00 |
DATASTAR ARGENTINA S. A. | 05/11/2007 | Póliza Caución | $ 26.500,00 |
ED-GAR S.A. | 09/11/2007 | Pagaré | $ 1.592,05 |
COMPAÑIA PAPELERA TEL-PA S.A. | 09/11/2007 | Pagaré | $ 1.769, 00 |
FORMATO S.A. | 09/11/2007 | Pagaré | $ 1.458,75 |
BRUALLA, ALEJANDRO | 09/11/2007 | Pagaré | $ 145,00 |
PC ARTS ARGENTINA S. A. | 12/11/2007 | Pagaré | $ 1.800,00 |
CORA DIR | 12/11/2007 | Pagaré | $ 4.995,00 |
NET INFORMATICA SRL | 12/11/2007 | Pagaré | $ 2.300,00 |
S. C. I. S.R.L. | 12/11/2007 | Pagaré | $ 1.717,00 |
LA HOLANDO SUDAMERICANA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A. | 12/11/2007 | Pagaré | $ 4.000,00 |
LEXIS NEXIS ARGENTINA S. A. | 28/11/2007 | Pagaré | $ 853,00 |
LEANDRO BARROS | 30/11/2007 | Pagaré | $ 1.150, 00 |
DINO O. CONTE | 30/11/2007 | Pagaré | $ 536,00 |
DANIEL’S DECORACIONES | 30/11/2007 | Pagaré | $ 809,70 |
AC EQUIPAMIENTOS | 03/12/2007 | Pagaré | $ 1.950,00 |
ANA MARIA PALADINO | 03/12/2007 | Pagaré | $ 2.650,45 |
RS EQUIPAMIENTOS | 03/12/2007 | Pagaré | $ 1.102,00 |
INTEROFFICE ARGENTINA | 03/12/2007 | Pagaré | $ 1.450,00 |
AC EQUIPAMIENTOS | 03/12/2007 | Pagaré | $ 750,00 |
MARQUET Y TRADE | 03/12/2007 | Pagaré | $ 2.400,00 |
ALEJANDRA KRYMER | 03/12/2007 | Pagaré | $ 1.723,00 |
INTEROFFICE ARGENTINA | 03/12/2007 | Pagaré | $ 1.600,00 |
INTERIOR EQUIPAMIENTOS | 03/12/2007 | Pagaré | $ 1.500,00 |
DANIEL RODRIGUEZ | 14/12/2007 | Pagaré | $ 917,50 |
DANIEL RODRIGUEZ | 14/12/2007 | Pagaré | $ 384,00 |
LA LEY S. A. | 14/12/2007 | Pagaré | $ 1.498,65 |
ITEC S. A. | 14/12/2007 | Póliza Caución | $ 60.000,00 |
DINATECH S. A. | 14/12/2007 | Póliza Caución | $ 105.250,00 |
