JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA y HOSPITAL NACIONAL PROFESOR ALEJANDRO POSADAS
Resolución Conjunta Nº 172/2012 y Nº 678/2012
Bs. As., 18/6/2012
VISTO el Expediente Nro. 2002-0177004257/11-0 del registro del HOSPITAL NACIONAL “PROFESOR ALEJANDRO POSADAS”, organismo descentralizado del MINISTERIO DE SALUD, el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, homologado por el Decreto Nº 214 del 27 de febrero de 2006 y modificatorios, el Decreto Nº 1252 del 17 de septiembre de 2007, el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios Nros. 423 del 25 de marzo de 2010 y 1914 del 7 de diciembre de 2010, las Resoluciones de la entonces SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 38 del 16 de marzo de 2010 y 129 del 28 de octubre 2011, la Resolución Conjunta de la SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS Nº 15 y 29 del 30 de diciembre de 2011, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada en el Visto se tramita el proceso de incorporación del personal permanente del HOSPITAL NACIONAL “PROFESOR ALEJANDRO POSADAS”, organismo descentralizado del MINISTERIO DE SALUD, en el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), Decreto Nº 2098/08 y modificatorios, de conformidad con las pautas establecidas en el “PROCEDIMIENTO PARA LA INCORPORACION DE PERSONAL PERMANENTE COMPRENDIDO EN OTROS ESCALAFONES EN EL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO POR APLICACION DE SU ARTICULO 25 (DECRETO Nº 2098/08)” aprobado por el Anexo I a la Resolución ex S.G.P. Nº 38/10, modificada por la Resolución ex S.G. Nº 129/11.
Que la incorporación de este personal se encuadra en un proceso de fortalecimiento institucional del Hospital Nacional como instituto polivalente de alta complejidad y de referencia nacional, por el cual el Estado Nacional ha encarado diversas acciones tendientes a mejorar su infraestructura, equipamiento y su dotación de trabajadores.
Que tal proceso reconoce como antecedente lo dispuesto por el artículo 92 de la citada Ley Nº 11.672, COMPLEMENTARIA PERMANENTE DE PRESUPUESTO (t.o. 2005), sustituido por el artículo 86 de la Ley Nº 26.198, por el cual se excluyó al HOSPITAL NACIONAL “PROFESOR ALEJANDRO POSADAS” de la transferencia de entidades e institutos del ámbito nacional a la Provincia de Buenos Aires, conservando el Estado Nacional su administración y financiamiento, a cuyo fin se facultó por el artículo 88 de la citada Ley Nº 26.198 al Jefe de Gabinete de Ministros para realizar las reestructuraciones presupuestarias necesarias.
Que en ese marco, el entonces MINISTERIO DE SALUD Y AMBIENTE solicitó la iniciación del trámite correspondiente para que, con encuadre en el artículo 5° de la Ley Nº 24.185, se acordara la inclusión del personal del HOSPITAL NACIONAL “PROFESOR ALEJANDRO POSADAS” en el ámbito del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, homologado por el Decreto Nº 66 del 29 de enero de 1999.
Que la ASOCIACION TRABAJADORES DEL ESTADO y la UNION DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACION manifestaron su conformidad a la inclusión del personal del citado Hospital Nacional en el Anexo I “JURISDICCIONES Y ENTIDADES CUYO PERSONAL QUEDA COMPRENDIDO EN LA NEGOCIACION COLECTIVA” del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, homologado por el Decreto Nº 214/06, la cual se materializó con la suscripción del Acta Acuerdo del 29 de mayo de 2007 de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional de fecha 29 de marzo de 2007, homologada por el Decreto Nº 1252/07.
Que la incorporación del personal del HOSPITAL NACIONAL “PROFESOR ALEJANDRO POSADAS” en el Anexo I del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, homologado por el Decreto Nº 214/06, implica que su personal debe quedar comprendido en los respectivos regímenes escalafonarios.
Que habiéndose acordado un Convenio Colectivo específico para el Personal Profesional del Equipo de Salud, homologado por el Decreto Nº 1133/09, el encasillamiento de dicho personal en la carrera profesional se concretó mediante la Resolución Conjunta Nº 70/09 - Nº 439/09.
Que consecuentemente debe procederse con la incorporación del restante personal no incorporado a dicha carrera profesional, según el encuadre señalado en el Anexo II del referido Convenio Colectivo de Trabajo General, y de conformidad con la naturaleza y características de sus prestaciones laborales, en el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), Decreto Nº 2098/08 y modificatorios.
Que se han efectuado las reestructuraciones presupuestarias según lo previsto en el artículo 88 de la citada Ley Nº 11.672, COMPLEMENTARIA PERMANENTE DE PRESUPUESTO (t.o. 2005) para disponer los cargos presupuestarios correspondientes, lo cual quedó establecido por la Decisión Administrativa Nº 1069 del 18 de octubre de 2011.
Que durante el ejercicio 2011 se efectuaron las acciones preparatorias para proceder con la citada incorporación, las que contaron con la contribución de las entidades gremiales signatarias del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), Decreto Nº 2098/08 y modificatorios.
Que visto el avance en las acciones preparatorias para el encasillamiento del personal, el titular del MINISTERIO DE SALUD autorizó por Nota Nº 2936/11 del Despacho Unidad Ministro de fecha 28 de julio de 2011, obrante a fojas 26 del Expediente citado en el Visto, y a requerimiento del titular del HOSPITAL NACIONAL “PROFESOR ALEJANDRO POSADAS”, a iniciar el procedimiento para la mencionada incorporación.
Que en el citado Sistema Nacional de Empleo Público se establece en su artículo 25, que el personal que se incorpore a su régimen de carrera en los términos de los supuestos contemplados en la última frase del artículo 41 o en el artículo 42 del Convenio Colectivo de Trabajo General, debe ser ubicado en el Nivel Escalafonario del Agrupamiento que corresponda con la función o puesto para el que hubiera sido seleccionado bajo el ordenamiento de origen, siendo equiparado al Grado y al Tramo correspondiente que resultara del cómputo de la antigüedad acumulada en los términos del inciso b) del artículo 134 del citado Convenio Colectivo de Trabajo General.
Que el citado proceso de incorporación ha sido regulado mediante el “PROCEDIMIENTO PARA LA INCORPORACION DE PERSONAL PERMANENTE COMPRENDIDO EN OTROS ESCALAFONES EN EL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO POR APLICACION DE SU ARTICULO 25 (DECRETO Nº 2098/08)”, aprobado por el Anexo I a la Resolución ex S.G.P. Nº 38/10 y modificatorio.
Que en tal procedimiento se ha previsto la integración y funciones de un Comité de Valoración en los términos del artículo 5º del citado Anexo I.
Que, además, en dicho procedimiento se establece que si el trabajador acredita los requisitos para el cobro de los Suplementos previstos en el Sistema Nacional de Empleo Público, el Comité de Valoración se expedirá sobre la procedencia de tal circunstancia de modo que la asignación del suplemento correspondiente quede aprobada junto con la incorporación del personal a dicho Sistema Nacional.
Que el Comité de Valoración elevó su propuesta de encasillamiento del personal una vez procedida con la veeduría de las entidades sindicales habilitadas, cuyas observaciones fueron debidamente respondidas y notificadas.
Que de acuerdo con lo previsto por el “PROCEDIMIENTO PARA LA INCORPORACION DE PERSONAL PERMANENTE COMPRENDIDO EN OTROS ESCALAFONES EN EL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO POR APLICACION DE SU ARTICULO 25 (DECRETO Nº 2098/08)” aprobado por el Anexo I a la Resolución ex S.G.P. Nº 38/10, modificada por la Resolución ex S.G. Nº 129/11, el titular del citado Hospital Nacional ha remitido a la SUBSECRETARIA DE GESTION Y EMPLEO PUBLICO la propuesta de incorporación del personal que revista en el régimen de estabilidad de esta entidad.
Que han ejercido las veedurías que les competen las entidades sindicales respectivas, según consta en las Actas glosadas en el Expediente citado en el Visto, ante la SUBSECRETARIA DE GESTION Y EMPLEO PUBLICO, habiéndose dado oportunamente respuesta a las observaciones planteadas.
Que la propuesta de incorporación, cumple con lo establecido en el “PROCEDIMIENTO PARA LA INCORPORACION DE PERSONAL PERMANENTE COMPRENDIDO EN OTROS ESCALAFONES EN EL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO POR APLICACION DE SU ARTICULO 25 (DECRETO Nº 2098/08)” aprobado por el Anexo I a la Resolución ex S.G.P. Nº 38/10 y modificatorio.
Que en consecuencia, procede incorporar al personal objeto de la presente medida, asignándole el Agrupamiento, Nivel, Tramo y Grado escalafonarios así como los suplementos que en cada caso correspondan.
Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS de la SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente se dicta en virtud de lo dispuesto por el artículo 11 del Anexo I de la Resolución ex S.G.P. Nº 38/10 y su modificatoria.
Por ello,
EL SECRETARIO
DE GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Y
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO
DE ADMINISTRACION
DEL HOSPITAL NACIONAL “ALEJANDRO POSADAS”
RESUELVEN:
ARTICULO 1° — Apruébase la incorporación del personal permanente del HOSPITAL NACIONAL “PROFESOR ALEJANDRO POSADAS”, entidad descentralizada del MINISTERIO DE SALUD, en el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por Decreto Nº 2098/08 y sus modificatorios Nros. 423/10 y 1914/10, mediante el “PROCEDIMIENTO PARA LA INCORPORACION DE PERSONAL PERMANENTE COMPRENDIDO EN OTROS ESCALAFONES EN EL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO POR APLICACION DE SU ARTICULO 25 (DECRETO Nº 2098/08)” aprobado por el Anexo I a la Resolución ex S.G.P. Nº 38 del 16 de marzo de 2010, y su modificatoria, según los detalles consignados en los Anexos I, II, III, IV y V que forman parte integrante de la presente, de conformidad con lo instruido oportunamente por Nota Nº 2936 del 28 de julio de 2011 del titular del Ministerio de Salud.
ARTICULO 2° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Lic. FACUNDO P. NEJAMKIS, Secretario de Gabinete y Coordinación Administrativa, Jefatura de Gabinete de Ministros. — Dr. MIGUEL A. HAXHI, Presidente, Consejo de Administración, Hospital Nac. Prof. Alejandro Posadas.
ANEXO I
HOSPITAL NACIONAL “PROFESOR ALEJANDRO POSADAS”
REENCASILLAMIENTO DE PERSONAL DEL AGRUPAMIENTO PROFESIONAL
“PROCEDIMIENTO PARA LA INCORPORACION DE PERSONAL PERMANENTE COMPRENDIDO EN OTROS ESCALAFONES EN EL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO POR APLICACION DE SU ARTICULO 25 (DECRETO Nº 2098/08)” aprobado por el Anexo I a la Resolución ex S.G.P. Nº 38 del 16 de marzo de 2010 y modificatoria
Orden | Apellido y Nombre | C.U.I.L. N° | Puesto | Agrupamiento | Nivel | Tramo | Grado |
1 | CABALEN LILIANA BEATRIZ | 27-12613619-1 | JEFE DE DEPARTAMENTO DE LEGALES | Profesional | C | General | 6 |
2 | MORENO CLAUDIA OLGA | 27-12160588-6 | LICENCIADA EN KINESIOLOGIA | Profesional | C | General | 6 |
3 | PRIORE GRACIELA LEONOR | 27-23372843-3 | LICENCIADO EN BIOQUIMICA | Profesional | C | General | 6 |
4 | LOVERA ERCILIA | 27-05454842-2 | LICENCIADO EN ENFERMERIA | Profesional | C | General | 6 |
5 | CAÑETE VICENTA | 27-06376551-7 | LICENCIADO EN ENFERMERIA | Profesional | C | General | 6 |
6 | ESCALANTE JORGE EDUARDO | 23-14784227-9 | LICENCIADO EN ENFERMERIA | Profesional | C | General | 6 |
7 | LEDESMA MARTA ELENA | 27-22974018-6 | LICENCIADO EN ENFERMERIA | Profesional | C | General | 6 |
8 | LUCERO NESTOR DARIO | 20-14793057-8 | LICENCIADO EN ENFERMERIA | Profesional | C | General | 6 |
9 | MINERVA MARISA | 23-18113632-4 | LICENCIADO EN ENFERMERIA | Profesional | C | General | 6 |
10 | RUSSO NESTOR RAUL ALBERTO | 20-22791824-2 | LICENCIADO EN ENFERMERIA | Profesional | C | General | 6 |
11 | VEGA CANDELARIA DEL VALLE | 27-14792991-4 | LICENCIADO EN ENFERMERIA | Profesional | C | General | 6 |
12 | VILLARREAL CRISTIAN ADRIAN | 20-20840932-9 | LICENCIADO EN ENFERMERIA | Profesional | C | General | 6 |
13 | TERZAGA CORTES ALFREDO EDUARDO | 20-20426555-1 | LICENCIADO EN SOCIOLOGIA | Profesional | C | General | 6 |
14 | PINTADO LILIANA | 27-06186078-4 | JEFE DE DEPARTAMENTO JARDIN MATERNAL | Profesional | C | General | 7 |
15 | ARANAGA MARIA DE LOS ANGELES | 27-18764959-0 | LICENCIADO EN ENFERMERIA | Profesional | C | General | 7 |
16 | LEGUIZAMON HILDA DEL VALLE | 27-12989594-8 | LICENCIADO EN ENFERMERIA | Profesional | C | General | 7 |
17 | TRIMBOLI IRMA | 27-22042147-9 | LICENCIADO EN TRABAJO SOCIAL | Profesional | C | General | 7 |
18 | COBACHO ADA GRISELDA | 27-12840909-8 | LICENCIADO EN ENFERMERIA | Profesional | C | Intermedio | 8 |
19 | KRASMIK GABRIELA | 24-21664798-6 | LICENCIADO EN ENFERMERIA | Profesional | C | Intermedio | 8 |
20 | MOGLIA GRACIELA ISOLINA | 24-13978989-6 | LICENCIADO EN ENFERMERIA | Profesional | C | Intermedio | 8 |
21 | SOTTO CARLOS | 20-20318532-5 | LICENCIADO EN ENFERMERIA | Profesional | C | Intermedio | 8 |
22 | ILACQUA MONICA LILIANA | 27-16212555-4 | LICENCIADO EN ENFERMERIA | Profesional | C | Intermedio | 9 |
23 | RUSSO NORMA BEATRIZ | 27-16751407-9 | LICENCIADO EN ENFERMERIA | Profesional | C | Intermedio | 9 |
24 | MENARDI MARIA ALEJANDRA | 27-13724032-2 | LICENCIADO EN TRABAJO SOCIAL | Profesional | C | Intermedio | 9 |
25 | YAHARI ELENA CLELIA | 23-14503460-4 | LICENCIADO EN TRABAJO SOCIAL | Profesional | C | Intermedio | 9 |
26 | TAPIA MARCELO | 20-16150139-6 | MEDICO | Profesional | C | Intermedio | 9 |
27 | ISASI GRACIELA | 24-11353172-6 | LICENCIADO EN ENFERMERIA | Profesional | C | Intermedio | 10 |
28 | LUCERO JORGE | 20-16750721-3 | LICENCIADO EN ENFERMERIA | Profesional | C | Intermedio | 10 |
29 | PADIN MARCELO JUAN DOMINGO | 20-12989161-1 | LICENCIADO EN PRODUCCION DE BIOIMAGENES | Profesional | C | Intermedio | 10 |
30 | FERNANDEZ AMELIA | 27-11320171-7 | LICENCIADO EN ENFERMERIA | Profesional | C | Intermedio | 11 |
31 | RODRIGUEZ NORMA ARGENTINA | 27-13859228-1 | LICENCIADO EN INSTRUMENTACION QUIRURGICA. | Profesional | C | Intermedio | 11 |
32 | HEREDIA LIDIA | 27-11737713-5 | LICENCIADO EN ENFERMERIA | Profesional | C | Intermedio | 12 |
33 | CISNEROS HILDA BEATRIZ | 27-10087779-7 | LICENCIADO EN ESTADISTICAS | Profesional | C | Intermedio | 14 |
ANEXO II
HOSPITAL NACIONAL “PROFESOR ALEJANDRO POSADAS”
REENCASILLAMIENTO DE PERSONAL DEL AGRUPAMIENTO GENERAL
CON SUPLEMENTO POR CAPACITACION TERCIARIA
“PROCEDIMIENTO PARA LA INCORPORACION DE PERSONAL PERMANENTE COMPRENDIDO EN OTROS ESCALAFONES EN EL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO POR APLICACION DE SU ARTICULO 25 (DECRETO Nº 2098/08)” aprobado por el Anexo I a la Resolución ex S.G.P. Nº 38 del 16 de marzo de 2010 y modificatoria
Orden | Apellido y Nombre | C.U.I.L. N° | Puesto | Agrupamiento | Nivel | Tramo | Grado |
1 | BARREIRO JAVIER | 20-23044879-6 | ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO | General | D | General | 6 |
2 | QUIÑONEZ SONIA MABEL | 27-14380530-7 | JEFE DE DIVISION DESPACHO | General | D | Intermedio | 10 |
3 | CAMPA LIDIA ESTHER | 27-14233427-0 | JEFE DE DIVISION PRESUPUESTO | General | D | Intermedio | 10 |
ANEXO III
HOSPITAL NACIONAL “PROFESOR ALEJANDRO POSADAS”
REENCASILLAMIENTO DE PERSONAL DEL AGRUPAMIENTO GENERAL
CON SUPLEMENTO POR FUNCION ESPECIFICA DEL PERSONAL ASIGNADO A OCUPACIONES TECNICAS ORIENTADAS A LA INVESTIGACION, DIAGNOSTICO O ASISTENCIA DIRECTA A LA SALUD HUMANA
(Resolución Conjunta S.G. y C.A. Nº 15 - S.H. Nº 29 del 30 de diciembre de 2011)
“PROCEDIMIENTO PARA LA INCORPORACION DE PERSONAL PERMANENTE COMPRENDIDO EN OTROS ESCALAFONES EN EL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO POR APLICACION DE SU ARTICULO 25 (DECRETO Nº 2098/08)” aprobado por el Anexo I a la Resolución ex S.G.P. Nº 38 del 16 de marzo de 2010.
Orden | Apellido y Nombre | C.U.I.L. N° | Puesto | Agrupamiento | Nivel | Tramo | Grado | Función específica |
1 | ARZAMENDIA JUAN OSVALDO | 20-13104343-1 | AUXILIAR DE ENFERMERIA | General | D | General | 6 | Auxiliaría de enfermería |
2 | AUFDENBRINKE VIVIAN | 27-23662702-6 | AUXILIAR DE ENFERMERIA | General | D | General | 6 | Auxiliaría de enfermería |
3 | BARBOZA RUBEN GABRIEL | 23-14673435-9 | AUXILIAR DE ENFERMERIA | General | D | General | 6 | Auxiliaría de enfermería |
4 | BARCA MONICA PATRICIA | 27-14555349-6 | AUXILIAR DE ENFERMERIA | General | D | General | 6 | Auxiliaría de enfermería |
5 | BENITES ROBERTO SIMON | 23-13331811-9 | AUXILIAR DE ENFERMERIA | General | D | General | 6 | Auxiliaría de enfermería |
6 | BOURREN GRACIELA NIDIA | 27-11577731-4 | AUXILIAR DE ENFERMERIA | General | D | General | 6 | Auxiliaría de enfermería |
7 | CASCO JORGE MARCIANO | 23-10089154-9 | AUXILIAR DE ENFERMERIA | General | D | General | 6 | Auxiliaría de enfermería |
8 | CECERE BLANCA AZUCENA | 27-13073452-4 | AUXILIAR DE ENFERMERIA | General | D | General | 6 | Auxiliaría de enfermería |
9 | DUCRANO NELLI MARIA | 27-13914731-1 | AUXILIAR DE ENFERMERIA | General | D | General | 6 | Auxiliaría de enfermería |
10 | FOSTER SANTIAGO JUAN | 24-23229633-6 | AUXILIAR DE ENFERMERIA | General | D | General | 6 | Auxiliaría de enfermería |
11 | GONZALEZ MARCELA RITA | 27-23218333-6 | AUXILIAR DE ENFERMERIA | General | D | General | 6 | Auxiliaría de enfermería |
12 | GONZALEZ MARIA ALEJANDRA | 23-22546298-4 | AUXILIAR DE ENFERMERIA | General | D | General | 6 | Auxiliaría de enfermería |
13 | GONZALEZ RICARDO GUSTAVO | 20-21834748-8 | AUXILIAR DE ENFERMERIA | General | D | General | 6 | Auxiliaría de enfermería |
14 | GUDIÑO MIGUEL ANGEL | 20-18389511-8 | AUXILIAR DE ENFERMERIA | General | D | General | 6 | Auxiliaría de enfermería |
15 | KIRCHOFF VERONICA ESTER | 27-22419463-9 | AUXILIAR DE ENFERMERIA | General | D | General | 6 | Auxiliaría de enfermería |
16 | LEGUIZAMON SANDRA MABEL | 27-17466754-9 | AUXILIAR DE ENFERMERIA | General | D | General | 6 | Auxiliaría de enfermería |
17 | LERMA MIRTA BEATRIZ | 23-06372473-4 | AUXILIAR DE ENFERMERIA | General | D | General | 6 | Auxiliaría de enfermería |
18 | LOPEZ JOSEFA ERCILIA | 27-05175469-2 | AUXILIAR DE ENFERMERIA | General | D | General | 6 | Auxiliaría de enfermería |
19 | LOPEZ MARIA TERESA | 27-05162355-5 | AUXILIAR DE ENFERMERIA | General | D | General | 6 | Auxiliaría de enfermería |
20 | MARTINEZ PERLA SANDRA | 27-14371337-2 | AUXILIAR DE ENFERMERIA | General | D | General | 6 | Auxiliaría de enfermería |
21 | MAZZO FABIANA ESTER | 27-23083700-2 | AUXILIAR DE ENFERMERIA | General | D | General | 6 | Auxiliaría de enfermería |
22 | MENDOZA ILDA GRACIELA | 27-17965467-4 | AUXILIAR DE ENFERMERIA | General | D | General | 6 | Auxiliaría de enfermería |
23 | NAVARRO MIGUEL ANGEL | 20-21597931-9 | AUXILIAR DE ENFERMERIA | General | D | General | 6 | Auxiliaría de enfermería |
24 | NEYRA ALICIA TERESITA | 27-03924275-9 | AUXILIAR DE ENFERMERIA | General | D | General | 6 | Auxiliaría de enfermería |
25 | OCARANZA HUGO ROBERTO | 20-17236892-2 | AUXILIAR DE ENFERMERIA | General | D | General | 6 | Auxiliaría de enfermería |
26 | ORLANDO SILVIA CLARA | 27-11012947-0 | AUXILIAR DE ENFERMERIA | General | D | General | 6 | Auxiliaría de enfermería |
27 | PEÑIN ERNESTO CLAUDIO | 20-14289377-1 | AUXILIAR DE ENFERMERIA | General | D | General | 6 | Auxiliaría de enfermería |
28 | QUINTERO JUAN JOSE | 20-05401126-2 | AUXILIAR DE ENFERMERIA | General | D | General | 6 | Auxiliaría de enfermería |
29 | RAMIREZ GRACIELA | 27-18340359-7 | AUXILIAR DE ENFERMERIA | General | D | General | 6 | Auxiliaría de enfermería |
30 | RAMUA ELENA ELIDA | 23-20645254-4 | AUXILIAR DE ENFERMERIA | General | D | General | 6 | Auxiliaría de enfermería |
31 | RODRIGUEZ ALBERTO ENRIQUE | 20-13220936-8 | AUXILIAR DE ENFERMERIA | General | D | General | 6 | Auxiliaría de enfermería |
32 | RODRIGUEZ ELBA CRISTINA | 27-11390835-7 | AUXILIAR DE ENFERMERIA | General | D | General | 6 | Auxiliaría de enfermería |
33 | RODRIGUEZ JULIA EDITH | 23-16313817-4 | AUXILIAR DE ENFERMERIA | General | D | General | 6 | Auxiliaría de enfermería |
34 | SILVA ALFREDO DARIO | 20-12319314-9 | AUXILIAR DE ENFERMERIA | General | D | General | 6 | Auxiliaría de enfermería |
35 | SPANO NORMA BEATRIZ | 23-18222530-4 | AUXILIAR DE ENFERMERIA | General | D | General | 6 | Auxiliaría de enfermería |
36 | TELLO CARLOS OMAR | 23-11214328-9 | AUXILIAR DE ENFERMERIA | General | D | General | 6 | Auxiliaría de enfermería |
37 | VIÑALES OLGA ROSALIA | 27-06192851-6 | AUXILIAR DE ENFERMERIA | General | D | General | 6 | Auxiliaría de enfermería |
38 | ZAPATA MIRTA | 27-05718184-8 | AUXILIAR DE ENFERMERIA | General | D | General | 6 | Auxiliaría de enfermería |
39 | AGUIRRE LILIANA TERESA | 27-12013753-6 | AUXILIAR DE ENFERMERIA | General | D | General | 7 | Auxiliaría de enfermería |
40 | ARELLANO MONICA GRACIELA | 27-11214270-9 | AUXILIAR DE ENFERMERIA | General | D | General | 7 | Auxiliaría de enfermería |
41 | AUTONOMOV NINA ALICIA | 27-05087674-3 | AUXILIAR DE ENFERMERIA | General | D | General | 7 | Auxiliaría de enfermería |
42 | CASTAGNO KARINA MARIANA | 27-17655743-0 | AUXILIAR DE ENFERMERIA | General | D | General | 7 | Auxiliaría de enfermería |
43 | CELOIRA BELKY MABEL | 27-06074973-1 | AUXILIAR DE ENFERMERIA | General | D | General | 7 | Auxiliaría de enfermería |
44 | FERNANDEZ CARMEN | 27-08779257-4 | AUXILIAR DE ENFERMERIA | General | D | General | 7 | Auxiliaría de enfermería |
45 | PALACIO ANTONIO FABIAN | 20-14229495-9 | AUXILIAR DE ENFERMERIA | General | D | General | 7 | Auxiliaría de enfermería |
46 | QUIROGA TERESA DEL VALLE | 27-11410929-6 | AUXILIAR DE ENFERMERIA | General | D | General | 7 | Auxiliaría de enfermería |
47 | SALINAS ANGEL GUSTAVO | 20-11552847-6 | AUXILIAR DE ENFERMERIA | General | D | General | 7 | Auxiliaría de enfermería |
48 | SANCHEZ ALICIA DELIA | 27-14563624-3 | AUXILIAR DE ENFERMERIA | General | D | General | 7 | Auxiliaría de enfermería |
49 | ANDRADA MARIA ANGELICA | 27-05806962-6 | AUXILIAR DE ENFERMERIA | General | D | Intermedio | 8 | Auxiliaría de enfermería |
50 | BOGATAJ MARIA PATRICIA | 27-16547615-3 | AUXILIAR DE ENFERMERIA | General | D | Intermedio | 8 | Auxiliaría de enfermería |
51 | BRAVO PEDRO ROBERTO | 20-12226437-9 | AUXILIAR DE ENFERMERIA | General | D | Intermedio | 8 | Auxiliaría de enfermería |
52 | BUSTAMANTE ANTONIA ROSA | 24-06036933-6 | AUXILIAR DE ENFERMERIA | General | D | Intermedio | 8 | Auxiliaría de enfermería |
53 | CHAZARRETA JUANA ESTHER | 27-04994062-4 | AUXILIAR DE ENFERMERIA | General | D | Intermedio | 8 | Auxiliaría de enfermería |
54 | DOMINGUEZ RICARDO AUGUSTO | 20-13859510-3 | AUXILIAR DE ENFERMERIA | General | D | Intermedio | 8 | Auxiliaría de enfermería |
55 | ELIAS MARIA TERESA | 27-10610270-3 | AUXILIAR DE ENFERMERIA | General | D | Intermedio | 8 | Auxiliaría de enfermería |
56 | GIANNINI SARA BEATRIZ | 27-14557002-1 | AUXILIAR DE ENFERMERIA | General | D | Intermedio | 8 | Auxiliaría de enfermería |
57 | GONZALEZ ROXANA LAURA | 27-21476060-1 | AUXILIAR DE ENFERMERIA | General | D | Intermedio | 8 | Auxiliaría de enfermería |
58 | LAMAS SILVIA MARIA | 27-13022293-0 | AUXILIAR DE ENFERMERIA | General | D | Intermedio | 8 | Auxiliaría de enfermería |
59 | QUINTEROS ALBA GRACIELA DEL VALLE | 27-11814463-0 | AUXILIAR DE ENFERMERIA | General | D | Intermedio | 8 | Auxiliaría de enfermería |
60 | RIOS MARTHA PATRICIA | 27-13801232-3 | AUXILIAR DE ENFERMERIA | General | D | Intermedio | 8 | Auxiliaría de enfermería |
61 | RODRIGUEZ ADRIANA FLORA | 27-17400179-6 | AUXILIAR DE ENFERMERIA | General | D | Intermedio | 8 | Auxiliaría de enfermería |
62 | RODRIGUEZ SERGIO CRISTOBAL | 24-16191830-6 | AUXILIAR DE ENFERMERIA | General | D | Intermedio | 8 | Auxiliaría de enfermería |
63 | SAAVEDRA LUIS OMAR | 20-13645078-7 | AUXILIAR DE ENFERMERIA | General | D | Intermedio | 8 | Auxiliaría de enfermería |
64 | SBORO CARLOS HORACIO | 20-08251102-5 | AUXILIAR DE ENFERMERIA | General | D | Intermedio | 8 | Auxiliaría de enfermería |
65 | BARRAZA MARTA ELBA | 27-10764462-3 | AUXILIAR DE ENFERMERIA | General | D | Intermedio | 9 | Auxiliaría de enfermería |
66 | GONZALEZ LIDIA | 27-14435160-1 | AUXILIAR DE ENFERMERIA | General | D | Intermedio | 9 | Auxiliaría de enfermería |
67 | JIMENEZ ELBA DEL VALLE | 27-10754515-3 | AUXILIAR DE ENFERMERIA | General | D | Intermedio | 9 | Auxiliaría de enfermería |
68 | JOTAYAN JOSE FEDERICO | 20-10207437-9 | AUXILIAR DE ENFERMERIA | General | D | Intermedio | 9 | Auxiliaría de enfermería |
69 | ROJAS BIENVENIDA ROSA | 27-11012771-0 | AUXILIAR DE ENFERMERIA | General | D | Intermedio | 9 | Auxiliaría de enfermería |
70 | SEGOVIA VIRGINIA CELIA | 23-06391220-4 | AUXILIAR DE ENFERMERIA | General | D | Intermedio | 9 | Auxiliaría de enfermería |
71 | TOSCANO NORA DEL VALLE | 27-11654655-3 | AUXILIAR DE ENFERMERIA | General | D | Intermedio | 9 | Auxiliaría de enfermería |
72 | CORREA MARIA PORFIRIA | 23-11018367-4 | AUXILIAR DE ENFERMERIA | General | D | Intermedio | 10 | Auxiliaría de enfermería |
73 | LUQUE ADA | 27-05667648-7 | AUXILIAR DE ENFERMERIA | General | D | Intermedio | 10 | Auxiliaría de enfermería |
