ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS DIRECCION GENERAL DE ADUANAS ADUANA DE ORAN
Aduana de Orán, 28/6/2012
Por ignorarse el domicilio se cita a las personas que más abajo se detallan, para que dentro de los diez (10) días hábiles perentorios, comparezcan en los Sumarios Contenciosos respectivos a los efectos de presentar sus defensas y ofrecer prueba por presunta infracción imputada y penada por el Código Aduanero (Ley 22.415), bajo apercibimiento de Rebeldía (art. 1005 C.A.). Deberá en su primera presentación constituir domicilio en el radio urbano de la Aduana (art. 1001 C.A.), sita en España Nº 144, Orán (Salta), debiendo tener presente lo prescripto por el art. 1034 C.A., bajo apercibimiento de los arts. 1004, 1005, y 1013, inc. G), del citado cuerpo legal. La acción penal se extingue por el pago voluntario del mínimo de la multa impuesta (arts. 930/932 C.A.).
SUMARIO NRO. | INTERESADO | INFRAC. ART. CA | IMPORTE MULTA |
12-52/1 | AGÜERO ANDRES ALEJANDRO | 987 | $ 2.014,99 |
12-162/1 | APAZA MAMANI JOSE LUIS | 986/987 | $ 8.951,73 |
12-401/9 | MORENO MARCELO FABIAN | 986/987 | $ 4.687,65 |
12-408/1 | CASTILLO NORMA VIVIANA | 987 | $ 3.624,10 |
12-399/5 | MUÑOZ MONICA LILIANA | 986/987 | $ 16.381,82 |
12-405/1 | FLORES ALEJANDRO ESTEBAN | 986/987 | $ 14.400,07 |
12-412/5 | CONDO BURGOS FILOMENA | 986/987 | $ 8.432,33 |
12-375/6 | COLQUE RIVERA HERMINIA | 986/987 | $ 11.874,18 |
12-414/1 | CONDORI SILVIA LORENA | 987 | $ 4.582,38 |
12-379/9 | MONTECINO RAMON ANTONIO | 987 | $ 11.949,29 |
12-354/1 | SANCHEZ JACQUELINE ESTER | 986/987 | $ 12.764,22 |
12-376/4 | CARLOS FRANCO LEONEL | 986/987 | $ 9.003,13 |
12-366/6 | HERRERA RAMOS HILDA | 987 | $ 14.370,30 |
12-374/8 | DIAZ DELIA VIRGINIA | 986/987 | $ 18.577,43 |
12-372/1 | RIVERA MONICA EVA | 986/987 | $ 5.806,99 |
12-367/4 | HURANCA CARI LOURDES | 986 | $ 11.986,14 |
12-385/4 | LEGUIZAMON PABLO ENRIQUE | 986/987 | $ 7.122,96 |
12-365/8 | VILCA JORGE LUIS | 987 | $ 4.343,13 |
12-378/0 | PESCI MARINO LUIS | 986/987 | $ 4.340,22 |
12-026 | LAZARTE DAIANA | 986/987 | $ 6.045,40 |
12-215/3 | GODOY VICTOR HUGO | 986/987 | $ 11.743,49 |
12-302/9 | MOLINA WALTER ARMANDO | 987 | $ 23.202,55 |
12-321/7 | MOLINA WALTER ARMANDO | 986/987 | $ 17.689,48 |
12-318/1 | ARBITA GUARAYO EUGENIA | 986/987 | $ 12.019,68 |
12-319/K | MOLINA WALTER ARMANDO | 986/987 | $ 51.492,55 |
12-308/8 | VERA OSVALDO | 986/987 | $ 6.071,01 |
12-351/1 | JUNNISSI JESSICA GERALDINA | 986/987 | $ 4.235,01 |
JULIO C. DE LA VEGA, Administrador, Aduana de Orán. — C.P.N. ALBERTO CORONEL, Leg. 26179-3, AFIP, DGA, Orán.
e. 06/07/2012 Nº 73380/12 v. 06/07/2012
Fecha de publicación 06/07/2012