ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS DIRECCION GENERAL DE ADUANAS DIRECCION REGIONAL ADUANERA MENDOZA
Ajustes de Valor de Exportación R.G.: 620/1999 (AFIP)
Ref.: Nota Externa Nº 2012 (DI RAME)
DESTINACION | FECHA OFIC. | EXPORTADOR | DESTINO | ITEM | SUBITEM | POS. SIM/DC | FOB UNITARIO U$S | AJUSTE (%) | DIFER. DE DERECHO U$S | OBSERVACIONES | |
DECLARADO | AJUSTADO | ||||||||||
07038EC01002206H | 22/01/2007 | CAMINO DEL INCA S.A. | BRASIL | 1 | 2005,70,00,911N | 0,7380 | 0,9050 | 22,63 | 150,30 | ART. 748 INC. A) C.A. | |
07038EC01003441J | 13/02/2007 | CAMINO DEL INCA S.A. | BRASIL | 1 | 2005,70,00,911N | 0,6670 | 0,9050 | 35,68 | 214,20 | ART. 748 INC. A) C.A. | |
07038EC01003048M | 07/02/2007 | CAMINO DEL INCA S.A. | BRASIL | 1 | 2005,70,00,911N | 0,7380 | 0,9050 | 22,63 | 150,30 | ART. 748 INC. A) C.A. | |
07038EC01008379B | 18/04/2007 | CAMINO DEL INCA S.A. | BRASIL | 1 | 2005,70,00,911N | 0,7140 | 0,9050 | 26,75 | 343,80 | ART. 748 INC. A) C.A. | |
07038EC01009407R | 02/05/2007 | CAMINO DEL INCA S.A. | BRASIL | 1 | 2005,70,00,911N | 0,7240 | 0,9050 | 25,00 | 325,80 | ART. 748 INC. A) C.A. | |
07038EC01012059Y | 07/06/2007 | CAMINO DEL INCA S.A. | BRASIL | 1 | 2005,70,00,911N | 0,7140 | 0,9050 | 26,75 | 343,80 | ART. 748 INC. A) C.A. | |
07038EC01012975V | 22/06/2007 | CAMINO DEL INCA S.A. | BRASIL | 1 | 2005,70,00,911N | 0,7240 | 0,9050 | 25,00 | 325,80 | ART. 748 INC. A) C.A. | |
07038EC01017673V | 30/08/2007 | CAMINO DEL INCA S.A. | BRASIL | 1 | 2005,70,00,911N | 0,7860 | 0,9050 | 15,14 | 37,49 | ART. 748 INC. A) C.A. | |
07038EC01001707M | 22/01/2007 | PUERTO SEGURO S.A. | BRASIL | 1 | 2005,70,00,911N | 0,5950 | 0,9050 | 52,10 | 279,00 | ART. 748 INC. A) C.A. | |
07038EC01007122J | 22/01/2007 | PUERTO SEGURO S.A. | BRASIL | 1 | 2005,70,00,911N | 0,7430 | 0,9050 | 21,80 | 77,27 | ART. 748 INC. A) C.A. | |
07038EC01007165Z | 30/03/2007 | PUERTO SEGURO S.A. | BRASIL | 1 | 2005,70,00,911N | 0,6750 | 0,9050 | 34,07 | 207,00 | ART. 748 INC. A) C.A. | |
07038EC01010292L | 11/05/2007 | PUERTO SEGURO S.A. | BRASIL | 1 | 2005,70,00,911N | 0,7710 | 0,9050 | 17,38 | 120,60 | ART. 748 INC. A) C.A. | |
07038EC01017728W | 30/08/2007 | PUERTO SEGURO S.A. | BRASIL | 1 | 2005,70,00,911N | 0,6750 | 0,9050 | 34,07 | 130,41 | ART. 748 INC. A) CA. | |
07038EC01017777D | 31/08/2007 | PUERTO SEGURO S.A. | BRASIL | 1 | 2005,70,00,911N | 0,7410 | 0,9050 | 22,13 | 82,66 | ART. 748 INC. A) C.A. | |
07038EC01017870U | 31/08/2007 | PUERTO SEGURO S.A. | BRASIL | 1 | 2005,70,00,911N | 0,7600 | 0,9050 | 19,08 | 130,50 | ART. 748 INC. A) C.A. | |
08078EC01000011E | 04/01/2008 | ESTANCIAS EL GLOBO S.A. | MEXICO | 1 | 0703,20,90,900R | 11,0000 | 12,7000 | 15,45 | 178,10 | ART. 748 INC. A) C.A. | |
07078EC01001664S | 18/12/2007 | ESTANCIAS EL GLOBO S.A. | MEXICO | 1 | 0703,20,90,900R | 11,0000 | 12,7000 | 15,45 | 178,10 | ART. 748 INC. A) C.A. | |
07038EC01024922Z | 20/11/2007 | BULLRICH Y CIA S.R.L. | CHILE | 1 | 0101,90,10,110W | 7431,1600 | 9610,4800 | 29,33 | 217,93 | ART. 748 INC. A) C.A. | |
07038EC01013188S | 26/06/2007 | HARAS FUTURO S.R.L. | CHILE | 1 | 0101,90,10,110W | 7500,0000 | 9610,4800 | 28,14 | 211,05 | ART. 748 INC. A) C.A. | |
07038EC01000806L | 11/01/2007 | CAMPO GRANDE S.A. | EE UU | 1 | 0703.10,19.900T | 3,7000 | 5,0000 | 35,14 | 148,57 | ART. 748 INC. A) C.A. | |
07038EC01001273K | 17/01/2007 | CAMPO GRANDE S.A. | EE UU | 1 | 0703.10.19.900T | 3,9000 | 5,0000 | 28,21 | 104,76 | ART. 748 INC. A) C.A. | |
07038EC01001475Y | 18/01/2007 | CAMPO GRANDE S.A. | EE UU | 1 | 0703.10.19.900T | 3,9000 | 5,0000 | 28,21 | 111,05 | ART. 748 INC. A) C.A. | |
07038EC01001756Z | 22/01/2007 | CAMPO GRANDE S.A. | EE UU | 1 | 0703.10.19.900T | 3,9000 | 5,0000 | 28,21 | 55,52 | ART, 748 INC. A) C.A. | |
07038EC01002520G | 31/01/2007 | CAMPO GRANDE S.A. | EE UU | 1 | 0703.10.19.900T | 4,4000 | 5,0000 | 13,64 | 30,29 | ART. 748 INC. A) C.A. | |
07038EC01002098Z | 03/04/2007 | CAMPO GRANDE S.A. | EE UU | 1 | 0703.10.19.900T | 3,9000 | 5,0000 | 28,21 | 55,52 | ART. 748 INC. A) C.A. | |
07038EC01000846P | 11/01/2007 | EXPORTADORA RENACER S.A. | EE UU | 1 | 0703.10.19.900T | 3,0000 | 5,0000 | 66,67 | 295,71 | ART. 748 INC. A) C.A. | |
07038EC01000266L | 04/01/2007 | DAVID SANCHEZ Y JUAN GIUSEPPE | EE UU | 1 | 0703.10.19.900T | 3,7500 | 4,7600 | 26,93 | 101,00 | ART. 748 INC. A) C.A. | |
07038EC01000270G | 04/01/2007 | DAVID SANCHEZ Y JUAN GIUSEPPE | EE UU | 1 | 0703.10.19.900T | 3,7500 | 4,7600 | 26,93 | 101,00 | ART. 748 INC. A) C.A. | |
07038EC01000308X | 04/01/2007 | DAVID SANCHEZ Y JUAN GIUSEPPE | EE UU | 1 | 0703.10.19.900T | 3,7500 | 4,7600 | 26,93 | 50,50 | ART. 748 INC. A) C.A. | |
07055EC01000095X | 04/01/2007 | ANGELES PRODUCCIONES S.R.L. | EE UU | 1 | 0703.10.19.900T | 3,0000 | 5,0000 | 66,67 | 104,76 | ART. 748 INC. A) C.A. | |
07055EC01000097M | 04/01/2007 | ANGELES PRODUCCIONES S.R.L. | EE UU | 1 | 0703.10.19.900T | 3,0000 | 5,0000 | 66,67 | 104,76 | ART. 748 INC. A) C.A. | |
07055EC01000145G | 05/01/2007 | ANGELES PRODUCCIONES S.R.L. | EE UU | 1 | 0703.10.19.900T | 3,0000 | 5,0000 | 66,67 | 104,76 | ART. 748 INC. A) C.A. | |
07038EC01000148J | 05/01/2007 | ANGELES PRODUCCIONES S.R.L. | EE UU | 1 | 0703.10.19.900T | 3,0000 | 5,0000 | 66,67 | 104,76 | ART. 748 INC. A) C.A. | |
07038EC01001714K | 22/01/2007 | E.I.C.E. ARGENTINA S.A. | EE UU | 1 | 0703.10.19.900T | 4,0000 | 5,0000 | 25,00 | 98,57 | ART. 748 INC. A) C.A. | |
07038EC01001715L | 22/01/2007 | E.I.C.E. ARGENTINA S.A. | EE UU | 1 | 0703.10.19.900T | 4,0000 | 5,0000 | 25,00 | 98,57 | ART. 748 INC. A) C.A. | |
07038EC01007501K | 04/04/2007 | AGROPECUARIA EL TERRUÑO S.A. | EE UU | 1 | 0703.10.19.900T | 4,2500 | 5,0000 | 17,65 | 37,86 | ART. 748 INC. A) C.A. | |
07038EC01008214M | 17/04/2007 | AGROPECUARIA EL TERRUÑO S.A. | EE UU | 1 | 0703.10.19.900T | 4,2500 | 5,0000 | 17,65 | 75,71 | ART. 748 INC. A) C.A. | |
07038EC01007384T | 04/04/2007 | AGROPECUARIA EL TERRUÑO S.A. | EE UU | 1 | 0703.10.19.900T | 4,2500 | 5,0000 | 17,65 | 37,86 | ART. 748 INC. A) C.A. | |
07038EC01007381Z | 04/04/2007 | AGROPECUARIA EL TERRUÑO S.A. | EE UU | 1 | 0703.10.19,900T | 4,2500 | 5,0000 | 17,65 | 37,86 | ART. 748 INC. A) C.A. | |
07038EC01002431H | 31/01/2007 | MIGUEL MORALES E HIJOS | CHILE | 1 | 0703.10.19.900T | 0,0600 | 0,1430 | 38,33 | 99,60 | ART. 748 INC. A) C.A. | |
07038EC01003767U | 16/02/2007 | MIGUEL MORALES E HIJOS | CHILE | 1 | 0703.10.19.900T | 0,0600 | 0,1430 | 38,33 | 120,40 | ART. 748 INC. A) C.A. | |
07038EC01003731L | 15/02/2007 | MIGUEL MORALES E HIJOS | CHILE | 1 | 0703.10.19.900T | 0,0600 | 0,1430 | 38,33 | 107,32 | ART. 748 INC. A) C.A. | |
07038EC01003420G | 12/02/2007 | MIGUEL MORALES E HIJOS | CHILE | 1 | 0703.10.19.900T | 0,0600 | 0,1430 | 38,33 | 120,20 | ART. 748 INC. A) C.A. | |
07038EC01003183M | 08/02/2007 | MIGUEL MORALES E HIJOS | CHILE | 1 | 0703.10.19.900T | 0,0600 | 0,1430 | 38,33 | 120,20 | ART. 748 INC. A) C.A. | |
07038EC01004765T | 01/03/2007 | MIGUEL MORALES E HIJOS | CHILE | 1 | 0703.10.19.900T | 0,0600 | 0,1430 | 38,33 | 107,32 | ART. 748 INC. A) C.A. | |
07038EC01004066N | 20/02/2007 | MIGUEL MORALES E HIJOS | CHILE | 1 | 0703.10.19.900T | 0,0600 | 0,1430 | 38,33 | 120,20 | ART. 748 INC. A) C.A. | |
TOTAL DIFERENCIA DE DERECHOS: U$S | 6.358,74 |
Los valores imponibles han sido definidos de acuerdo a la R.G. 620/99 y en concordancia con la Ley 22.415 (art. 748, incs. A) y C), Código Aduanero).
Vencimiento para la presentación de documentación que respalde los valores documentados por parte del Exportador (RG 620/99 AFIP): quince (15) días contados a partir de la publicación en Boletín Oficial del listado de ajuste respectivo.
C.P. FEHLER LEANDRO F., a/c Sección Fiscalización y Valoración de Exportación. — JUAN D. S. TAPIA, Jefe División Fiscalización Operaciones Aduaneras. — Abog. RAUL A. BUSTOS CARA, Director de Dirección Regional Aduanera Mendoza.
e. 19/07/2012 Nº 77084/12 v. 19/07/2012
Fecha de publicación 19/07/2012