Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
Resolución 165/2012
Apruébanse los proyectos de capacitación presentados por determinadas empresas. Asígnase cupo de crédito fiscal.
Bs. As., 8/8/2012
VISTO el Expediente Nº S01:0158443/2012 del Registro del MINISTERIO DE INDUSTRIA, lo dispuesto en las Leyes Nros. 22.317, 24.467, 24.624, 25.300 y 26.728 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2012, los Decretos Nros. 819 de fecha 13 de julio de 1998, 434 de fecha 29 de abril de 1999 y 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones y la Resolución Nº 29 de fecha 24 de febrero de 2012 de la SECRETARIA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL del MINISTERIO DE INDUSTRIA y sus modificaciones, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 22.317 se creó el Régimen de Crédito Fiscal destinado a la cancelación de tributos cuya percepción, aplicación y fiscalización corresponde a la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, con el objetivo de incentivar la capacitación del personal de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.
Que dicho Régimen fue reglamentado por los Decretos Nros. 819 de fecha 13 de julio de 1998 y 434 de fecha 29 de abril de 1999.
Que mediante el Artículo 31, inciso b) de la Ley Nº 26.728 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2012, se fijó el cupo anual referente al Artículo 3º de la Ley Nº 22.317, bajo administración de la SECRETARIA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL en la suma de PESOS OCHENTA MILLONES ($ 80.000.000) para el Ejercicio 2012.
Que en razón de ese cupo anual, se dictó la Resolución Nº 29 de fecha 24 de febrero de 2012 de la SECRETARIA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL del MINISTERIO DE INDUSTRIA por medio de la cual se aprobó el Reglamento para el Llamado a Presentación y Ejecución de Proyectos destinados a la capacitación del personal —Año 2012 —.
Que por la Resolución Nº 113 de fecha 8 de junio de 2012 de la SECRETARIA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL del MINISTERIO DE INDUSTRIA se estableció para el Régimen de Crédito Fiscal para la Presentación y Ejecución de Proyectos destinados a la adquisición de equipamiento y/o adecuación de aulas de las Agencias Regionales y la creación y desarrollo de centros de formación e investigación PyME dentro de los Parques Industriales en el marco del Régimen de Crédito Fiscal Año 2012, un cupo máximo de PESOS CINCO MILLONES ($ 5.000.000) correspondientes al cupo asignado en el Artículo 31, inciso b) de la Ley Nº 26.728 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2012.
Que, en consecuencia, se sustituyó el Artículo 12 de la Resolución Nº 29/12 de la SECRETARIA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL estableciendo para el Régimen de Crédito Fiscal para Capacitación de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas un cupo máximo de PESOS SETENTA Y CINCO MILLONES ($ 75.000.000) correspondientes al cupo establecido en el Artículo 31, inciso b) de la Ley Nº 26.728 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2012.
Que el cupo referenciado en el considerando anterior será distribuido en DOS (2) convocatorias por un monto total de PESOS TREINTA Y CINCO MILLONES ($ 35.000.000) para la primera y de PESOS CUARENTA MILLONES ($ 40.000.000) para la segunda convocatoria, conforme lo establecido en la Resolución Nº 29/12 de la SECRETARIA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL y su modificatoria.
Que en el marco de la convocatoria establecida por la Resolución Nº 29/12 de la SECRETARIA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL, se han analizado y evaluado un total de CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS (436) Proyectos de Capacitación presentados por TRESCIENTAS SETENTA Y SIETE (377) empresas.
Que los proyectos presentados incluyen actividades de capacitación abiertas y cerradas conforme la tipificación efectuada en los incisos a) y b) del Artículo 9º del Anexo I de la Resolución Nº 29/12 de la SECRETARIA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL.
Que en virtud de ello, las áreas técnicas pertinentes, han producido los informes correspondientes sobre los proyectos presentados, dando cuenta de que los mismos cumplen con las condiciones previstas en el Reglamento aprobado por la Resolución Nº 29/12 de la SECRETARIA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL.
Que dichos informes obran en cada uno de los expedientes abiertos al efecto.
Que en consecuencia, se recomienda que dichos proyectos sean aprobados con asignación de cupo de Crédito Fiscal, de acuerdo al detalle consignado en el Anexo, que con VEINTIOCHO (28) hojas, forma parte integrante de la presente medida.
Que mediante la Resolución Nº 114 de fecha 8 de junio de 2012 de la SECRETARIA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL del MINISTERIO DE INDUSTRIA, se efectuó la primera asignación de cupo de Crédito Fiscal por un monto de PESOS OCHO MILLONES CIENTO SIETE MIL CINCUENTA Y TRES CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 8.107.053,84).
Que posteriormente por medio de la Resolución Nº 137 de fecha 27 de junio de 2012 de la SECRETARIA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL del MINISTERIO DE INDUSTRIA, se efectuó la segunda asignación de cupo de Crédito Fiscal por un monto de PESOS SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO CON DOS CENTAVOS ($ 7.220.868,02).
Que en función de ello, queda disponible un cupo de PESOS DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETENTA Y OCHO CON CATORCE CENTAVOS ($ 19.672.078,14), correspondiente al Llamado a Presentación y Ejecución de Proyectos destinados a la Capacitación del Personal, implementado mediante la Resolución Nº 29/12 de la SECRETARIA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL.
Que por lo expuesto, resulta oportuno proceder a la aprobación y asignación de cupo de Crédito Fiscal por un total de PESOS OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES CON OCHENTA CENTAVOS ($ 8.325.793,80), para los Proyectos de Capacitación presentados en el marco de lo establecido en los incisos a) y b) del Artículo 9º de la Resolución Nº 29/12 de la SECRETARIA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL.
Que por el Decreto Nº 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones, se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada hasta el nivel de Subsecretaría.
Que asimismo, por el citado decreto y sus modificaciones, se establecieron los objetivos para la SECRETARIA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL del MINISTERIO DE INDUSTRIA, asignándole competencia en todo lo relativo a las Pequeñas y Mediana Empresas, entendiendo en la aplicación de las normas correspondientes a los Títulos I y II de las Leyes Nros. 24.467 y 25.300, sus modificatorias y complementarias, y de las normas dictadas en consecuencia, en su carácter de Autoridad de Aplicación.
Que la Dirección de Legales del Area de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION del MINISTERIO DE INDUSTRIA ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 22.317, los Decretos Nros. 819/98, 434/99 y 357/02 y sus modificaciones.
Por ello,
EL SECRETARIO
DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL
RESUELVE:
Artículo 1º — Apruébanse los Proyectos de Capacitación presentados por las empresas que se detallan en el Anexo que con VEINTIOCHO (28) hojas forma parte integrante de la presente resolución, acorde a lo establecido en los incisos a) y b) del Artículo 9º del Anexo I de la Resolución Nº 29 de fecha 24 de febrero de 2012 de la SECRETARIA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL del MINISTERIO DE INDUSTRIA, las cuales acceden al Régimen de Crédito Fiscal por los montos de reintegro allí consignados.
Art. 2º — Asígnase un cupo de Crédito Fiscal por un total de PESOS OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES CON OCHENTA CENTAVOS ($ 8.325.793,80), para los Proyectos de Capacitación aprobados por el Artículo 1º de la presente medida.
Art. 3º — La presente resolución entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 4º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Horacio G. Roura.
ANEXO
Nº IP | Nº Expediente | EMPRESA | Moda- lidad | Monto total aprobado | Fecha Pre-aprobado | Fecha Aprobado |
1162/2012 | S01:0182786/2012 | 1 DE ABRIL S.A. | 2 | $ 6.400,00 | 23/04/2012 | 21/06/2012 |
1490/2012 | S01:0212772/2012 | 3 IAN S.A. | 2 | $ 7.750,00 | 19/05/2012 | 05/07/2012 |
1262/2012 | S01:0201680/2012 | 3 M ARGENTINA S.A.C.I.F.I.A. | 1 | $ 51.000,00 | 02/05/2012 | 12/07/2012 |
1182/2012 | S01:0201455/2012 | 3 M ARGENTINA S.A.C.I.F.I.A. | 1 | $ 154.000,00 | 04/05/2012 | 12/07/2012 |
1839/2012 | S01:0233532/2012 | 4R SOLUCIONES S.R.L. | 2 | $ 14.068,75 | 05/06/2012 | 18/07/2012 |
1472/2012 | S01:0234618/2012 | ABA INGENIERIA S.R.L. | 2 | $ 8.000,00 | 19/05/2012 | 26/07/2012 |
0927/2012 | S01:0109383/2012 | ABRINCO S.A. | 2 | $ 6.316,20 | 05/06/2012 | 28/06/2012 |
0885/2012 | S01:0246023/2012 | ACEGAME S.A. | 2 | $ 15.437,81 | 05/06/2012 | 26/07/2012 |
1250/2012 | S01:0195487/2012 | ACER S.R.L. | 2 | $ 9.100,00 | 02/05/2012 | 12/07/2012 |
1446/2012 | S01:0251538/2012 | ACTIVIA S.A. | 2 | $ 1.463,63 | 05/06/2012 | 19/07/2012 |
1223/2012 | S01:0189842/2012 | ADOX S.A. | 2 | $ 5.588,96 | 26/04/2012 | 19/06/2012 |
0868/2012 | S01:0170818/2012 | ADS CARGAS INTERNACIONALES S.R.L. | 2 | $ 9.096,00 | 09/04/2012 | 29/06/2012 |
0653/2012 | S01:0149116/2012 | AG MATRIMAX S.A. | 2 | $ 38.268,00 | 28/03/2012 | 02/07/2012 |
1195/2012 | S01:0189875/2012 | AGRISEED S.A. | 2 | $ 9.568,00 | 26/04/2012 | 21/06/2012 |
1306/2012 | S01:0209741/2012 | AGRO LAJITAS S.A. | 2 | $ 15.175,00 | 16/05/2012 | 17/07/2012 |
1652/2012 | S01:0209741/2012 | AGRO LAJITAS S.A. | 2 | $ 5.700,00 | 31/05/2012 | 17/07/2012 |
1410/2012 | S01:0209804/2012 | AGROEMPRESA MAQUINAS AGRICOLAS S.A. | 2 | $ 61.000,00 | 09/05/2012 | 05/07/2012 |
1653/2012 | S01:0233384/2012 | AGROSISTEMAS S.A. | 2 | $ 6.750,90 | 30/05/2012 | 19/07/2012 |
1242/2012 | S01:0216419/2012 | AGROTECNICA ARRECIFES AEREA S.A. | 2 | $ 6.062,50 | 25/04/2012 | 25/06/2012 |
0702/2012 | S01:0156933/2012 | AGROVALLE S.A. | 2 | $ 17.280,00 | 02/04/2012 | 17/07/2012 |
1194/2012 | S01:0197708/2012 | AGRUPACION CAMPONUEVO S.A. | 2 | $ 6.062,50 | 03/05/2012 | 02/07/2012 |
0711/2012 | S01:0163062/2012 | AIMAR S.R.L. | 2 | $ 22.220,00 | 10/04/2012 | 18/07/2012 |
1747/2012 | S01:0218648/2012 | AIR ANDES S.R.L. | 2 | $ 9.640,00 | 01/06/2012 | 28/06/2012 |
1728/2012 | S01:0218648/2012 | AIR ANDES S.R.L. | 2 | $ 2.700,00 | 11/06/2012 | 28/06/2012 |
1774/2012 | S01:0245322/2012 | ALCAZAR S.R.L. | 2 | $ 35.000,00 | 19/06/2012 | 24/07/2012 |
1483/2012 | S01:0209857/2012 | ALFREDO RICARDO OSSES | 2 | $ 4.520,00 | 15/05/2012 | 12/07/2012 |
1484/2012 | S01:0209857/2012 | ALFREDO RICARDO OSSES | 2 | $ 3.184,00 | 22/05/2012 | 12/07/2012 |
1655/2012 | S01:0236915/2012 | ALUBEL S.R.L. | 2 | $ 7.831,00 | 29/05/2012 | 06/07/2012 |
1176/2012 | S01:0202109/2012 | ALUMINIOS DEL INTERIOR S.A. | 2 | $ 13.718,00 | 26/04/2012 | 29/06/2012 |
1871/2012 | S01:0245331/2012 | ANDES DE CUYO S.A. | 2 | $ 10.809,82 | 19/06/2012 | 24/07/2012 |
1558/2012 | S01:0235589/2012 | ANDRES IGNACIO FERRATTO | 2 | $ 15.400,00 | 23/05/2012 | 10/07/2012 |
1110/2012 | S01:0237010/2012 | ANGEL ESTRADA Y COMPAÑIA S.A. | 1 | $ 4.664,00 | 05/06/2012 | 25/07/2012 |
1409/2012 | S01:0214885/2012 | ANTONIO PODRZAJ E HIJOS S.R.L. | 2 | $ 5.440,00 | 09/05/2012 | 25/06/2012 |
1517/2012 | S01:0220225/2012 | ARGENCERT INSTITUTO ARGENTINO PARA LA CERTIFICACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS ORGANICOS S.A. | 2 | $ 35.634,00 | 05/06/2012 | 24/07/2012 |
1556/2012 | S01:0220225/2012 | ARGENCERT INSTITUTO ARGENTINO PARA LA CERTIFICACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS ORGANICOS S.A. | 2 | $ 5.746,00 | 13/06/2012 | 24/07/2012 |
1740/2012 | S01:0154754/2012 | ARGENPACK CORRUGADOS S.A. | 2 | $ 5.692,50 | 05/06/2012 | 10/07/2012 |
0907/2012 | S01:0246169/2012 | ARGENTA TOWER HOTEL & SUITES S.A. | 2 | $ 7.750,00 | 05/06/2012 | 12/07/2012 |
1637/2012 | S01:0246061/2012 | ARGENTINA DE HOTELES S.A. | 2 | $ 11.795,00 | 28/05/2012 | 24/07/2012 |
1268/2012 | S01:0202453/2012 | ARTES GRAFICAS S.A.I.C.A. e I. | 2 | $ 37.233,38 | 27/04/2012 | 03/07/2012 |
1099/2012 | S01:0136936/2012 | ARTWARE S.R.L. | 2 | $ 7.000,00 | 05/06/2012 | 29/06/2012 |
1203/2012 | S01:0168774/2012 | ASCENTIO TECHNOLOGIES S.A. | 2 | $ 56.369,00 | 26/04/2012 | 06/07/2012 |
1386/2012 | S01:0192229/2012 | ATUEN-DOS S.R.L. | 2 | $ 27.006,40 | 08/05/2012 | 25/06/2012 |
1473/2012 | S01:0192229/2012 | ATUEN-DOS S.R.L. | 2 | $ 6.247,50 | 17/05/2012 | 06/07/2012 |
1479/2012 | S01:0216296/2012 | AUTEX S.A. | 2 | $ 7.300,00 | 30/05/2012 | 18/07/2012 |
1424/2012 | S01:0222787/2012 | AUTOLOGICA S.A. | 2 | $ 12.158,87 | 23/05/2012 | 03/07/2012 |
0686/2012 | S01:0152641/2012 | AUTONORT S.A. | 2 | $ 8.687,50 | 28/03/2012 | 26/06/2012 |
1498/2012 | S01:0152641/2012 | AUTONORT S.A. | 2 | $ 23.296,00 | 22/05/2012 | 26/06/2012 |
0914/2012 | S01:0185303/2012 | AVH SAN LUIS S.R.L. | 2 | $ 18.077,50 | 23/04/2012 | 29/06/2012 |
1573/2012 | S01:0159284/2012 | BALTZER MARITIMA S.R.L. | 2 | $ 4.900,00 | 24/05/2012 | 21/06/2012 |
1061/2012 | S01:0134931/2012 | BCONS ARGENTINA S.A. | 2 | $ 36.059,40 | 05/06/2012 | 03/07/2012 |
0997/2012 | S01:0168833/2012 | BEL S.R.L. | 2 | $ 3.890,00 | 18/04/2012 | 29/06/2012 |
1508/2012 | S01:0221032/2012 | BERGMANN S.A.C.I. | 2 | $ 41.000,00 | 19/05/2012 | 25/06/2012 |
0925/2012 | S01:0181462/2012 | BERVILL S.A. | 2 | $ 32.983,00 | 17/04/2012 | 19/06/2012 |
1732/2012 | S01:0247318/2012 | BIOIMANAY S.R.L. | 2 | $ 1.210,00 | 05/06/2012 | 25/07/2012 |
0289/2012 | S01:0129895/2012 | BIOTAY S.A. | 2 | $ 27.851,50 | 14/03/2012 | 03/07/2012 |
0978/2012 | S01:0129895/2012 | BIOTAY S.A. | 2 | $ 8.764,80 | 26/04/2012 | 03/07/2012 |
1256/2012 | S01:0247377/2012 | BLUE QUEEN S.A. | 2 | $ 11.200,00 | 05/06/2012 | 25/07/2012 |
1036/2012 | S01:0242878/2012 | BRABERMAN HERNAN, GINES, VIRGINIA SILVIA Y CORTESE, ADRIANA S.H. | 2 | $ 38.120,00 | 05/06/2012 | 10/07/2012 |
1112/2012 | S01:0171040/2012 | BREVES S.A. | 2 | $ 6.692,00 | 20/04/2012 | 19/06/2012 |
1295/2012 | S01:0197625/2012 | BUENOS AIRES VENDING S.A. | 2 | $ 13.720,00 | 08/05/2012 | 25/07/2012 |
0728/2012 | S01:0174478/2012 | BUFALO S.A. | 2 | $ 12.904,00 | 11/04/2012 | 21/06/2012 |
0783/2012 | S01:0174478/2012 | BUFALO S.A. | 2 | $ 12.480,00 | 11/04/2012 | 21/06/2012 |
1664/2012 | S01:0241544/2012 | BULONFER S.A. | 2 | $ 23.400,00 | 06/06/2012 | 10/07/2012 |
1107/2012 | S01:0234766/2012 | CACSA S.A. | 2 | $ 2.960,00 | 05/06/2012 | 06/07/2012 |
1245/2012 | S01:0197751/2012 | CAMPOAMOR HERMANOS S.A. | 2 | $ 6.062,50 | 03/05/2012 | 19/06/2012 |
1785/2012 | S01:0245353/2012 | CAMPOS NUEVOS S.A. | 2 | $ 13.450,00 | 19/06/2012 | 24/07/2012 |
1516/2012 | S01:0216866/2012 | CANADEZ S.R.L. | 2 | $ 40.750,00 | 17/05/2012 | 19/07/2012 |
1226/2012 | S01:0189826/2012 | CAPUTO NOEMI GRACIELA CAPUTO SERGIO ALEJANDRO S.H. | 2 | $ 12.680,00 | 26/04/2012 | 19/06/2012 |
1154/2012 | S01:0195394/2012 | CARAMUTO ROSARIO S.A. | 2 | $ 19.404,00 | 27/04/2012 | 06/07/2012 |
1441/2012 | S01:0202259/2012 | CARGAS MINERALES SAN JUAN S.A. | 2 | $ 19.326,00 | 11/05/2012 | 02/07/2012 |
1585/2012 | S01:0220576/2012 | CAVIGLIA Y TELLARINI S.A. | 2 | $ 41.000,00 | 24/05/2012 | 03/07/2012 |
1248/2012 | S01:0202228/2012 | CERAMICA MARCOS PAZ S.R.L. | 2 | $ 19.010,80 | 27/04/2012 | 28/06/2012 |
1379/20121 | S01:0202228/2012 | CERAMICA MARCOS PAZ S.R.L. | 2 | $ 8.160,00 | 17/05/2012 | 28/06/2012 |
0916/2012 | S01:0186143/2012 | CIARROCCHI S.R.L. | 2 | $ 7.800,00 | 16/04/2012 | 12/07/2012 |
1745/2012 | S01:0232856/2012 | CIBA S.R.L. | 2 | $ 8.525,00 | 01/06/2012 | 16/07/2012 |
0992/2012 | S01:0181605/2012 | CIBIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO DE ALTA COMPLEJIDAD S.A. | 2 | $ 30.407,50 | 18/04/2012 | 12/07/2012 |
0064/2012 | S01:0119698/2012 | CINEMATOGRAFICA VANGUARDIA S.R.L. | 2 | $ 10.487,50 | 08/03/2012 | 28/06/2012 |
1554/2012 | S01:0241742/2012 | CLEAN STYLE S.A. | 2 | $ 24.720,26 | 05/06/2012 | 06/07/2012 |
0596/2012 | S01:0194250/2012 | CLÉMENT Y ASOCIADOS S.R.L. | 2 | $ 10.283,00 | 04/04/2012 | 19/07/2012 |
0360/2012 | S01:0136188/2012 | CLINICA NANO S.A. | 2 | $ 17.840,00 | 18/03/2012 | 25/06/2012 |
1485/2012 | S01:0136188/2012 | CLINICA NANO S.A. | 2 | $ 5.376,00 | 23/05/2012 | 25/06/2012 |
1172/2012 | S01:0192276/2012 | CLORONOR S.A. | 2 | $ 40.501,00 | 02/05/2012 | 25/06/2012 |
0219/2012 | S01:0129600/2012 | COALIX S.A. | 2 | $ 6.335,00 | 12/03/2012 | 06/07/2012 |
1841/2012 | S01:0235241/2012 | COLON MEDICINA NUCLEAR S.A. | 2 | $ 2.950,00 | 04/06/2012 | 05/07/2012 |
1261/2012 | S01:0188507/2012 | COMPAÑIA FARMACEUTICA S.R.L. | 2 | $ 19.480,00 | 26/04/2012 | 16/07/2012 |
1152/2012 | S01:0186022/2012 | COMPUMUSIC S.R.L. | 2 | $ 19.200,00 | 02/05/2012 | 21/06/2012 |
1217/2012 | S01:0204365/2012 | COMYTEL S.A. | 2 | $ 4.213,00 | 02/05/2012 | 28/06/2012 |
1092/2012 | S01:0162975/2012 | CONCEPTO EMPRESARIO S.R.L. | 2 | $ 25.750,00 | 25/04/2012 | 21/06/2012 |
0917/2012 | S01:0129635/2012 | CONEXIA S.A. | 2 | $ 18.740,35 | 05/06/2012 | 10/07/2012 |
1466/2012 | S01:0129635/2012 | CONEXIA S.A. | 2 | $ 63.440,60 | 05/06/2012 | 10/07/2012 |
1692/2012 | S01:0132309/2012 | CONSTRUCTORA TERMOMECANICA S.R.L | 2 | $ 1.280,00 | 05/06/2012 | 10/07/2012 |
1983/2012 | S01:0156852/2012 | CONSULTORES EN ORGANIZACION ASOCIADOS S.A. | 2 | $ 38.215,15 | 10/07/2012 | 25/07/2012 |
1087/2012 | S01:0183778/2012 | COOPERATIVA DE PROVISION DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS PUBLICOS Y SOCIALES DE NAVARRO LIMITADA | 2 | $ 12.830,00 | 20/04/2012 | 29/06/2012 |
0858/2012 | S01:0159227/2012 | COOPERATIVA ELECTRICA Y DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS LIMITADA DE JUSTINIANO POSSE | 2 | $ 11.040,00 | 09/04/2012 | 17/07/2012 |
1834/2012 | S01:0245455/2012 | CORBLOCK S.A.I.C. | 2 | $ 6.900,00 | 26/06/2012 | 12/07/2012 |
1863/2012 | S01:0245455/2012 | CORBLOCK S.A.I.C. | 2 | $ 2.312,80 | 04/06/2012 | 12/07/2012 |
1621/2012 | S01:0235478/2012 | CORDOBA MOTOS S.R.L. | 2 | $ 39.850,00 | 28/05/2012 | 17/07/2012 |
1193/2012 | S01:0202048/2012 | COVEMAT S.R.L. | 2 | $ 20.320,00 | 03/05/2012 | 05/07/2012 |
1684/2012 | S01:0250213/2012 | CREMIGAL S.R.L. | 2 | $ 23.680,00 | 18/06/2012 | 12/07/2012 |
1607/2012 | S01:0235208/2012 | CRIBELCO S.R.L. | 2 | $ 41.000,00 | 04/06/2012 | 10/07/2012 |
1399/2012 | S01:0199271/2012 | CRISA S.R.L. | 2 | $ 26.850,25 | 08/05/2012 | 06/07/2012 |
0759/2012 | S01:0170843/2012 | CYM MATERIALES S.A. | 2 | $ 16.679,20 | 09/04/2012 | 03/07/2012 |
0839/2012 | S01:0174321/2012 | DA ROSA MARIO CHRISTIAN | 2 | $ 9.605,00 | 10/04/2012 | 19/06/2012 |
1335/2012 | S01:0235402/2012 | DAQ INGENIERIA S.R.L. | 2 | $ 22.377,00 | 06/06/2012 | 24/07/2012 |
1073/2012 | S01:0235309/2012 | DAQ INGENIERIA S.R.L. | 2 | $ 14.500,00 | 24/05/2012 | 25/07/2012 |
1334/2012 | S01:0235263/2012 | DAQ S.A. | 2 | $ 4.688,00 | 05/06/2012 | 25/07/2012 |
0144/2012 | S01:0127550/2012 | DATALYTICS S.R.L. | 2 | $ 40.500,00 | 08/03/2012 | 10/07/2012 |
0482/2012 | S01:0135086/2012 | DATASTAR ARGENTINA S.A. | 2 | $ 10.487,50 | 19/03/2012 | 21/06/2012 |
1127/2012 | S01:0252194/2012 | DC GRAFICA S.A. | 2 | $ 7.715,55 | 05/06/2012 | 26/07/2012 |
0834/2012 | S01:0147054/2012 | DCE S.A. | 2 | $ 3.795,00 | 09/04/2012 | 02/07/2012 |
1111/2012 | S01:0192354/2012 | DE PORRAS MARIA DEL ROSARIO ANTONIA | 2 | $ 20.600,00 | 02/05/2012 | 25/06/2012 |
1627/2012 | S01:0117343/2012 | DECOR S.A. | 2 | $ 2.664,00 | 30/05/2012 | 29/06/2012 |
1263/2012 | S01:0119550/2012 | DEPOR JEAN S.A. | 2 | $ 18.945,00 | 02/05/2012 | 21/06/2012 |
1661/2012 | S01:0157118/2012 | DESARROLLOS INTELIGENTES S.R.L. | 2 | $ 1.650,00 | 05/06/2012 | 03/07/2012 |
0337/2012 | S01:0136867/2012 | DEVSAR S.A. | 2 | $ 10.450,00 | 20/03/2012 | 27/07/2012 |
0339/2012 | S01:0136867/2012 | DEVSAR S.A. | 2 | $ 14.400,00 | 23/03/2012 | 27/07/2012 |
0933/2012 | S01:0158333/2012 | DI CHENA Y ASOCIADOS S.R.L. | 2 | $ 16.489,00 | 05/06/2012 | 26/07/2012 |
1231/2012 | S01:0206350/2012 | DIEGO O. TOLEDO, MARIA I. TOLEDO Y ELIANA M. TOLEDO S.H. | 2 | $ 14.230,00 | 07/05/2012 | 25/06/2012 |
1314/2012 | S01:0243631/2012 | DIGITAL EXPRESS S.R.L. | 2 | $ 17.013,00 | 05/06/2012 | 25/07/2012 |
1104/2012 | S01:0176727/2012 | DIMENS SOLUTIONS S.R.L. | 2 | $ 5.139,00 | 19/04/2012 | 19/06/2012 |
0926/2012 | S01:0168736/2012 | DIMENSION S.A. | 2 | $ 23.176,00 | 13/04/2012 | 16/06/2012 |
1468/2012 | S01:0229123/2012 | DIRANSA SAN LUIS S.A. | 2 | $ 12.050,00 | 22/05/2012 | 10/07/2012 |
0798/2012 | S01:0163087/2012 | DISEGNO SOFT S.R.L. | 2 | $ 9.900,00 | 11/04/2012 | 29/06/2012 |
1108/2012 | S01:0163087/2012 | DISEGNO SOFT S.R.L. | 2 | $ 18.300,00 | 26/04/2012 | 29/06/2012 |
1562/2012 | S01:0218494/2012 | DISTRIBUIDORA IDEM S.A. | 2 | $ 2.540,00 | 23/05/2012 | 26/06/2012 |
1303/2012 | S01:0203697/2012 | DMD COMPRESORES S.A.I.C. | 2 | $ 29.444,95 | 04/05/2012 | 17/07/2012 |
1287/2012 | S01:0145787/2012 | DOCUMENT TECHNOLOGIES S.R.L. | 2 | $ 2.142,00 | 05/06/2012 | 26/06/2012 |
0910/2012 | S01:0195568/2012 | DORKING S.A. | 2 | $ 34.660,00 | 16/04/2012 | 10/07/2012 |
1280/2012 | S01:0216179/2012 | DOS MIL S.A. | 2 | $ 8.500,00 | 17/05/2012 | 27/06/2012 |
1157/2012 | S01:0168508/2012 | DROGUERIA AVENIDA S.R.L. | 2 | $ 2.720,00 | 26/04/2012 | 26/06/2012 |
0995/2012 | S01:0168508/2012 | DROGUERIA AVENIDA S.R.L. | 2 | $ 10.568,00 | 20/04/2012 | 26/06/2012 |
