MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION NACIONAL DE RELACIONES DEL TRABAJO
Disposición Nº 256/2012
Registro Nº 923/2012
Bs. As., 6/8/2012
VISTO el Expediente Nº 1.512.463/12 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 24.013, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que la firma TRICO LATINOAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA celebra un acuerdo directo con el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA obrante a foja 6 del Expediente Nº 1.512.463/12, el que es ratificado por las partes a fojas 35 y 36 donde solicitan su homologación.
Que en dicho Acuerdo las partes convienen suspensiones de personal, previendo el pago de una prestación no remunerativa, durante la vigencia de las mismas, en los términos del artículo 223 Bis de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, conforme surge del texto pactado.
Que a fojas 7/8 de autos obra la nómina del personal afectado por el mentado Acuerdo.
Que si bien se encuentra vigente lo regulado en la Ley Nº 24.013 y el Decreto Nº 265/02 que impone la obligación de iniciar un Procedimiento Preventivo de Crisis con carácter previo al despido o suspensión de personal, atento al consentimiento prestado por la entidad sindical en el Acuerdo bajo análisis, se estima que ha mediado un reconocimiento tácito a la situación de crisis que afecta a la empresa, toda vez que con el mismo se logra preservar los puestos de trabajo, resultando la exigencia del cumplimiento de los requisitos legales un dispendio de actividad.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y ratifican en todos sus términos el Acuerdo de marras.
Que por último, deberá hacérsele saber que de requerir cualquiera de las partes la homologación administrativa en el marco del artículo 15 de la Ley Nº 20.744, es necesario que los trabajadores manifiesten su conformidad en forma personal y ello deberá tramitar ante la Autoridad Administrativa competente.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis toma la intervención que le compete.
Que en razón de lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación del presente, el que será considerado como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas por el Decreto Nº 738/12.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL
DE RELACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTICULO 1º — Declárase homologado el Acuerdo suscripto entre la firma TRICO LATINOAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA y el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA, obrante a foja 6 del Expediente Nº 1.512.463/12, conjuntamente con la nómina del personal afectado obrante a fojas 7/8 de autos.
ARTICULO 2º — Regístrese la presente Disposición en el Departamento Despacho dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION. Cumplido, pase a la Dirección de Negociación Colectiva a fin de que el Departamento de Coordinación registre el Acuerdo conjuntamente con la nómina de personal afectado obrantes a fojas 6 y 7/8 respectivamente del Expediente Nº 1.512.463/12.
ARTICULO 3º — Remítase copia debidamente autenticada al Departamento Biblioteca para su difusión.
ARTICULO 4º — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 5º — Establécese que la homologación del acuerdo marco colectivo que se dispone por el artículo 1º de la presente Disposición, lo es sin perjuicio de los derechos individuales de los trabajadores comprendidos por el mismo.
ARTICULO 6º — Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito de los instrumentos homologados, las partes deberán proceder de acuerdo a lo establecido en el artículo 5º de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTICULO 7º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Dra. SILVIA SQUIRE DE PUIG MORENO, Directora Nacional de Relaciones del Trabajo, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Expediente Nº 1.512.463/12
Buenos Aires, 7 de agosto de 2012
De conformidad con lo ordenado en la DISPOSICION DNRT Nº 256/12 se ha tomado razón del acuerdo obrante a fojas 6 y 7/8 del expediente de referencia, quedando registrado bajo el número 923/12. — JORGE A. INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - D.N.R.T.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 22 días del mes de mayo de 2012, se reúnen los representantes de TRICO LATINOAMERICANA S.A., Sr. Mario Pose, como Apoderado, en adelante “La Empresa”, por una parte y por la otra los representantes del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina (S.M.A.T.A.), Sres. Gustavo Morán, Pablo Fabris, y los Sres. Delegados de Personal Aníbal Dávalos, Juan Guzmán, Sergio Zalazar y Daniel Guardo; en adelante el “S.M.A.T.A.”, y ambas en conjunto denominadas las partes, quienes luego de varias reuniones de negociación ACUERDAN:
Que “La Empresa” manifiesta que continúa atravesando una difícil situación desde el punto de vista productivo y de resultados.
Que en función de lo descripto y con el propósito de minimizar las consecuencias negativas sobre el empleo y buscar soluciones que tiendan a la conservación de los puestos de trabajo, sin afectar los estándares de calidad y volúmenes de producción comprometidos, y habida cuenta que la situación planteada deriva en grave falta y/o disminución de trabajo, no imputable al empleador, las partes (en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo) acuerdan que los días 8, 15, 22 y 29 de junio del corriente año no se prestarán tareas por parte de los empleados detallados en el Anexo, que firmado por las partes forma parte integrante e indivisible del presente acuerdo, quienes recibirán (en los términos ya detallados del art. 223 bis LCT.) una asignación económica extraordinaria no remunerativa equivalente al 70% (setenta por ciento) del salario bruto que le hubiera correspondido al trabajador de haber laborado efectivamente.
La empresa garantizará el valor correspondiente a la contribución patronal y el aporte correspondiente al trabajador, con destino al régimen de obras sociales y aportes sindicales, evitando afectar la cobertura médico asistencial en la coyuntura definida.
La presente acta se elevara por ante el Ministerio de Trabajo, empleo y seguridad social de la Nación, para su homologación.
No siendo para más, se da por terminada la reunión en la fecha indicada al inicio del presente.
NOMINA DE PERSONAL
Nro. Orden | Nro. Legajo | C.U.I.L. | Fecha Ingreso | Categoría | Valor Hora | Esposo/a | Hijos | Total cargos de familia | |
1 | 2022 | MILENS Susana | 27141672741 | 01/04/2000 | CATEGORIA 2 | 22,96 | 0 | ||
2 | 2026 | FELLAY Alejandra Lidia | 27209542191 | 01/04/2000 | CATEGORIA 4 | 29,78 | 0 | ||
3 | 2032 | CERRUDO Alejandra | 27222577840 | 01/04/2000 | CATEGORIA 3 | 23,72 | 2 | 2 | |
4 | 2034 | OCHOA Sandra Mabel | 27254074085 | 01/04/2000 | CATEGORIA 2 | 22,46 | 2 | 2 | |
5 | 2039 | AZCURRA Gabriela | 27252494869 | 01/04/2000 | CATEGORIA 2 | 22,46 | 0 | ||
6 | 2040 | VILLARREAL Claudia Adriana | 27242198412 | 01/04/2000 | CATEGORIA 4 | 29,78 | 1 | 1 | 2 |
7 | 2042 | LEDESMA Estela Beatriz | 27163237631 | 01/05/2000 | CATEGORIA 3 | 23,72 | 3 | 3 | |
8 | 2043 | FAVA Andrea Fernanda | 27232783740 | 01/05/2000 | CATEGORIA 3 | 23,72 | 2 | 2 | |
9 | 2054 | VILLARREAL Marina | 27272076680 | 02/01/2001 | CATEGORIA 2 | 22,46 | 2 | 2 | |
10 | 2055 | CERRUDO Natalia Paola | 27264944916 | 01/01/2001 | CATEGORIA 2 | 22,46 | 2 | 2 | |
11 | 2057 | RODRIGUEZ Mónica Carina | 27933717238 | 02/01/2001 | CATEGORIA 2 | 22,46 | 2 | 2 | |
12 | 2059 | SALOMON Gisela | 23277191784 | 15/05/2001 | CATEGORIA 4 | 29,78 | 2 | 2 | |
13 | 2064 | ACOSTA Laura Andrea | 23273821694 | 15/05/2001 | CATEGORIA 4 | 29,78 | 1 | 1 | |
14 | 2066 | ACOSTA Silvina Valeria | 27288892984 | 01/01/2002 | CATEGORIA 2 | 22,46 | 2 | 2 | |
15 | 2069 | RODRIGUEZ Marisa Soledad | 27289073642 | 01/01/2002 | CATEGORIA 4 | 29,78 | 0 | ||
16 | 2070 | RODRIGUEZ Claudia Ester | 27223184184 | 01/01/2002 | CATEGORIA 4 | 29,78 | 1 | 1 | |
17 | 2071 | MEZA Liliana Beatriz | 27270119218 | 01/01/2002 | CATEGORIA 2 | 22,46 | 1 | 1 | |
18 | 2079 | DONAIRE Cinthya Aurora | 23262421104 | 01/05/2002 | CATEGORIA 4 | 29,78 | 2 | 2 | |
19 | 2093 | FRANCO Patricia Verónica | 27261762213 | 01/04/2003 | CATEGORIA 3 | 23,72 | 1 | 1 | |
20 | 2095 | GONSALVEZ DE OLIVEIRA Graciela | 27167057972 | 01/04/2003 | CATEGORIA 4 | 29,78 | 1 | 1 | |
21 | 2103 | JAWORNICK Juan Carlos | 20144986122 | 08/04/2003 | CATEGORIA 4 | 29,78 | 1 | 1 | |
22 | 2121 | FIGUEROA Mario Jesús | 20203347740 | 30/10/2003 | CATEGORIA 3 | 23,72 | 1 | 1 | 2 |
23 | 2123 | VILLARREAL Esteban Mariano | 20232846438 | 05/11/2003 | CATEGORIA 4 | 29,78 | 1 | 3 | 4 |
24 | 2125 | ESCOBAR Pedro Ramón | 20145231931 | 06/11/2003 | CATEGORIA 2 | 22,46 | 3 | 3 | |
25 | 2127 | MAGALLANES Jorge Daniel | 20200533632 | 06/11/2003 | CATEGORIA 4 | 29,78 | 1 | 3 | 4 |
26 | 2128 | GOMEZ Fabiana Patricia | 27247861934 | 07/11/2003 | CATEGORIA 2 | 22,46 | 1 | 2 | 3 |
27 | 2130 | BELLO Jorge Antonio | 23163238799 | 13/11/2003 | CATEGORIA 3 | 23,72 | 2 | 2 | |
28 | 2134 | CARRAVETTI Raúl Eduardo | 20122991548 | 15/12/2003 | CATEGORIA 2 | 22,46 | 1 | 2 | 3 |
29 | 2136 | HERRERA Ireneo Arturo | 23140100579 | 05/01/2004 | CATEGORIA 2 | 22,46 | 2 | 2 | |
30 | 2141 | FUNES Marcelo Héctor | 20281083024 | 28/01/2004 | CATEGORIA 3 | 23,72 | 2 | 2 | |
31 | 2142 | BARRENECHEA Juan Manuel | 20232779684 | 13/02/2004 | CATEGORIA 2 | 22,46 | 1 | 5 | 6 |
32 | 2146 | AVELLANEDA Oscar Walter | 20218269401 | 10/03/2004 | CATEGORIA 2 | 22,46 | 2 | 2 | |
33 | 2147 | BUSTOS Edgar Héctor | 20121466997 | 10/03/2004 | CATEGORIA 3 | 23,72 | 1 | 4 | 5 |
34 | 2150 | DELFINO Rubén Darío | 20170458673 | 11/03/2004 | CATEGORIA 2 | 22,46 | 0 | ||
35 | 2153 | CARABAJAL Ramón Cayetano | 20205025104 | 30/03/2004 | CATEGORIA 4 | 29,78 | 1 | 1 | 2 |
36 | 2158 | AGUIRRE Alejandra del Valle | 27240027017 | 17/05/2004 | CATEGORIA 2 | 22,46 | 2 | 2 | |
37 | 2159 | PAEZ Adriana Margarita | 27248207219 | 17/05/2004 | CATEGORIA 2 | 22,46 | 4 | 4 | |
38 | 2160 | MORALES Patricia | 27234252424 | 17/05/2004 | CATEGORIA 3 | 23,72 | 3 | 3 | |
39 | 2162 | MIRANDA Yanina Alejandra | 27301949419 | 17/05/2004 | CATEGORIA 2 | 22,46 | 1 | 1 | |
40 | 2165 | ROJAS Laura Verónica | 27256923462 | 11/06/2004 | CATEGORIA 2 | 22,46 | 0 | ||
41 | 2167 | HERMOSO Alicia Noemí | 27244404656 | 01/06/2004 | CATEGORIA 2 | 22,46 | 1 | 1 | |
42 | 2169 | GUTIERREZ Domingo Reynaldo | 23164682269 | 12/07/2004 | CATEGORIA 3 | 23,72 | 1 | 1 | 2 |
43 | 2173 | AGÜERO Ramón José | 20173148012 | 20/10/2004 | CATEGORIA 2 | 22,46 | 0 | ||
44 | 2174 | ALDONATE Alvaro Ariel | 20254943356 | 21/10/2004 | CATEGORIA 5 | 31,3 | 1 | 1 | |
45 | 2181 | INSUA Eduardo Gabriel | 20203413964 | 03/01/2005 | CATEGORIA 2 | 22,46 | 1 | 3 | 4 |
46 | 2184 | DAVALOS Aníbal | 20222262128 | 17/01/2005 | CATEGORIA 2 | 22,46 | 1 | 2 | 3 |
47 | 2187 | OGLIALORO Germán Humberto | 20260449495 | 07/02/2005 | CATEGORIA 4 | 29,78 | 1 | 1 | 2 |
48 | 2191 | NUÑEZ Fernando de la Cruz | 20285939071 | 14/03/2005 | CATEGORIA 2 | 22,46 | 2 | 2 | |
49 | 2214 | GUZMAN Juan Carlos | 23296078409 | 21/09/2006 | CATEGORIA 2 | 22,46 | 1 | 3 | 4 |
50 | 2215 | GUARDO Daniel Humberto | 20206943468 | 27/12/2006 | CATEGORIA 2 | 22,46 | 2 | 2 | |
51 | 2219 | MURRAY Jesús María | 20223054804 | 01/06/2007 | CATEGORIA 2 | 22,46 | 1 | 2 | 3 |
52 | 2220 | ARGENTINO Martín Federico | 20258791569 | 01/06/2007 | CATEGORIA 2 | 22,46 | 2 | 2 | |
53 | 2221 | BIOTTI Facundo Maximiliano | 20319045466 | 01/07/2008 | CATEGORIA 2 | 22,46 | 0 | ||
54 | 2222 | KIYOSAWA Emanuel Fernando | 20308170420 | 01/07/2008 | CATEGORIA 3 | 23,72 | 1 | 1 | |
55 | 2223 | LOPEZ Andrés de Jesús | 20335461941 | 01/07/2008 | CATEGORIA 2 | 22,46 | 0 | ||
56 | 2224 | PONCE DE LEON Andrea Raquel | 27277192816 | 01/07/2008 | CATEGORIA 2 | 22,46 | 0 | ||
57 | 2225 | BRIZUELA Salvador Ignacio | 20186275447 | 01/08/2008 | CATEGORIA 2 | 22,46 | 1 | 6 | 7 |
58 | 2236 | PEREZ Javier Armando | 20338027290 | 01/09/2008 | CATEGORIA 2 | 22,46 | 0 | ||
59 | 2241 | ASTRADA Claudio Daniel | 20299950825 | 01/09/2009 | CATEGORIA 3 | 23,72 | 1 | 3 | 4 |
60 | 2242 | SEGUNDO Carmen Elizabet | 27278402199 | 01/09/2009 | CATEGORIA 2 | 22,46 | 0 | ||
61 | 2243 | ZALAZAR Sergio Gustavo Ariel | 20248961008 | 01/04/2010 | CATEGORIA 4 | 29,78 | 2 | 2 | |
62 | 2244 | PAZ Ruben Héctor | 20110701196 | 01/04/2010 | CATEGORIA 2 | 22,46 | 0 | ||
63 | 2245 | MADERO Jorge | 20288742333 | 01/04/2010 | CATEGORIA 4 | 29,78 | 1 | 2 | 3 |
64 | 2248 | CARRIZO Osvaldo Ariel | 20287056541 | 01/05/2010 | CATEGORIA 1 | 21,32 | 0 | ||
65 | 2249 | FERREYRA Lucas Omar | 20297841301 | 01/05/2010 | CATEGORIA 1 | 21,32 | 0 | ||
66 | 2250 | MORALES Sebastián Angel | 23309276469 | 01/05/2010 | CATEGORIA 2 | 22,46 | 0 | ||
67 | 2251 | LEZCANO Juan Eduardo | 20323374652 | 01/05/2010 | CATEGORIA 2 | 22,46 | 0 | ||
68 | 2252 | RIEDEL Javier Alejandro | 20309253168 | 01/06/2010 | CATEGORIA 2 | 22,46 | 0 | ||
69 | 2254 | ZABALA Oscar César | 23337167829 | 01/02/2011 | CATEGORIA 1 | 21,32 | 1 | 1 | 2 |
70 | 2256 | NIETO Hernán | 20326528030 | 01/02/2011 | CATEGORIA 1 | 21,32 | 0 | ||
71 | 2258 | TORRES Angel | 20322521341 | 01/02/2011 | CATEGORIA 2 | 22,46 | 1 | 1 | 2 |
72 | 2259 | BALDOVINO Jonatan Emir | 20344720607 | 01/02/2011 | CATEGORIA 1 | 21,32 | 0 | ||
73 | 2261 | GALLARDO Darío Omar | 20367773007 | 01/03/2011 | CATEGORIA 1 | 21,32 | 0 | ||
74 | 2262 | MOLINA Jonatan Iván | 20323953466 | 01/03/2011 | CATEGORIA 1 | 21,32 | 0 | ||
75 | 2263 | JUAREZ Jorge Daniel | 20342286292 | 01/03/2011 | CATEGORIA 1 | 21,32 | 0 | ||
76 | 2264 | RABBIA Gladis Noemí | 27323309987 | 01/03/2011 | CATEGORIA 1 | 21,32 | 1 | 1 | |
77 | 2268 | ACUÑA AGUIRRE Maira Alejandra | 27358231115 | 01/05/2011 | CATEGORIA 1 | 21,32 | 0 | ||
78 | 2269 | SORIA Gisela | 27277192271 | 01/05/2011 | CATEGORIA 1 | 21,32 | 1 | 1 | 2 |
79 | 2270 | ROMANO Sandra Mariela | 23318865744 | 01/05/2011 | CATEGORIA 1 | 21,32 | 1 | 1 | |
80 | 2271 | ARELLANO José Adrián | 20311177363 | 01/05/2011 | CATEGORIA 1 | 21,32 | 0 | ||
81 | 2272 | PAZ Oscar Orlando | 20325751402 | 01/05/2011 | CATEGORIA 1 | 21,32 | 1 | 2 | 3 |
82 | 2273 | GIORDANI Daiana Gabriela | 27337843609 | 01/05/2011 | CATEGORIA 1 | 21,32 | 0 | ||
83 | 2274 | GONELLA Héctor Gabriel | 20287662166 | 01/05/2011 | CATEGORIA 4 | 29,78 | 2 | 2 | |
84 | 2275 | MUÑOZ Roberto Ismael | 20284892772 | 01/12/2011 | CATEGORIA 4 | 29,78 | 2 | 2 |
Fecha de publicación 07/09/2012