ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS DIRECCION GENERAL DE ADUANAS
LISTADO DE PREAJUSTES DE VALOR APLICABLES DE CONFORMIDAD CON EL ART. Nº 748 (C.A.)
Habiéndose procedido a valorar de acuerdo a lo establecido por la Res. Gral. 620/99 AFIP, en concordancia con la Ley 22415 (art. 748 del Código Aduanero), los exportadores citados en el presente listado deberán aportar documentación respaldatoria que permita eliminar la duda razonable surgida en cuanto a la exactitud de los valores declarados en los respectivos Permisos de Embarque, caso contrario, se procederá a efectuar las determinaciones de las nuevas bases imponibles de acuerdo a los porcentajes expresados en cada caso.
Exportador | CUIT Nº | Despachante | CUIT Nº | Dest. Exportación | P. A. SIM/DESCRIPCION | FOB Unit. Decl. | FOB Unit. Aj. | % Ajuste | Item/Subitem | Perjuicio Fiscal u$s | Método/Motivo |
WALDIR SAULO DA SILVA | 20-94725269-1 | NORBERTO LAIMER | 23-25673326-9 | 12082EC01000563G | 0703.10.19.900T Cebollas x 20 kgs. | 7,00 | 9,00 | 28,57 | 1 | 69,51 | art 748 a) |
WALDIR SAULO DA SILVA | 20-94725269-1 | NORBERTO LAIMER | 23-25673326-9 | 12082EC01000564H | 0703.10.19.900T Cebollas x 20 kgs. | 7,00 | 9,00 | 28,57 | 1 | 69,51 | art 748 a) |
WALDIR SAULO DA SILVA | 20-94725269-1 | NORBERTO LAIMER | 23-25673326-9 | 12082EC01000565X | 0703.10.19.900T Cebollas x 20 kgs. | 7,00 | 9,00 | 28,57 | 1 | 69,51 | art 748 a) |
WALDIR SAULO DA SILVA | 20-94725269-1 | NORBERTO LAIMER | 23-25673326-9 | 12082EC01000675K | 0703.10.19.900T Cebollas x 20 kgs. | 7,00 | 9,00 | 28,57 | 1 | 69,51 | art 748 a) |
WALDIR SAULO DA SILVA | 20-94725269-1 | NORBERTO LAIMER | 23-25673326-9 | 12082EC01000677M | 0703.10.19.900T Cebollas x 20 kgs. | 7,00 | 9,00 | 28,57 | 1 | 69,51 | art 748 a) |
WALDIR SAULO DA SILVA | 20-94725269-1 | NORBERTO LAIMER | 23-25673326-9 | 12082EC01000678N | 0703.10.19.900T Cebollas x 20 kgs. | 7,00 | 9,00 | 28,57 | 1 | 69,51 | art 748 a) |
WALDIR SAULO DA SILVA | 20-94725269-1 | NORBERTO LAIMER | 23-25673326-9 | 12082EC01000719J | 0703.10.19.900T Cebollas x 20 kgs. | 7,00 | 9,00 | 28,57 | 1 | 69,51 | art 748 a) |
WALDIR SAULO DA SILVA | 20-94725269-1 | NORBERTO LAIMER | 23-25673326-9 | 12082EC01000789Z | 0703.10.19.900T Cebollas x 20 kgs. | 7,00 | 9,00 | 28,57 | 1 | 69,51 | art 748 a) |
WALDIR SAULO DA SILVA | 20-94725269-1 | NORBERTO LAIMER | 23-25673326-9 | 12082EC01000790X | 0703.10.19.900T Cebollas x 20 kgs. | 7,00 | 9,00 | 28,57 | 1 | 69,51 | art 748 a |
WALDIR SAULO DA SILVA | 20-94725269-1 | NORBERTO LAIMER | 23-25673326-9 | 12082EC01000787Y | 0703.10.19.900T Cebollas x 20 kgs. | 7,00 | 9,00 | 28,57 | 1 | 69,51 | art 748 a) |
WALDIR SAULO DA SILVA | 20-94725269-1 | NORBERTO LAIMER | 23-25673326-9 | 12082EC01000788P | 0703.10.19.900T Cebollas x 20 kgs. | 7,00 | 9,00 | 28,57 | 1 | 69,51 | art 748 a) |
WALDIR SAULO DA SILVA | 20-94725269-1 | NORBERTO LAIMER | 23-25673326-9 | 12082EC01000890J | 0703.10.19.900T Cebollas x 20 kgs. | 7,00 | 9,00 | 28,57 | 1 | 69,51 | art 748 a) |
WALDIR SAULO DA SILVA | 20-94725269-1 | NORBERTO LAIMER | 23-25673326-9 | 12082EC01000891K | 0703.10.19.900T Cebollas x 20 kgs. | 7,00 | 9,00 | 28,57 | 1 | 69,51 | art 748 a) |
WALDIR SAULO DA SILVA | 20-94725269-1 | NORBERTO LAIMER | 23-25673326-9 | 12082EC01001518H | 0703.10.19.900T Cebollas x 20 kgs. | 7,00 | 9,00 | 28,57 | 1 | 68,29 | art 748 a) |
WALDIR SAULO DA SILVA | 20-94725269-1 | NORBERTO LAIMER | 23-25673326-9 | 12082EC01001519X | 0703.10.19.900T Cebollas x 20 kgs. | 7,00 | 9,00 | 28,57 | 1 | 68,29 | art 748 a) |
WALDIR SAULO DA SILVA | 20-94725269-1 | NORBERTO LAIMER | 23-25673326-9 | 12082EC01001540C | 0703.10.19.900T Cebollas x 20 kgs. | 7,00 | 9,00 | 28,57 | 1 | 68,29 | art 748 a) |
WALDIR SAULO DA SILVA | 20-94725269-1 | NORBERTO LAIMER | 23-25673326-9 | 12082EC01001543F | 0703.10.19.900T Cebollas x 20 kgs. | 7,00 | 9,00 | 28,57 | 1 | 70,73 | art 748 a) |
WALDIR SAULO DA SILVA | 20-94725269-1 | NORBERTO LAIMER | 23-25673326-9 | 12082EC01001588Y | 0703.10.19.900T Cebollas x 20 kgs. | 7,00 | 9,00 | 28,57 | 1 | 69,51 | art 748 a) |
WALDIR SAULO DA SILVA | 20-94725269-1 | NORBERTO LAIMER | 23-25673326-9 | 12082EC01001844J | 0703.10.19.900T Cebollas x 20 kgs. | 7,00 | 9,00 | 28,57 | 1 | 70,73 | art 748 a) |
WALDIR SAULO DA SILVA | 20-94725269-1 | NORBERTO LAIMER | 23-25673326-9 | 12082EC01001847M | 0703.10.19.900T Cebollas x 20 kgs. | 7,00 | 9,00 | 28,57 | 1 | 67,90 | art 748 a) |
WALDIR SAULO DA SILVA | 20-94725269-1 | NORBERTO LAIMER | 23-25673326-9 | 12082EC01001863K | 0703.10.19.900T Cebollas x 20 kgs. | 7,00 | 9,00 | 28,57 | 1 | 70,73 | art 748 a) |
WALDIR SAULO DA SILVA | 20-94725269-1 | NORBERTO LAIMER | 23-25673326-9 | 12082EC01001961J | 0703.10.19.900T Cebollas x 20 kgs. | 7,00 | 9,00 | 28,57 | 1 | 70,73 | art 748 a) |
WALDIR SAULO DA SILVA | 20-94725269-1 | NORBERTO LAIMER | 23-25673326-9 | 12082EC01002058H | 0703.10.19.900T Cebollas x 20 kgs. | 7,00 | 9,00 | 28,57 | 1 | 70,73 | art 748 a) |
WALDIR SAULO DA SILVA | 20-94725269-1 | NORBERTO LAIMER | 23-25673326-9 | 12082EC01002059X | 0703.10.19.900T Cebollas x 20 kgs. | 7,00 | 9,00 | 28,57 | 1 | 69,51 | art 748 a) |
WALDIR SAULO DA SILVA | 20-94725269-1 | NORBERTO LAIMER | 23-25673326-9 | 12082EC01002060A | 0703.10.19.900T Cebollas x 20 kgs. | 7,00 | 9,00 | 28,57 | 1 | 69,51 | art 748 a) |
WALDIR SAULO DA SILVA | 20-94725269-1 | NORBERTO LAIMER | 23-25673326-9 | 12082EC01002070B | 0703.10.19.900T Cebollas x 20 kgs. | 7,00 | 9,00 | 28,57 | 1 | 68,29 | art 748 a) |
WALDIR SAULO DA SILVA | 20-94725269-1 | NORBERTO LAIMER | 23-25673326-9 | 12082EC01002071C | 0703.10.19.900T Cebollas x 20 kgs. | 7,00 | 9,00 | 28,57 | 1 | 69,51 | art 748 a) |
WALDIR SAULO DA SILVA | 20-94725269-1 | NORBERTO LAIMER | 23-25673326-9 | 12082EC01002072C | 0703.10.19.900T Cebollas x 20 kgs. | 7,00 | 9,00 | 28,57 | 1 | 68,29 | art 748 a) |
WALDIR SAULO DA SILVA | 20-94725269-1 | NORBERTO LAIMER | 23-25673326-9 | 12082EC01002148H | 0703.10.19.900T Cebollas x 20 kgs. | 7,00 | 9,00 | 28,57 | 1 | 69,51 | art 748 a) |
WALDIR SAULO DA SILVA | 20-94725269-1 | NORBERTO LAIMER | 23-25673326-9 | 12082EC01002149X | 0703.10.19.900T Cebollas x 20 kgs. | 7,00 | 9,00 | 28,57 | 1 | 69,51 | art. 748 a) |
WALDIR SAULO DA SILVA | 20-94725269-1 | NORBERTO LAIMER | 23-25673326-9 | 12082EC01002150R | 0703.10.19.900T Cebollas x 20 kgs. | 7,00 | 9,00 | 28,57 | 1 | 68,29 | art 748 a) |
WALDIR SAULO DA SILVA | 20-94725269-1 | NORBERTO LAIMER | 23-25673326-9 | 12082EC01002151B | 0703.10.19.900T Cebollas x 20 kgs. | 7,00 | 9,00 | 28,57 | 1 | 68,29 | |
WALDIR SAULO DA SILVA | 20-94725269-1 | NORBERTO LAIMER | 23-25673326-9 | 12082EC01002152C | 0703.10.19.900T Cebollas x 20 kgs. | 7,00 | 9,00 | 28,57 | 1 | 68,29 | |
WALDIR SAULO DA SILVA | 20-94725269-1 | NORBERTO LAIMER | 23-25673326-9 | 12082EC01002153D | 0703.10.19.900T Cebollas x 20 kgs. | 7,00 | 9,00 | 28,57 | 1 | 69,51 | |
WALDIR SAULO DA SILVA | 20-94725269-1 | NORBERTO LAIMER | 23-25673326-9 | 12082EC01002167X | 0703.10.19.900T Cebollas x 20 kgs. | 7,00 | 9,00 | 28,57 | 1 | 70,73 | |
WALDIR SAULO DA SILVA | 20-94725269-1 | NORBERTO LAIMER | 23-25673326-9 | 12082EC01002170C | 0703.10.19.900T Cebollas x 20 kgs. | 7,00 | 9,00 | 28,57 | 1 | 69,51 | |
WALDIR SAULO DA SILVA | 20-94725269-1 | NORBERTO LAIMER | 23-25673326-9 | 12082EC01002172E | 0703.10.19.900T Cebollas x 20 kgs. | 7,00 | 9,00 | 28,57 | 1 | 69,51 | |
WALDIR SAULO DA SILVA | 20-94725269-1 | NORBERTO LAIMER | 23-25673326-9 | 12082EC01002174G | 0703.10.19.900T Cebollas x 20 kgs. | 7,00 | 9,00 | 28,57 | 1 | 68,29 | |
WALDIR SAULO DA SILVA | 20-94725269-1 | NORBERTO LAIMER | 23-25673326-9 | 12082EC01002178K | 0703.10.19.900T Cebollas x 20 kgs. | 7,00 | 9,00 | 28,57 | 1 | 68,29 | |
WALDIR SAULO DA SILVA | 20-94725269-1 | NORBERTO LAIMER | 23-25673326-9 | 12082EC01002205B | 0703.10.19.900T Cebollas x 20 kgs. | 7,00 | 9,00 | 28,57 | 1 | 68,29 | |
WALDIR SAULO DA SILVA | 20-94725269-1 | NORBERTO LAIMER | 23-25673326-9 | 12082EC01002206C | 0703.10.19.900T Cebollas x 20 kgs. | 7,00 | 9,00 | 28,57 | 1 | 68,29 | |
WALDIR SAULO DA SILVA | 20-94725269-1 | NORBERTO LAIMER | 23-25673326-9 | 12082EC01002207D | 0703.10.19.900T Cebollas x 20 kgs. | 7,00 | 9,00 | 28,57 | 1 | 69,51 | |
WALDIR SAULO DA SILVA | 20-94725269-1 | NORBERTO LAIMER | 23-25673326-9 | 12082EC01002208E | 0703.10.19.900T Cebollas x 20 kgs. | 7,00 | 9,00 | 28,57 | 1 | 69,51 | |
WALDIR SAULO DA SILVA | 20-94725269-1 | NORBERTO LAIMER | 23-25673326-9 | 112082EC01002209F | 0703.10.19.900T Cebollas x 20 kgs. | 7,00 | 9,00 | 28,57 | 1 | 70,73 | |
WALDIR SAULO DA SILVA | 20-94725269-1 | NORBERTO LAIMER | 23-25673326-9 | 12082EC01002210U | 0703.10.19.900T Cebollas x 20 kgs. | 7,00 | 9,00 | 28,57 | 1 | 69,51 | |
WALDIR SAULO DA SILVA | 20-94725269-1 | NORBERTO LAIMER | 23-25673326-9 | 12082EC01002230W | 0703.10.19.900T Cebollas x 20 kgs. | 7,00 | 9,00 | 28,57 | 1 | 69,51 | |
WALDIR SAULO DA SILVA | 20-94725269-1 | NORBERTO LAIMER | 23-25673326-9 | 12082EC01002231A | 0703.10.19.900T Cebollas x 20 kgs. | 7,00 | 9,00 | 28,57 | 1 | 68,29 | |
WALDIR SAULO DA SILVA | 20-94725269-1 | NORBERTO LAIMER | 23-25673326-9 | 12082EC01002232B | 0703.10.19.900T Cebollas x 20 kgs. | 7,00 | 9,00 | 28,57 | 1 | 67,07 | |
WALDIR SAULO DA SILVA | 20-94725269-1 | NORBERTO LAIMER | 23-25673326-9 | 12082EC01002267J | 0703.10.19.900T Cebollas x 20 kgs. | 7,00 | 9,00 | 28,57 | 1 | 69,51 | |
WALDIR SAULO DA SILVA | 20-94725269-1 | NORBERTO LAIMER | 23-25673326-9 | 12082EC01002268K | 0703.10.19.900T Cebollas x 20 kgs. | 7,00 | 9,00 | 28,57 | 1 | 68,29 | |
WALDIR SAULO DA SILVA | 20-94725269-1 | NORBERTO LAIMER | 23-25673326-9 | 12082EC01002269L | 0703.10.19.900T Cebollas x 20 kgs. | 7,00 | 9,00 | 28,57 | 1 | 69,51 |
Ing. FERNANDO GARNERO, Jefe Div. Fiscal de Oper. Aduaneras, DI RAPO.
e. 08/11/2012 Nº 111863/12 v. 08/11/2012
Fecha de publicación 08/11/2012