ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS DIRECCION GENERAL DE ADUANAS DIRECCION REGIONAL ADUANERA SALTA ADUANA DE LA QUIACA
Planilla de Preajuste de Valor en Exportación
Exportador: SARLI ARNALDO RENE - Despachante: PUCA ROSA SILVINA
Fecha 01/11/12 | |||||||||||
DESTINACION | DESTINO | N.C.M. | ITEM | DESCRIPCION | FOB DECLAR. U$S | B.I. DECLAR. U$S | B.I. AJUSTADA U$S | AJUSTE% | D.E.% | DIFERENCIA U$S | OBSERVACION |
07034EC01000010R | BOLIVIA | 0808.10.00.990T | 1 | Uvas Frescas-Imperial Sedless | 5600,00 | 5.600,00 | 11088,00 | 98,00 | 10 | 548,80 | ART 748 CA INC f) |
07034EC01000018C | BOLIVIA | 0806.10.00.920H | 1 | Uvas Frescas-Imperial Sedless | 5600,00 | 5.600,00 | 13356,00 | 138,50 | 10 | 775,60 | ART 748 CA INC f) |
07034EC01000212V | BOLIVIA | 0806.10.00.920H | 1 | Manzanas Frescas-Red Delicious. | 5500,00 | 5.500,00 | 7480,00 | 36,00 | 10 | 198,00 | ART 748 CA INC f) |
07034EC01000236E | BOLIVIA | 0808.10.00.920V | 1 | Manzanas Frescas-Red Delicious. | 5500,00 | 5.500,00 | 8800,00 | 60,00 | 10 | 330,00 | ART 748 CA INC f) |
07034EC01000266H | BOLIVIA | 0808.10.00.920V | 1 | Manzanas Frescas-Red Delicious. | 5750,00 | 5.750,00 | 9660,00 | 68,00 | 10 | 391,00 | ART 748 CA INC f) |
07034EC01000563H | BOLIVIA | 0808.10.00.920V | 1 | Manzanas Frescas-Red Delicious. | 5500,00 | 5.500,00 | 7920,00 | 44,00 | 10 | 242,00 | ART 748 CA INC f) |
Intervinientes: Roberto M. Duarte- Valorador- Abog Alicia E. Tovi.– A/c Div. Fisc. Operaciones Aduaneras.
Observación: Art. 748 inc f) Ley 22.415. Vencimiento para aportar documentación que respalde los valores documentados; 15 días a partir de la publicación en B. O. (Res. 620/99 AFIP. El tipo de cambio a aplicar será determinado en función de la normativa específica aplicable.
JORGE A. MALDONADO, Jefe Div. Narc. e Invest. Especializadas, a/c Dir. Regional Aduanera Salta.
e. 08/11/2012 Nº 111882/12 v. 08/11/2012
Fecha de publicación 08/11/2012