ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS DIRECCION GENERAL DE ADUANAS ADUANA DE ORAN
Orán, 21/11/2012
Por ignorarse el domicilio se cita a las personas que más abajo se detallan, para que dentro de los diez (10) días hábiles perentorios, comparezcan en los Sumarios Contenciosos respectivos a los efectos de presentar sus defensas y ofrecer prueba por presunta infracción imputada y penada por el Código Aduanero (Ley 22.415), bajo apercibimiento de Rebeldía (Art. 1005 CA). Deberá en su primera presentación constituir domicilio en el radio urbano de la Aduana (Art. 1001 CA), sita en España Nº 144 Orán (Salta), debiendo tener presente lo prescripto por el Art. 1034 CA., bajo apercibimiento de los Arts. 1004, 1005, y 1013 inc. G) del citado cuerpo legal. La acción penal se extingue por el pago voluntario del mínimo de la multa impuesta (Arts. 930/932 C.A.).
SUMARIO NRO. | INTERESADO | INFRAC. ART. CA | IMPORTE MULTA |
598/9 | JUAN ABEL RUEDA | 970 | $ 7.500 |
12-641/8 | SUAREZ OSCAR ALEJANDRO | 986 | $ 2.076,76 |
12-653/8 | AVIZA FLORES RUBEN | 947 | $ 5.693,76 |
610/2 | RAMIREZ ABEL RUIZ | 970 | $ 12.300 |
611/3 | AGUIRRE SEGOVIA MIGUEL ANGEL | 970 | $ 500,00 |
620/3 | GONZALEZ JOSE VICTOR | 970 | $ 500,00 |
606/1 | CASSON COLQUE RENE ASUNCION | 970 | $ 500,00 |
12-685/9 | VALLE MONTES CRISTINA | 987 | $ 12.588,65 |
619/4 | LOSADA PABLO GASTON | 970 | $ 500,00 |
617/8 | CRUZ NESTOR GABRIEL | 970 | $ 500,00 |
599/7 | DIAZ EMANUEL | 970 | $ 500,00 |
12-672/6 | CONTRERAS ANGEL | 995 | $ 1.000 |
12-699/5 | FERNADEZ JUAN JOSE | 986 Y 987 | $ 8.059,50 |
12-684/0 | MAMANI CALLE JOSE | 986 | $ 9.847,13 |
12-697/9 | MOYA CINTIA ANALIA | 986 Y 987 | $ 12.586,54 |
607/K | MERMES ALBERTO IGNACIO | 970 | $ 500,00 |
600/7 | DARGAM EDUARDO NORBERTO | 970 | $ 500,00 |
603/1 | ROQUERA ABILIO ENRIQUE | 970 | $ 24.300 |
602/3 | MOYANO DOMINGO EDMUNDO | 970 | $ 7.400 |
601/5 | VACA JAIME DANIEL | 970 | $ 12.000 |
612/1 | SOTO SILVIA ALEJANDRA | 970 | $ 16.800 |
12-677/7 | CAMACHO MARIO NESTOR | 986 Y 987 | $ 31.708,52 |
624/1 | CAPDEVILLE PABLO ROBERTO | 970 | $ 500,00 |
613/K | MARTINEZ JOSE EDUARDO | 970 | $ 500,00 |
714/1 | SORUCO VARGAS TOMASA | 995 | $ 1.000,00 |
12-707/8 | ACOSTA RUBEN | 995 | $ 1.000,00 |
713/8 | MANSILLA VANESA | 995 | $ 1.000,00 |
710/3 | FLORES MARIA BEATRIZ | 995 | $ 1.000,00 |
711/1 | VACA ALICIA | 995 | $ 1.000,00 |
622/K | JARAMILLO ELIO ROGER | 970 | $ 12.000 |
12-673/4 | EQUIZA JOSE LUIS | 986 Y 987 | $ 2.800,69 |
12-676/9 | MORALES ALFREDO DANIEL | 986 Y 987 | $ 17.373,81 |
12-686/7 | MAMANI CESAR ORLANDO | 986 Y 987 | $ 4.869,50 |
JULIO C. DE LA VEGA, Administrador. — C.P.N. ALBERTO CORONEL, Leg. 26179-3, AFIP, DGA, ORAN.
e. 06/12/2012 Nº 120962/12 v. 06/12/2012
Fecha de publicación 06/12/2012