MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION
RESOLUCION Nº 37.403 DEL 26 FEB. /2013
EXPEDIENTE Nº 58.478 “REGISTRO DE PRODUCTORES ASESORES DE SEGUROS INSCRIPCION PERSONAS FISICAS Y JURIDICAS AÑO 2013”.
VISTO... Y CONSIDERANDO...
EL SUPERINTENDENTE
DE SEGUROS DE LA NACION
RESUELVE:
ARTICULO 1º — Inscribir en el Registro de Productores Asesores de Seguros, para ejercer la actividad de intermediación en el territorio nacional y en todas las ramas del seguro, a las personas físicas que aparecen incluidas en el ANEXO I de la presente Resolución.
ARTICULO 2º — Rehabilitar en el Registro de Productores Asesores de Seguros, para ejercer la actividad de intermediación en contratos de seguros en todas las ramas, en todo el país, al Sr. PARRA, ROBERTO ALEXANDER — D.N.I. 93.779.654 bajo la matrícula Nº 46.998.
ARTICULO 3º — Inscribir en el Registro de Productores Asesores de Seguros, para ejercer la actividad de intermediación en contratos de seguros, exclusivamente en operaciones de seguros de Vida, Retiro y Accidentes Personales de todo el país, a las personas físicas que se detallan en el ANEXO II de la presente Resolución.
ARTICULO 4º — Proceder a la ampliación geográfica para ejercer la actividad de intermediación en todo el país y en todas las ramas del seguro, a las personas físicas que se detallan en el ANEXO III de la presente Resolución.
ARTICULO 5º — Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. — Lic. JUAN A. BONTEMPO, Superintendente de Seguros de la Nación.
ANEXO I - RESOLUCION Nº 37.403
Productores de Seguros en Patrimoniales y Vida
MATRICULA | APELLIDO Y NOMBRE | TD | NUMERO |
74883 | VAZQUEZ, JOSE JOAQUIN | DNI | 33716685 |
74884 | PELOC, FEDERICO ADOLFO | DNI | 26031581 |
74885 | GROSSO, NICOLAS JESUS | DNI | 24474948 |
74886 | DIAZ, MARIANELA | DNI | 36613437 |
74887 | SCHMITTENDORF, BRIAN | DNI | 28082134 |
74888 | CALVO, MARIANA CARLA | DNI | 24283000 |
74889 | MOORE, MARIA SILVIA | DNI | 27125703 |
74890 | FERRO, FLORENCIA ESTEFANIA | DNI | 33525061 |
74891 | ALOI, FERNANDO NICOLAS | DNI | 39489368 |
74892 | DARROS, SANDRA ANALIA | DNI | 22724557 |
74893 | PEREZ, LORENA NATALIA | DNI | 25389399 |
74894 | ALBE, PABLO EDUARDO | DNI | 18254353 |
74895 | SOKOL, RICARDO | DNI | 11770194 |
74896 | TOSO, GINA ELIANA | DNI | 37376461 |
74897 | VARELA, LEONARDO LUIS | DNI | 21453740 |
74898 | BELLEZZE, DIEGO HERNAN | DNI | 21093479 |
74899 | FERRARELLO, CLAUDIO DANIEL | DNI | 31019781 |
74900 | SELTENREICH, GUSTAVO MIGUEL | DNI | 23574057 |
74901 | NAHIRÑAK, ALVARO DAMIAN | DNI | 29895827 |
74902 | LOUSTAUNAU, ALEJANDRO | DNI | 32091196 |
74903 | ACUÑA, GONZALO MANUEL | DNI | 33334918 |
74904 | DE NARDO, VIRGINIA ELIANA | DNI | 33708894 |
74905 | LOPEZ MEDERO, CRISTIAN ANDRES | DNI | 29388857 |
74906 | LOPEZ MEDERO, MARCELO ALEJANDRO | DNI | 30435432 |
74907 | TIZZIANI, MARIA ALEJANDRA | DNI | 28077645 |
74908 | MESANZA, ANGEL RAMON | DNI | 16862194 |
74909 | DAGNINO, MARTIN | DNI | 26050927 |
74910 | LOPEZ, MARIA EMILIA | DNI | 33356048 |
74911 | COLMAN, ADRIANA ALICIA | DNI | 92442844 |
74912 | D’ ELIA, JOSE ANTONIO | DNI | 26921085 |
74913 | SANCHEZ, JUAN MANUEL | DNI | 29505097 |
74914 | BORLA, GUSTAVO OSVALDO | DNI | 20852407 |
74915 | SCHOO, EZEQUIEL | DNI | 33895032 |
74916 | GOMEZ MASSARDI, SEBASTIAN MATIAS | DNI | 28750738 |
74917 | ROSELLI, RAQUEL ELVIRA | DNI | 21439108 |
74918 | BORLANDO, CECILIA MARIA | DNI | 17291261 |
74919 | STILLITANO, FEDERICO SEBASTIAN | DNI | 28061318 |
74920 | ANACORETO, NADIA MARISOL | DNI | 32515186 |
74921 | TORRES, DOMINIQUE | DNI | 33883633 |
74922 | ORERO, MARIANO DANIEL JOSE | DNI | 25797689 |
74923 | MOUSSA, MARIANO DURAID | DNI | 28751566 |
74924 | SANCHEZ, LEANDRO EMMANUEL | DNI | 26583301 |
74925 | ORTAL, VANINA NATALIA | DNI | 27216046 |
74926 | COBIAN, ELIZABETH | DNI | 20226361 |
74927 | ANTONELLI, EMILIANO NICOLAS | DNI | 32180892 |
74928 | BRANDA, MARCELO | DNI | 16253187 |
74929 | SINGER, JUAN AGUSTIN | DNI | 33996485 |
74930 | VAZQUEZ, MARCELO ANDRES | DNI | 27823281 |
74931 | BOADAZ, CHRISTIAN ALBERTO | DNI | 22277920 |
74932 | GRAZIANI, CECILIA ALEJANDRA | DNI | 22993253 |
74933 | MATIAS DE SARACENI, GLADYS MABEL | DNI | 13615611 |
74934 | DERNA, PABLO RICARDO | DNI | 26871843 |
74935 | BRUSCHETTI, HERNAN FACUNDO | DNI | 28728572 |
74936 | IBARRA OCAMPO, ERICA EDITH | DNI | 20646912 |
74937 | SANTILLI, ALEJANDRA MABEL | DNI | 17953724 |
74938 | CHENTONZE, ANDRES ALEXANDER | DNI | 28436020 |
74939 | MIYASATO, YASUHIKO | DNI | 93406059 |
74940 | MOSQUERA, PEDRO ALFONSO | DNI | 13452787 |
74941 | PISANI, WALTER NELSON | DNI | 22966889 |
74942 | PARISI, DANIEL ALEJANDRO | DNI | 10554337 |
74943 | TEGALDI, NATALIA SOL | DNI | 31674716 |
74944 | SILVA, MARTIN HERNAN | DNI | 34390961 |
74945 | FIOROTTO, MARIA LORENA | DNI | 29235424 |
74946 | BURGOS, MANUEL ORLANDO | DNI | 16805463 |
74947 | MARTINEZ, MARIA CECILIA | DNI | 22417179 |
74948 | LUDUEÑA, ADRIAN PABLO | DNI | 28374421 |
74949 | VALENTE, MARIANO | DNI | 29359402 |
38242 | LA FURCADA, SILVIO JUAN | DNI | 13136136 |
74950 | CASAS RETEGUI, JUAN PABLO | DNI | 31767100 |
74951 | KISS BARBASIO, TANIA SOLEDAD SABRINA | DNI | 30750511 |
74952 | FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL | DNI | 26659731 |
74953 | AYAS, VIVIANA ANDREA | DNI | 18030000 |
74954 | FRANZINO, MATIAS LEANDRO | DNI | 32026957 |
74955 | AGLIERI, DIEGO ORLANDO | DNI | 32476832 |
74956 | SANCHEZ, GUSTAVO HERNAN | DNI | 37829914 |
74957 | FAVRAT, GUILLERMINA VERONICA | DNI | 26809525 |
74958 | PEREZ, LAURA LUCIANA | DNI | 25468839 |
74959 | DEL VILLAR, IGNACIO | DNI | 34713680 |
74960 | IFRAN, NORBERTO JORGE | DNI | 7706631 |
74961 | LAZZARONI, ELIDA BEATRIZ | DNI | 14314373 |
74962 | LONGO, MARCELA | DNI | 22777731 |
74963 | SARTORI, FERNANDO DANIEL | DM | 30457597 |
74964 | MARRELLA BOUGEON, CRISTINA IRMA | DNI | 17363560 |
74965 | DIAZ, KARINA ANDREA | DNI | 26406422 |
74966 | GONZALEZ, MARIA ALEJANDRA | DNI | 22419937 |
74967 | BIZARRO, ALEJANDRA FABIANA | DNI | 24861468 |
74968 | SERRA, LEANDRO EZEQUIEL | DNI | 27943881 |
74969 | COLAVECCHIO, JORGE NORBERTO | DNI | 17855393 |
74970 | CORPUS, ALEXIS HERNAN | DNI | 30236900 |
74971 | GUTIERREZ, FACUNDO ENRIQUE | DNI | 31315954 |
74972 | ORIOL, JAIME NICOLAS | DNI | 23971518 |
74973 | BARAYAZARRA, MARIELA ELIZABETH | DNI | 21604236 |
74974 | BERNAT, EDUARDO MAXIMILIANO | DNI | 31254160 |
74975 | DIAZ, JULIA GRACIELA | DNI | 30498344 |
74976 | CALVO, DIEGO MATIAS | DNI | 24820278 |
74977 | BONDIA CARNE, RICARDO AUGUSTO | DNI | 33493577 |
74978 | GOMEZ, ROCIO HERMINIA | DNI | 34101605 |
74979 | TELLO, RUBEN ALEJANDRO | DNI | 24033115 |
74980 | AUÑON, MARIA XIMENA | DNI | 27312330 |
74981 | COSATTO, LAUTARO NELSO AGUSTIN | DNI | 32938773 |
74982 | CHIAPESSONI, SILVANA CECILIA | DNI | 21419114 |
74983 | RODRIGUEZ, GEORGINA SUSANA | DNI | 20149381 |
74984 | TALIAFERI, RICARDO FRANCISCO | DNI | 20167270 |
74985 | BARONE, FRANCISCO NICOLAS | DNI | 33744718 |
74986 | SABELLI, LUCIANA | DNI | 30568578 |
74987 | PENNACHINI, FABIANA ELIZABETH | DNI | 24264729 |
74988 | VILLA, EDGARDO JULIO | DNI | 23387640 |
74989 | BORDON, ANALIA GABRIELA | DNI | 30930477 |
74990 | DECURNEX, ESTEBAN FELIX SEBASTIAN | DNI | 23192376 |
74991 | ROMERO DUBAUSKAS, JAQUELINE INGRID MILAGRO | DNI | 28719082 |
74992 | GRASSIANO, JORGE NORBERTO | DNI | 26229621 |
74993 | PAGELLA, RODRIGO | DNI | 33547299 |
74994 | OYHAMBURU, MARCOS | DNI | 33003348 |
74995 | BAELLA, PAULA SOLEDAD | DNI | 29676669 |
74996 | ZABALETA, GUSTAVO | DNI | 20031519 |
74997 | COMINO, GERARDO MARIO | DNI | 20544956 |
74998 | BERTOLIN, PABLO | DNI | 17152494 |
74999 | RANIERI TASCHERET, FRANCISCO | DNI | 31125827 |
75000 | MUNAFO, PABLO MARTIN | DNI | 29151202 |
75001 | CORIA, CESAR ARIEL | DNI | 25536393 |
75002 | LONGO, DANIELA | DNI | 23964625 |
75003 | RIVAS, ERICA ELIANA | DNI | 33340702 |
75004 | ONEGLIA, NAIKE AGOSTINA CAMILA | DNI | 35448498 |
75005 | CACERES, CARLOS SEBASTIAN | DNI | 20819577 |
75006 | LOPEZ, ADRIANA MABEL | DNI | 20028997 |
75007 | ZAPAYA, ORLANDO ULISES | DNI | 25728189 |
75008 | BRAGAGNOLO, JESICA YAMILA | DNI | 30972117 |
75009 | DE LA VIÑA, MARIA EUGENIA | DNI | 25648603 |
75010 | NEDER, FERNANDO JOSE MARIA | DNI | 31534892 |
75011 | CORONEL, NICOLAS FEDERICO | DNI | 28016882 |
75012 | ARANDA, MARCELO RICARDO | DNI | 27973191 |
75013 | VIDEAU, GRACIELA ALEJANDRA | DNI | 20139159 |
75014 | FERNANDEZ NUÑEZ, ANDREA BELEN | DNI | 29835307 |
75015 | SAYAGO, EZEQUIEL ANDRES | DNI | 31678372 |
75016 | RODRIGUEZ, ZULMA HAYDEE | DNI | 12652203 |
75017 | RIMADA, DELIA BEATRIZ | DNI | 11647533 |
75018 | VITALE, LUIS ALBERTO | DNI | 17990768 |
75019 | CASTILLA, JOSE MAUEL | DNI | 29876457 |
75020 | GOMEZ, MARIEL | DNI | 25248664 |
75021 | GAMBOA, YESICA YANINA ALEJANDRA | DNI | 32666066 |
75022 | GONZALEZ, MARCELO FABIO | DNI | 17640636 |
75023 | AGUIRRE, KARINA ALEJANDRA | DNI | 23689359 |
75024 | RAMOS, RUBEN FERNANDO | DNI | 24153090 |
75025 | MIRANDA, FABIANA STELLA MARIS | DNI | 25781186 |
75026 | MACHUCA, DIEGO EDGAR | DNI | 32407325 |
75027 | WEBER, CRISTIAN | DNI | 27519079 |
75028 | FOFFANI, ALICIA RITA | DNI | 13216220 |
75029 | CANALE, CESAR ANIBAL | DNI | 11350666 |
75030 | PAREDES, FRANCISCO JOSE | DNI | 13661674 |
75031 | VANDALDA, RODRIGO EMANUEL | DNI | 29309052 |
75032 | CASAS, MARTIN | DNI | 30381981 |
75033 | FERNANDEZ, OSCAR | DNI | 8019588 |
75034 | OCHOA, HECTOR RUBEN | DNI | 16239449 |
75035 | GOMEZ, MYRIAM GABRIELA | DNI | 25118507 |
75036 | CERDERA, ANGEL MAURICIO | DNI | 14878313 |
75037 | BRESSAN, SERGIO JAVIER | DNI | 18391035 |
75038 | CHAPIN, ANDREA CECILIA | DNI | 29407685 |
75039 | CENTENO, MARIA ALEJANDRA | DNI | 22244477 |
75040 | RODRIGUEZ, ADRIAN ALBERTO | DNI | 25800007 |
75041 | HARKES, SANDRA GISELA | DNI | 26937600 |
75042 | OLDRA, CARLOS ALFREDO | DNI | 20631754 |
75043 | LAGARDE, MARIA CANDELA | DNI | 28204699 |
75044 | CALDELAS, DANIELA VERONICA | DNI | 27778469 |
75045 | FARINHA, HUGO DAMIAN | DNI | 32902086 |
75046 | MANDRILE, SILVIA MARIA | DNI | 13676594 |
75047 | GIZZI, EDGARDO RENE | DNI | 22051352 |
75048 | MIRCHAK, MIGUEL ANGEL | DNI | 11582151 |
75049 | CHAPMAN PEREIRA, MATEO JUAN MARCOS | DNI | 27135735 |
75050 | CARRIZO, EDGARDO RODOLFO | DNI | 11592256 |
75051 | LEIVA, MARTIN ESTEBAN | DNI | 30241905 |
75052 | ALIAS, MELISA | DNI | 31734181 |
75053 | QUIQUINTO, DANIEL ROMAN | DNI | 27974967 |
75054 | SPINA, MERCEDES | DNI | 32517108 |
75055 | HELGUERO, GASTON EDUARDO | DNI | 23327122 |
75056 | FERREIRA, HERNANDO | DNI | 27691877 |
75057 | CONTENTO, FERNANDO GABRIEL | DNI | 32715825 |
75058 | CARUSO, MARTIN | DNI | 30223656 |
75059 | BAUTISTA, MARCELO ALEJANDRO | DNI | 17611391 |
75060 | GONZALES, WALTER ENRIQUE | DNI | 22253055 |
75061 | CHAMORRO, MARIA MARTA | DNI | 33970197 |
75062 | GOMEZ, WALTER RICARDO | DNI | 20208263 |
75063 | CIARAMELLA BELLATI DE GOMEZ, MARIA DE LOS MILAGROS | DNI | 28968291 |
75064 | FERLINI, GISELA CAROLINA | DNI | 27148436 |
75065 | QUINTEROS, FABIANA RENATA | DNI | 29948492 |
75066 | HASKOUR, JOSE FABIAN | DNI | 22391103 |
75067 | BESSO, MAIRA ALEJANDRA | DNI | 37571729 |
75068 | GONCALVES, MARIA JOSE | DNI | 26145468 |
75069 | DI SALVO, MARIA SOL | DNI | 31363801 |
75070 | VEIGA, FEDERICO | DNI | 35000935 |
75071 | DEVETTER, EMILIO | DNI | 29269796 |
75072 | MAESTROPAOLO, ROQUE | DNI | 26958226 |
75073 | FIRPO, LUISINA | DNI | 29447021 |
75074 | LAHIGUERA, MONICA SUSANA | DNI | 14881598 |
75075 | TORRES, NAARA DENISE | DNI | 35326643 |
75076 | LEDESMA, MARIANA MONICA | DNI | 22742262 |
75077 | GRAÑANA, LAURA ELENA | DNI | 17252485 |
75078 | MARTINEZ, IGNACIO | DNI | 37983174 |
75079 | PIRO, VICTORIANO RUBEN | DNI | 20989396 |
75080 | MENDIA, FEDERICO ANDRES | DNI | 26893937 |
75081 | MUJICA, RODRIGO | DNI | 28765130 |
75082 | SANCHEZ, LUIS IGNACIO | DNI | 28185550 |
75083 | PIERUZ, GLADYS MARTA | DNI | 20117244 |
75084 | TORRENS, ADOLFO OSCAR | DNI | 10857983 |
75085 | ALZUGARAY, MARIA DELFINA | DNI | 26763990 |
75086 | MORA, MARIA EUGENIA | DNI | 22874150 |
75087 | MANDARINO, EMANUEL LUIS | DNI | 27487285 |
75088 | LUZA, MARIA DEL CARMEN | DNI | 12407770 |
75089 | DIMARIA, DANIEL | DNI | 23993466 |
75090 | VENTIMIGLIA, JULIETA ANDREA | DNI | 26056775 |
75091 | LIMA, CARLOS FERNANDO | DNI | 22120287 |
75092 | PARODI, MARIA EVA | DNI | 37845803 |
75093 | ESQUIVEL, ROMINA CELESTE | DNI | 34653549 |
75094 | DATTOLI, MARCELO VICENTE | DNI | 17378582 |
75095 | BUEY, RAQUEL ZOE | DNI | 14332295 |
75096 | ECHEVERRIA, MARIELA LETICIA | DNI | 24090339 |
75097 | NIETO, ALEJANDRA VALERIA | DNI | 29153395 |
75098 | FUERTES, EMANUEL LEANDRO | DNI | 32907461 |
75099 | MASTROVINCENZO, MARCOS ANDRES | DNI | 26640179 |
75100 | GALLARDO, HUGO MAXIMILIANO | DNI | 27943960 |
75101 | MANDARINO, BERARDO LUIS | DNI | 12489953 |
75102 | DI FONZO CORTES, LUCIANA | DNI | 33233761 |
75103 | PEREZ CAFFE, JOAQUIN | DNI | 31902733 |
75104 | GRACIA, VICTOR FERNANDO | DNI | 22297551 |
75105 | RUBIO, CARLOS NAHUEL | DNI | 30401933 |
75106 | GONZALEZ SANCHEZ, ERNESTO JESUS | DNI | 21705361 |
75107 | VOGEL, JULIANA | DNI | 29100162 |
75108 | GARCIA, CAROLINA VANESA | DNI | 28705155 |
75109 | GUIJARRO BLANCO, ERNESTO RAUL | DNI | 27439881 |
75110 | CASTROAGUDIN, MARIO ANDRES | DNI | 26372606 |
75111 | BLANCO, LEANDRO SILVIO | DNI | 34519908 |
75112 | OLIVO, JUAN MARTIN | DNI | 23848300 |
75113 | OLIVO, PABLO | DNI | 25017712 |
75114 | RODRIGUEZ GUAJARDO, LEANDRO GABRIEL | DNI | 32130230 |
75115 | FERNANDEZ, JOAQUIN HORACIO | DNI | 17887666 |
75116 | SACCHETTI, PEDRO EDUARDO | DNI | 30240502 |
75117 | CERNADAS, JUAN FRANCISCO | DNI | 29130520 |
75118 | D’ALOTTO, LAURA FLORENCIA | DNI | 33597103 |
75119 | SARTORI LATTANZI, PABLO ANDRES | DNI | 28715648 |
75120 | CEJAS, FABRICIO | DNI | 30843759 |
75121 | ESQUIVEL, MARIA CANDELA | DNI | 25292436 |
75122 | YOFRE, MATIAS ALEXIS | DNI | 33223064 |
75123 | GARCIA, MIRTHA SUSANA | DNI | 14693424 |
75124 | AGUIRRE, IVANA PAOLA | DNI | 29884247 |
75125 | VILLARREAL, IVANA ROXANA | DNI | 22774331 |
75126 | RUIZ, IVANA DEL VALLE | DNI | 27445685 |
75127 | BARRIONUEVO, FACUNDO | DNI | 32495353 |
75128 | LEZANA AUSSELLO, CESAR GASTON | DNI | 26089461 |
ANEXO II - RESOLUCION Nº 37.403
Productores - Asesores de Seguros en Vida
MATRICULA | APELLIDO Y NOMBRE | TD | NUMERO |
502984 | BOLAGAY HERRERA, MARIA FERNANDA | DNI | 94282716 |
502985 | SUGAWARA, DANIEL | DNI | 18098303 |
502986 | GRANITTO, IGNACIO | DNI | 32265862 |
ANEXO III - RESOLUCION Nº 37.403
Ampliación Geográfica - Productores — Asesores de Seguros
En Patrimoniales y Vida
MATRICULA | APELLIDO Y NOMBRE | TD | NUMERO |
6179 | MONACO, ROLANDO ARIEL | DNI | 13666886 |
19845 | SANCHEZ, CARLOS OMAR | DNI | 7366957 |
30727 | D’AMBRA, JOSE MARIA | DNI | 16247825 |
40400 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, MARIA FLORENTINA | DNI | 92245052 |
51937 | WETH DE MONACO, IRENE DEL CARMEN | DNI | 14234258 |
55253 | AGUIRRE, CARLOS ALBERTO | DNI | 8010329 |
56087 | ISNARDI, HUGO HOMAR | DNI | 23350493 |
56714 | MEDINA, LUISA BEATRIZ | DNI | 28097843 |
62234 | AGUIRRE, MAURICIO GABRIEL | DNI | 25300760 |
63262 | FRANCO, ENRIQUE GUILLERMO | DNI | 24372397 |
63474 | FRISCH, ANDREA LUISA | DNI | 12208491 |
e. 05/03/2013 Nº 11694/13 v. 05/03/2013
Fecha de publicación 05/03/2013