BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
COMUNICACION “B” 10.546. 07/03/2013.
Ref.: Circulares RUNOR 1 y LISOL 1, OPASI 2 - Cuentas Corrientes y Especiales abiertas en el BCRA en pesos y en moneda extranjera.
ANEXO
B.C.R.A. | CUADRO I CUENTAS CORRIENTES Y ESPECIALES EN PESOS | Anexo a la Com. “B” 10.546 |
Nro. Cta. | BANCOS |
| 005 | THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V. |
| 007 | BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. |
| 011 | BANCO DE LA NACION ARGENTINA |
| 014 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES |
| 015 | STANDARD BANK ARGENTINA S.A. |
| 016 | CITIBANK N.A. |
| 017 | BBVA BANCO FRANCES S.A. |
| 018 | THE BANK OF TOKYO - MITSUBISHI UFJ, LTD. |
| 020 | BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A. |
| 027 | BANCO SUPERVIELLE S.A. |
| 029 | BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES |
| 034 | BANCO PATAGONIA S.A. |
| 044 | BANCO HIPOTECARIO S.A. |
| 045 | BANCO DE SAN JUAN S.A. |
| 046 | BANCO DO BRASIL S.A. |
| 060 | BANCO DEL TUCUMAN S.A. |
| 065 | BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO |
| 072 | BANCO SANTANDER RIO S.A. |
| 083 | BANCO DEL CHUBUT S.A. |
| 086 | BANCO DE SANTA CRUZ S.A. |
| 093 | BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA |
| 094 | BANCO DE CORRIENTES S.A. |
| 097 | BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. |
| 147 | BANCO INTERFINANZAS S.A. |
| 150 | HSBC BANK ARGENTINA S.A. |
| 165 | J P MORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION (SUCURSAL BUENOS AIRES) |
| 191 | BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO |
| 198 | BANCO DE VALORES S.A. |
| 247 | BANCO ROELA S.A. |
| 254 | BANCO MARIVA S.A. |
| 259 | BANCO ITAU ARGENTINA S.A. |
| 262 | BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION |
| 266 | BNP PARIBAS |
| 268 | BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO |
| 269 | BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY |
| 277 | BANCO SAENZ S.A. |
| 281 | BANCO MERIDIAN S.A. |
| 285 | BANCO MACRO S.A. |
| 295 | AMERICAN EXPRESS BANK LTD. S.A. |
| 299 | BANCO COMAFI S.A. |
| 300 | BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A. |
| 301 | BANCO PIANO S.A. |
| 303 | BANCO FINANSUR S.A. |
| 305 | BANCO JULIO S.A. |
| 306 | BANCO PRIVADO DE INVERSIONES S.A. |
| 309 | NUEVO BANCO DE LA RIOJA S.A. |
| 310 | BANCO DEL SOL S.A. |
| 311 | NUEVO BANCO DEL CHACO S.A. |
| 312 | M.B.A. LAZARD BANCO DE INVERSIONES S.A. |
| 315 | BANCO DE FORMOSA S.A. |
| 319 | BANCO CMF S.A. |
| 321 | BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A. |
| 322 | BANCO INDUSTRIAL S.A. |
| 325 | DEUTSCHE BANK S.A. |
| 330 | NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A. |
| 331 | BANCO CETELEM ARGENTINA S.A. |
| 332 | BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A. |
| 336 | BANCO BRADESCO ARGENTINA S.A. |
| 338 | BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A. |
| 339 | RCI BANQUE S.A. |
| 340 | BACS BANCO DE CREDITO Y SECURITIZACION S.A. |
| 341 | BANCO MASVENTAS S.A. |
| 386 | NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS S.A. |
| 389 | BANCO COLUMBIA S.A. |
| 426 | BANCO BICA S.A. |
| Nro. Cta. | COMPAÑIAS FINANCIERAS |
| 44059 | FORD CREDIT COMPAÑIA FINANCIERA S.A. |
| 44068 | METROPOLIS COMPAÑIA FINANCIERA S.A. |
| 44077 | COMPAÑIA FINANCIERA ARGENTINA S.A. |
| 44088 | VOLKSWAGEN CREDIT COMPAÑIA FINANCIERA S.A. |
| 44090 | CORDIAL COMPAÑIA FINANCIERA S.A. |
| 44092 | FIAT CREDITO COMPAÑIA FINANCIERA S.A. |
| 44093 | GPAT COMPAÑIA FINANCIERA S.A. |
| 44094 | MERCEDES-BENZ COMPAÑIA FINANCIERA ARGENTINA S.A. |
| 44095 | ROMBO COMPAÑIA FINANCIERA S.A. |
| 44096 | JOHN DEERE CREDIT COMPAÑIA FINANCIERA S.A. |
| 44098 | PSA FINANCE ARGENTINA COMPAÑIA FINANCIERA S.A. |
| 44099 | TOYOTA COMPAÑIA FINANCIERA DE ARGENTINA S.A. |
| 45056 | MONTEMAR COMPAÑIA FINANCIERA S.A. |
| 45072 | MULTIFINANZAS COMPAÑIA FINANCIERA S.A. |
| Nro. Cta. | CAJAS DE CREDITO |
| 64085 | CAJA DE CREDITO COOPERATIVA LA CAPITAL DEL PLATA LIMITADA |
| 65203 | CAJA DE CREDITO “CUENCA” COOPERATIVA LIMITADA |
| Nro. Cta. | CASAS DE CAMBIO |
| 91344 | TRANSCAMBIO S.A. |
| 91345 | ALHEC TOURS S.A. CAMBIO, BOLSA Y TURISMO |
| 91346 | MONTEVIDEO CAMBIO Y TURISMO S.A. |
| 91347 | TRANSATLANTICA S.A. |
| 91348 | SASEG S.A. CAMBIO, BOLSA Y TURISMO |
| 91350 | EVES S.A. |
| 91351 | MAZZA HERMANOS SAC. |
| 91352 | GARCIA NAVARRO Y CIA. S.A. |
| 91353 | GIOVINAZZO S.A. |
| 91355 | CAMBIO AMERICA S.A.C. Y T |
| 91356 | CAMBIO, EXCURSIONES, TURISMO COLUMBUS S.A. |
| 91360 | CAMBIOS TRADE TRAVEL S.A. |
| 91363 | DAMINATO VIAJES Y CAMBIO S.A. |
| 91367 | MAXICAMBIO S.A. |
| 91368 | ITALTUR S.A. |
| 91370 | CAMBIOS NORTE S.A. |
| 91372 | FOREXCAMBIO S.A. |
| 91373 | MAXINTA S.A.C.T. Y BOLSA |
| 91375 | PASAMAR S.A. |
| 91376 | PUENTE HNOS. S.A. |
| 91377 | ARPENTA CAMBIOS S.A. |
| 91378 | ANTONIO DI GIORGIO S.A. C & T. |
| 91399 | CAMBIO PERSEO S.A. BOLSA Y TURISMO |
| 91400 | TOURFE S.A. |
| 91406 | CAMBIO GARCIA NAVARRO, RAMAGLIO Y COMPAÑIA. S.A. |
| 91407 | EL DORADO S.A. |
| 91409 | LA MONETA CAMBIO S.A. |
| 91412 | CASA DE CAMBIO MAGUITUR S.A. |
| 91414 | CAMBIO SANTIAGO S.A. |
| 91417 | OLANO Y COMPAÑIA. S.A. |
| 91418 | BARUJEL S.A. CASA DE CAMBIO, VIAJES INTERNACIONALES |
| 91423 | UNICAM CAMBIO, TURISMO Y BOLSA |
| 91424 | CASH S.A. |
| 91617 | CASA DE CAMBIO LOS TILOS S.A. |
| Nro. Cta. | AGENCIAS DE CAMBIO |
| 91190 | INTEGRACION AUSTRAL S.A. |
| 91191 | CAMBIO PLATINUM S.A. |
| 91354 | DINAR S.A. CAMBIO, BOLSA Y TURISMO |
| 91357 | CAMBIO FRANCISCO VACCARO S.A. |
| 91358 | THALER AGENCIA DE CAMBIO S.A. |
| 91359 | LIBRES CAMBIO S.A. |
| 91362 | CAMBIO TOPAZ S.R.L. |
| 91364 | CAMBIO ESTELAR S.R.L. |
| 91366 | CAMBIO INTERNACIONAL S.A. |
| 91369 | AGENCIA DE CAMBIO GOMEZ S.R.L. |
| 91402 | FENIX TOURS S.A. |
| 91404 | ANDINA INTERNACIONAL CAMBIO Y TURISMO S.A. |
| 91408 | SUDAMERICA S.R.L. |
| 91410 | COIN VIAJES Y CAMBIOS S.A. |
| 91411 | GLOBAL EXCHANGE S.A. |
| 91413 | CAMBIO AVENIDA S.R.L. |
| 91415 | ARGECAM S.R.L. |
| 91419 | PARIS CAMBIO AGENCIA DE CAMBIO TURISMO S.A. |
| 91420 | LUIS BERNARDO LOPETEGUI S.R.L. |
| 91421 | CARBATUR VIAJES S.R.L. |
| 91427 | VALUAR AGENCIA DE CAMBIO |
| 91428 | CAMBIO EXPRESS S.A. AGENCIA DE CAMBIO |
| 91429 | CAMBIOS LINKS S.R.L. |
| Nro. Cta. | CAMARAS ELECTRONICAS DE COMPENSACION |
| 91201 | INTERBANKING FOREX MAE $ |
| 91384 | COELSA COMPENSACION ELECTRONICA S.A. - CUENTA CORRIENTE EN $ |
| 91388 | INTERBANKING S.A. - CUENTA CORRIENTE EN $ |
| 91389 | INTERBANKING S.A. - OPERACIONES CON EL MAE |
| 91390 | COELSA COMPENSACION COMUNICACION “A” 3004 |
| 91392 | INTERBANKING - GARANTIAS COMUNICACION “A” 3004 |
| 91393 | PROVINCANJE CAMARA ELECTRONICA - CUENTA CORRIENTE EN $ |
| 91394 | COELSA -TRANSFERENCIAS PAGOS DE SUELDOS |
| Nro. Cta. | CAJAS DE VALORES |
| 901 | CAJA DE VALORES S.A. |
| Nro. Cta. | MERCADOS Y OTROS |
| 380 | MERCADO DE VALORES DE BUENOS AIRES – CUENTA CORRIENTE EN $ |
| 22101 | OCT - MAE - MTM |
| 22102 | OCT - MAE GARANTIA |
| 22103 | ARGENTINA CLEARING HOUSE S.A. |
| 22104 | MERCADO A TERMINO DE ROSARIO - ROFEX |
B.C.R.A. | CUADRO II CUENTAS A LA VISTA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES | Anexo a la Com. “B” 10.546 |
Nro. Cta. | BANCOS |
| 80005 | THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V. |
| 80007 | BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. |
| 80011 | BANCO DE LA NACION ARGENTINA |
| 80014 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES |
| 80015 | STANDARD BANK ARGENTINA S.A. |
| 80016 | CITIBANK N.A. |
| 80017 | BBVA BANCO FRANCES S.A. |
| 80018 | THE BANK OF TOKYO – MITSUBISHI UFJ, LTD. |
| 80020 | BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A. |
| 80027 | BANCO SUPERVIELLE S.A. |
| 80029 | BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES |
| 80034 | BANCO PATAGONIA S.A. |
| 80044 | BANCO HIPOTECARIO S.A. |
| 80045 | BANCO DE SAN JUAN S.A. |
| 80046 | BANCO DO BRASIL S.A. |
| 80060 | BANCO DEL TUCUMAN S.A. |
| 80065 | BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO |
| 80072 | BANCO SANTANDER RIO S.A. |
| 80083 | BANCO DEL CHUBUT S.A. |
| 80086 | BANCO DE SANTA CRUZ S.A. |
| 80093 | BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA |
| 80094 | BANCO DE CORRIENTES S.A. |
| 80097 | BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. |
| 80147 | BANCO INTERFINANZAS S.A. |
| 80150 | HSBC BANK ARGENTINA S.A. |
| 80165 | J P MORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION (SUCURSAL BUENOS AIRES) |
| 80191 | BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO |
| 80198 | BANCO DE VALORES S.A. |
| 80247 | BANCO ROELA S.A. |
| 80254 | BANCO MARIVA S.A. |
| 80259 | BANCO ITAU ARGENTINA S.A. |
| 80262 | BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION |
| 80266 | BNP PARIBAS |
| 80268 | BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO |
| 80269 | BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY |
| 80277 | BANCO SAENZ S.A. |
| 80281 | BANCO MERIDIAN S.A. |
| 80285 | BANCO MACRO S.A. |
| 80295 | AMERICAN EXPRESS BANK LTD. S.A. |
| 80299 | BANCO COMAFI S.A. |
| 80300 | BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A. |
| 80301 | BANCO PIANO S.A. |
| 80303 | BANCO FINANSUR S.A. |
| 80305 | BANCO JULIO S.A. |
| 80306 | BANCO PRIVADO DE INVERSIONES S.A. |
| 80309 | NUEVO BANCO DE LA RIOJA S.A. |
| 80310 | BANCO DEL SOL S.A. |
| 80311 | NUEVO BANCO DEL CHACO S.A. |
| 80312 | M.B.A. LAZARD BANCO DE INVERSIONES S.A. |
| 80315 | BANCO DE FORMOSA S.A. |
| 80319 | BANCO CMF S.A. |
| 80321 | BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A. |
| 80322 | BANCO INDUSTRIAL S.A. |
| 80325 | DEUTSCHE BANK S.A. |
| 80330 | NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A. |
| 80331 | BANCO CETELEM ARGENTINA S.A. |
| 80332 | BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A. |
| 80336 | BANCO BRADESCO ARGENTINA S.A. |
| 80338 | BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A. |
| 80339 | RCI BANQUE S.A. |
| 80340 | BACS BANCO DE CREDITO Y SECURITIZACION S.A. |
| 80341 | BANCO MASVENTAS S.A. |
| 80386 | NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS S.A. |
| 80389 | BANCO COLUMBIA S.A. |
| 80426 | BANCO BICA S.A. |
| Nro. Cta. | COMPAÑIAS FINANCIERAS |
| 80459 | FORD CREDIT COMPAÑIA FINANCIERA S.A. |
| 80468 | METROPOLIS COMPAÑIA FINANCIERA S.A. |
| 80477 | COMPAÑIA FINANCIERA ARGENTINA S.A. |
| 80488 | VOLKSWAGEN CREDIT COMPAÑIA FINANCIERA S.A. |
| 80490 | CORDIAL COMPAÑIA FINANCIERA S.A. |
| 80492 | FIAT CREDITO COMPAÑIA FINANCIERA S.A. |
| 80493 | GPAT COMPAÑIA FINANCIERA S.A. |
| 80494 | MERCEDES-BENZ COMPAÑIA FINANCIERA ARGENTINA S.A. |
| 80495 | ROMBO COMPAÑIA FINANCIERA S.A. |
| 80496 | JOHN DEERE CREDIT COMPAÑIA FINANCIERA S.A. |
| 80498 | PSA FINANCE ARGENTINA COMPAÑIA FINANCIERA S.A. |
| 80499 | TOYOTA COMPAÑIA FINANCIERA DE ARGENTINA S.A. |
| 80556 | MONTEMAR COMPAÑIA FINANCIERA S.A. |
| 80572 | MULTIFINANZAS COMPAÑIA FINANCIERA S.A. |
| Nro. Cta. | CAJAS DE CREDITO |
| 80603 | CAJA DE CREDITO “CUENCA” COOPERATIVA LIMITADA |
| 80685 | CAJA DE CREDITO COOPERATIVA LA CAPITAL DEL PLATA LIMITADA |
| Nro. Cta. | CASAS DE CAMBIO |
| 92344 | TRANSCAMBIO S.A. |
| 92345 | ALHEC TOURS S.A. CAMBIO, BOLSA Y TURISMO |
| 92346 | MONTEVIDEO CAMBIO Y TURISMO S.A. |
| 92347 | TRANSATLANTICA S.A. |
| 92348 | SASEG S.A. CAMBIO, BOLSA Y TURISMO |
| 92351 | MAZZA HERMANOS SAC. |
| 92352 | GARCIA NAVARRO Y CIA S.A. |
| 92353 | GIOVINAZZO S.A. |
| 92355 | CAMBIO AMERICA S.A.C. Y T. |
| 92356 | CAMBIO, EXCURSIONES, TURISMO COLUMBUS S.A. |
| 92363 | DAMINATO VIAJES Y CAMBIO S.A. |
| 92367 | MAXICAMBIO S.A. |
| 92373 | MAXINTA S.A.C.T. Y BOLSA |
| 92375 | PASAMAR S.A. |
| 92376 | PUENTE HNOS. S.A. |
| 92378 | ANTONIO DI GIORGIO S.A. C & T. |
| 92399 | CAMBIO PERSEO S.A. BOLSA Y TURISMO |
| 92400 | TOURFE S.A. |
| 92406 | CAMBIO GARCIA NAVARRO, RAMAGLIO Y COMPAÑIA S.A. |
| 92409 | LA MONETA CAMBIO S.A. |
| 92418 | BARUJEL S.A. CASA DE CAMBIO, VIAJES INTERNACIONALES |
| Nro. Cta. | AGENCIAS DE CAMBIO |
| 92091 | CAMBIO PLATINUM S.A. |
| 92358 | THALER AGENCIA DE CAMBIO S.A. |
| 92362 | CAMBIO TOPAZ S.R.L. |
| 92364 | CAMBIO ESTELAR S.R.L. |
| 92366 | CAMBIO INTERNACIONAL S.A. |
| 92421 | CARBATUR VIAJES S.R.L. |
| 92427 | VALUAR AGENCIA DE CAMBIO |
| Nro. Cta. | CAMARAS ELECTRONICAS DE COMPENSACION |
| 80038 | INTERBANKING S.A. - CUENTA A LA VISTA EN u$s |
| 80384 | COELSA COMPENSACION ELECTRONICA S.A. - CUENTA A LA VISTA EN u$s |
| 80393 | PROVINCANJE CAMARA ELECTRONICA - CUENTA A LA VISTA EN u$s |
| 91202 | INTERBANKING FOREX MAE u$s |
| 95389 | INTERBANKING S.A. OPERACIONES CON EL MAE EN u$s |
| Nro. Cta. | CAJAS DE VALORES |
| 80901 | CAJA DE VALORES S.A. |
| Nro. Cta. | MERCADOS Y OTROS |
| 80102 | MAE CUENTA GARANTIA |
| 80380 | MERCADO DE VALORES DE BUENOS AIRES – CTA. A LA VISTA EN DOLARES |
| 82104 | MERCADO A TERMINO DE ROSARIO -ROFEX |
B.C.R.A. | CUADRO II CUENTAS A LA VISTA EN EUROS | Anexo a la Com. “B” 10.546 |
Nro. Cta. | BANCOS |
| 10014 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES |
| 10150 | HSBC BANK ARGENTINA S.A. |
| 11005 | THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V. |
| 11007 | BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. |
| 11011 | BANCO DE LA NACION ARGENTINA |
| 11015 | STANDARD BANK ARGENTINA S.A. |
| 11016 | CITIBANK N.A. |
| 11017 | BBVA BANCO FRANCES S.A. |
| 11018 | THE BANK OF TOKYO - MITSUBISHI UFJ, LTD. |
| 11027 | BANCO SUPERVIELLE S.A. |
| 11029 | BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES |
| 11034 | BANCO PATAGONIA S.A. |
| 11044 | BANCO HIPOTECARIO S.A. |
| 11065 | BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO |
| 11072 | BANCO SANTANDER RIO S.A. |
| 11086 | BANCO DE SANTA CRUZ S.A. |
| 11093 | BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA |
| 11094 | BANCO DE CORRIENTES S.A. |
| 11147 | BANCO INTERFINANZAS S.A. |
| 11191 | BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO |
| 11247 | BANCO ROELA S.A. |
| 11254 | BANCO MARIVA S.A. |
| 11259 | BANCO ITAU ARGENTINA S.A. |
| 11266 | BNP PARIBAS |
| 11281 | BANCO MERIDIAN S.A. |
| 11285 | BANCO MACRO S.A. |
| 11299 | BANCO COMAFI S.A. |
| 11300 | BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A. |
| 11301 | BANCO PIANO S.A. |
| 11303 | BANCO FINANSUR S.A. |
| 11305 | BANCO JULIO S.A. |
| 11311 | NUEVO BANCO DEL CHACO S.A. |
| 11315 | BANCO DE FORMOSA S.A. |
| 11319 | BANCO CMF S.A. |
| 11322 | BANCO INDUSTRIAL S.A. |
| 11325 | DEUTSCHE BANK S.A. |
| 11330 | NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A. |
| 11338 | BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A. |
| 11389 | BANCO COLUMBIA S.A. |
| 12165 | J P MORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION (SUCURSAL BUENOS AIRES) |
| Nro. Cta. | CAJAS DE VALORES |
| 11901 | CAJA DE VALORES S.A. |
B.C.R.A. | CUADRO III CODIGOS DE TRES DIGITOS | Anexo a la Com. “B” 10.546 |
Cta. Cte. N° | Código N° | COMPAÑIAS FINANCIERAS |
| 44059 | 405 | FORD CREDIT COMPAÑIA FINANCIERA S.A. |
| 44068 | 406 | METROPOLIS COMPAÑIA FINANCIERA S.A. |
| 44077 | 408 | COMPAÑIA. FINANCIERA. ARGENTINA S.A. |
| 44088 | 437 | VOLKSWAGEN CREDIT COMPAÑIA FINANCIERA S.A. |
| 44090 | 438 | CORDIAL COMPAÑIA FINANCIERA S.A. |
| 44092 | 440 | FIAT CREDITO COMPAÑIA FINANCIERA S.A. |
| 44093 | 441 | GPAT COMPAÑIA FINANCIERA S.A. |
| 44094 | 442 | MERCEDES-BENZ COMPAÑIA FINANCIERA ARGENTINA S.A. |
| 44095 | 443 | ROMBO COMPAÑIA FINANCIERA S.A. |
| 44096 | 444 | JOHN DEERE CREDIT COMPAÑIA FINANCIERA S.A. |
| 44098 | 445 | PSA FINANCE ARGENTINA COMPAÑIA FINANCIERA S.A. |
| 44099 | 446 | TOYOTA COMPAÑIA FINANCIERA DE ARGENTINA S.A. |
| 45056 | 413 | MONTEMAR COMPAÑIA FINANCIERA S.A. |
| 45072 | 415 | MULTIFINANZAS COMPAÑIA FINANCIERA S.A. |
| Cta. Cte. N° | Código N° | CAJAS DE CREDITO |
| 64085 | 428 | CAJA DE CREDITO COOPERATIVA LA CAPITAL DEL PLATA LIMITADA |
| 65203 | 434 | CAJA DE CREDITO “CUENCA” COOPERATIVA LIMITADA |
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS,
A LAS CASAS Y AGENCIAS DE CAMBIO,
A LAS CAJAS DE CREDITO,
A LAS CAMARAS ELECTRONICAS DE COMPENSACION:
Nos dirigimos a Uds. a fin de informar la actualización al 04 de marzo de 2013 de las nóminas de números de las cuentas corrientes y especiales en pesos y en moneda extranjera abiertas en este Banco Central y de los Códigos de Tres Dígitos asignados a las Entidades Financieras No Bancarias, en reemplazo de aquellas divulgadas en la Comunicación “B” 10475.
En el CUADRO I se incluye la numeración de las cuentas corrientes y especiales en pesos de Bancos, Compañías Financieras, Cajas de Crédito, Casas de Cambio, Agencias de Cambio, Cámaras Electrónicas de Compensación, Caja de Valores y Mercados y Otros, según texto ordenado de la Circular RUNOR -1, Cap. I, Punto 2.2.
El CUADRO II muestra las Cuentas a la Vista en Dólares Estadounidenses y Euros, abiertas según lo implementado en la Comunicación “A” 3682 Circular OPASI 2 - 312 y LISOL 1 - 386, Nuevas Cuentas Corrientes, Caja de Ahorro y otras cuentas a la vista (Decreto 905/02, Art. 26) y Comunicación “B” 9103 –Operaciones con dólares billetes–.
Por último en el CUADRO III se informan los Códigos de Tres Dígitos asignados a las Entidades Financieras No Bancarias.
Saludamos a Uds. muy atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
TULIO E. ESCOBAR, Gerente de Cuentas Corrientes a/c. — LUIS A. D’ORIO, Gerente Principal de Sistemas de Pago y Cuentas Corrientes a/c.
e. 10/04/2013 Nº 20544/13 v. 10/04/2013
Fecha de publicación 10/04/2013