ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS DIRECCION GENERAL DE ADUANAS DIRECCION REGIONAL ADUANERA RESISTENCIA
Listado de PREAJUSTES DE VALOR aplicables de conformidad con el ART. 748 (LEY 22.415) inciso f) - R.G. AFIP 620/1999
EXPORTADOR: DIOSQUEZ, GABRIEL ADRIAN
C.U.I.T. 20-25859221-3
DESPACHANTE DE ADUANAS: BRITO, OSCAR RENATO C.U.I.T. 20-11162149-8
DESTINO: PARAGUAY
DESTINACION | P.A./N.C.M. | ITEMS | DESCRIPCION | VALOR ADUANA DECLARADO EN U$S | VALOR ADUANA AJUSTADO EN U$S | % AJUSTE | % DERECHOS EXPORT. | DIFERENCIA DERECHOS |
12012EC01000003L | 0703.10.19.900T | 1 | CEBOLLAS | 4.800,00 | 6.253,28 | 30,28% | 2,50% | 36,33 |
12012EC01000027R | 0703.10.19.900T | 1 | CEBOLLAS | 5.160,00 | 6.181,22 | 19,79% | 2,50% | 25,53 |
12012EC01000031M | 0703.10.19.900T | 1 | CEBOLLAS | 4.800,00 | 6.181,22 | 28,78% | 2,50% | 34,53 |
12012EC01000051Y | 0703.10.19.900T | 1 | CEBOLLAS | 4.800,00 | 6.172,55 | 28,59% | 2,50% | 34,31 |
12012EC01000069A | 0703.10.19.900T | 1 | CEBOLLAS | 4.800,00 | 6.176,88 | 28,69% | 2,50% | 34,42 |
Vencimiento para aportar documentación que respalde los valores documentados, 15 días a partir de la presente publicación, caso contrario se procederá a efectuar las determinaciones de las nuevas bases imponibles de acuerdo a lo expresado en cada caso.
Ing. HUGO E. SAIPE, Director (Int.), Dirección Regional Aduanera Resistencia.
e. 23/05/2013 Nº 36877/13 v. 23/05/2013
Fecha de publicación 23/05/2013