BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
COMUNICACION “B” 10.600. 06/06/2013.
Ref.: Valores presentes de títulos públicos y Préstamos Garantizados. Mayo 2013.
ANEXO
B.C.R.A. | VALORES PRESENTES DE TITULOS PUBLICOS Y PRESTAMOS GARANTIZADOS AL 31.05.13 | Anexo a la COM. “B” 10600 |
Cód. Siscen Especie | Denominación | Valor presente c/100 de VR —en pesos— |
476 | Bonos de Consolidación - s4 - v20160101 - pesos (PRO7) | 89,68 |
595 | Bonos del Gobierno Nacional en pesos a tasa variable 2013 - v20131001 - pesos (RO13) | 96,12 |
616 | Bonos de la República Argentina CUASIPAR 2003 - v2045 - 3.3100% - pesos (CUAP) | 78,00 |
617 | Bonos del Gobierno Nacional en pesos 2% 2014 - Bonos - v20140930 - pesos (RS14P) | 203,44 |
621 | Bono Hipotecario 2014 - Ley 25798 - v20140501- 5%- pesos | 89,85 |
632 | Bono Garantizado 2020 (Dto. 977/05) BOGAR 2020 - v20201004 - CER + 2,0000% - pesos (NO20) | 229,56 |
648 | Pagaré de la Nación Argentina en pesos BADLAR privada + 275pbs. Vto. 2014 (AE14) | 103,35 |
651 | Bono de la Nación Arg en pesos badlar priv + 325 p.b. Vto.2016 (BONAR BADLAR +325 pbs.PESOS 2016) - v 20160318 (AM16) | 103,76 |
653 | Pagaré de la Nación Arg en pesos badlar priv + 300 p.b. Vto.2015 - v 20150910 (AS15) | 133,19 |
654 | Bonos de la Provincia de Córdoba “BONCOR” 2017 - v 20171127 - 12.0000% - dólares (CO17) | 629,76 |
658 | Bonos de Consolidación de Deudas Previsionales - s5 –v 20140315 -Badlar privados – pesos - (PRE0) | 99,98 |
662 | Bonos de la República Argentina con DESCUENTO 2003 - v 2033 -5.8300% - pesos - (DIP0) | 140,00 |
668 | Bonos Internacionales de la Rep. Argentina a la par en dólares estadounidenses step up 2038 - (PAY0) | 297,00 |
669 | Bonos Internacionales de la Rep. Argentina a la par en dólares estadounidenses step up 2038 - (PAY5) | 297,00 |
670 | Bonos de la Rep. Argentina PAA0 a la par en dólares estadounidenses step up 2038 - (PAA0) | 294,77 |
671 | Bonos de la Rep. Argentina a la par en pesos step up 2038 (PAP0) | 44,92 |
674 | Bonos Internacionales de la Rep. Argentina con descuento en dólares estadounidenses 8,28% 2033 (DIY5) | 729,16 |
677 | Bono de la Nación Argentina en Dólares Estadounidenses Capitalizable diez por ciento (10%) 2040 | 716,32 |
680 | Bono de la Nación Argentina en dólares estadounidenses 9% 2018- Vto. 20181129 - 9% (AN18) | 528,36 |
681 | Bono de la Nación Argentina en dólares estadounidenses 9% 2019- Vto. 20190315 - 9% (AM19) | 538,13 |
684 | Título de Deuda Pública de la Provincia de Córdoba 2013 - dólares a 360 días - 9,50% (CO13) | 547,59 |
694 | Títulos de Deuda Serie II de la Provincia de Córdoba en u$s a 360 días - 8,95% (CN13) | 542,00 |
702 | Bono de la Nación Argentina en pesos 2018- Vto. 20180818 - BADLAR + 3% (AG18) | 99,87 |
705 | Bono de la Nación Argentina en pesos BADLAR Privada + 250 pbs. Vto. 2019 | 101,23 |
706 | Pagaré de la Nación Argentina en pesos BADLAR Privada + 250 pbs. Vto. 2019 | 101,23 |
3032 | Bonte 27 Fijo (COD. 15 - 1) | 209,39 |
3033 | Bonte 27 Flot (COD. 15 - 2) | 208,53 |
3044 | Cert. Cap. BNA 2018 (COD. 27 - 1) -v20181230- | 578,97 |
3065 | GL 15 Fijo (COD. 36 - 1) -v20150615- | 417,17 |
3066 | GL 15 Flot (COD. 36 - 2) -v20150615- | 415,46 |
3067 | GL 17 Fijo (COD. 37 - 1) -v20170130- | 371,38 |
3068 | GL 17 Flot (COD. 37 - 2) -v20170130- | 369,86 |
3069 | GL 18 Fijo (COD. 38 - 1) -v20180619- | 447,75 |
3070 | GL 18 Flot (COD. 38 - 2) -v20180619- | 445,92 |
3071 | GL 19 Fijo (COD. 39 - 1) -v20190225- | 323,22 |
3072 | GL 19 Flot (COD. 39 - 2) | 321,90 |
3073 | GL 20 Fijo (COD. 40 - 1) -v20200201- | 304,56 |
3074 | GL 20 Flot (COD. 40 - 2) -v20200201- | 303,32 |
3075 | GL 27 Fijo (COD. 41 - 1) -v20270919- | 209,32 |
3076 | GL 27 Flot (COD. 41 - 2) -v20270919- | 208,48 |
3077 | GL 30 Fijo (COD. 43 - 1) -v20300721- | 197,01 |
3078 | GL 30 Flot (COD. 43 - 2) -v20300721- | 196,20 |
3079 | GL 31 Fijo (COD. 44 - 1) -v20310131- | 193,98 |
3080 | GL 31 Mega F (COD. 45 - 1) -v20310619- | 238,81 |
3081 | GL 31 Mega Flot (COD. 45 - 2) -v20310619- | 237,83 |
3084 | Pro 3 $ Fijo (COD. 49 - 1) | 96,87 |
3086 | Pro 7 $ Fijo (COD. 51 - 1) | 77,03 |
3093 | Pro 4 USD Flot (COD. 58 - 2) | 460,67 |
3095 | Pro 8 Flot (COD. 60 - 2) | 477,63 |
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles los valores presentes que en anexo se acompañan con el objeto de su utilización según los criterios de valuación previstos en las normas sobre “Valuación de instrumentos de deuda del sector público no financiero y de regulación monetaria del Banco Central de la República Argentina”.
Por otra parte, les señalamos que a los fines de la determinación de los resultados distribuibles sobre instrumentos sin cotización, de acuerdo con lo establecido en el segundo párrafo del punto 2.1.2. de la Sección 2. de las normas sobre “Distribución de resultados”, se utilizarán los valores presentes que se acompañan.
Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
DARIO C. STEFANELLI, Gerente Principal de Emisión y Aplicaciones Normativas. — ENRIQUE C. MARTIN, Subgerente de Emisión de Normas.
e. 26/06/2013 Nº 45980/13 v. 26/06/2013
Fecha de publicación 26/06/2013