ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS DIRECCION GENERAL DE ADUANAS DIRECCION REGIONAL ADUANERA RESISTENCIA
Listado de PREAJUSTES DE VALOR aplicables de conformidad con el ART. 748 (LEY 22.415) inciso a) - R.G. AFIP 620/1999
EXPORTADOR: DIOSQUEZ, GABRIEL ADRIAN C.U.I.T. 20-25859221-3
DESPACHANTE DE ADUANAS: BRITO, OSCAR RENATO C.U.I.T. 20-11162149-8
DESTINO: PARAGUAY
DESTINACION | P.A./N.C.M. | ITEMS | DESCRIP. | VALOR ADUANA DECLARADO EN U$S | VALOR ADUANA AJUSTADO EN U$S | DERECH. EXPORT. PAGADO | % AJUSTE | % DERECHOS EXPORT. | DIFEREN. DEREC. |
10012EC01001939F | 0703.20.90.900R | 3 | Ajo bco. C4 | 6.000,00 | 12.960,00 | 150,00 | 116,00% | 2,50% | 174,00 |
10012EC01002054R | 0703.20.90.900R | 3 | Ajo bco. C4 | 6.000,00 | 12.960,00 | 150,00 | 116,00% | 2,50% | 174,00 |
10012EC01002133P | 0703.20.90.900R | 3 | Ajo bco. C4 | 4.000,00 | 9.600,00 | 100,00 | 140,00% | 2,50% | 140,00 |
10012EC01002152Z | 0703.20.90.900R | 3 | Ajo bco. C4 | 7.500,00 | 16.200,00 | 187,50 | 116,00% | 2,50% | 217,50 |
10012EC01002163S | 0703.20.90.900R | 3 | Ajo bco. C4 | 6.000,00 | 12.960,00 | 150,00 | 116,00% | 2,50% | 174,00 |
Ajo bco. C5 | 1.750,00 | 4.200,00 | 43,75 | 140,00% | 2,50% | 61,25 | |||
10012EC01002214P | 0703.20.90.900R | 3 | Ajo bco. C4 | 1.200,00 | 2.400,00 | 30,00 | 100,00% | 2,50% | 30,00 |
10012EC01002283V | 0703.20.90.900R | 3 | Ajo bco. C4 | 6.000,00 | 12.960,00 | 150,00 | 116,00% | 2,50% | 174,00 |
Ajo bco. C5 | 2.000,00 | 4.800,00 | 50,00 | 140,00% | 2,50% | 70,00 | |||
10012EC0100L | 0703.20.90.900R | 3 | Ajo bco. C4 | 5.000,00 | 12.000,00 | 125,00 | 140,00% | 2,50% | 175,00 |
10012EC01002373V | 0703.20.90.900R | 3 | Ajo bco. C4 | 7.000,00 | 15.120,00 | 175,00 | 116,00% | 2,50% | 203,00 |
Ajo bco. C5 | 2.100,00 | 4.200,00 | 52,50 | 100,00% | 2,50% | 52,50 | |||
1012EC01002460S | 0703.20.90.900R | 3 | Ajo bco. C4 | 7.500,00 | 18.000,00 | 187,50 | 140,00% | 2,50% | 262,50 |
10012EC01002477D | 0703.20.90.900R | 3 | Ajo bco. C4 | 600,00 | 1.200,00 | 15,00 | 100,00% | 2,50% | 15,00 |
10012EC01002506T | 0703.20.90.900R | 3 | Ajo bco. C4 | 3.000,00 | 7.200,00 | 75,00 | 140,00% | 2,50% | 105,00 |
10012EC01002507U | 0703.20.90.900R | 3 | Ajo bco. C4 | 7.000,00 | 15.120,00 | 175,00 | 116,00% | 2,50% | 203,00 |
Ajo bco. C5 | 2.100,00 | 4.200,00 | 52,50 | 100,00% | 2,50% | 52,50 | |||
10012EC01002639D | 0703.20.90.900R | 2 | Ajo bco. C4 | 900,00 | 1.800,00 | 22,50 | 100,00% | 2,50% | 22,50 |
10012EC01002686F | 0703.20.90.900R | 2 | Ajo bco. C4 | 3.500,00 | 8.400,00 | 87,50 | 140,00% | 2,50% | 122,50 |
10012EC01002685E | 0703.20.90.900R | 3 | Ajo bco. C4 | 8.500,00 | 18.360,00 | 212,50 | 116,00% | 2,50% | 246,50 |
Ajo bco. C5 | 2.100,00 | 4.200,00 | 52,50 | 100,00% | 2,50% | 52,50 | |||
10012EC01002795G | 0703.20.90.900R | 3 | Ajo bco. C4 | 15.000,00 | 27.000,00 | 375,00 | 80,00% | 2,50% | 300,00 |
10012EC01002857F | 0703.20.90.900R | 3 | Ajo bco. C4 | 15.000,00 | 27.000,00 | 375,00 | 80,00% | 2,50% | 300,00 |
10012EC01002974F | 0703.20.90.900R | 3 | Ajo bco. C4 | 9.000,00 | 16.200,00 | 225,00 | 80,00% | 2,50% | 180,00 |
10012EC01003001K | 0703.20.90.900R | 3 | Ajo bco. C4 | 9.000,00 | 18.000,00 | 225,00 | 100,00% | 2,50% | 225,00 |
Vencimiento para aportar documentación que respalde los valores documentados, 15 días a partir de la presente publicación, caso contrario se procederá a efectuar las determinaciones de las nuevas bases imponibles de acuerdo a lo expresado en cada caso.
Ing. HUGO E. SAIPE, Director (Int.), Dirección Regional Aduanera Resistencia.
e. 15/07/2013 Nº 52655/13 v. 15/07/2013
Fecha de publicación 15/07/2013