ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS DIRECCION GENERAL DE ADUANAS DIRECCION REGIONAL ADUANERA RESISTENCIA
Listado de Preajustes de Valor aplicables de conformidad con el ART. 748 (Ley 22415) inciso a) - R.G. AFIP 620/1999
EXPORTADOR: DIOSQUEZ, GABRIEL ADRIAN - C.U.I.T. 20-25859221-3
DESPACHANTE DE ADUANAS: BRITO, OSCAR RENATO - C.U.I.T. 20-11162149-8 - DESTINO: PARAGUAY
DESTINACION | PA. / N.C.M. | ITEMS | DESCRIP. | VALOR ADUANA DECLARADO EN U$S | VALOR ADUANA AJUSTADO EN U$S | DERECH. EXPORT. PAGADO | % AJUSTE | % DERECHOS EXPORT. | DIFEREN. DEREC |
11012EC01000006N | 0703.20.90.900R | 3 | Ajo blanco | 9.000,00 | 16.200,00 | 225,00 | 80,00% | 2,50% | 180,00 |
11012EC01000073R | 0703.20.90.900R | 3 | Ajo blanco | 15.000,00 | 27.000,00 | 375,00 | 80,00% | 2,50% | 300,00 |
11012EC01000133Y | 0703.20.90.900R | 3 | Ajo blanco | 3.000,00 | 5.400,00 | 75,00 | 80,00% | 2,50% | 60,00 |
11012EC01000219T | 0703.20.90.900R | 3 | Ajo blanco | 10.200,00 | 18.360,00 | 255,00 | 80,00% | 2,50% | 204,00 |
11012EC01000362S | 0703.20.90.900R | 3 | Ajo blanco | 9.000,00 | 16.200,00 | 225,00 | 80,00% | 2,50% | 180,00 |
11012EC01000394A | 0703.20.90.900R | 3 | Ajo blanco | 9.000,00 | 16.200,00 | 225,00 | 80,00% | 2,50% | 180,00 |
Vencimiento para aportar documentación que respalde los valores documentados, 15 días a partir de la presente publicación, caso contrario se procederá a efectuar las determinaciones de las nuevas bases imponibles de acuerdo a lo expresado en cada caso.
Ing. HUGO SAIPE, Jefe del Departamento, Dirección Regional Aduanera Resistencia.
e. 07/08/2013 Nº 59361/13 v. 07/08/2013
Fecha de publicación 07/08/2013