MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
CONTRATACIÓN DIRECTA POR COMPULSA ABREVIADA N° 44/2016 DICTAMEN DE EVALUACIÓN N° 66/2016 Expediente N° E-16432-2016
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: PROVISIÓN E INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y CABLEADO ESTRUCTURADO PARA PUESTOS DE TRABAJO.
Clase: Sin Clase Modalidad: Sin Modalidad Ofertas desestimadas en la presente Contratación:
| Oferente N° 2 | AON CABLES Y DATOS S.R.L. |
| Fundamento | Por presentar póliza de garantía de mantenimiento de oferta cuyo monto es insuficiente en más de un diez por ciento del monto correcto, según artículo 84 inciso d) del Anexo al Decreto 893/2012 y modificatorios. |
| Oferente N° 3 | COOPERATIVA DE TRABAJO ANTONIO ALAK LIMITADA |
| Fundamento | Por no presentar la documentación solicitada mediante Nota N° 599/2016 de fs. 486/488, según artículo 85 inciso c) del Anexo al Decreto N° 893/2012 y modificatorios. |
| Oferente N° 4 | SC DILAS S.A. |
| Fundamento | Por no presentar el Certificado que acredite haber realizado la visita correspondiente a los lugares donde se realizarán las tareas objeto de la presente contratación, incumpliendo el punto 11 de las Cláusulas Particulares del pliego. |
| Renglón | Cantidad | Descripción |
| 1 | 1 SERVICIO | Provisión e Instalación de materiales eléctricos y cableado estructurado, para edificio de Chivilcoy N° 3301, C.A.B.A. |
| Ítem 1.1 - 48 ML | ||
| Ítem 1.2 - 24 ML | ||
| Ítem 1.3 - 1 U | ||
| Ítem 1.4 - 38 ML | ||
| Ítem 1.5 - 38 ML | ||
| Ítem 1.6 - 10 U | ||
| Ítem 1.7 - 24 U | ||
| Ítem 1.8 - 20 ML | ||
| Ítem 1.9 - 35 ML | ||
| Ítem 1.10 - 24 U | ||
| Ítem 1.11 - 24 U | ||
| Ítem 1.12 - 12 U | ||
| Ítem 1.13 - 1 U | ||
| Ítem 1.14 - 24 U | ||
| Ítem 1.15 - 24 U | ||
| Ítem 1.16 -1 U | ||
| Ítem 1.17 - 1 GL | ||
| Especificaciones Técnicas según Pliego. |
| Orden de mérito | PRIMERO |
| Oferente N° 1 | TÉCNICAS ELECTRÓNICAS APLICADAS TEA S.R.L. |
| Fundamento | Oferta de menor precio valedero y ajustada a Pliego según Informe Técnico del Área requirente de fs. 499. |
| Importe Unitario ÍTEM 1.1 | $ 178,00.- |
| Monto Total del ÍTEM 1.1 | $ 8.544,00.- |
| Importe Unitario ÍTEM 1.2 | $ 162,00.- |
| Monto Total del ÍTEM 1.2 | $ 3.888,00.- |
| Importe Unitario ÍTEM 1.3 | $ 7.940,00.- |
| Monto Total del ÍTEM 1.3 | $ 7.940,00.- |
| Importe Unitario ÍTEM 1.4 | $ 1.066,00.- - |
| Monto Total del ÍTEM 1.4 | $ 40.508,00.- |
| Importe Unitario ÍTEM 1.5 | $ 181,00.- |
| Monto Total del ÍTEM 1.5 | $ 6.878,00.- |
| Importe Unitario ÍTEM 1.6 | $ 2.330,00.- |
| Monto Total del ÍTEM 1.6 | $ 23.300,00.- |
| Importe Unitario ÍTEM 1.7 | $ 260,00.- |
| Monto Total del ÍTEM 1.7 | $ 6.240,00.- |
| Importe Unitario ÍTEM 1.8 | $ 399,00.- |
| Monto Total del ÍTEM 1.8 | $ 7.980,00.- |
| Importe Unitario ÍTEM 1.9 | $ 82,00.- |
| Monto Total del ÍTEM 1.9 | $ 2.870,00.- |
| Importe Unitario ÍTEM 1.10 | $ 65,00.- |
| Monto Total del ÍTEM 1.10 | $ 1.560,00. |
| Importe Unitario ÍTEM 1.11 | $ 65,00.- |
| Monto Total del ÍTEM 1.11 | $ 1.560,00.- |
| Importe Unitario ÍTEM 1.12 | $ 2.516,00.- |
| Monto Total del ÍTEM 1.12 | $ 30.192,00.- |
| Importe Unitario ÍTEM 1.13 | $ 29.859,00.- |
| Monto Total del ÍTEM 1.13 | $ 29.859,00.- |
| Importe Unitario ÍTEM 1.14 | $ 162,00.- |
| Monto Total del ÍTEM 1.14 | $ 3.888,00.- |
| Importe Unitario ÍTEM 1.15 | $ 225,00.- |
| Monto Total del ÍTEM 1.15 | $ 5.400,00.- |
| Importe Unitario ÍTEM 1.16 | $ 18.850,00.- |
| Monto Total del ÍTEM 1.16 | $ 18.850,00.- |
| Importe Unitario ÍTEM 1.17 | $ 00,00.- |
| Monto Total del ÍTEM 1.17 | $ 00,00.- |
| Monto Total Preadjudicado | $ 199.457,00.- |
| Orden de mérito | SEGUNDO |
| Oferente N° 5 | INTERCONNECT S.A. |
| Fundamento | Siguiente Oferta de menor precio valedero y ajustada a Pliego según Informes Técnico del Área requirente de fs. 499. |
| Importe Unitario ÍTEM 1.1 | $ 284,30.- |
| Monto Total del ÍTEM 1.1 | $ 13.646,40.- |
| Importe Unitario ÍTEM 1.2 | $ 223,82.- |
| Monto Total del ÍTEM 1.2 | $ 5.371,68.- |
| Importe Unitario ÍTEM 1.3 | $ 12.128,80.- |
| Monto Total del ÍTEM 1.3 | $ 12.128,80.- |
| Importe Unitario ÍTEM 1.4 | $ 1.644,96.- |
| Monto Total del ÍTEM 1.4 | $ 62.508,48.- |
| Importe Unitario ÍTEM 1.5 | $ 126,13.- |
| Monto Total del ÍTEM 1.5 | $ 4.792,94.- |
| Importe Unitario ÍTEM 1.6 | $ 642,39.- |
| Monto Total del ÍTEM 1.6 | $ 6.423,90.- |
| Importe Unitario ÍTEM 1.7 | $ 236,69.- |
| Monto Total del ÍTEM 1.7 | $ 5.680,56.- |
| Importe Unitario ÍTEM 1.8 | $ 600,66.- |
| Monto Total del ÍTEM 1.8 | $ 12.013,20.- |
| Importe Unitario ÍTEM 1.9 | $ 63,60.- |
| Monto Total del ÍTEM 1.9 | $ 2.226,00.- |
| Importe Unitario ÍTEM 1.10 | $ 17,85.- |
| Monto Total del ÍTEM 1.10 | $ 428,40.- |
| Importe Unitario ÍTEM 1.11 | $ 14,26.- |
| Monto Total del ÍTEM 1.11 | $ 342,24.- |
| Importe Unitario ÍTEM 1.12 | $ 2.623,75.- |
| Monto Total del ÍTEM 1.12 | $ 31.485,00.- |
| Importe Unitario ÍTEM 1.13 | $ 20.387,30.- |
| Monto Total del ÍTEM 1.13 | $ 20.387,30.- |
| Importe Unitario ÍTEM 1.14 | $ 140,59.- |
| Monto Total del ÍTEM 1.14 | $ 3.374,16.- |
| Importe Unitario ÍTEM 1.15 | $ 192,71.- |
| Monto Total del ÍTEM 1.15 | $ 4.625,04.- |
| Importe Unitario ÍTEM 1.16 | $ 18.771,52.- |
| Monto Total del ÍTEM 1.16 | $ 18.771,52.- |
| Importe Unitario ÍTEM 1.17 | $ 22.687,50.- |
| Monto Total del ÍTEM 1.17 | $ 22.687,50.- |
| Monto Total del Renglón | $ 226.893,12.- |
e. 18/07/2016 N° 50954/16 v. 18/07/2016
Fecha de publicación 18/07/2016