MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTES DE LA NACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 02/2016
PRÉSTAMO BID 3455/OC-AR-1 - PROMEDU IV
“CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO MOBILIARIO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL” - ZONA NEA.
CIRCULAR MODIFICATORIA Nº 1. Por medio de la presente circular se introducen las siguientes modificaciones a los Documentos de Licitación: 1) Se modifica la IAO 34.4 de la Sección II Datos de la Licitación: Donde dice:
| IAO 34.4 | La adjudicación se realizará por lote y no se aceptarán descuentos por la adjudicación de paquetes de lotes. |
| IAO 34.4 | La adjudicación se realizará por la totalidad de un Grupo (ver composición de Grupos según IAO 1.1). Ver Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación. |
| No se aceptarán descuentos por la adjudicación de más de un Grupo. |
| Grupo | Lote | Umbral VAD $ RA |
| 1 | 1 | 16.661.677 |
| 2 | 16.661.677 | |
| 3 | 26.759.206 | |
| 4 | 26.759.206 | |
| 5 | 16.661.677 | |
| 6 | 16.661.677 | |
| 7 | 16.661.677 | |
| 8 | 26.759.206 | |
| 9 | 26.759.206 | |
| 10 | 26.759.206 | |
| 11 | 26.759.206 | |
| 12 | 26.747.489 | |
| Total Grupo 1 | 270.611.110 | |
| 13 | 16.661.677 | |
| 14 | 26.759.206 | |
| 15 | 16.661.677 | |
| 16 | 16.661.677 | |
| 17 | 16.661.677 | |
| 18 | 26.759.206 | |
| 19 | 26.759.206 | |
| 20 | 16.661.677 | |
| 21 | 16.661.677 | |
| 22 | 26.759.206 | |
| 23 | 16.661.677 | |
| Total Grupo 2 | 223.668.563 | |
| Grupo | Umbral VAD $ RA |
| Total Grupo 1 | 270.611.110 |
| Total Grupo 2 | 223.668.563 |
| Nombramiento de la Comisión para la Resolución de Controversias | 20.2 | La resolución de controversias estará a cargo del referente de Obras Públicas de la provincia donde se realiza la obra. En el caso que el inspector de obra dependa de Obra Públicas de la provincia u organismo equivalente, se consultará al Colegio de Arquitectos de la Provincia o institución equivalente. |
| Nombramiento de la Comisión para la Resolución de Controversias | 20.2 | A definir |
e. 01/09/2016 N° 63135/16 v. 01/09/2016
Fecha de publicación 01/09/2016