Edición del
15 de Julio de 2026

Ediciones Anteriores
Secciones

Contrataciones
Tercera sección


ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - DIRECCIÓN REGIONAL JUNÍN

Listado de Ordenes de Compras

Listado de Ordenes de Compras emitidas en el ámbito de la DIRECCIÓN REGIONAL JUNÍN de esta AFIP desde el 01/10/2023 hasta el 31/10/2023 según el detalle que a continuación se acompaña.

Nº Orden de Compra NºExpediente NºContratación Fecha O/C Nombre Proveedor Importe
4500023519 2301275628 0000017/23 03/10/2023 MARTINEZ LUIS ARIEL 3.790.400,00
4500023532 2301053570 0000016/23 09/10/2023 QUALITY CLEAN SOLUTIONS S.A. 9.797.388,00
4500023533 2301770826 0000026/23 09/10/2023 MS ARGENTINA S.R.L. 1.056.000,00
4500023536 2301588188 0000027/23 10/10/2023 PINTO JORGE NAHUEL 3.960.000,00
4500023541 2301863378 0000034/23 11/10/2023 RAPID MASTER KM SA 3.937.500,00
4500023546 2301795500 0000030/23 12/10/2023 CROSETTI, JOSE ANTONIO 540.000,00
4500023550 2301805261 0000028/23 17/10/2023 NALDO LOMBARDI S.A. 31.122.000,00
4500023559 2301858079 0000032/23 19/10/2023 QUALITY CLEAN SOLUTIONS S.A.3.730.700,00
4500023589 2301463663 0000021/23 31/10/2023 FANTINI, CLAUDIA BEATRIZ 3.999.900,00
4500023594 2301895361 0000036/23 31/10/2023 MATARAZZO, MABEL ROSANA 1.800.000,00
4500023595 2302195269 0000039/23 31/10/2023 ELECTRONICA PAMPEANA S.R.L. 120.000,00
Fuente: Sistema SIGMA (s.e.u.o).

e. 06/11/2023 N° 89514/23 v. 06/11/2023

Fecha de publicación 06/11/2023