AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Licitación Pública 16/2023
ACTUACION ADMINISTRATIVA N.° 327/2023 OBJETO: “Contratación de seguros de vida” CIRCULAR ACLARATORIA Nº 1 CONSULTA Nº 1: ¿Por favor nos informarían las actividades que realizan los asegurados? RESPUESTA Nº 1: A los efectos de la calificación del riesgo de la actividad: La enorme mayoría del personal ejerce una función administrativa, con excepción del personal asignado al departamento que tiene a su cargo la mantención de ambas sedes del Organismo. Ese personal hace actividades propias de la construcción. CONSULTA Nº 2: Seguro LEY 13.003 – El mismo establece: Implantase con carácter obligatorio y por intermedio de la Caja Nacional de Ahorro Postal, un seguro de vida colectivo para todo el personal al servicio del Estado. ¿Estará aplicando el renglón de este seguro a la adjudicación total de los renglones que conforman la licitación? RESPUESTA Nº 2: Si, está aplicando el renglón de Seguro LEY 13.003 a la adjudicación total de los renglones que conforman la contratación. Por DICTAMEN 52/2023- SLel. El Poder Ejecutivo mediante el Decreto 823/21 estableció que las jurisdicciones y entidades comprendidas en el artículo 8 de la Ley N* 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional debían implementar la contratación de las pólizas de seguros que requieran en el ejercicio de su gestión a través de Nación Seguros S.A., Ello, en el razonamiento de que el Estado Nacional contrate con sus propios organismos proveedores de bienes y servicios la satisfacción de sus necesidades. En este sentido, cabe resaltar que este organismo no se encuentra incluido en el mencionado art. 8 de la ley 24.156. Así lo ha entendido la Procuración del Tesoro de la Nación sosteniendo que: “La Auditoría General de la Nación no integra el Sector Público Nacional, en los términos de la Ley N° 24.156... El inciso a) del artículo 8º de la Ley N 24.156, sustituido por la Ley N* 25.565, dispone que forma parte del Sector Público Nacional justamente la Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada, la misma que está subordinada al Poder Ejecutivo y sujeta al control externo de la Auditoría; mal podría, entonces, un organismo o entidad que controla externamente a la Administración Pública Nacional, formar parte de ésta, ya que, de lo contrario, el control no sería externo, sino interno... La Auditoría General de la Nación depende del Poder Legislativo Nacional (art. 85 de la C.N. y art. 116 de la Ley N* 24.156); en consecuencia, va de suyo que no puede “integrar la Administración Pública Nacional, ni centralizada ni descentralizada que está vinculada únicamente al Poder Ejecutivo Nacional”. (PTN. Dictámenes 243:583). De allí que, al no ser parte de la Administración Pública Nacional, / el Decreto 823/2021 no es aplicable a este organismo y, por ende, no resulta obligatorio la contratación del seguro de vida de sus dependientes con Nación Seguros S.A. A modo de recordatorio, tener en cuenta que el Organismo llevará a cabo la contratación a su nombre de los ítems 1 y 4, mientras los restantes son a cargo y opción de los agentes del organismo. CONSULTA Nº 3: ¿Son 1.350 los asegurados? Cantidad específica. RESPUESTA Nº 3: La cantidad especificada es aproximada. La cantidad específica varía en cada período en atención a las altas, bajas y modificaciones en la nómina del Personal. CONSULTA Nº 4: Rango etario de edad con el sueldo promedio. Por ejemplo: 18 - 25 años tienen un sueldo promedio de $ 300.000. RESPUESTA Nº 4:
Rangos | % |
18-35 | 20% |
36-50 | 43% |
51-65 | 35% |
> 65 | 2% |
100% |
AGENTES | FECHA NACIMIENTO |
1 | 20/7/1993 |
2 | 26/9/1986 |
3 | 12/3/1993 |
4 | 13/1/1977 |
5 | 22/1/1980 |
6 | 26/7/1967 |
7 | 14/4/1970 |
8 | 24/8/1963 |
9 | 13/3/1961 |
10 | 15/10/1980 |
11 | 18/5/1983 |
12 | 23/2/1976 |
13 | 2/1/1984 |
14 | 12/3/1980 |
15 | 30/3/1979 |
16 | 17/12/1983 |
17 | 12/7/1975 |
18 | 16/3/1961 |
19 | 8/2/1996 |
20 | 26/9/1973 |
21 | 1/11/1970 |
22 | 29/3/1960 |
23 | 23/1/1976 |
24 | 6/10/1983 |
25 | 1/8/1994 |
26 | 17/6/1984 |
27 | 7/2/1977 |
28 | 30/4/1983 |
29 | 18/2/1987 |
30 | 4/6/1981 |
31 | 11/2/1964 |
32 | 10/1/1985 |
33 | 17/7/1968 |
34 | 28/4/1958 |
35 | 24/7/1973 |
36 | 9/1/1979 |
37 | 2/10/1989 |
38 | 26/8/1991 |
39 | 23/7/1989 |
40 | 13/1/1988 |
41 | 24/1/1965 |
42 | 2/9/1993 |
43 | 20/4/1978 |
44 | 9/5/1981 |
45 | 18/3/1976 |
46 | 25/2/1994 |
47 | 2/1/1989 |
48 | 27/4/1974 |
49 | 17/3/1967 |
50 | 19/12/1979 |
51 | 25/4/1973 |
52 | 26/2/1968 |
53 | 20/4/1993 |
54 | 17/1/1962 |
55 | 28/9/1984 |
56 | 24/3/1960 |
57 | 2/6/1970 |
58 | 12/5/1982 |
59 | 25/1/1984 |
60 | 17/11/1995 |
61 | 10/2/1965 |
62 | 5/7/1988 |
63 | 25/10/1972 |
64 | 17/9/1982 |
65 | 8/6/1993 |
66 | 15/5/1977 |
67 | 5/5/1973 |
68 | 10/9/1975 |
69 | 6/1/1975 |
70 | 9/4/1984 |
71 | 23/4/1967 |
72 | 5/2/1976 |
73 | 26/9/1975 |
74 | 6/1/1988 |
75 | 24/2/1970 |
76 | 24/2/1975 |
77 | 20/2/1978 |
78 | 21/4/1961 |
79 | 23/8/1967 |
80 | 8/11/1975 |
81 | 25/8/1971 |
82 | 3/4/1960 |
83 | 26/7/1989 |
84 | 23/6/1968 |
85 | 16/12/1958 |
86 | 4/2/1965 |
87 | 16/2/1962 |
88 | 24/4/1998 |
89 | 21/1/1997 |
90 | 26/8/1969 |
91 | 14/1/1985 |
92 | 22/7/1970 |
93 | 31/1/1964 |
94 | 15/3/1977 |
95 | 8/5/1974 |
96 | 30/7/1986 |
97 | 25/5/1967 |
98 | 27/12/1980 |
99 | 22/4/1969 |
100 | 17/1/1980 |
101 | 6/3/1984 |
102 | 15/7/1962 |
103 | 15/10/1989 |
104 | 30/6/1973 |
105 | 6/3/1976 |
106 | 13/1/1992 |
107 | 19/9/1965 |
108 | 7/6/2001 |
109 | 5/9/1983 |
110 | 30/4/1975 |
111 | 9/3/1987 |
112 | 28/9/2002 |
113 | 2/4/1967 |
114 | 4/5/1983 |
115 | 1/6/1962 |
116 | 8/7/1993 |
117 | 11/10/1979 |
118 | 26/5/1993 |
119 | 8/3/1969 |
120 | 5/11/1986 |
121 | 15/2/1957 |
122 | 1/8/1987 |
123 | 12/2/1990 |
124 | 9/9/1988 |
125 | 24/1/1968 |
126 | 1/4/1970 |
127 | 7/1/1970 |
128 | 31/8/1991 |
129 | 22/5/1958 |
130 | 15/9/1990 |
131 | 25/10/1962 |
132 | 3/10/1963 |
133 | 20/8/1966 |
134 | 1/5/1960 |
135 | 3/4/1966 |
136 | 1/8/1974 |
137 | 2/8/1969 |
138 | 28/10/1970 |
139 | 17/5/1965 |
140 | 18/7/1976 |
141 | 21/7/1988 |
142 | 20/6/1995 |
143 | 29/3/1969 |
144 | 9/6/1978 |
145 | 11/6/1975 |
146 | 23/11/1986 |
147 | 31/3/1981 |
148 | 20/9/1969 |
149 | 23/5/1957 |
150 | 1/1/1999 |
151 | 14/1/1973 |
152 | 2/12/1971 |
153 | 14/11/1973 |
154 | 19/6/1968 |
155 | 13/1/1992 |
156 | 3/2/1963 |
157 | 3/9/1962 |
158 | 24/9/1992 |
159 | 26/4/1970 |
160 | 8/12/1993 |
161 | 17/5/1961 |
162 | 2/1/1970 |
163 | 1/7/1990 |
164 | 30/10/1963 |
165 | 10/12/1962 |
166 | 19/3/1967 |
167 | 17/7/1985 |
168 | 9/8/1981 |
169 | 18/3/1977 |
170 | 23/3/1982 |
171 | 9/7/1977 |
172 | 19/11/1972 |
173 | 31/10/1975 |
174 | 25/12/1977 |
175 | 14/8/1972 |
176 | 20/10/1983 |
177 | 24/4/1994 |
178 | 15/11/1961 |
179 | 26/6/1968 |
180 | 16/6/1965 |
181 | 8/2/1980 |
182 | 20/11/1975 |
183 | 21/2/1986 |
184 | 10/6/1985 |
185 | 5/9/1984 |
186 | 26/2/1958 |
187 | 22/4/1986 |
188 | 23/1/1966 |
189 | 12/6/1971 |
190 | 11/12/1962 |
191 | 24/10/1972 |
192 | 20/9/1985 |
193 | 5/11/1984 |
194 | 31/12/1982 |
195 | 14/1/1951 |
196 | 6/8/1960 |
197 | 25/1/1960 |
198 | 21/11/1970 |
199 | 15/10/1994 |
200 | 15/6/1961 |
201 | 29/3/1978 |
202 | 17/9/1976 |
203 | 23/4/1974 |
204 | 23/3/1971 |
205 | 24/6/1982 |
206 | 12/11/1982 |
207 | 18/3/1984 |
208 | 22/10/2001 |
209 | 31/1/1973 |
210 | 7/7/1971 |
211 | 30/9/1949 |
212 | 2/2/1988 |
213 | 20/2/1987 |
214 | 7/12/1990 |
215 | 19/11/1988 |
216 | 6/5/1971 |
217 | 3/5/1990 |
218 | 30/1/1977 |
219 | 4/4/1985 |
220 | 10/3/1973 |
221 | 19/10/1978 |
222 | 25/4/1982 |
223 | 24/1/1971 |
224 | 13/6/1990 |
225 | 5/1/1980 |
226 | 9/6/1984 |
227 | 6/7/1962 |
228 | 6/6/1997 |
229 | 4/2/1983 |
230 | 10/6/1969 |
231 | 3/11/1980 |
232 | 6/10/1978 |
233 | 6/1/1999 |
234 | 19/7/1970 |
235 | 17/1/1966 |
236 | 17/4/1983 |
237 | 4/12/1989 |
238 | 1/4/2002 |
239 | 13/1/1968 |
240 | 28/3/1951 |
241 | 3/12/1978 |
242 | 20/1/1979 |
243 | 6/1/1966 |
244 | 30/6/2003 |
245 | 24/3/1971 |
246 | 21/8/1982 |
247 | 16/10/1950 |
248 | 25/1/1976 |
249 | 9/7/1978 |
250 | 7/11/1971 |
251 | 13/11/1965 |
252 | 8/5/1984 |
253 | 31/5/1985 |
254 | 7/5/1966 |
255 | 13/1/1961 |
256 | 1/8/1965 |
257 | 26/2/1960 |
258 | 27/6/1955 |
259 | 28/2/1971 |
260 | 21/9/1991 |
261 | 20/3/1991 |
262 | 28/1/1969 |
263 | 26/12/1969 |
264 | 31/10/1973 |
265 | 31/1/1977 |
266 | 13/4/1985 |
267 | 4/12/1998 |
268 | 7/4/1975 |
269 | 9/10/1967 |
270 | 7/4/1974 |
271 | 22/12/1999 |
272 | 24/1/1973 |
273 | 10/1/1993 |
274 | 10/8/1964 |
275 | 20/5/1972 |
276 | 17/4/2004 |
277 | 1/3/1971 |
278 | 4/3/1991 |
279 | 12/2/1960 |
280 | 13/3/1986 |
281 | 17/8/1973 |
282 | 15/8/1976 |
283 | 7/2/1986 |
284 | 5/1/1989 |
285 | 4/2/1979 |
286 | 17/2/1960 |
287 | 13/3/1956 |
288 | 26/4/1979 |
289 | 9/4/1982 |
290 | 29/6/1988 |
291 | 16/8/1994 |
292 | 14/1/1961 |
293 | 18/1/1974 |
294 | 15/4/1988 |
295 | 18/3/1961 |
296 | 18/12/1963 |
297 | 4/12/1991 |
298 | 6/7/1981 |
299 | 17/10/1990 |
300 | 9/4/1971 |
301 | 20/8/1978 |
302 | 25/3/1981 |
303 | 3/8/1978 |
304 | 9/12/1985 |
305 | 9/11/1987 |
306 | 5/3/1993 |
307 | 6/1/1986 |
308 | 20/11/1987 |
309 | 2/7/1968 |
310 | 6/8/1983 |
311 | 7/4/1988 |
312 | 2/12/1996 |
313 | 8/5/2001 |
314 | 12/6/1986 |
315 | 3/11/1990 |
316 | 27/4/1979 |
317 | 21/6/2000 |
318 | 7/4/1970 |
319 | 21/3/1962 |
320 | 21/9/1984 |
321 | 6/12/1996 |
322 | 7/6/1964 |
323 | 30/6/1994 |
324 | 26/7/1971 |
325 | 23/2/1964 |
326 | 24/3/1963 |
327 | 22/11/1964 |
328 | 11/5/1981 |
329 | 18/7/1989 |
330 | 29/7/1976 |
331 | 6/11/1976 |
332 | 4/2/1991 |
333 | 31/5/1974 |
334 | 29/7/1983 |
335 | 6/11/1975 |
336 | 16/1/1974 |
337 | 6/4/1967 |
338 | 15/6/1991 |
339 | 21/4/1981 |
340 | 14/7/1986 |
341 | 2/6/1976 |
342 | 31/5/1990 |
343 | 19/11/1985 |
344 | 22/2/1960 |
345 | 21/1/1984 |
346 | 27/4/1985 |
347 | 8/4/1987 |
348 | 26/3/1986 |
349 | 1/5/1975 |
350 | 19/1/1978 |
351 | 6/8/1985 |
352 | 15/4/1988 |
353 | 16/6/1979 |
354 | 3/5/1980 |
355 | 22/7/1955 |
356 | 30/6/1986 |
357 | 14/10/1965 |
358 | 21/2/1979 |
359 | 9/5/1995 |
360 | 18/8/1960 |
361 | 28/7/1986 |
362 | 23/3/1981 |
363 | 5/8/2002 |
364 | 21/4/1972 |
365 | 16/7/1984 |
366 | 10/3/1972 |
367 | 26/9/1961 |
368 | 19/10/1980 |
369 | 20/5/1952 |
370 | 29/12/1999 |
371 | 3/1/1991 |
372 | 10/9/1986 |
373 | 13/9/1960 |
374 | 21/3/1980 |
375 | 29/4/1984 |
376 | 4/12/1975 |
377 | 2/5/1962 |
378 | 22/10/1994 |
379 | 27/12/1984 |
380 | 13/4/1964 |
381 | 19/2/1974 |
382 | 28/11/1960 |
383 | 19/7/1975 |
384 | 12/2/1970 |
385 | 6/12/1982 |
386 | 19/5/1973 |
387 | 16/8/1966 |
388 | 4/12/1976 |
389 | 26/8/1961 |
390 | 12/11/1970 |
391 | 18/8/1979 |
392 | 17/5/1982 |
393 | 2/11/1963 |
394 | 2/4/1986 |
395 | 19/3/1963 |
396 | 14/8/1979 |
397 | 25/6/1993 |
398 | 31/12/1962 |
399 | 4/4/1963 |
400 | 26/9/1950 |
401 | 8/4/1972 |
402 | 10/6/1996 |
403 | 19/7/1958 |
404 | 21/7/1992 |
405 | 4/11/1979 |
406 | 31/7/1966 |
407 | 20/12/2001 |
408 | 20/7/1982 |
409 | 26/11/1960 |
410 | 14/9/1993 |
411 | 1/5/1996 |
412 | 7/2/1971 |
413 | 11/12/1990 |
414 | 12/11/1991 |
415 | 12/2/1977 |
416 | 22/7/1980 |
417 | 10/4/1979 |
418 | 24/12/1982 |
419 | 21/12/1971 |
420 | 5/3/1977 |
421 | 17/3/1978 |
422 | 17/4/1960 |
423 | 21/2/1967 |
424 | 5/10/1973 |
425 | 24/5/1972 |
426 | 3/12/1965 |
427 | 3/2/1982 |
428 | 20/2/1961 |
429 | 17/1/1969 |
430 | 29/9/1969 |
431 | 14/8/1983 |
432 | 12/11/1957 |
433 | 13/12/1990 |
434 | 20/12/1993 |
435 | 2/8/1978 |
436 | 5/3/1966 |
437 | 17/10/1975 |
438 | 5/9/1970 |
439 | 6/8/1985 |
440 | 15/11/1960 |
441 | 17/4/1985 |
442 | 31/3/1976 |
443 | 24/4/1982 |
444 | 16/12/1977 |
445 | 11/7/1976 |
446 | 9/8/1982 |
447 | 19/2/2003 |
448 | 21/12/1965 |
449 | 21/9/1965 |
450 | 6/4/1985 |
451 | 4/5/1986 |
452 | 29/11/1983 |
453 | 29/12/1980 |
454 | 30/10/2000 |
455 | 1/1/1959 |
456 | 12/6/1976 |
457 | 2/9/1978 |
458 | 3/12/1981 |
459 | 3/10/1981 |
460 | 15/1/1980 |
461 | 16/9/1960 |
462 | 4/2/1983 |
463 | 3/8/1979 |
464 | 7/10/1970 |
465 | 22/2/2002 |
466 | 20/7/1964 |
467 | 10/3/1995 |
468 | 7/9/1994 |
469 | 14/7/1976 |
470 | 26/10/1972 |
471 | 23/4/1981 |
472 | 31/1/1963 |
473 | 26/11/1971 |
474 | 26/11/1965 |
475 | 11/7/1955 |
476 | 31/3/1994 |
477 | 6/5/1971 |
478 | 27/6/1964 |
479 | 6/9/1984 |
480 | 23/11/1959 |
481 | 19/3/1962 |
482 | 19/7/1974 |
483 | 13/3/1973 |
484 | 27/4/1964 |
485 | 22/3/1998 |
486 | 8/3/1963 |
487 | 6/6/1974 |
488 | 23/9/1983 |
489 | 11/12/1965 |
490 | 6/9/2002 |
491 | 27/9/1991 |
492 | 17/6/1973 |
493 | 5/7/1960 |
494 | 9/12/1987 |
495 | 20/5/1977 |
496 | 23/4/1986 |
497 | 15/11/1981 |
498 | 12/1/1967 |
499 | 19/6/1970 |
500 | 16/2/1963 |
501 | 17/12/1974 |
502 | 20/7/1972 |
503 | 6/1/1959 |
504 | 6/1/1959 |
505 | 27/5/1994 |
506 | 28/6/1990 |
507 | 13/2/1960 |
508 | 17/12/1985 |
509 | 9/6/1966 |
510 | 6/11/1981 |
511 | 26/11/1961 |
512 | 12/9/1980 |
513 | 1/2/1970 |
514 | 24/9/1959 |
515 | 27/8/1960 |
516 | 23/1/1981 |
517 | 2/9/1974 |
518 | 13/4/1970 |
519 | 9/4/1986 |
520 | 24/1/1986 |
521 | 7/12/1970 |
522 | 13/7/2000 |
523 | 11/1/1960 |
524 | 27/1/1965 |
525 | 13/7/1988 |
526 | 4/12/1974 |
527 | 24/2/1966 |
528 | 27/2/1970 |
529 | 24/12/1959 |
530 | 9/1/1969 |
531 | 12/10/1985 |
532 | 15/12/1971 |
533 | 13/10/1961 |
534 | 26/6/1971 |
535 | 16/3/1968 |
536 | 17/2/1969 |
537 | 20/12/1969 |
538 | 29/3/1962 |
539 | 23/7/1970 |
540 | 30/5/1988 |
541 | 28/2/1963 |
542 | 19/2/1993 |
543 | 12/12/1987 |
544 | 31/8/1995 |
545 | 18/6/1986 |
546 | 23/1/1967 |
547 | 19/12/1988 |
548 | 2/11/1979 |
549 | 18/11/1976 |
550 | 29/9/1966 |
551 | 30/9/1975 |
552 | 28/7/1962 |
553 | 13/9/2000 |
554 | 24/5/1987 |
555 | 19/1/1971 |
556 | 20/7/1978 |
557 | 2/8/1971 |
558 | 27/11/1962 |
559 | 8/7/1993 |
560 | 29/1/1967 |
561 | 2/11/1990 |
562 | 12/7/1978 |
563 | 5/1/1986 |
564 | 9/2/1964 |
565 | 7/4/1980 |
566 | 22/1/1959 |
567 | 13/1/1991 |
568 | 13/2/1981 |
569 | 12/4/1995 |
570 | 21/4/1968 |
571 | 25/8/1983 |
572 | 7/10/1988 |
573 | 20/4/1981 |
574 | 25/2/1964 |
575 | 17/5/1980 |
576 | 1/11/1980 |
577 | 26/11/1960 |
578 | 26/5/1988 |
579 | 7/12/1990 |
580 | 13/1/1965 |
581 | 10/8/1982 |
582 | 16/10/1967 |
583 | 18/10/1972 |
584 | 2/6/1975 |
585 | 20/10/1979 |
586 | 6/1/1997 |
587 | 28/11/2000 |
588 | 28/3/1971 |
589 | 21/12/1984 |
590 | 2/5/1985 |
591 | 11/9/1958 |
592 | 18/11/1977 |
593 | 22/7/1969 |
594 | 2/10/1960 |
595 | 6/9/1977 |
596 | 17/8/1972 |
597 | 15/9/1990 |
598 | 2/4/1992 |
599 | 21/10/1973 |
600 | 26/9/1969 |
601 | 9/4/1963 |
602 | 5/7/1985 |
603 | 23/7/1960 |
604 | 23/9/1973 |
605 | 25/5/1962 |
606 | 3/6/1979 |
607 | 22/6/1993 |
608 | 13/1/1963 |
609 | 14/5/1999 |
610 | 30/11/1989 |
611 | 21/9/1959 |
612 | 8/12/1963 |
613 | 14/7/1973 |
614 | 3/5/1990 |
615 | 19/12/1966 |
616 | 31/1/1984 |
617 | 28/8/1992 |
618 | 7/4/1979 |
619 | 1/11/1978 |
620 | 27/11/1990 |
621 | 11/5/1972 |
622 | 24/12/1985 |
623 | 28/8/1976 |
624 | 18/4/1971 |
625 | 30/7/1986 |
626 | 4/3/1960 |
627 | 29/6/1992 |
628 | 7/10/2003 |
629 | 5/1/1990 |
630 | 22/12/1978 |
631 | 20/1/1982 |
632 | 12/1/1988 |
633 | 11/6/1965 |
634 | 1/12/1973 |
635 | 29/9/1979 |
636 | 22/4/1981 |
637 | 28/1/1985 |
638 | 9/5/1987 |
639 | 7/2/1975 |
640 | 4/8/1962 |
641 | 21/10/1971 |
642 | 12/7/1990 |
643 | 10/1/1966 |
644 | 24/5/1991 |
645 | 19/11/1972 |
646 | 5/12/1980 |
647 | 7/7/1976 |
648 | 31/7/1971 |
649 | 31/10/1976 |
650 | 12/11/1983 |
651 | 2/1/1973 |
652 | 12/5/1981 |
653 | 15/4/1974 |
654 | 18/10/1970 |
655 | 29/10/1965 |
656 | 7/4/1995 |
657 | 27/10/1979 |
658 | 11/7/1987 |
659 | 6/10/1958 |
660 | 6/11/1987 |
661 | 18/12/1983 |
662 | 2/7/1958 |
663 | 2/6/1963 |
664 | 20/2/1991 |
665 | 29/12/1996 |
666 | 19/6/1960 |
667 | 30/9/1992 |
668 | 19/12/1972 |
669 | 19/11/1990 |
670 | 3/3/1975 |
671 | 15/10/1977 |
672 | 22/11/1981 |
673 | 24/3/1980 |
674 | 25/6/1980 |
675 | 24/8/1967 |
676 | 11/6/1964 |
677 | 13/2/1973 |
678 | 9/3/1983 |
679 | 18/1/1996 |
680 | 19/9/1982 |
681 | 1/12/1987 |
682 | 20/12/1970 |
683 | 13/3/1986 |
684 | 5/6/1961 |
685 | 25/1/1983 |
686 | 13/9/1987 |
687 | 12/3/1978 |
688 | 4/7/1970 |
689 | 13/9/1989 |
690 | 14/1/1991 |
691 | 24/10/1968 |
692 | 6/7/1994 |
693 | 12/9/2002 |
694 | 14/10/1960 |
695 | 23/3/1961 |
696 | 31/10/1980 |
697 | 15/3/1984 |
698 | 2/1/1986 |
699 | 1/12/1985 |
700 | 21/5/1978 |
701 | 16/1/1981 |
702 | 1/11/1986 |
703 | 26/11/1958 |
704 | 17/1/1967 |
705 | 4/11/1977 |
706 | 1/10/1968 |
707 | 7/2/1967 |
708 | 25/3/1969 |
709 | 14/2/1959 |
710 | 14/7/1974 |
711 | 26/1/1990 |
712 | 2/9/1980 |
713 | 17/12/1985 |
714 | 21/4/1984 |
715 | 6/3/1956 |
716 | 9/6/1979 |
717 | 11/10/1978 |
718 | 23/6/1998 |
719 | 23/7/1976 |
720 | 30/10/1957 |
721 | 29/12/1973 |
722 | 4/8/1993 |
723 | 16/9/1958 |
724 | 3/8/1995 |
725 | 24/9/1968 |
726 | 7/12/1981 |
727 | 30/6/1989 |
728 | 1/6/1961 |
729 | 28/11/1989 |
730 | 7/4/1974 |
731 | 18/9/1974 |
732 | 9/9/1985 |
733 | 21/6/1969 |
734 | 16/1/1981 |
735 | 6/12/1973 |
736 | 16/10/1971 |
737 | 11/6/1991 |
738 | 28/1/1975 |
739 | 21/12/1970 |
740 | 10/3/1975 |
741 | 6/5/1978 |
742 | 26/8/1964 |
743 | 2/12/2003 |
744 | 17/9/1971 |
745 | 23/7/1958 |
746 | 25/1/1975 |
747 | 17/8/1967 |
748 | 5/5/1973 |
749 | 11/11/1991 |
750 | 17/7/1969 |
751 | 31/8/1992 |
752 | 4/2/1970 |
753 | 18/8/1959 |
754 | 19/10/1979 |
755 | 4/12/1986 |
756 | 2/4/1977 |
757 | 15/5/1978 |
758 | 19/12/1990 |
759 | 28/10/1992 |
760 | 22/7/1985 |
761 | 29/3/1976 |
762 | 21/3/1966 |
763 | 10/7/1985 |
764 | 21/2/1976 |
765 | 14/6/1994 |
766 | 17/5/2000 |
767 | 23/6/1994 |
768 | 3/3/1975 |
769 | 18/6/1983 |
770 | 16/3/1959 |
771 | 30/9/1976 |
772 | 30/1/1985 |
773 | 1/11/1958 |
774 | 29/11/1972 |
775 | 13/7/1989 |
776 | 11/12/1978 |
777 | 3/6/1972 |
778 | 8/8/1996 |
779 | 9/2/1959 |
780 | 23/2/1972 |
781 | 22/2/2001 |
782 | 22/2/1963 |
783 | 22/12/1995 |
784 | 3/11/1982 |
785 | 9/10/1980 |
786 | 10/3/1966 |
787 | 21/10/1991 |
788 | 15/12/1981 |
789 | 4/8/2000 |
790 | 27/3/1980 |
791 | 1/1/1969 |
792 | 16/7/1983 |
793 | 1/1/1991 |
794 | 10/5/1978 |
795 | 9/8/1983 |
796 | 21/4/1976 |
797 | 13/3/1964 |
798 | 26/7/1970 |
799 | 23/4/2001 |
800 | 17/12/1973 |
801 | 17/5/1990 |
802 | 28/11/1978 |
803 | 12/5/1957 |
804 | 15/6/1964 |
805 | 2/4/1985 |
806 | 21/7/1967 |
807 | 17/6/1974 |
808 | 30/5/1967 |
809 | 11/2/2000 |
810 | 25/11/1991 |
811 | 10/7/1976 |
812 | 17/10/1965 |
813 | 7/7/1972 |
814 | 10/6/1978 |
815 | 29/11/1959 |
816 | 15/1/1987 |
817 | 28/3/1990 |
818 | 12/5/1978 |
819 | 31/5/1978 |
820 | 27/9/1967 |
821 | 14/4/1976 |
822 | 17/6/1988 |
823 | 17/9/1980 |
824 | 13/3/1983 |
825 | 20/4/1986 |
826 | 3/2/1988 |
827 | 19/4/1979 |
828 | 13/5/1971 |
829 | 27/4/1988 |
830 | 1/7/1976 |
831 | 27/7/1990 |
832 | 18/10/1960 |
833 | 9/3/1992 |
834 | 29/6/1961 |
835 | 6/7/1966 |
836 | 9/3/1975 |
837 | 3/5/1958 |
838 | 3/3/1965 |
839 | 11/9/1962 |
840 | 17/5/1967 |
841 | 8/1/1999 |
842 | 2/8/1966 |
843 | 29/10/1985 |
844 | 31/10/1964 |
845 | 30/9/1960 |
846 | 6/8/1966 |
847 | 12/11/1992 |
848 | 22/7/1958 |
849 | 7/2/1981 |
850 | 10/11/1974 |
851 | 22/9/1986 |
852 | 26/6/1972 |
853 | 26/2/1988 |
854 | 23/5/1958 |
855 | 12/7/1986 |
856 | 11/9/1976 |
857 | 26/4/1993 |
858 | 25/3/1963 |
859 | 12/8/1989 |
860 | 19/3/1980 |
861 | 19/11/1976 |
862 | 28/3/2003 |
863 | 21/3/1974 |
864 | 24/8/1970 |
865 | 8/5/1989 |
866 | 20/12/1996 |
867 | 27/1/1984 |
868 | 26/11/1980 |
869 | 24/11/1981 |
870 | 13/11/1992 |
871 | 14/8/1982 |
872 | 15/8/1972 |
873 | 11/10/1975 |
874 | 16/6/1991 |
875 | 10/7/1983 |
876 | 4/3/1966 |
877 | 3/3/1950 |
878 | 7/9/1987 |
879 | 17/3/1991 |
880 | 10/12/1984 |
881 | 5/4/1958 |
882 | 22/10/1996 |
883 | 15/7/1972 |
884 | 15/12/1996 |
885 | 23/12/1974 |
886 | 8/9/1966 |
887 | 27/1/1976 |
888 | 8/3/1972 |
889 | 1/7/1979 |
890 | 19/3/1990 |
891 | 4/12/1996 |
892 | 15/9/1979 |
893 | 11/6/1989 |
894 | 2/7/1957 |
895 | 20/1/1971 |
896 | 22/2/1990 |
897 | 23/5/1972 |
898 | 9/12/1961 |
899 | 7/2/1965 |
900 | 10/5/1982 |
901 | 6/1/1976 |
902 | 12/10/1965 |
903 | 19/9/1970 |
904 | 19/10/1988 |
905 | 3/8/1972 |
906 | 25/4/1997 |
907 | 28/3/1982 |
908 | 9/3/1986 |
909 | 12/6/1982 |
910 | 25/1/1959 |
911 | 11/12/2000 |
912 | 13/2/1994 |
913 | 28/3/1972 |
914 | 12/4/1976 |
915 | 9/6/1986 |
916 | 25/6/1986 |
917 | 24/3/1992 |
918 | 18/8/1990 |
919 | 5/9/1979 |
920 | 5/4/1978 |
921 | 26/12/1986 |
922 | 13/10/1977 |
923 | 21/10/1977 |
924 | 2/11/1962 |
925 | 13/6/1980 |
926 | 28/9/1967 |
927 | 17/11/1967 |
928 | 10/1/1967 |
929 | 12/4/1981 |
930 | 16/9/1983 |
931 | 14/2/1974 |
932 | 28/1/1964 |
933 | 28/10/1978 |
934 | 18/7/1962 |
935 | 3/8/1960 |
936 | 24/4/1988 |
937 | 16/6/1968 |
