SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL
Solicitudes de provisión
Solicitudes de provisión de racionamiento para los distintos establecimientos
| Provisión | Destino | OCA | Proceso | Expediente | Objeto | Mes | Total |
| 31-0181-SPR26 | U.12 | 31-0016-OCA26 | 31-0014-LPU25 | EX-2025-100204250- -APN-DC#SPF | Crudo | nov./26 | $ 29.567.700,00 |
| 31-0196-SPR26 | U.35 | 31-0010-OCA26 | 31-0010-LPU25 | EX-2025-78305727- -APN-DC#SPF | Crudo | sep./26 | $ 388.638,00 |
| 31-0197-SPR26 | U.8 | 31-0012-OCA26 | 31-0021-LPU25 | EX-2025-111043923- -APN-DC#SPF | Crudo | nov./26 | $ 19.085.500,00 |
| 31-0198-SPR26 | U.8 | 31-0012-OCA26 | 31-0021-LPU25 | EX-2025-111043923- -APN-DC#SPF | Crudo | nov./26 | $ 19.078.850,00 |
| 31-0199-SPR26 | CPF III | 31-0006-OCA26 | 31-0017-LPU25 | EX-2025-110446194- -APN-DC#SPF | Cocido | nov./26 | $ 179.700.000,00 |
| 31-0200-SPR26 | U.7 | 31-0008-OCA26 | 31-0010-LPU25 | EX-2025-78305727- -APN-DC#SPF | Crudo | nov./26 | $ 47.414.500,00 |
| 31-0201-SPR26 | U.7 | 31-0008-OCA26 | 31-0010-LPU25 | EX-2025-78305727- -APN-DC#SPF | Crudo | nov./26 | $ 47.414.500,00 |
| 31-0202-SPR26 | U.5 | 31-0014-OCA26 | 31-0014-LPU25 | EX-2025-100204250- -APN-DC#SPF | Crudo | nov./26 | $ 33.995.000,00 |
| 31-0203-SPR26 | U.5 | 31-0014-OCA26 | 31-0014-LPU25 | EX-2025-100204250- -APN-DC#SPF | Crudo | nov./26 | $ 33.995.000,00 |
| 31-0204-SPR26 | CPF III | 31-0006-OCA26 | 31-0017-LPU25 | EX-2025-110446194- -APN-DC#SPF | Cocido | nov./26 | $ 179.700.000,00 |
| 31-0205-SPR26 | U.35 | 31-0010-OCA26 | 31-0010-LPU25 | EX-2025-78305727- -APN-DC#SPF | Crudo | nov./26 | $ 24.505.785,00 |
| 31-0206-SPR26 | U.35 | 31-0010-OCA26 | 31-0010-LPU25 | EX-2025-78305727- -APN-DC#SPF | Crudo | nov./26 | $ 24.505.785,00 |
| 31-0207-SPR26 | CPF V | 31-0004-OCA26 | 31-0016-LPU25 | EX-2025-110099357- -APN-DC#SPF | Cocido | nov./26 | $ 175.743.000,00 |
| 31-0208-SPR26 | U.29 | 31-0001-OCA26 | 31-0020-LPU25 | EX-2025-111023650- -APN-DC#SPF | Cocido | nov./26 | $ 5.586.500,00 |
| 31-0209-SPR26 | U.29 | 31-0001-OCA26 | 31-0020-LPU25 | EX-2025-111023650- -APN-DC#SPF | Cocido | nov./26 | $ 5.586.500,00 |
| 31-0210-SPR26 | U.22 | 31-0013-OCA26 | 31-0021-LPU25 | EX-2025-111043923- -APN-DC#SPF | Crudo | nov./26 | $ 10.478.100,00 |
| 31-0211-SPR26 | CPF V | 31-0004-OCA26 | 31-0016-LPU25 | EX-2025-110099357- -APN-DC#SPF | Cocido | nov./26 | $ 175.743.000,00 |
| 31-0212-SPR26 | U.22 | 31-0013-OCA26 | 31-0021-LPU25 | EX-2025-111043923- -APN-DC#SPF | Crudo | nov./26 | $ 10.478.100,00 |
| 31-0213-SPR26 | U.21 | 31-0003-OCA25 | 31-0058-LPU24 | EX-2024-62572372- -APN-DC#SPF | Cocido | nov./26 | $ 5.960.000,00 |
| 31-0214-SPR26 | U.19 | 31-0002-OCA26 | 31-0009-LPU25 | EX-2025-78223688- -APN-DC#SPF | Crudo | nov./26 | $ 19.215.595,00 |
| 31-0215-SPR26 | U.19 | 31-0002-OCA26 | 31-0009-LPU25 | EX-2025-78223688- -APN-DC#SPF | Crudo | nov./26 | $ 19.215.595,00 |
| 31-0216-SPR26 | U.17 | 31-0011-OCA26 | 31-0010-LPU25 | EX-2025-78305727- -APN-DC#SPF | Crudo | nov./26 | $ 20.344.400,00 |
| 31-0217-SPR26 | U.17 | 31-0011-OCA26 | 31-0010-LPU25 | EX-2025-78305727- -APN-DC#SPF | Crudo | nov./26 | $ 20.344.400,00 |
| 31-0218-SPR26 | U.16 | 31-0012-OCA26 | 31-0021-LPU25 | EX-2025-111043923- -APN-DC#SPF | Crudo | nov./26 | $ 20.049.900,00 |
| 31-0219-SPR26 | CPF VII | 31-0003-OCA26 | 31-0009-LPU25 | EX-2025-78223688- -APN-DC#SPF | Crudo | nov./26 | $ 16.659.900,00 |
| 31-0220-SPR26 | U.16 | 31-0012-OCA26 | 31-0021-LPU25 | EX-2025-111043923- -APN-DC#SPF | Crudo | nov./26 | $ 20.049.900,00 |
| 31-0221-SPR26 | CPF VII | 31-0003-OCA26 | 31-0009-LPU25 | EX-2025-78223688- -APN-DC#SPF | Crudo | nov./26 | $ 16.659.900,00 |
| 31-0222-SPR26 | DOS | 31-0005-OCA26 | 31-0025-LPU25 | EX-2025-117133000- -APN-DC#SPF | Crudo | nov./26 | $ 1.199.840,00 |
| 31-0223-SPR26 | DOS | 31-0005-OCA26 | 31-0025-LPU25 | EX-2025-117133000- -APN-DC#SPF | Crudo | nov./26 | $ 1.199.840,00 |
| 31-0224-SPR26 | U.10 | 31-0009-OCA26 | 31-0010-LPU25 | EX-2025-78305727- -APN-DC#SPF | Crudo | nov./26 | $ 10.946.742,00 |
| 31-0225-SPR26 | U.10 | 31-0009-OCA26 | 31-0010-LPU25 | EX-2025-78305727- -APN-DC#SPF | Crudo | nov./26 | $ 10.946.742,00 |
| 31-0227-SPR26 | U.14 | 31-0015-OCA26 | 31-0014-LPU25 | EX-2025-100204250- -APN-DC#SPF | Crudo | nov./26 | $ 14.241.000,00 |
| 31-0228-SPR26 | U.14 | 31-0015-OCA26 | 31-0014-LPU25 | EX-2025-100204250- -APN-DC#SPF | Crudo | nov./26 | $ 14.241.000,00 |
| 31-0229-SPR26 | U.15 | 31-0014-OCA26 | 31-0014-LPU25 | EX-2025-100204250- -APN-DC#SPF | Crudo | nov./26 | $ 12.672.500,00 |
| 31-0230-SPR26 | U.15 | 31-0014-OCA26 | 31-0014-LPU25 | EX-2025-100204250- -APN-DC#SPF | Crudo | nov./26 | $ 12.672.500,00 |
| 31-0233-SPR26 | U.11 | 31-0010-OCA26 | 31-0010-LPU25 | EX-2025-78305727- -APN-DC#SPF | Crudo | nov./26 | $ 18.985.686,00 |
| 31-0234-SPR26 | U.11 | 31-0010-OCA26 | 31-0010-LPU25 | EX-2025-78305727- -APN-DC#SPF | Crudo | nov./26 | $ 18.978.489,00 |
| 31-0235-SPR26 | U.12 | 31-0016-OCA26 | 31-0014-LPU25 | EX-2025-100204250- -APN-DC#SPF | Crudo | nov./26 | $ 29.567.700,00 |
| 31-0236-SPR26 | U.36 | 31-0009-OCA26 | 31-0010-LPU25 | EX-2025-78305727- -APN-DC#SPF | Crudo | nov./26 | $ 42.607.440,00 |
| 31-0237-SPR26 | U.36 | 31-0009-OCA26 | 31-0010-LPU25 | EX-2025-78305727- -APN-DC#SPF | Crudo | nov./26 | $ 42.607.440,00 |
| 31-0238-SPR26 | U.6 | 31-0015-OCA26 | 31-0014-LPU25 | EX-2025-100204250- -APN-DC#SPF | Crudo | nov./26 | $ 56.084.600,00 |
| 31-0239-SPR26 | U.6 | 31-0015-OCA26 | 31-0014-LPU25 | EX-2025-100204250- -APN-DC#SPF | Crudo | nov./26 | $ 56.084.600,00 |
| 31-0240-SPR26(Ampliación) | U.15 | 31-0014-OCA26 | 31-0014-LPU25 | EX-2025-100204250- -APN-DC#SPF | Crudo | oct./26 | $ 239.750,00 |
| 31-0242-SPR26 (Ampliación) | U.16 | 31-0012-OCA26 | 31-0021-LPU25 | EX-2025-111043923- -APN-DC#SPF | Crudo | oct./26 | $ 1.440.010,00 |
| 31-0243-SPR26 (Ampliación) | U.35 | 31-0010-OCA26 | 31-0010-LPU25 | EX-2025-78305727- -APN-DC#SPF | Crudo | oct./26 | $ 1.144.323,00 |
| 31-0244-SPR26(Ampliación) | U.10 | 31-0009-OCA26 | 31-0010-LPU25 | EX-2025-78305727- -APN-DC#SPF | Crudo | sep./26 | $ 252.756,00 |
| 31-0245-SPR26(Ampliación) | U.6 | 31-0015-OCA26 | 31-0014-LPU25 | EX-2025-100204250- -APN-DC#SPF | Crudo | oct./26 | $ 4.395.820,00 |
| 31-0246-SPR26(Ampliación) | U.8 | 31-0012-OCA26 | 31-0021-LPU25 | EX-2025-111043923- -APN-DC#SPF | Crudo | nov./26 | $ 2.420.600,00 |
e. 18/11/2026 N° 86271/26 v. 18/11/2026
Fecha de publicación 18/11/2026