ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - DEPARTAMENTO ADUANA DE CAMPANA
Habiéndose notificado al imputado en el Domicilio registrado como especial en el registro de Importadores y Exportadores y habiendo resultado negativa tal notificación al encartado que a continuación se indica, se les hace saber la instrucción del Sumario Contencioso que a continuación se detalla, en el cual se ha dictado el auto de corrida de vista que en su parte pertinente indica: CÓRRASE VISTA, de conformidad al art. 1101 del C.A. – Ley 22.415 por la presunta infracción que se detalla, a los efectos que en el perentorio término de 10 (diez) hábiles, esté a derecho, efectúe sus defensa y ofrezca todas las pruebas conducentes de que intente valerse en un mismo escrito, bajo apercibimiento de rebeldía arts. 1101/1105 del C.A.. Se deja constancia que la presentación requiere patrocinio letrado (art. 1034 del C.A.), acreditando personería y constituyendo domicilio dentro del radio urbano de esta aduana, bajo apercibimiento de tenerlo por constituido en estos estrados art. 1013 inc. g) del C.A. Asimismo se les informa que podrán extinguir la acción penal en los términos art. 930 del C.A. previo pago de la multa mínima por los montos que se detallan a continuación. Fdo.: Walter GUILLERME - Firma Responsable A/C Departamento Aduana de Campana cita en Luis Costa Nº 651, Campana (C.P. 2804) Pcia. de Buenos Aires.-
ACTUACION | SUMARIO | IMPUTADO | CUIT/ D.N.I. | INFRACCIÓN | IMPORTE MULTA EN $ | IMPORTE DE TRIBUTOS |
17114-4511-2017 | 008-SC-68-2018/6 | CRUCERO DEL NORTE S.A. | 30-62629625-0 | 986 Y 987 C.A. | 203.000,00 | - |
17114-1796-2016 | 008-SC-18-2020/9 | LA SANTANIANA S.A. | 30-70863575-4 | 986 Y 987 C.A. | 34.960,00 | COMISO DE LA MERCADERIA |
17114-2125-2016 | 008-SC-11-2020/6 | AHMADOU, GAYE | 23-95161980-9 | 986 Y 987 C.A. | 402.500,00 | COMISO DE LA MERCADERIA |
17114-6594-2017 | 008-SC-18-2020/9 | BEDOYA, MIRANDA CELINA | 94.712.178 | 986 Y 987 C.A. | 15.899,52 | COMISO DE LA MERCADERIA |
17114-7290-2016 | 008-SC-321-2017/7 | FLECHA BUS S.R.L. | 30-63782602-2 | 986 Y 987 C.A. | 35.280,00 | COMISO DE LA MERCADERIA |
17114-7328-2016 | 008-SC-174-2018/k | ANTUNEZ, NELSI | 20.475.554 | 986 Y 987 C.A. | 140.250,00 | COMISO DE LA MERCADERIA |
17114-7328-2016 | 008-SC-174-2018/k | VALIENTE, MARIA CECILIA | 95.444.868 | 986 Y 987 C.A. | 36.000,00 | COMISO DE LA MERCADERIA |
17114-7513-2017 | 008-SC-182-2018/1 | AYALA, JULIO CESAR | 20-33122020-6 | 986 Y 987 C.A. | 800.000,00 | COMISO DE LA MERCADERIA |
17114-6781-2017 | 008-SC-181-2018/8 | FLECHA BUS S.R.L. | 30-63782602-2 | 986 Y 987 C.A. | 190.810,00 | COMISO DE LA MERCADERIA |
17114-6210-2017 | 008-SC-180-2018/k | LOPEZ, ANDREA BELEN | 27-45281491-4 | 986 Y 987 C.A. | 29.700,00 | COMISO DE LA MERCADERIA |
17114-6151-2016 | 008-SC-179-2018/0 | TRANSPORTE SANTA ANA S.R.L. | 30-70841235-6 | 986 Y 987 C.A. | 167.710,00 | COMISO DE LA MERCADERIA |
17114-5150-2016 | 008-SC-178-2018/2 | LEGUIZAMON, DOMINGO SABINO | 95.097.834 | 986 Y 987 C.A. | 25.805,00 | COMISO DE LA MERCADERIA |
17114-2127-2016 | 008-SC-177-2018/4 | SAID, KANE | 95.211.332 | 986 Y 987 C.A. | 214.144,00 | COMISO DE LA MERCADERIA |
Walter Miguel Guillerme, Firma Responsable.
e. 23/02/2021 N° 9070/21 v. 23/02/2021
Fecha de publicación 23/02/2021