ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - ADUANA LA RIOJA
Citase a las personas detalladas, dentro de los Diez (10) días hábiles, comparezcan en las Actuaciones a los efectos de presentar sus defensas y ofrecer prueba por presunta infracción al Código Aduanero, bajo apercibimiento de Rebeldía (Art. 1105 C.A.). En su presentación deberá constituir domicilio en el radio urbano de la Aduana (Art. 1001 C.A.) - calle Juan Manuel de Rosas N° 1776 Ciudad de La Rioja, Prov. Homónima- teniendo presente lo prescripto en el Art. 1034 C.A., bajo apercibimiento de los Art. 1004, 1005 y 1013 inc. h) C.A. Las presentes se encuentran sujetas al art. 439 C.A. e IG-5-2018-AFIP-DGADUA. El pago voluntario del mínimo de la multa impuesta (Art. 930/932 C.A.) y el abandono de la mercadería a favor del estado, extingue la acción penal.
SUM. 079-SC- | ART | Multa $ | Causante/ I.D. N° |
147-2020/8 | 987 | 33.273,78 | PEÑA WILFREDO/18.781.551 |
114-2020/3 | 987 | 35.940,70 | SORAIDE CARLOS/38.656.774 |
125-2020/K | 987 | 85.143,86 | CHOQUE HUANCA LUISINO/94.815.260 |
134-2020/K | 987 | 94.668,01 | CRUZ CONDORI VENANCIO/94.220.889 |
129-2020/8 | 987 | 155.546,97 | ROLISCARLIN ZUTARA BARCA/C.I.7199324 |
004-2021/1 | 987 | 58.388,81 | NINA RIVERA EDUARDO/C.I. 94.332.773 |
003-2021/3 | 987 | 25.722,66 | GONZALEZ ZELAYA CLARET/95.248.475 |
008-2021/K | 987 | 113.722,30 | CRUZ FAJARDO JAVIER/32.901.893 |
013-2021/1 | 987 | 14.241,14 | ROMERO CHOQUE NORMA/94.641.612 |
020-2021/5 | 987 | 43.429,39 | RAMOS MARIO LUIS/31.715.363 |
127-2020/1 | 987 | 260.349,91 | VISA FLORES SEBASTIANA/94.600.401 |
007-2021/1 | 987 | 22.652,05 | MICAELA SERRANO AZURDUY/94.201.382 |
015-2021/8 | 987 | 48.179,68 | ESPINDOLA HUGO NELSON/46.179.243 |
005-2021/5 | 987 | 32.438,22 | ELIAS MAMANI CHAMBI/94.999.928 |
142-2020/1 | 987 | 98.230,34 | VILLARPANDO VARGAS GISELA GIMENA/42.712.931 |
118-2020/1 | 987 | 727.294,64 | PERALES HERRERA INES/94.436.219 |
170-2020/K | 987 | 91.009,72 | CAZON ANTONIO/30.510.840 |
084-2020/8 | 987 | 50.365,29 | ALVA CULLCUSH CRISTIAN JHON/94.986.876 |
072-2020/3 | 987 | 316.523,52 | CARHUASUYO SANTOS FREDY GILBERTO/95.690.440 |
092-2020/K | 987 | 60.085,90 | YALEVA JUAN MARCELINA/94.943.432 |
177-2020/2 | 987 | 142.748,19 | GARCIA CATANI FLORENCIO/92.645.189 |
149-2020/4 | 987 | 243.117,21 | MIRANDA CARNICEL BERNO/94.126.495 |
160-2020/1 | 987 | 289.484,02 | ENCARNACION GALLARDO JUAN CRISOSTOMO/94.687.496 |
Fdo: Viñas, José Antonio - Administradora División Aduana La Rioja. Int: Abog. Norberto Eduardo Gil- Jefe (I) Sección Sumarios.
José Antonio Viñas, Administrador de Aduana.
e. 27/09/2022 N° 77143/22 v. 27/09/2022
Fecha de publicación 27/09/2022