ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - ADUANA TINOGASTA
Cítase por Diez (10) días hábiles, a las personas en las actuaciones detalladas, para que comparezcan a presentar sus defensas y ofrecer prueba por presunta infracción a los arts. 986/987 C.A., bajo apercibimiento de Rebeldía (Art. 1105 C.A.). En su presentación deberá constituir domicilio en el radio urbano de la Aduana (Art. 1001 C.A.) - calle Copiapó esq. Pte. Perón, Ciudad de Tinogasta, Catamarca- teniendo presente lo prescripto en el Art. 1034 C.A., bajo apercibimiento de los Art. 1004, 1005 y 1013 inc. h) C.A. Las presentes se encuentran sujetas al Art 439 C.A. El pago voluntario del mínimo de la multa impuesta (Art.930/932 C.A.) y el abandono de la mercadería a favor del estado, extingue la acción penal. Fdo. Liliana CAPURRO– ADMINISTRADORA ADUANA DE TINOGASTA.-
ACTUACIÓN | INFRACTOR | DNI | MULTA | TRIBUTOS |
17525-31-2021 | FAJARDO NATALIA ABIGAIL | 41445404 | $32.344,45 | USD$213,68 |
17525-34-2021 | FAJARDO NATALIA ABIGAIL | 41445404 | $55.186,26 | USD$375,49 |
17525-208-2021 | AREPIA SILVANA LORENA | 35261572 | $31.765,81 | USD$ 264,82 |
17525-210-2021 | CARDENAS ELSA BEATRIZ | 23643483 | $95.654,40 | USD$ 797,45 |
17525-218-2021 | SEGOVIA YURQUINA EUGENIO | 92978172 | $149.126,46 | USD$1.212,68 |
17525-332-2021 | ESPINOZA AGUILAR VICTORINA | 95005242 | $41.747,56 | USD$238,04 |
17525-334-2021 | FERNÁNDEZ RICARDO RUBÉN | 18791560 | $104.368,83 | USD$595,11 |
17525-236-2021 | BAÑOS MEJÍA REINA ISABEL | 94563051 | $44.418,00 | USD$238,70 |
17525-342-2021 | BAZÁN SALAZAR EDUARDO ENRIQUE | 95746560 | $201.153,71 | USD$1.146,97 |
17525-243-2021 | VILLARUBIA OLGA BEATRIZ | 27263501 | $496.769,13 | USD$2.691,38 |
17525-251-2021 | ZALAZAR JOHANA DEL HUERTO | 30089234 | $177.202,96 | USD$962,89 |
17525-351-2021 | YAVI ALA ARTURO | 94443025 | $400.612,25 | USD$2.118,59 |
17525-353-2021 | DE JESÚS FABIAN ALBERTO | 23566720 | $597.521,67 | USD$3.249,30 |
17525-357-2021 | QUISPE PASCUALA | 18841376 | $93.885,97 | USD$379,10 |
17525-361-2021 | MORALES SOL FLORIANA | 44688447 | $83.718,11 | USD$528,68 |
12712-13-2022 | COPPA AVERANGA GETRUDEZ RUTH | 19004137 | $32.520,44 | USD$129,84 |
17525-16-2022 | MASCAREÑO ADRIÁN ALBERTO | 24432617 | $259.597,93 | USD$1.268,58 |
12712-19-2022 | CHINCHA MAMANÍ JULIÁN | 94086649 | $188.107,00 | USD$789,32 |
17525-20-2022 | ARMANINI JORGE ALBERTO | 23461870 | $328.744,31 | USD$1.704,88 |
12712-20-2022 | QUEVEDO CONDORI MARIO | 5807121 | $350.462,97 | USD$1.475,64 |
12712-21-2022 | ROMERO JUAN MANUEL | 39997491 | $792.641,25 | USD$3.270,62 |
17525-25-2022 | CAMACHO TACIANA | 40864049 | $73.058,26 | USD$416,58 |
17525-26-2022 | TEJERINA PINTO SOLEDAD VANESA | 46161480 | $295.074,01 | USD$1.516,34 |
17525-28-2022 | FLORES ROXANA MARIELA | 30725424 | 42.831,94 | USD$247,03 |
17525-32-2022 | CARHUASUYO SANTOS FREDDY GILBERTO | 95690440 | $539.925,36 | USD$2.748,22 |
17525-41-2022 | GONZÁLEZ ROBERTO DANIEL | 30055904 | $549.739,92 | USD$2.749,65 |
17525-43-2022 | CHUQUINO MARRENOS ZENAIDA | 94359014 | $574.579,64 | USD$2.912,36 |
17525-47-2022 | NICOLÁS AURELIO | 95573481 | $567.354,27 | USD$2.957,24 |
17525-49-2022 | FERNÁNDEZ FLAVIO ARIEL | 28350923 | $581.131,19 | USD$3.023,16 |
17525-54-2022 | HEREDIA LUIS FRANCO | 38627046 | $197.172,73 | USD$903,61 |
17525-56-2022 | GUZMÁN SALGADO MARIO | 94559719 | $316.137,55 | USD$1.546,12 |
17525-57-2022 | GONZÁLEZ MARÍA LAURA | 20749276 | $311.818,98 | USD$1.610,37 |
17525-58-2022 | ORDOÑEZ CRISTIAN VALENTÍN | 34960061 | $31.582,50 | USD$144,04 |
17525-64-2022 | SALAZAR MONTEZA RUBÉN EDUARDO | 93177922 | $111.326,86 | USD$634,78 |
17525-69-2022 | ABALLAY MAYRA ALEJANDRA | 39887439 | $81.407,76 | USD$464,19 |
17525-71-2022 | CAMARGO CAROLINA DEL VALLE | 26930084 | $51.550,86 | USD$287,30 |
17525-83-2022 | SALOMÓN MAIRA ALEJANDRA | 39896882 | $43.834,93 | USD$249,95 |
17525-87-2022 | RIVERO ARIEL EDUARDO | 37601694 | $71.903,49 | USD$368,97 |
17525-89-2022 | BAZÁN SALAZAR EDUARDO ENRIQUE | 95746560 | $97.689,30 | USD$557,02 |
17525-91-2022 | PIZARRO CRUZ LUCAS MAXIMILIANO | 39364373 | $208.041,96 | USD$1.186,25 |
17525-92-2022 | CARDOZO DAVID ELIBERTO | 33754362 | $187.864,11 | USD$1.071,20 |
17525-93-2022 | PIZARRO CRUZ LUCAS MAXIMILIANO | 39364373 | $271.359,27 | USD$1.547,29 |
17525-96-2022 | GRADOS JARA MARTÍN CARLOS | 95413943 | $188.857,06 | USD$944,57 |
17525-98-2022 | SALDIVAR RAÚL SERGIO | 27754989 | $490.664,98 | USD$2.647,85 |
17525-100-2022 | SOTO SANTIAGO | 40765831 | $467.749,93 | USD$2.486,67 |
17525-102-2022 | CONTRERAS SURUGUAY ABEL ADRIÁN | 94329061 | $127.329,99 | USD$726,03 |
17525-105-2022 | CENTENO PÉREZ NOLBERTA | 94637812 | $359.920,67 | USD$1.763,70 |
17525-108-2022 | HUMEREZ JAUREGUI EFRAÍN | 92898806 | $475.290.44 | USD$2.475,66 |
17525-111-2022 | SOLÍS LÁZARO ALEX ALCIDES | 95163516 | $346.155,34 | USD$1832,94 |
17525-114-2022 | CASAS IRENE LUISA | 26867788 | $370.221,60 | USD$1.909,01 |
17525-117-2022 | MARTÍNEZ WALTER ALEJANDRO | 27795364 | $221.522,26 | USD$1.570.89 |
17525-121-2022 | VEDIA QUISPE ANALIA CELIA | 94784258 | $209.204,22 | USD$1.051,76 |
17525-124-2022 | MAMANÍ CHUQUICAMBI JOSÉ | 94401257 | $477.595,81 | USD$2.479,62 |
17525-125-2022 | CHÁVEZ LUIS GABRIEL | 30323617 | $422.546,13 | USD$2.207,71 |
17525-126-2022 | PINTO GARCÍA VIRGINIA | 94087500 | $343.944,19 | USD$1.767,48 |
17525-128-2022 | ANGAMARCA CHORO ANTHONY SIMON | 95149212 | $441.450,23 | USD$2.339,89 |
17525-137-2022 | MAYDA ROCHA ROSALBA ROSSEMARY | 94060826 | $44.042,38 | USD$187,04 |
17525-144-2022 | ORTEGA EDGARDO RAMÓN | 24460152 | $155.277,17 | USD$703,71 |
17525-151-2022 | QUISPE MAMANÍ SILVIA MARTA | 42718520 | $354.807,06 | USD$1.477,85 |
17525-164-2022 | TACACHO LUIS ROBERTO | 24175601 | $136.058,13 | USD$428,36 |
17525-177-2022 | FARFAN NADIA PAOLA | 38747492 | $109.314,67 | USD$356,97 |
17525-183-2022 | TOLABA BOLIVAR EDIBERTO | 94335826 | $44.950,76 | USD$ 142,79 |
17525-188-2022 | CHINCHA MAMANÍ JULIÁN | 94086649 | $44.139,27 | USD$142,79 |
17525-189-2022 | SOTO COPA MARIO | 94221962 | $275.559,50 | USD$892,42 |
17525-197-2022 | GERÓNIMO LUIS ÁNGEL | 29008331 | $103.477,15 | USD$356,97 |
17525-203-2022 | ESCUDERO EVA | 94491963 | $54.054,43 | USD$178,48 |
17525-280-2022 | FLORES ROXANA MARIELA | 30725424 | $80.290,49 | USD$455,47 |
17525-281-2022 | PADILLA FRANCISCA ISABEL | 18835360 | $333.306,16 | USD$1.545,03 |
17525-285-2022 | ROMERO RAFAEL GABRIEL | 32727347 | $109.097,62 | USD$384,92 |
17525-295-2022 | VILLA VICTOR ROLANDO | 18796466 | $475.137,47 | USD$1.904,35 |
17525-321-2022 | SULCA WALTER HORACIO | 32365940 | $64.421,89 | USD$411,47 |
17525-328-2022 | CRUZ CHOQUE OSMAR | 95519182 | $239.265,20 | USD$847,58 |
17525-331-2022 | DELGADO ARICOMA ADAN | 95579469 | $104.948,56 | USD$416,58 |
17525-333-2022 | MAMANI SALAZAR FRANCISCA | 94333243 | $67.895,80 | USD$226,64 |
17525-334-2022 | MENDIETA ALFREDO RONALDO | 40658425 | $64.244,33 | USD$263,04 |
17525-339-2022 | BRITEZ ANGEL DARIO | 35837791 | $146.400,97 | USD$595,11 |
17525-342-2022 | MENDIETA ALFREDO ROLANDO | 40658425 | $42.393,45 | USD$173,57 |
17525-345-2022 | CISNEROS CHUSGO EUSEBIA | 96116485 | $125.838,26 | USD$499,49 |
17525-346-2022 | GUTIERREZ QUISPE GREGORIO | 94050668 | $135.821,90 | USD$488,55 |
17525-351-2022 | JUAREZ FÁTIMA MERCEDES | 27599819 | $197.697,93 | USD$704,98 |
17525-355-2022 | BIRAZATE SILVIA ALEJANDRA | 25342043 | $160.933,95 | USD$577,65 |
17525-356-2022 | MAMANÍ CHILE FRANCO BORIS | 42975133 | $146.094,57 | USD$522,16 |
17525-372-2022 | JUÁREZ FÁTIMA MERCEDES | 27599819 | $82.695,22 | USD$317,39 |
17525-373-2022 | ALTAMIRANO ROLANDO | 18726363 | $46.175,85 | USD$158,70 |
17525-386-2022 | ARIAS JAVIER RAMÓN | 31845348 | $231.755,72 | USD$793,48 |
17525-389-2022 | ORTEGA RENGIFO MATILDE | 94086659 | $343.146,33 | USD$1.269,57 |
17525-409-2022 | VELASQUEZ CORDOBA MARINA | 95598667 | $354.926,43 | USD$1.702,01 |
17525-418-2022 | ARRAYA ABDIAS ABELARDO | 40630307 | $118.834,24 | USD$431,45 |
17525-419-2022 | ARRAYA ABDIAS ABELARDO | 40630307 | $110.638,77 | USD$401,70 |
17525-423-2022 | CARRIZO ROSA MARGARITA DEL VALLE | 37743523 | $73.003,02 | USD$249,95 |
17525-428-2022 | ARRAYA ABDIAS ABELARDO | 40630307 | $98.345,59 | USD$357,07 |
17525-432-2022 | ROBLES JUAN JOSÉ | 24134244 | $464.730,30 | USD$1.582,01 |
17525-436-2022 | SUAREZ JOEL | 34159454 | $220.153,59 | USD$714,13 |
17525-445-2022 | MAMANÍ ARICOMA ESTEBAN | 94690347 | $139.053,39 | USD$476,09 |
17525-480-2022 | CRUZ ALICIA CARMEN | 28367739 | $259.496,74 | USD$1.392,12 |
Liliana Alejandra Capurro, Administradora de Aduana.
e. 07/02/2023 N° 5642/23 v. 07/02/2023
Fecha de publicación 07/02/2023